AUSWERTUNG - STAND: MONTAG, 26.08.2019 - 11:00 Uhr
DER TITELTRÄGER STEHT FEST: TERTL GEWINNT DEN SOMMER-EDELNIKSCHUP LETZTLICH SOUVERÄN UND VERDIENT! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH| RANG | SOMMER TIPPFREUNDE | MAJORLEAGUE SOCCER | CAMPEONATO BRASIL | COPA AMERICA | AFRICA CUP | DER GESAMTSTAND | JACKPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tertl | 341 | 196 | 84 | 144 | 765 | 80 |
| 2 | cthurmann | 298 | 209 | 86 | 138 | 731 | 70 |
| 3 | mwallwitz | 301 | 203 | 89 | 135 | 728 | 60 |
| 4 | nniewelt | 260 | 201 | 86 | 141 | 688 | 50 |
| 5 | abarre | 264 | 209 | 82 | 128 | 683 | 40 |
| 6 | amoser | 261 | 193 | 84 | 142 | 680 | 30 |
| 7 | zickenphantom | 337 | 194 | 49 | 92 | 672 | |
| 8 | mflach | 298 | 204 | 74 | 94 | 670 | |
| 9 | oreek | 310 | 152 | 92 | 116 | 670 | |
| 10 | aopitz | 285 | 168 | 77 | 137 | 667 | |
| 11 | jfranke | 303 | 160 | 75 | 104 | 642 | |
| 12 | bkoch | 231 | 186 | 70 | 131 | 618 | |
| 13 | dneumann | 255 | 186 | 78 | 91 | 610 | |
| 14 | umaertens | 248 | 171 | 86 | 103 | 608 | |
| 15 | hwallwitz | 228 | 188 | 67 | 119 | 602 | |
| NIKSCHUPS AM ENDE | 4220 | 2820 | 1179 | 1815 | 10034 | 330 |
Sehr geehrter Herr MFLACH,
können Sie langsam mal aufhören, mir immer so auf die Pelle zu rücken. 😉
ok
Meine Punkte stimmen nicht ganz 😉 ( Afrika Cup )