Zum Inhalt springen
HINRUNDE RÜCKRUNDE
NR SPT JP NAME P-SPT P-REL P-BONUS P-GES €-SPT €-JP €-GES €-EINSATZ €-BILANZ €-GEWINN €-VERLUST
1 20 180 mmoser 611 8 13 632 117.39 175 292.39 -80 212.39 212.39
2 19 170 tmay 614 0 18 632 88.85 175 263.85 -80 183.85 183.85
3 18 160 ssobiella 588 0 31 619 80.78 160 240.78 -80 160.78 160.78
4 17 150 hrau 591 4 23 618 64.3 147.5 211.8 -80 131.8 131.8
5 16 145 pkarnbach 600 0 18 618 53.84 147.5 201.34 -80 121.34 121.34
6 15 140 djungbluth 590 4 23 617 60.53 137.5 198.03 -80 118.03 118.03
7 14 135 tkardinal 594 0 23 617 52.04 137.5 189.54 -80 109.54 109.54
8 13 130 ddumann 597 0 18 615 66.02 127.5 193.52 -80 113.52 113.52
9 12 125 hpiekacz 592 0 23 615 45.25 127.5 172.75 -80 92.75 92.75
10 11 120 glieschke 585 4 23 612 86.22 117.5 203.72 -80 123.72 123.72
11 10 115 kkonrad1993 584 0 28 612 92.61 117.5 210.11 -80 130.11 130.11
12 9 110 abrennecke 593 0 18 611 88.84 110 198.84 -80 118.84 118.84
13 8 105 kklappoth 586 0 23 609 61.84 102.5 164.34 -80 84.34 84.34
14 7 100 theine 582 4 23 609 115.29 102.5 217.79 -80 137.79 137.79
15 6 95 skoop 585 0 23 608 38.97 95 133.97 -80 53.97 53.97
16 5.5 90 gmaring 588 0 18 606 68.44 90 158.44 -80 78.44 78.44
17 5 85 jsmigielskiPOL 580 0 23 603 75.2 82.5 157.7 -80 77.7 77.7
18 4.5 80 mflach 576 4 23 603 101.85 82.5 184.35 -80 104.35 104.35
19 4 75 mbrennecke 584 0 18 602 94.25 75 169.25 -80 89.25 89.25
20 3.5 70 swiedon 574 4 23 601 36.38 67.5 103.88 -80 23.88 23.88
21 3 65 wflach 574 4 23 601 73.32 67.5 140.82 -80 60.82 60.82
22 2.5 60 jlange 577 0 23 600 94.22 52.5 146.72 -80 66.72 66.72
23 2 55 mtrost 572 5 23 600 89.4 52.5 141.9 -80 61.9 61.9
24 1.5 50 oreek 568 4 28 600 24.6 52.5 77.1 -80 -2.9 -2.9
25 1 45 sebeling 560 4 36 600 34.25 52.5 86.75 -80 6.75 6.75
26 0.5 40 wdeutsch 564 4 31 599 50.46 40 90.46 -80 10.46 10.46
27 35 pseguin 570 4 23 597 96.87 30 126.87 -80 46.87 46.87
28 30 rmolle 574 0 23 597 58.62 30 88.62 -80 8.62 8.62
29 25 urehfeld 574 0 23 597 64.74 30 94.74 -80 14.74 14.74
30 20 ffrobart 573 0 23 596 69.32 20 89.32 -80 9.32 9.32
31 15 jciechoradski 585 0 10 595 134.05 15 149.05 -80 69.05 69.05
32 10 mgreulich 568 4 23 595 47.41 15 62.41 -80 -17.59 -17.59
33 tkoenig 563 4 28 595 22.6 15 37.6 -80 -42.4 -42.4
34 cschmieder 571 0 23 594 13.16 5 18.16 -80 -61.84 -61.84
35 mschneider 571 0 23 594 48.05 5 53.05 -80 -26.95 -26.95
36 jbliedung 566 4 23 593 53.69 53.69 -80 -26.31 -26.31
37 mburow 565 4 23 592 77.42 77.42 -80 -2.58 -2.58
38 tertl 564 0 28 592 29.64 29.64 -80 -50.36 -50.36
39 jgrueneberg 562 4 23 589 16.64 16.64 -80 -63.36 -63.36
40 dgrothe 565 0 23 588 55.65 55.65 -80 -24.35 -24.35
41 jgall 561 4 23 588 21.93 21.93 -80 -58.07 -58.07
42 ilehmbruch 564 0 23 587 77.56 77.56 -80 -2.44 -2.44
43 jschuster 555 4 28 587 34.28 34.28 -80 -45.72 -45.72
44 fachtzehn 559 4 23 586 45.79 45.79 -80 -34.21 -34.21
45 mklenke 568 0 18 586 94.38 94.38 -80 14.38 14.38
46 ggall 558 4 23 585 40.71 40.71 -80 -39.29 -39.29
47 aeggert 562 4 18 584 41.9 41.9 -80 -38.1 -38.1
48 sschoeneck 557 4 23 584 74.05 74.05 -80 -5.95 -5.95
49 tfink 561 0 23 584 22.53 22.53 -80 -57.47 -57.47
50 ffriedrichs 568 0 15 583 76.29 76.29 -80 -3.71 -3.71
51 rfuehring 558 0 23 581 45.86 45.86 -80 -34.14 -34.14
52 umaertens 566 0 15 581 48.52 48.52 -80 -31.48 -31.48
53 fheine 554 8 18 580 52.69 52.69 -80 -27.31 -27.31
54 plemme 548 4 28 580 38.28 38.28 -80 -41.72 -41.72
55 dneumann 551 5 23 579 54.84 54.84 -80 -25.16 -25.16
56 hpfalz 551 4 23 578 44 44 -80 -36 -36
57 jfabiensky 546 4 28 578 38.92 38.92 -80 -41.08 -41.08
58 roppermann 551 4 23 578 48.86 48.86 -80 -31.14 -31.14
59 pmoeller 544 4 28 576 15.6 15.6 -80 -64.4 -64.4
60 freek 552 0 23 575 91.64 91.64 -80 11.64 11.64
61 fschuster 557 0 18 575 57.78 57.78 -80 -22.22 -22.22
62 mberlig 552 0 23 575 24.74 24.74 -80 -55.26 -55.26
63 rlengert 552 0 23 575 56.74 56.74 -80 -23.26 -23.26
64 abaudach 556 0 18 574 111.37 111.37 -80 31.37 31.37
65 cbeckerwerth 552 4 18 574 69.52 69.52 -80 -10.48 -10.48
66 dhoffmann 551 0 23 574 52.87 52.87 -80 -27.13 -27.13
67 kkonrad1989 551 0 23 574 61.08 61.08 -80 -18.92 -18.92
68 mschueler 547 4 23 574 57.52 57.52 -80 -22.48 -22.48
69 rplack 551 0 23 574 52.93 52.93 -80 -27.07 -27.07
70 jdiederichs 543 4 26 573 73 73 -80 -7 -7
71 mwenisch 546 4 23 573 37.43 37.43 -80 -42.57 -42.57
72 dwusterhaus 553 0 18 571 35.64 35.64 -80 -44.36 -44.36
73 pluecke 548 0 23 571 37.21 37.21 -80 -42.79 -42.79
74 oprenzler 546 0 23 569 41.01 41.01 -80 -38.99 -38.99
75 mbaudach 540 5 23 568 51.14 51.14 -80 -28.86 -28.86
76 hbrennecke 544 0 23 567 29.09 29.09 -80 -50.91 -50.91
77 fgerlach 543 0 23 566 23.67 23.67 -80 -56.33 -56.33
78 rhosang 539 4 23 566 18.67 18.67 -80 -61.33 -61.33
79 thansen 543 0 23 566 81 81 -80 1 1
80 hwallwitz 546 0 18 564 40.81 40.81 -80 -39.19 -39.19
81 jfranke 541 0 23 564 27.5 27.5 -80 -52.5 -52.5
82 rmoeller 541 0 23 564 24.92 24.92 -80 -55.08 -55.08
83 abarre 541 4 18 563 42.63 42.63 -80 -37.37 -37.37
84 bkoch 540 0 23 563 69.37 69.37 -80 -10.63 -10.63
85 fneuperdt 536 4 23 563 44.3 44.3 -80 -35.7 -35.7
86 uwilke 540 0 23 563 41.13 41.13 -80 -38.87 -38.87
87 brose 535 4 23 562 72.85 72.85 -80 -7.15 -7.15
88 khabelmann 539 0 23 562 49.81 49.81 -80 -30.19 -30.19
89 tbendler 539 0 23 562 37.3 37.3 -80 -42.7 -42.7
90 amoser 543 0 18 561 20.49 20.49 -80 -59.51 -59.51
91 hmews 537 0 23 560 31.43 31.43 -80 -48.57 -48.57
92 jgreinert 537 0 23 560 40.59 40.59 -80 -39.41 -39.41
93 smarschall 545 0 15 560 57.14 57.14 -80 -22.86 -22.86
94 cniebur 536 0 23 559 90.2 90.2 -80 10.2 10.2
95 dhoffmeisterCHI 532 4 23 559 37.51 37.51 -80 -42.49 -42.49
96 lkietzmann 536 0 23 559 29.63 29.63 -80 -50.37 -50.37
97 rradsey 536 0 23 559 42.14 42.14 -80 -37.86 -37.86
98 slentzsch 523 5 31 559 61.97 61.97 -80 -18.03 -18.03
99 pposchwald 534 0 23 557 64.12 64.12 -80 -15.88 -15.88
100 tstrube 532 0 23 555 67.51 67.51 -80 -12.49 -12.49
101 urau 526 0 28 554 55.3 55.3 -80 -24.7 -24.7
102 aopitz 526 4 23 553 27.33 27.33 -80 -52.67 -52.67
103 bpeters 530 0 23 553 26.45 26.45 -80 -53.55 -53.55
104 gdeutsch 530 0 23 553 29.28 29.28 -80 -50.72 -50.72
105 cvorwallner 529 0 23 552 54.58 54.58 -80 -25.42 -25.42
106 gkitschke 529 0 23 552 66.84 66.84 -80 -13.16 -13.16
107 polboeter 525 4 23 552 14.21 14.21 -80 -65.79 -65.79
108 thosang 523 4 23 550 47.79 47.79 -80 -32.21 -32.21
109 cguenther 516 0 31 547 37.91 37.91 -80 -42.09 -42.09
110 kdrescher 518 4 23 545 40.02 40.02 -80 -39.98 -39.98
111 nniewelt 522 0 23 545 31.63 31.63 -80 -48.37 -48.37
112 sflach 527 0 18 545 35.08 35.08 35.08 -44.92
113 rschuster 527 4 13 544 70.58 70.58 -80 -9.42 -9.42
114 shaeberer 521 0 23 544 21.65 21.65 -80 -58.35 -58.35
115 tfranke 517 4 23 544 54.8 54.8 -80 -25.2 -25.2
116 awenisch 516 4 23 543 29.89 29.89 -80 -50.11 -50.11
117 tiffarth 524 0 18 542 69.01 69.01 -80 -10.99 -10.99
118 lpastarmadjieff 523 0 18 541 22.85 22.85 -80 -57.15 -57.15
119 jwusterhaus 509 0 31 540 47.32 47.32 -80 -32.68 -32.68
120 rgroepler 522 0 18 540 23.4 23.4 -80 -56.6 -56.6
121 ariedel 509 4 26 539 23.49 23.49 -80 -56.51 -56.51
122 mschulze 516 0 23 539 32 32 -80 -48 -48
123 ohuebner 517 4 15 536 48.35 48.35 -80 -31.65 -31.65
124 tkohlstock 508 0 28 536 14.55 14.55 14.55 -65.45
125 nmay 513 4 18 535 43.07 43.07 43.07 -36.93
126 uwaldbach 517 0 18 535 32.9 32.9 -80 -47.1 -47.1
127 cmeybohm 507 4 23 534 52.9 52.9 -80 -27.1 -27.1
128 fschoenefeld 521 0 13 534 61.65 61.65 -80 -18.35 -18.35
129 aludwig 506 4 23 533 23.37 23.37 -80 -56.63 -56.63
130 cthurmann 514 0 18 532 43 43 -80 -37 -37
131 hgall 506 0 23 529 31.86 31.86 -80 -48.14 -48.14
132 pmueller 501 4 23 528 22.5 22.5 -80 -57.5 -57.5
133 hpasewald 500 0 23 523 58.65 58.65 -80 -21.35 -21.35
134 lbethge 494 4 23 521 48.22 48.22 -80 -31.78 -31.78
135 mkuntzsch 497 4 18 519 33.02 33.02 -80 -46.98 -46.98
136 gkovacs 493 0 23 516 27.46 27.46 -80 -52.54 -52.54
137 mlux 492 0 23 515 20.24 20.24 -80 -59.76 -59.76
138 trichter 500 0 15 515 33.27 33.27 -80 -46.73 -46.73
139 mschenk 490 0 23 513 5.23 5.23 -80 -74.77 -74.77
140 uredlich 484 0 28 512 61.5 61.5 -80 -18.5 -18.5
141 zickenphantom 486 0 23 509 60.26 60.26 -80 -19.74 -19.74
142 sungefroren 480 0 28 508 39.67 39.67 -80 -40.33 -40.33
143 mdrosowski 487 0 18 505 56.52 56.52 -80 -23.48 -23.48
144 taring 485 0 20 505 45.23 45.23 -80 -34.77 -34.77
145 smay 478 0 23 501 44 44 -80 -36 -36
146 cgruenheid 466 0 23 489 14.56 14.56 -80 -65.44 -65.44
147 rgrosskopf 476 0 8 484 53.71 53.71 -80 -26.29 -26.29
148 idietrich 459 4 20 483 36.67 36.67 -80 -43.33 -43.33
149 truedrich 464 0 18 482 9.45 9.45 -80 -70.55 -70.55
150 efabiensky 462 0 18 480 63.42 63.42 -80 -16.58 -16.58
151 mhaeberer 461 4 10 475 2.74 2.74 -80 -77.26 -77.26
152 abittlingmayer 445 0 23 468 20.65 20.65 -80 -59.35 -59.35
153 jwerner 450 0 13 463 21.48 21.48 21.48 -58.52
154 omeier 428 0 26 454 27.42 27.42 -80 -52.58 -52.58
155 tbarre 418 0 18 436 29.33 29.33 29.33 -50.67
156 shohmann 401 0 23 424 27.29 27.29 27.29 -52.71
157 -1 hschmidl 327 0 15 342 6.66 6.66 6.66 -73.34
227 22. October 2019 84235 248 3458 87941 2860 10559.6 -12000 -1440.4 2690.23 -4690.63
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, erklärst du dich damit einverstanden. Weitere Hinweise dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung OK Nein Datenschutzerklärung