Zum Inhalt springen
HINRUNDE RÜCKRUNDE
NR SPT JP NAME P-SPT P-REL P-BONUS P-GES €-SPT €-JP €-GES €-EINSATZ €-BILANZ €-GEWINN €-VERLUST
1 5 60 tertl 627 5 28 660 16.08 60 76.08 -25 51.08 51.08
2 4 50 hwallwitz 613 0 26 639 29.5 50 79.5 -25 54.5 54.5
3 3 40 fschuster 619 5 10 634 29.25 40 69.25 -25 44.25 44.25
4 2 30 urehfeld 618 4 10 632 22 30 52 -25 27 27
5 1 20 mflach 600 0 23 623 11.5 20 31.5 -25 6.5 6.5
6 16.5 tfink 606 0 15 621 11.75 16.5 28.25 -25 3.25 3.25
7 tstrube 598 0 15 613 25 25 -25 0 0 0
8 ggall 594 0 18 612 15.66 15.66 -25 -9.34 -9.34
9 amoser 590 5 10 605 24.75 24.75 -25 -0.25 -0.25
10 rschuster 590 5 10 605 34.33 34.33 -25 9.33 9.33
11 kdrescher 596 0 5 601 29.5 29.5 -25 4.5 4.5
12 abarre 590 0 10 600 14.75 14.75 -25 -10.25 -10.25
13 fheine 573 0 20 593 22.5 22.5 -25 -2.5 -2.5
14 umaertens 565 5 20 590 15.08 15.08 -25 -9.92 -9.92
15 mguterl 572 3 10 585 15.33 15.33 -25 -9.67 -9.67
16 hgall 563 0 20 583 19.25 19.25 -25 -5.75 -5.75
17 cb-jritter 562 0 15 577 7 7 -25 -18 -18
18 abaudach 569 0 5 574 8.5 8.5 -25 -16.5 -16.5
19 mkuntzsch 545 3 10 558 16 16 -25 -9 -9
20 mklenke 539 4 10 553 15.5 15.5 -25 -9.5 -9.5
21 aopitz 538 0 13 551 18.25 18.25 -25 -6.75 -6.75
22 bkoch 536 5 5 546 11.5 11.5 -25 -13.5 -13.5
23 zickenphantom 528 0 18 546 13.5 13.5 -25 -11.5 -11.5
24 CB-ofrey 519 0 26 545 14.33 14.33 -25 -10.67 -10.67
25 truedrich 525 5 10 540 18 18 -25 -7 -7
26 mmoser 524 0 13 537 5.5 5.5 -25 -19.5 -19.5
27 nniewelt 529 0 5 534 10 10 -25 -15 -15
28 mschenk 526 0 5 531 22.33 22.33 -25 -2.67 -2.67
29 kkonrad1993 517 3 5 525 9.5 9.5 -25 -15.5 -15.5
30 dneumann 492 3 13 508 5.25 5.25 -25 -19.75 -19.75
31 hpiekacz 499 0 5 504 15 15 -25 -10 -10
32 tbendler 499 0 0 499 6.25 6.25 -25 -18.75 -18.75
33 mburow 482 0 10 492 10.25 10.25 -25 -14.75 -14.75
34 ffriedrichs 476 0 5 481 7.75 7.75 -25 -17.25 -17.25
35 jwerner 441 0 8 449 4.33 4.33 -25 -20.67 -20.67
36 shomann 396 0 5 401 15 15 -25 -10 -10
15 216.5 1. January 1970 19756 55 436 20247 569.97 216.5 786.47 -900 -113.53 200.41 -313.94
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, erklärst du dich damit einverstanden. Weitere Hinweise dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung OK Nein Datenschutzerklärung