Zum Inhalt springen
HINRUNDE RÜCKRUNDE
NR SPT JP NAME P-SPT P-BONUS P-GES €-SPT €-JP €-GES €-EINSATZ €-BILANZ €-GEWINN €-VERLUST
1 4 60 jfranke 802 5 807 30.72 60 90.72 -25 65.72 65.72
2 3 50 pluecke 775 20 795 14.75 50 64.75 -25 39.75 39.75
3 2.5 35 abaudach 771 20 791 14.25 35 49.25 -25 24.25 24.25
4 2 35 tkardinal 778 13 791 23.3 35 58.3 58.3 58.3
5 1.5 20 tertl 766 20 786 13.75 20 33.75 -25 8.75 8.75
6 10 rfuehring 762 20 782 20.51 10 30.51 -25 5.51 5.51
7 tkoenig 766 15 781 16.55 16.55 -25 -8.45 -8.45
8 cb-jritter 758 20 778 15.25 15.25 -25 -9.75 -9.75
9 rschuster 762 13 775 15.6 15.6 -25 -9.4 -9.4
10 tmay 762 13 775 17.17 17.17 -25 -7.83 -7.83
11 hpiekacz 752 15 767 13.8 13.8 -25 -11.2 -11.2
12 kdrescher 749 15 764 16.55 16.55 -25 -8.45 -8.45
13 mklenke 758 5 763 27.55 27.55 -25 2.55 2.55
14 amoser 742 20 762 10.72 10.72 -25 -14.28 -14.28
15 tfink 747 15 762 9.92 9.92 -25 -15.08 -15.08
16 theine 756 5 761 15.75 15.75 -25 -9.25 -9.25
17 hpfalz 749 5 754 9.92 9.92 -25 -15.08 -15.08
18 bkoch 738 15 753 15 15 -25 -10 -10
19 nniewelt 727 23 750 14.72 14.72 -25 -10.28 -10.28
20 ggall 729 20 749 8.75 8.75 -25 -16.25 -16.25
21 fschuster 718 28 746 4.55 4.55 -25 -20.45 -20.45
22 tfranke 722 20 742 13.88 13.88 -25 -11.12 -11.12
23 mflach 729 5 734 12.1 12.1 -25 -12.9 -12.9
24 abarre 708 23 731 16.26 16.26 -25 -8.74 -8.74
25 uwaldbach 712 18 730 24.75 24.75 -25 -0.25 -0.25
26 aopitz 707 13 720 6.88 6.88 -25 -18.12 -18.12
27 rbittlingmayer 699 13 712 8.5 8.5 -25 -16.5 -16.5
28 dneumann 675 20 695 14.63 14.63 14.63 14.63
29 mkuntzsch 690 5 695 26.75 26.75 -25 1.75 1.75
30 mschulze 674 13 687 8 8 -25 -17 -17
31 umaertens 665 15 680 6.92 6.92 -25 -18.08 -18.08
32 zickenphantom 642 8 650 10.05 10.05 -25 -14.95 -14.95
33 gaggENG 632 13 645 16.3 16.3 -25 -8.7 -8.7
13 210 1. January 1970 24122 491 24613 494.1 210 704.1 -775 -70.9 221.21 -292.11
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, erklärst du dich damit einverstanden. Weitere Hinweise dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung OK Nein Datenschutzerklärung