Liebe NIKSCHUPS, Das NIKSCHUP-KONTO ist für alle NIKSCHUPS ausgeglichen. Allen eine weitere schöne Tippzeit. mf
.
BANKVERBINDUNG
Stadtsparkasse Magdeburg
Kontoinhaber: DER NIKSCHUP
IBAN: DE29 8105 3272 0049 1716 21
NR | 18/03/2021 10:24 | BILANZ GESAMT | GEWINN GESAMT | MINUS GESAMT | DATUM BUCHUNG | NIK NEU | 1BL 2020/21 EINSATZ | 1BL 2019/20 GEWINN | 2BL 2020/21 EINSATZ | 2BL 2019/20 GEWINN | 3BL 2020/21 EINSATZ | 3BL 2019/20 GEWINN | ENG 2020/21 EINSATZ | ENG 2019/20 GEWINN | SPA 2020/21 EINSATZ | SPA 2019/20 GEWINN | CL 2020/21 EINSATZ | CL 2019/20 GEWINN | EN 2020/21 EINSATZ | EN 2019/20 GEWINN | HOLL 2019/20 GEWINN | MEX 2019/20 GEWINN | BILANZ GESAMT | NAME NIKSCHUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abarre | 94.31 | 94.31 | 08/01/21 | -80.00 | 78.53 | -25.00 | 57.53 | -25.00 | 62.00 | -25.00 | 8.00 | -25.00 | 8 | -25.00 | 26.50 | -50.00 | 90 | 4.25 | 14.50 | 94.31 | abarre | ||
2 | abaudach | 125.11 | 125.11 | 08/01/21 | -80.00 | 114.83 | -25.00 | 63.16 | -25.00 | 73.50 | -25.00 | 9.96 | -25.00 | 5.16 | -25.00 | 3.50 | -50.00 | 110.00 | 125.11 | abaudach | ||||
3 | abittlingmayer | -75.11 | -75.11 | 20/01/21 | -80.00 | 27.64 | -25.00 | 2.25 | -75.11 | abittlingmayer | ||||||||||||||
4 | abrennecke | -42.5 | -42.50 | 18/01/21 | -80.00 | 52.50 | -25.00 | 10.00 | -42.50 | abrennecke | ||||||||||||||
5 | adegen | 59.08 | 59.08 | 13/01/21 | 59.08 | 59.08 | adegen | |||||||||||||||||
6 | aeggert | 21.68 | 21.68 | 08/01/21 | -80.00 | 101.68 | 21.68 | aeggert | ||||||||||||||||
7 | agall | 69.93 | 69.93 | 08/01/21 | -80.00 | 174.93 | -25.00 | 69.93 | agall | |||||||||||||||
8 | aludwig | -38.52 | -38.52 | 16/02/21 | -80.00 | 41.48 | -38.52 | aludwig | ||||||||||||||||
9 | amoser | 163.16 | 163.16 | 10/01/21 | -80.00 | 18.11 | -25.00 | 36.35 | -25.00 | 105.08 | -25.00 | 47.70 | -25.00 | 12.42 | -25.00 | 58.50 | -50.00 | 130.00 | 10.00 | 163.16 | amoser | |||
10 | amueller | 40.87 | 40.87 | 08/01/21 | 30.94 | 6.43 | 3.5 | 40.87 | amueller | |||||||||||||||
11 | aopitz | -82.06 | -82.06 | 20/01/21 | -80.00 | 90.06 | -25.00 | 5.00 | -25.00 | 9.00 | -25.00 | 9.42 | -25.00 | 20.13 | -25.00 | 16.50 | -50.00 | 6.83 | 16.00 | -82.06 | aopitz | |||
12 | ariedel | 36.59 | 36.59 | 10/01/21 | 36.59 | 36.59 | ariedel | |||||||||||||||||
13 | awenisch | -47.04 | -47.04 | 08/02/21 | -80.00 | 32.96 | -47.04 | awenisch | ||||||||||||||||
14 | bkoch | -83.42 | -83.42 | 13/01/21 | -80.00 | 49.05 | -25.00 | 36.53 | -25.00 | 11.50 | -25.00 | 15.67 | -25.00 | 10.00 | -25.00 | 10.50 | -50.00 | 38.33 | -83.42 | bkoch | ||||
15 | bpeters | 27.65 | 27.65 | 08/01/21 | 21.15 | 6.50 | 27.65 | bpeters | ||||||||||||||||
16 | brose | 0.21 | 0.21 | 08/01/21 | -80.00 | 80.21 | 0.21 | brose | ||||||||||||||||
17 | bvatterodt | 1.33 | 1.33 | 12/01/21 | -80.00 | 81.33 | 1.33 | bvatterodt | ||||||||||||||||
18 | cbeckerwerth | -3.85 | -3.85 | 08/01/21 | -80.00 | 76.15 | -3.85 | cbeckerwerth | ||||||||||||||||
19 | cb-jritter | 14.93 | 14.93 | 08/01/21 | -25.00 | 51.51 | -25.00 | 13.42 | 14.93 | cb-jritter | ||||||||||||||
20 | cb-ofrey | -9.5 | -9.50 | 08/01/21 | -25.00 | 15.50 | -9.50 | cb-ofrey | ||||||||||||||||
21 | cengelhardt | -13.5 | -13.50 | 25/01/21 | -25.00 | 11.5 | -13.50 | cengelhardt | ||||||||||||||||
22 | cgruenheid | 32.26 | 32.26 | 08/01/21 | -80.00 | 112.26 | 32.26 | cgruenheid | ||||||||||||||||
23 | cguenther | 0 | 06/01/21 | 0.00 | 0.00 | cguenther | ||||||||||||||||||
24 | cmeybohm | -65.07 | -65.07 | 09/02/21 | -80.00 | 28.00 | -25.00 | 11.93 | -65.07 | cmeybohm | ||||||||||||||
25 | cniebur | 48.37 | 48.37 | 08/01/21 | 48.37 | 48.37 | cniebur | |||||||||||||||||
26 | cschmieder | -38.59 | -38.59 | 02/02/21 | -80.00 | 41.41 | -38.59 | cschmieder | ||||||||||||||||
27 | cthiele | 52.95 | 52.95 | 13/01/21 | -80.00 | 132.95 | 52.95 | cthiele | ||||||||||||||||
28 | cthurmann | -31.26 | -31.26 | 18/01/21 | -80.00 | 73.74 | -25.00 | -31.26 | cthurmann | |||||||||||||||
29 | cvorwallner | -2.75 | -2.75 | 29/01/21 | -80.00 | 77.25 | -2.75 | cvorwallner | ||||||||||||||||
30 | dduman | 0.82 | 0.82 | 08/01/21 | -80.00 | 80.82 | 0.82 | dduman | ||||||||||||||||
31 | dgrothe | -59.38 | -59.38 | 19/01/21 | -80.00 | 20.62 | -59.38 | dgrothe | ||||||||||||||||
32 | dhoffmann | 40.14 | 40.14 | 12/01/21 | -80.00 | 130.31 | -25.00 | 14.83 | 40.14 | dhoffmann | ||||||||||||||
33 | dhoffmeisterCHI | -30.21 | -30.21 | 08/01/21 | -80.00 | 49.79 | -30.21 | dhoffmeisterCHI | ||||||||||||||||
34 | djungbluth | 67.01 | 67.01 | 08/01/21 | -80.00 | 150.26 | -25.00 | 32.00 | -25.00 | 14.75 | 67.01 | djungbluth | ||||||||||||
35 | dneumann | -114.45 | -114.45 | 20/01/21 | -80.00 | 33.60 | -25.00 | 5.25 | -25.00 | 17.00 | -25.00 | -25.00 | 9.70 | -114.45 | dneumann | |||||||||
36 | dwusterhaus | -42.74 | -42.74 | 23/11/21 | -80.00 | 37.26 | -42.74 | dwusterhaus | ||||||||||||||||
37 | efabiensky | -41.08 | -41.08 | 19/01/21 | -80.00 | 38.92 | -41.08 | efabiensky | ||||||||||||||||
38 | fachtzehn | -41.98 | -41.98 | 18/01/21 | -80.00 | 38.02 | -41.98 | fachtzehn | ||||||||||||||||
39 | ffriedrichs | -83.07 | -83.07 | 08/02/21 | -80.00 | 38.85 | -25.00 | 9.33 | -25.00 | 13.25 | -25.00 | 10.5 | -83.07 | ffriedrichs | ||||||||||
40 | ffrobart | -78.75 | -78.75 | 11/01/21 | -80.00 | 1.25 | -78.75 | ffrobart | ||||||||||||||||
41 | fgerlach | -47.38 | -47.38 | 18/01/21 | -80.00 | 32.62 | -47.38 | fgerlach | ||||||||||||||||
42 | fheine | -83.49 | -83.49 | 05/02/21 | -80.00 | 36.35 | -25.00 | 5.66 | -25.00 | 4.50 | -83.49 | fheine | ||||||||||||
43 | fmaelecke | -76.36 | -76.36 | 18/01/21 | -80.00 | 36.14 | -25.00 | 17.50 | -25.00 | 0 | -76.36 | fmaelecke | ||||||||||||
44 | fneuperdt | -41.62 | -41.62 | 19/01/21 | -80.00 | 38.38 | -41.62 | fneuperdt | ||||||||||||||||
45 | freek | -4.45 | -4.45 | 11/01/21 | -80.00 | 75.55 | -4.45 | freek | ||||||||||||||||
46 | fschoenefeld | -26.97 | -26.97 | 11/02/21 | -80.00 | 53.03 | -26.97 | fschoenefeld | ||||||||||||||||
47 | fschuster | -86.28 | -86.28 | 03/02/21 | -80.00 | 56.04 | -25.00 | 21.00 | -25.00 | 0.00 | -25.00 | 19.75 | -25.00 | 69.00 | -25.00 | 2.93 | -50.00 | -86.28 | fschuster | |||||
48 | gaggENG | -7.38 | -7.38 | 25/01/21 | -25.00 | 17.62 | -7.38 | gaggENG | ||||||||||||||||
49 | gdeutsch | -28.8 | -28.80 | 14/01/21 | -80.00 | 51.2 | -28.80 | gdeutsch | ||||||||||||||||
50 | ggall | 216.67 | 216.67 | 08/01/21 | -80.00 | 40.50 | -25.00 | 8.93 | -25.00 | 113.25 | -25.00 | 83.04 | -25.00 | 9.95 | -25.00 | 58.50 | -50.00 | 150.00 | 7.50 | 216.67 | ggall | |||
51 | gkitschke | 7.52 | 7.52 | 08/01/21 | -80.00 | 87.52 | 7.52 | gkitschke | ||||||||||||||||
52 | gkovacs | 108.47 | 108.47 | 11/01/21 | -80.00 | 174.47 | -25.00 | 39.00 | 108.47 | gkovacs | ||||||||||||||
53 | glieschke | 246.42 | 246.42 | 08/01/21 | 246.42 | 246.42 | glieschke | |||||||||||||||||
54 | gmaring | 164.96 | 164.96 | 08/01/21 | -80.00 | 244.96 | 164.96 | gmaring | ||||||||||||||||
55 | hbrennecke | -28.69 | -28.69 | 02/02/21 | -80.00 | 65.06 | -25.00 | 11.25 | -28.69 | hbrennecke | ||||||||||||||
56 | hgall | -88.71 | -88.71 | 07/01/21 | -80.00 | 17.96 | -25.00 | 9.83 | -25.00 | 13.50 | -88.71 | hgall | ||||||||||||
57 | hmews | -2.08 | -2.08 | 13/01/21 | -80.00 | 77.92 | -2.08 | hmews | ||||||||||||||||
58 | hpasewald | -68.17 | -68.17 | 18/01/21 | -80.00 | 17.83 | -25.00 | 19 | -68.17 | hpasewald | ||||||||||||||
59 | hpfalz | -19.09 | -19.09 | 25/01/21 | -80.00 | 79.16 | -25.00 | 6.75 | -19.09 | hpfalz | ||||||||||||||
60 | hpiekacz | -160.25 | -160.25 | 09/02/21 | -80.00 | 15.66 | -25.00 | 14.09 | -25.00 | 14.83 | -25.00 | 32.37 | -25.00 | 11.80 | -25.00 | 6.00 | -50.00 | -160.25 | hpiekacz | |||||
61 | hrau | -38.01 | -38.01 | 25/01/21 | -80.00 | 29.49 | 12.50 | -38.01 | hrau | |||||||||||||||
62 | hwallwitz | -64.98 | -64.98 | 28/01/21 | -80.00 | 37.32 | -25.00 | 6.70 | -25.00 | 0.00 | 21.00 | -64.98 | hwallwitz | |||||||||||
63 | idietrich | -35.19 | -35.19 | 11/01/21 | -80.00 | 61.81 | -25.00 | 8.00 | -35.19 | idietrich | ||||||||||||||
64 | ilehmbruch | 20.49 | 20.49 | 10/01/21 | 20.49 | 20.49 | ilehmbruch | |||||||||||||||||
65 | jbarre | -125 | -125.00 | 26/01/21 | -20.00 | -80.00 | -25.00 | -125.00 | jbarre | |||||||||||||||
66 | jbliedung | 49.96 | 49.96 | 08/01/21 | -80.00 | 129.96 | 49.96 | jbliedung | ||||||||||||||||
67 | jciechoradski | -31.54 | -31.54 | 25/01/21 | -80.00 | 58.46 | -25.00 | 15 | -31.54 | jciechoradski | ||||||||||||||
68 | jdiederichs | -32.78 | -32.78 | 04/02/21 | -80.00 | 54.97 | -25.00 | 17.25 | -32.78 | jdiederichs | ||||||||||||||
69 | jfabiensky | -32.98 | -32.98 | 19/01/21 | -80.00 | 47.02 | -32.98 | jfabiensky | ||||||||||||||||
70 | jfranke | -67.66 | -67.66 | 21/01/21 | -80.00 | 39.57 | -25.00 | 5.70 | -25.00 | 22.50 | -25.00 | 19.57 | -67.66 | jfranke | ||||||||||
71 | jgall | 47.82 | 47.82 | 08/01/21 | -80.00 | 152.82 | 0 | -25.00 | 47.82 | jgall | ||||||||||||||
72 | jgreinert | 16.03 | 16.03 | 18/03/21 | -80.00 | 61.78 | -25.00 | 59.25 | 16.03 | jgreinert | ||||||||||||||
73 | jgrueneberg | 62.36 | 62.36 | 08/01/21 | -80.00 | 142.36 | 62.36 | jgrueneberg | ||||||||||||||||
74 | jkirchner | -41.92 | -41.92 | 19/01/21 | -80.00 | 38.08 | -41.92 | jkirchner | ||||||||||||||||
75 | jlange | -1.34 | -1.34 | 21/01/21 | -80.00 | 78.66 | -1.34 | jlange | ||||||||||||||||
76 | jpfeiffer | -25 | -25.00 | 20/01/21 | -25.00 | 0.00 | -25.00 | jpfeiffer | ||||||||||||||||
77 | jschuster | 75.16 | 75.16 | 08/01/21 | 75.16 | 75.16 | jschuster | |||||||||||||||||
78 | jsmigielskiPOL | -4.15 | -4.15 | 05/02/21 | -80.00 | 75.85 | -4.15 | jsmigielskiPOL | ||||||||||||||||
79 | jwusterhaus | 10.31 | 10.31 | 08/01/21 | -80.00 | 90.31 | 10.31 | jwusterhaus | ||||||||||||||||
80 | kdrescher | -64.21 | -64.21 | 18/01/21 | -80.00 | 38.00 | -25.00 | 39.33 | -25.00 | 10.00 | -25.00 | 25.96 | -25.00 | 2.50 | -64.21 | kdrescher | ||||||||
81 | khabelmann | -44.38 | -44.38 | 20/01/21 | -80.00 | 35.62 | -44.38 | khabelmann | ||||||||||||||||
82 | kklappoth | 52.34 | 52.34 | 11/01/21 | -80.00 | 132.34 | 52.34 | kklappoth | ||||||||||||||||
83 | kkonrad1989 | -30.84 | -30.84 | 14/01/21 | -80.00 | 49.16 | -30.84 | kkonrad1989 | ||||||||||||||||
84 | kkonrad1993 | -90.09 | -90.09 | 18/01/21 | -80.00 | 8.91 | -25.00 | 6.00 | -90.09 | kkonrad1993 | ||||||||||||||
85 | lbethge | -31.55 | -31.55 | 21/12/20 | -80.00 | 48.45 | -31.55 | lbethge | ||||||||||||||||
86 | lkietzmann | -46.21 | -46.21 | 16/11/20 | -80.00 | 33.79 | -46.21 | lkietzmann | ||||||||||||||||
87 | lpastarmadjieff | -45.1 | -45.10 | 19/01/21 | -80.00 | 34.90 | -45.10 | lpastarmadjieff | ||||||||||||||||
88 | lprenzer | 186.34 | 186.34 | 12/01/21 | -80.00 | 266.34 | 186.34 | lprenzer | ||||||||||||||||
89 | lschroeder | -74.85 | -74.85 | 21/01/21 | -80.00 | 22.05 | -25.00 | 8.10 | -74.85 | lschroeder | ||||||||||||||
90 | mbaudach | -36.55 | -36.55 | 19/01/21 | -80.00 | 27.95 | -25.00 | 40.50 | -36.55 | mbaudach | ||||||||||||||
91 | mberlig | -32.1 | -32.10 | 18/01/21 | -80.00 | 47.90 | -32.10 | mberlig | ||||||||||||||||
92 | mbrennecke | -51.63 | -51.63 | 02/02/21 | -80.00 | 31.87 | -25.00 | 21.50 | -51.63 | mbrennecke | ||||||||||||||
93 | mburow | 122.16 | 122.16 | 12/01/21 | -80.00 | 230.33 | -25.00 | 18.83 | -25.00 | 3.00 | 122.16 | mburow | ||||||||||||
94 | mbusch | -32.62 | -32.62 | 20/01/21 | -80.00 | 47.38 | -32.62 | mbusch | ||||||||||||||||
95 | mdrosowski | -51 | -51.00 | 08/01/21 | -80.00 | 41.00 | -25.00 | 13 | -51.00 | mdrosowski | ||||||||||||||
96 | mflach | 149.2 | 149.20 | 08/01/21 | -80.00 | 227.17 | -25.00 | 7.00 | -25.00 | 27.50 | -25.00 | 6.52 | -25.00 | 31.50 | -25.00 | 7.93 | -50.00 | 50.00 | 31.33 | 15.25 | 149.20 | mflach | ||
97 | mgellert | -9.4 | -9.40 | 11/01/21 | -80.00 | 87.60 | -25.00 | 8 | -9.40 | mgellert | ||||||||||||||
98 | mgreulich | 24.31 | 24.31 | 08/01/21 | 24.31 | 24.31 | mgreulich | |||||||||||||||||
99 | mguterl | -16.34 | -16.34 | 20/01/21 | -25.00 | 21 | -25.00 | 12.66 | -16.34 | mguterl | ||||||||||||||
100 | mhaase | 11.38 | 11.38 | 08/01/21 | 11.38 | 11.38 | mhaase | |||||||||||||||||
101 | mhaeberer | -23.37 | -23.37 | 14/01/21 | -80.00 | 56.63 | -23.37 | mhaeberer | ||||||||||||||||
102 | mhasenkamp | -15.43 | -15.43 | 25/01/21 | -80.00 | 64.57 | -15.43 | mhasenkamp | ||||||||||||||||
103 | mjuenemann | -100 | -100.00 | 25/01/21 | -20.00 | -80.00 | -100.00 | mjuenemann | ||||||||||||||||
104 | mklenke | -96.33 | -96.33 | 21/01/21 | -80.00 | 103.38 | -25.00 | 5.00 | -25.00 | 6.25 | -25.00 | 9.50 | -25.00 | 12.04 | -25.00 | 22.50 | -50.00 | -96.33 | mklenke | |||||
105 | mkuntzsch | -159.11 | -159.11 | 28/01/21 | -80.00 | 36.58 | -25.00 | 17.50 | -25.00 | 5.25 | -25.00 | 6.88 | -25.00 | 12.75 | -25.00 | 6.43 | -50.00 | 10.50 | -159.11 | mkuntzsch | ||||
106 | mlux | -35.55 | -35.55 | 27/01/21 | -80.00 | 44.45 | -35.55 | mlux | ||||||||||||||||
107 | mmoser | -54.6 | -54.60 | 18/01/21 | -80.00 | 30.90 | -25.00 | 5.00 | 14.50 | -54.60 | mmoser | |||||||||||||
108 | mschenk | -56.99 | -56.99 | 08/01/21 | -80.00 | 37.01 | -25.00 | 11.00 | -56.99 | mschenk | ||||||||||||||
109 | mschneider | -31.99 | -31.99 | 18/01/21 | -80.00 | 48.01 | -31.99 | mschneider | ||||||||||||||||
110 | mschueler | 39.12 | 39.12 | 10/01/21 | 39.12 | 39.12 | mschueler | |||||||||||||||||
111 | mschulze | -38.34 | -38.34 | 11/01/21 | -80.00 | 56.32 | -25.00 | 10.34 | -38.34 | mschulze | ||||||||||||||
112 | mtrost | -14.72 | -14.72 | 20/01/21 | -80.00 | 65.28 | -14.72 | mtrost | ||||||||||||||||
113 | mwallwitz | -87.38 | -87.38 | 01/02/21 | -80.00 | 43.24 | -25.00 | 7.70 | -25.00 | 3.00 | -25.00 | 19.94 | -25.00 | 53.58 | -25.00 | 14.00 | -50.00 | 10.08 | 16.08 | -87.38 | mwallwitz | |||
114 | mwenisch | 0.27 | 0.27 | 08/01/21 | -80.00 | 80.27 | 0.27 | mwenisch | ||||||||||||||||
115 | mwohlang | -81.19 | -81.19 | 18/01/21 | -80.00 | 17.31 | -25.00 | 6.5 | -81.19 | mwohlang | ||||||||||||||
116 | nniewelt | -98.71 | -98.71 | 04/02/21 | -80.00 | 31.41 | -25.00 | 6.00 | -25.00 | 12.58 | -25.00 | 17.64 | -25.00 | 14.91 | -25.00 | 46.50 | -50.00 | 5.50 | 21.75 | -98.71 | nniewelt | |||
117 | nopitz | -189.6 | -189.60 | 20/01/21 | -80.00 | 58.90 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 6.5 | -50.00 | -189.60 | nopitz | |||||||||
118 | ohuebner | -4.56 | -4.56 | 20/01/21 | -80.00 | 84.11 | -25.00 | 16.33 | -4.56 | ohuebner | ||||||||||||||
119 | omeier | -67.33 | -67.33 | 26/01/21 | -80.00 | 12.67 | -67.33 | omeier | ||||||||||||||||
120 | oprenzler | -33 | -33.00 | 08/02/21 | -80.00 | 54.50 | -25.00 | 17.50 | -33.00 | oprenzler | ||||||||||||||
121 | oreek | 24.41 | 24.41 | 08/01/21 | -80.00 | 41.08 | -25.00 | 85.33 | -25.00 | 16.00 | 12.00 | 24.41 | oreek | |||||||||||
122 | pallritz | -105.07 | -105.07 | 29/01/21 | -80.00 | 18.93 | -25.00 | 0.00 | -25.00 | 6 | -105.07 | pallritz | ||||||||||||
123 | pkarnbach | 13.4 | 13.40 | 08/01/21 | -80.00 | 93.40 | 13.40 | pkarnbach | ||||||||||||||||
124 | plemme | 10.06 | 10.06 | 08/01/21 | -80.00 | 90.06 | 10.06 | plemme | ||||||||||||||||
125 | pluecke | -19.43 | -19.43 | 12/01/21 | -80.00 | 69.32 | -25.00 | 16.25 | -19.43 | pluecke | ||||||||||||||
126 | pmoeller | 16.87 | 16.87 | 08/01/21 | -80.00 | 15.87 | -25.00 | 120 | -25.00 | 11.00 | 16.87 | pmoeller | ||||||||||||
127 | pmueller | -38.51 | -38.51 | 08/02/21 | -80.00 | 41.49 | -38.51 | pmueller | ||||||||||||||||
128 | polboeter | -42.58 | -42.58 | 08/01/21 | -80.00 | 60.84 | -25.00 | 10.50 | -25.00 | 16.08 | -42.58 | polboeter | ||||||||||||
129 | pposchwald | -73.05 | -73.05 | 26/01/21 | -80.00 | 6.95 | -73.05 | pposchwald | ||||||||||||||||
130 | pseguin | 142.24 | 142.24 | 08/01/21 | -80.00 | 222.24 | 142.24 | pseguin | ||||||||||||||||
131 | rbittlingmayer | -31.91 | -31.91 | 20/01/21 | -25.00 | 7.33 | -25.00 | 10.76 | -31.91 | rbittlingmayer | ||||||||||||||
132 | rfleck | -31.91 | -31.91 | 16/02/21 | -80.00 | 48.09 | -31.91 | rfleck | ||||||||||||||||
133 | rfuehring | 94.28 | 94.28 | 08/01/21 | -80.00 | 210.84 | -25.00 | 3.5 | -25.00 | 9.94 | 94.28 | rfuehring | ||||||||||||
134 | rgroepler | -53.06 | -53.06 | 08/02/21 | -80.00 | 26.94 | -53.06 | rgroepler | ||||||||||||||||
135 | rgrosskopf | -58.98 | -58.98 | 04/02/21 | -80.00 | 21.02 | -58.98 | rgrosskopf | ||||||||||||||||
136 | rhampel | -2.45 | -2.45 | 20/01/21 | -80.00 | 77.55 | -2.45 | rhampel | ||||||||||||||||
137 | rhosang | -48.88 | -48.88 | 01/02/21 | -80.00 | 40.79 | -25.00 | 15.33 | -48.88 | rhosang | ||||||||||||||
138 | rlengert | -10.86 | -10.86 | 15/02/21 | -80.00 | 69.14 | -10.86 | rlengert | ||||||||||||||||
139 | rmoeller | 57.78 | 57.78 | 08/01/21 | -80.00 | 96.78 | -25.00 | 66.00 | 57.78 | rmoeller | ||||||||||||||
140 | rmolle | 2.36 | 2.36 | 08/01/21 | -80.00 | 82.36 | 2.36 | rmolle | ||||||||||||||||
141 | roppermann | 55.58 | 55.58 | 10/01/21 | -80.00 | 142.50 | -25.00 | 18.08 | 55.58 | roppermann | ||||||||||||||
142 | rplack | -19.42 | -19.42 | 11/01/21 | -80.00 | 60.58 | -19.42 | rplack | ||||||||||||||||
143 | rradsey | 0.91 | 0.91 | 08/01/21 | -80.00 | 80.91 | 0.91 | rradsey | ||||||||||||||||
144 | rschuster | 90.49 | 90.49 | 11/01/21 | -80.00 | 96.48 | -25.00 | 25.00 | -25.00 | 15.00 | -25.00 | 37.25 | -25.00 | 56.83 | -25.00 | 42.93 | -50.00 | 70 | 2.00 | 90.49 | rschuster | |||
145 | rsienkiewicz | -28.01 | -28.01 | 19/01/21 | -80.00 | 63.16 | -25.00 | 13.83 | -28.01 | rsienkiewicz | ||||||||||||||
146 | sebeling | -37.94 | -37.94 | 03/02/21 | -80.00 | 56.13 | -25.00 | 10.93 | -37.94 | sebeling | ||||||||||||||
147 | shaeberer | -42.67 | -42.67 | 20/01/21 | -80.00 | 37.33 | -42.67 | shaeberer | ||||||||||||||||
148 | sheinrich | -40.36 | -40.36 | 18/01/21 | -80.00 | 39.64 | -40.36 | sheinrich | ||||||||||||||||
149 | skoop | 146.81 | 146.81 | 08/01/21 | -80.00 | 226.81 | 146.81 | skoop | ||||||||||||||||
150 | slentzsch | -39.84 | -39.84 | 08/02/21 | -80.00 | 40.16 | -39.84 | slentzsch | ||||||||||||||||
151 | smarschall | -13.25 | -13.25 | 29/01/21 | -80.00 | 66.75 | -13.25 | smarschall | ||||||||||||||||
152 | smay | 10.06 | 10.06 | 08/01/21 | -80.00 | 68.56 | 21.5 | 10.06 | smay | |||||||||||||||
153 | sschoeneck | 13.63 | 13.63 | 10/01/21 | -80.00 | 93.63 | 13.63 | sschoeneck | ||||||||||||||||
154 | ssobiella | 77.2 | 77.20 | 08/01/21 | -80.00 | 111.20 | 46.00 | 77.20 | ssobiella | |||||||||||||||
155 | stimplan | -275 | -275.00 | -20.00 | -80.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -50.00 | -275.00 | stimplan | |||||||||||
156 | sungefroren | 17.18 | 17.18 | 13/01/21 | 17.18 | 17.18 | sungefroren | |||||||||||||||||
157 | swiedon | -43.55 | -43.55 | 27/01/21 | -80.00 | 36.45 | -43.55 | swiedon | ||||||||||||||||
158 | taring | -60.37 | -60.37 | 08/02/21 | -80.00 | 19.63 | -60.37 | taring | ||||||||||||||||
159 | tbarre | 29.86 | 29.86 | 08/01/21 | 29.86 | 29.86 | tbarre | |||||||||||||||||
160 | tbendler | -60.33 | -60.33 | 20/01/21 | -80.00 | 32.17 | -25.00 | 12.50 | -60.33 | tbendler | ||||||||||||||
161 | tertl | 321.02 | 321.02 | 08/01/21 | -80.00 | 19.44 | -25.00 | 43.93 | -25.00 | 138.50 | -25.00 | 14.89 | -25.00 | 45.83 | -25.00 | 23.93 | -50.00 | 170.00 | 46.50 | 73.00 | 321.02 | tertl | ||
162 | tfink | 58.81 | 58.81 | 08/01/21 | -80.00 | 226.45 | -25.00 | 11.86 | -25.00 | 16.83 | -25.00 | 45.67 | -25.00 | 9.50 | -25.00 | 3.50 | -50.00 | 58.81 | tfink | |||||
163 | tfranke | -36.94 | -36.94 | 18/01/21 | -80.00 | 66.39 | -25.00 | 17.00 | -25.00 | 9.67 | -36.94 | tfranke | ||||||||||||
164 | thansen | -37.69 | -37.69 | 20/01/21 | -80.00 | 62.40 | -25.00 | 15.91 | -25.00 | 14 | -37.69 | thansen | ||||||||||||
165 | theine | -76.13 | -76.13 | 05/02/21 | -80.00 | 20.70 | -25.00 | 8.17 | -76.13 | theine | ||||||||||||||
166 | thosang | -73.59 | -73.59 | 27/01/21 | -80.00 | 6.41 | -73.59 | thosang | ||||||||||||||||
167 | tiffarth | -67.79 | -67.79 | 25/01/21 | -80.00 | 29.71 | -25.00 | 7.50 | -67.79 | tiffarth | ||||||||||||||
168 | tkardinal | 69.4 | 69.40 | 08/01/21 | -80.00 | 149.40 | 69.40 | tkardinal | ||||||||||||||||
169 | tkoenig | 6.43 | 6.43 | 18/01/21 | -80.00 | 76.29 | -25.00 | 47.00 | -25.00 | 13.14 | 6.43 | tkoenig | ||||||||||||
170 | tmay | -40.54 | -40.54 | 19/01/21 | -80.00 | 42.33 | -25.00 | 22.13 | -40.54 | tmay | ||||||||||||||
171 | tpetersen | -5.13 | -5.13 | 27/01/21 | -5.13 | -5.13 | tpetersen | |||||||||||||||||
172 | trichter | -20.63 | -20.63 | 18/01/21 | -80.00 | 59.37 | -20.63 | trichter | ||||||||||||||||
173 | truedrich | -32.62 | -32.62 | 19/01/21 | -80.00 | 43.63 | -25.00 | 19.00 | 9.75 | -32.62 | truedrich | |||||||||||||
174 | tstrube | 58.54 | 58.54 | 11/01/21 | -80.00 | 168.04 | -25.00 | 2.50 | -25.00 | 18 | 58.54 | tstrube | ||||||||||||
175 | umaertens | -107 | -107.00 | 18/01/21 | -80.00 | 43.69 | -25.00 | 16.20 | -25.00 | 26.00 | -25.00 | 15.12 | -25.00 | 6.58 | -25.00 | 0.00 | -50.00 | 11.33 | 29.08 | -107.00 | umaertens | |||
176 | urau | -54.91 | -54.91 | 11/01/21 | -80.00 | 34.59 | -25.00 | 31.50 | -25.00 | 9.00 | -54.91 | urau | ||||||||||||
177 | uredlich | -34.24 | -34.24 | 14/01/21 | -80.00 | 65.76 | -25.00 | 5.00 | -34.24 | uredlich | ||||||||||||||
178 | urehfeld | -46.85 | -46.85 | 19/01/21 | -80.00 | 63.55 | -25.00 | 6.10 | -25.00 | 13.50 | -46.85 | urehfeld | ||||||||||||
179 | uwaldbach | 10.87 | 10.87 | 08/01/21 | -80.00 | 64.42 | -25.00 | 76.45 | -25.00 | 10.87 | uwaldbach | |||||||||||||
180 | uwilke | -80.98 | -80.98 | 22/01/21 | -80.00 | 20.94 | -25.00 | 18.08 | -25.00 | 10 | -80.98 | uwilke | ||||||||||||
181 | wdeutsch | -32.58 | -32.58 | 14/01/21 | -80.00 | 47.42 | -32.58 | wdeutsch | ||||||||||||||||
