WER BITTE IST DENN DIESER RLENGERT?

NOCH UNBEKANNT ABER NICHT UNBEMERKT
25 PLÄTZE HOCH AUF PLATZ 106: RLENGERT

NUR EIN SPIEL GETIPPT UND DAS AUCH NOCH FALSCH
0 PLÄTZE GUT GEMACHT WEITER PLATZ 159: OMEIER

OLAF WILL 2021 SEINEN ZWEITEN POKAL
PLATZ 1: OREEK
Leider haben wir kein Foto von RLENGERT und deshalb kann ich zu diesem anonymen NIKSCHUPER auch nicht viel sagen. Seine Leistung an diesem 21.SPT muss aber trotzdem erwähnt werden, denn mit starken 24 Punkten sicherte er sich den alleinigen Tagessieg. Glückwunsch dazu. Die Taktik von OMEIER klingt auch echt spannend. Einfach mal nur ein Spiel tippen und so das Maximum herausholen kann klappen, muss es aber nicht und so stehen am Ende leider nur NULL Punkte. Hier wäre ein Taktikwechsel eventuell angebracht. In der GW grüßt derweilen weiter wöchentlich das Murmeltier, denn hier führt immer noch OREEK (12/383/1) souverän die LIGA an. Auch KKONRAD1993 (10/377/2) will sich nicht von seinem Silberplatz verdrängen lassen. Neuer Drittplatzierter ist KDRESCHER (16/375/3) der zwei Plätze gut machen konnte. PO
DIE GELDAUSWERTUNG NACH DEM 34. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: MONTAG, 24.05.2021 um 13:30 UHR| NR | SPT | JP | NAME | HR | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34🧲 | SPT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | abarre | 9.5 | 18 | 17.5 | 45 | 564 | |||||||||||||||
| 2 | 18 | 180 | abaudach | 0.15 | 15 | 20 | 15.5 | 14 | 10.43 | 5.64 | 80.72 | 588 | |||||||||||
| 3 | 17 | 170 | abittlingmayer | 3.81 | 1.62 | 10.75 | 4.3 | 20.48 | 509 | ||||||||||||||
| 4 | 16 | 160 | abrennecke | 29.5 | 4.25 | 1.04 | 34.79 | 535 | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 150 | aeggert | 4.48 | 0.09 | 14 | 15 | 33.57 | 553 | ||||||||||||||
| 6 | 14 | 145 | agall | 1.27 | 0.11 | 9.25 | 4.33 | 14.96 | 558 | ||||||||||||||
| 7 | 13 | 140 | aludwig | 27.53 | 8.3 | 6.38 | 14 | 10.06 | 66.27 | 543 | |||||||||||||
| 8 | 12 | 135 | amoser | 18.75 | 8.3 | 8.63 | 1.29 | 14.5 | 1 | 52.47 | 549 | ||||||||||||
| 9 | 11 | 130 | aopitz | 17.5 | 0.17 | 18 | 9.25 | 44.92 | 530 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 125 | awenisch | 13.68 | 4.33 | -0.33 | 17.68 | 502 | |||||||||||||||
| 11 | 9.5 | 120 | bkoch | 54.89 | 8.3 | 11.5 | 74.69 | 549 | |||||||||||||||
| 12 | 9 | 115 | brose | 36.2 | 15 | -1 | 18.33 | 0.21 | 68.74 | 553 | |||||||||||||
| 13 | 8.5 | 110 | bvatterodt | 29.18 | 1.62 | 0.13 | 30.93 | 559 | |||||||||||||||
| 14 | 7.5 | 105 | cbeckerwerth | 40.5 | 14.5 | 10.75 | 1.14 | 11.5 | 78.39 | 581 | |||||||||||||
| 15 | 7 | 100 | cgruenheid | 27 | 20 | 47 | 499 | ||||||||||||||||
| 16 | 6 | 95 | cmeybohm | 6.07 | 8.3 | 15 | 5.33 | 1.14 | 35.84 | 539 | |||||||||||||
| 17 | 5.5 | 90 | cschmieder | 8.37 | 0.11 | 10.63 | 3.15 | 4.3 | 26.56 | 565 | |||||||||||||
| 18 | 5 | 85 | cthiele | 23.72 | 7.88 | 5.33 | 17 | 16 | 11.5 | 81.43 | 608 | ||||||||||||
| 19 | 4.5 | 80 | cthurmann | 26 | 1.04 | 0.13 | 9.25 | 16.5 | 52.92 | 576 | |||||||||||||
| 20 | 4 | 75 | cvorwallner | 38.69 | 1.04 | 0.09 | 4.59 | 13.5 | 57.91 | 527 | |||||||||||||
| 21 | 3.5 | 70 | ddumann | 0.18 | 11 | 13.5 | 8 | 17 | 49.68 | 566 | |||||||||||||
| 22 | 3 | 65 | dgrothe | 29.89 | 0.58 | 0.11 | 3.15 | 0.09 | 5.72 | 14.5 | 54.04 | 569 | |||||||||||
| 23 | 2.5 | 61 | dhoffmann | 14.12 | 6.58 | 20.7 | 535 | ||||||||||||||||
| 24 | 2 | 58 | dhoffmeisterCHI | 34.68 | 6.58 | 11 | 0.09 | 20 | 4.59 | 76.94 | 581 | ||||||||||||
| 25 | 1.5 | 55 | djungbluth | 28.02 | 10.75 | 6.38 | 45.15 | 554 | |||||||||||||||
| 26 | 52 | dneumann | 58.13 | 11 | 5.64 | -0.2 | 74.57 | 540 | |||||||||||||||
| 27 | 49 | dwusterhaus | 46.23 | 2.1 | 11.5 | 2.75 | 14.5 | 17.5 | 94.58 | 571 | |||||||||||||
| 28 | 46 | efabiensky | 17.42 | 0.11 | 5.33 | 0.09 | 0.21 | 23.16 | 539 | ||||||||||||||
| 29 | 43 | fachtzehn | 26.78 | 11 | 0.09 | 9.25 | 1.2 | 10.06 | 58.38 | 553 | |||||||||||||
| 30 | 40 | ffriedrichs | 32.25 | 17 | 6.38 | 55.63 | 557 | ||||||||||||||||
| 31 | 37 | ffrobart | 16.48 | 2.1 | 3.25 | 14 | 4.59 | 40.42 | 520 | ||||||||||||||
| 32 | 34 | fgerlach | 0.54 | 9.75 | 14 | 15 | 39.29 | 554 | |||||||||||||||
| 33 | 31 | fheine | 29.81 | 15 | 13.5 | 6.38 | 1 | 2.25 | 67.94 | 579 | |||||||||||||
| 34 | 28 | fmaelecke | 10.58 | 3.15 | 13.73 | 467 | |||||||||||||||||
| 35 | 25 | fneuperdt | 13.31 | 7.88 | 16.5 | 15 | 52.69 | 521 | |||||||||||||||
| 36 | 22 | freek | 44.05 | 3.25 | 10.75 | -0.14 | 57.91 | 513 | |||||||||||||||
| 37 | 19 | fschoenefeld | 0 | 4.25 | 0.11 | 4.33 | 15 | 9.25 | 4.5 | 7.25 | 10.06 | 54.75 | 567 | ||||||||||
| 38 | 16 | fschuster | 5.18 | 0.58 | 16 | 18 | 8 | 6.38 | 1 | 4.3 | 59.44 | 591 | |||||||||||
| 39 | 13 | gdeutsch | 23.28 | 2.1 | 15 | 9.25 | 49.63 | 541 | |||||||||||||||
| 40 | 10 | ggall | 16.56 | 13.5 | 4.33 | 8 | 15.5 | 57.89 | 597 | ||||||||||||||
| 41 | gkitschke | -1.46 | 0.58 | 14 | 4.59 | 1.14 | 18.85 | 462 | |||||||||||||||
| 42 | gkovacs | 14.06 | 4.25 | 20 | 10.63 | 1.14 | 50.08 | 576 | |||||||||||||||
| 43 | gmaring | 46.19 | 10.43 | 5.88 | 8 | 7.25 | 0.17 | 77.92 | 566 | ||||||||||||||
| 44 | hbrennecke | 7.1 | 4.59 | 5.64 | 8.58 | 25.91 | 528 | ||||||||||||||||
| 45 | hgall | 20 | 9.5 | -0.5 | 5.33 | 7.88 | 0.17 | 4.59 | -0.33 | -0.2 | -0.5 | -0.14 | 45.8 | 481 | |||||||||
| 46 | hmews | 22.81 | 6 | 5.33 | 14 | 48.14 | 556 | ||||||||||||||||
| 47 | hpasewald | 26.69 | 9.75 | 14 | 11.5 | 61.94 | 557 | ||||||||||||||||
| 48 | hpfalz | 22.71 | 0.09 | 22.8 | 534 | ||||||||||||||||||
| 49 | hpiekacz | 4.5 | 8.63 | 5.33 | 8.58 | 27.04 | 546 | ||||||||||||||||
| 50 | hrau | 41.24 | -1 | 15.5 | 7.88 | 1.62 | 4.5 | 10.06 | 79.8 | 552 | |||||||||||||
| 51 | hwallwitz | 8.54 | 17 | 5.33 | 5.64 | 36.51 | 531 | ||||||||||||||||
| 52 | idietrich | 4.56 | 2.1 | -1 | 5.72 | -0.5 | 17.5 | 28.38 | 439 | ||||||||||||||
| 53 | jbarre | 19.77 | 2.1 | 14 | 0.17 | 36.04 | 549 | ||||||||||||||||
| 54 | jbliedung | 61.48 | 0.21 | 61.69 | 550 | ||||||||||||||||||
| 55 | jciechoradsky | 30.48 | 5.33 | 16 | 51.81 | 566 | |||||||||||||||||
| 56 | jdiederichs | 11.98 | 14 | 1.29 | 1.62 | 28.89 | 496 | ||||||||||||||||
| 57 | jfabiensky | 13.23 | 7.6 | 9.5 | 4.33 | 16.5 | 51.16 | 529 | |||||||||||||||
| 58 | jfranke | 34.73 | 2.1 | 16 | 9.25 | 0.13 | -0.14 | 62.07 | 507 | ||||||||||||||
| 59 | jgall | 15.16 | 2.1 | 6.58 | 15.5 | 5.72 | 9.25 | 6.38 | 10.06 | 70.75 | 573 | ||||||||||||
| 60 | jgreinert | 0.05 | 0.05 | 500 | |||||||||||||||||||
| 61 | jgrueneberg | 10.98 | 0.09 | 9.25 | 5.72 | 0.13 | 0.17 | 26.34 | 584 | ||||||||||||||
| 62 | jkirchner | 21.5 | 1.04 | 0.09 | 22.63 | 523 | |||||||||||||||||
| 63 | jlange | 31.06 | 3.15 | 1.29 | 1.62 | 37.12 | 556 | ||||||||||||||||
| 64 | jsmigielskiPOL | 10.77 | 3.25 | 0.13 | 4.5 | 18.65 | 570 | ||||||||||||||||
| 65 | jwusterhaus | 43.01 | 0.09 | 16 | 8.58 | 67.68 | 600 | ||||||||||||||||
| 66 | kdrescher | 65.83 | 4.33 | 8.58 | 78.74 | 600 | |||||||||||||||||
| 67 | khabelmann | 10.98 | 7.6 | 7.88 | 1.62 | 10.75 | 0.17 | 39 | 535 | ||||||||||||||
| 68 | kklappoth | 14.76 | 2.1 | 14.5 | 0.11 | 0.17 | 10.75 | 6.38 | 9.25 | 7.25 | 10.06 | 75.33 | 582 | ||||||||||
| 69 | kkonrad1989 | 20.28 | 14 | 14 | 4.5 | 52.78 | 552 | ||||||||||||||||
| 70 | kkonrad1993 | 44.75 | 2.1 | 11.5 | 0.11 | 2.75 | 0.13 | 61.34 | 600 | ||||||||||||||
| 71 | lbethge | 30.09 | 1.04 | 11.5 | 4.5 | 0.17 | 47.3 | 545 | |||||||||||||||
| 72 | lkietzmann | 0 | 0.17 | 1.2 | 14.5 | 0.21 | 0.17 | 16.25 | 503 | ||||||||||||||
| 73 | lpastarmadjieff | 57.94 | 0.58 | 15.5 | 1.62 | 14.5 | 90.14 | 559 | |||||||||||||||
| 74 | lprenzer | 34.54 | 4.33 | 11.5 | 50.37 | 557 | |||||||||||||||||
| 75 | lschroeder | 10.43 | 7.6 | 0.11 | 3.5 | 12 | 10.63 | 3.15 | 47.42 | 552 | |||||||||||||
| 76 | mbaudach | 3.75 | 9.25 | 5.72 | 1.14 | 19.86 | 486 | ||||||||||||||||
| 77 | mberlig | 21.73 | 10.43 | 32.16 | 517 | ||||||||||||||||||
| 78 | mbrennecke | 49.6 | 6.58 | 4.5 | 60.68 | 560 | |||||||||||||||||
| 79 | mburow | 27.4 | 2.1 | 1.04 | -0.33 | 5.64 | 4.3 | 40.15 | 489 | ||||||||||||||
| 80 | mbusch | 1 | 15 | 6.38 | 8 | 1.14 | 31.52 | 523 | |||||||||||||||
| 81 | mdrosowski | 15 | 3.15 | 12 | 17.5 | 14 | 61.65 | 538 | |||||||||||||||
| 82 | mflach | 17.5 | 15 | 15.5 | -0.33 | 4.3 | 51.97 | 528 | |||||||||||||||
| 83 | mgellert | 51.95 | 5.72 | 7.25 | 64.92 | 566 | |||||||||||||||||
| 84 | mhaeberer | 17.51 | 2.1 | 15 | 1.2 | 0.13 | 35.94 | 508 | |||||||||||||||
| 85 | mhasenkamp | 32.81 | 3.15 | 0.17 | 5.72 | 11.5 | 53.35 | 580 | |||||||||||||||
| 86 | mjuenemann | 28.48 | 2.1 | 0.11 | 1.29 | 1.62 | 0.13 | 9.25 | 42.98 | 562 | |||||||||||||
| 87 | mklenke | 8.22 | 8.22 | 489 | |||||||||||||||||||
| 88 | mkuntzsch | 18.86 | 0.11 | 5.33 | 1.2 | 25.5 | 527 | ||||||||||||||||
| 89 | mlux | 8.64 | -0.25 | 5.72 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.2 | 2.25 | -0.14 | 15.03 | 446 | |||||||||||
| 90 | mmoser | 14 | 0.58 | 4.33 | 15 | 1.14 | 3.15 | 38.2 | 561 | ||||||||||||||
| 91 | mschenk | 8.75 | 0.09 | 3.15 | -0.14 | 11.85 | 447 | ||||||||||||||||
| 92 | mschneider | 18.93 | 2.1 | 3.15 | 20 | 44.18 | 581 | ||||||||||||||||
| 93 | mschulze | 0 | 11.5 | 7.88 | 9.25 | 1 | 10.75 | 8.58 | 48.96 | 547 | |||||||||||||
| 94 | mtrost | 29.56 | 11.5 | 3.5 | 3.15 | 47.71 | 553 | ||||||||||||||||
| 95 | mwallwitz | 39.13 | 7.6 | 46.73 | 556 | ||||||||||||||||||
| 96 | mwenisch | 13.68 | 3.5 | 13 | 19 | 49.18 | 563 | ||||||||||||||||
| 97 | mwohlang | 15 | 5.33 | 10.75 | 4.59 | 4.5 | 40.17 | 507 | |||||||||||||||
| 98 | nniewelt | 52.28 | 0.17 | 0.21 | 52.66 | 563 | |||||||||||||||||
| 99 | nopitz | 6.96 | 3.25 | 1.04 | 20 | 9.25 | 4.3 | 44.8 | 587 | ||||||||||||||
| 100 | ohuebner | 18.16 | 7.6 | -0.25 | 4.33 | 4.5 | 34.34 | 514 | |||||||||||||||
| 101 | omeier | 21.65 | -0.5 | -0.5 | -0.33 | -1 | -0.33 | -0.33 | -0.2 | -0.5 | -0.14 | 17.82 | 336 | ||||||||||
| 102 | oprenzler | 28.5 | 28.5 | 522 | |||||||||||||||||||
| 103 | oreek | 62.27 | 4.25 | 6.58 | 8.58 | 81.68 | 595 | ||||||||||||||||
| 104 | pallritz | -1.03 | -1 | -1 | -0.5 | 16 | 12.47 | 378 | |||||||||||||||
| 105 | pkarnbach | 0.42 | 2.1 | 1.04 | 18.33 | 3.15 | 0.17 | 25.21 | 559 | ||||||||||||||
| 106 | plemme | 20 | 11 | 12 | 14 | 57 | 519 | ||||||||||||||||
| 107 | pluecke | 27.23 | 18 | 1.2 | 46.43 | 571 | |||||||||||||||||
| 108 | pmoeller | 7.31 | 4.25 | 0.11 | 8 | 11.5 | 4.3 | 35.47 | 560 | ||||||||||||||
| 109 | pmueller | 87.83 | 4.25 | 0.13 | 5.64 | 0.17 | 98.02 | 602 | |||||||||||||||
| 110 | polboeter | 9.98 | 10.43 | 4.59 | 20 | 45 | 522 | ||||||||||||||||
| 111 | pposchwald | 1.14 | 3.5 | 0.13 | 4.5 | 9.27 | 549 | ||||||||||||||||
| 112 | pseguin | 9.63 | 15 | 1.29 | -0.33 | 4.3 | 29.89 | 508 | |||||||||||||||
| 113 | rfleck | 45.14 | 11 | -0.14 | 56 | 533 | |||||||||||||||||
| 114 | rfuehring | 26.01 | 8.63 | 4.3 | 38.94 | 544 | |||||||||||||||||
| 115 | rgroepler | 1.41 | 14 | 18.33 | 0.17 | 33.91 | 536 | ||||||||||||||||
| 116 | rgrosskopf | 21.6 | 8.3 | 29.9 | 480 | ||||||||||||||||||
| 117 | rhampel | 0.56 | 3.25 | 5.72 | 9.53 | 521 | |||||||||||||||||
| 118 | rhosang | 9.48 | 0.58 | 3.25 | 1.04 | 10.43 | 19 | 43.78 | 560 | ||||||||||||||
| 119 | rlengert | 17.88 | 19 | -0.5 | 20 | 2.75 | 1.62 | 3.15 | 63.9 | 525 | |||||||||||||
| 120 | rmoeller | 29.83 | 6.58 | 1.04 | 3.5 | -0.25 | 16.5 | 1.14 | 58.34 | 552 | |||||||||||||
| 121 | rmolle | 44.09 | 0.11 | 3.15 | 11.5 | 58.85 | 576 | ||||||||||||||||
| 122 | roppermann | 21.84 | 4.25 | 5.33 | 4.33 | 0.17 | 35.92 | 568 | |||||||||||||||
| 123 | rplack | 33.78 | 15 | 8.3 | 10.75 | 10.43 | 6.38 | 1 | 85.64 | 565 | |||||||||||||
| 124 | rradsey | 16 | 3.15 | 14 | 0.13 | 33.28 | 496 | ||||||||||||||||
| 125 | rschuster | 31 | 31 | 475 | |||||||||||||||||||
| 126 | rsienkiewicz | 5.07 | 1.29 | 1.62 | 14 | 21.98 | 495 | ||||||||||||||||
| 127 | sebeling | 68.78 | 6.38 | 4.59 | 79.75 | 607 | |||||||||||||||||
| 128 | shaeberer | 2.34 | 2.75 | 20 | 25.09 | 469 | |||||||||||||||||
| 129 | sheinrich | 52.63 | 20 | 3.5 | 0.21 | 76.34 | 554 | ||||||||||||||||
| 130 | skoop | 26.46 | 18 | 4.33 | 1.62 | 15 | 13.5 | 78.91 | 583 | ||||||||||||||
| 131 | slentzsch | 17.02 | 17.5 | 34.52 | 520 | ||||||||||||||||||
| 132 | smarschall | 64 | 3.15 | 67.15 | 535 | ||||||||||||||||||
| 133 | smay | 38.65 | 15 | 1.29 | 15.5 | 70.44 | 548 | ||||||||||||||||
| 134 | sschoeneck | 53.16 | 0.09 | -0.25 | 16 | 4.5 | 73.5 | 562 | |||||||||||||||
| 135 | ssobiella | 13.5 | 5.33 | 10.43 | 4.5 | 14 | 47.76 | 517 | |||||||||||||||
| 136 | swiedon | 18.29 | 0.11 | 9.25 | 4.59 | 3.15 | 35.39 | 570 | |||||||||||||||
| 137 | taring | 1.38 | 5.88 | 7.26 | 486 | ||||||||||||||||||
| 138 | tbendler | 21.88 | 0.17 | 10.75 | 9.25 | 42.05 | 482 | ||||||||||||||||
| 139 | tertl | 0.42 | 0.17 | 17.5 | 0.21 | 18.3 | 578 | ||||||||||||||||
| 140 | tfink | 59.65 | 18 | 7.88 | 4.3 | 89.83 | 589 | ||||||||||||||||
| 141 | tfranke | 21.88 | 18 | 11.5 | 4.5 | 55.88 | 531 | ||||||||||||||||
| 142 | thansen | 31 | 8.3 | 0.09 | 15 | 20 | 74.39 | 547 | |||||||||||||||
| 143 | theine | 26.22 | 8.3 | 0.09 | 18 | 5.88 | 3.15 | 61.64 | 557 | ||||||||||||||
| 144 | thosang | 2.54 | 4.25 | 3.15 | 1.04 | 0.09 | 4.59 | 15.66 | 571 | ||||||||||||||
| 145 | tiffarth | 17.68 | 11.5 | 20 | 15 | 10.75 | 74.93 | 553 | |||||||||||||||
| 146 | tkardinal | 2.55 | 14 | 4.33 | 6.38 | 4.5 | 31.76 | 556 | |||||||||||||||
| 147 | tkoenig | 20.02 | 16 | 1.14 | 18 | 55.16 | 569 | ||||||||||||||||
| 148 | tmay | 56.42 | 8.3 | 8.3 | 7.88 | 80.9 | 552 | ||||||||||||||||
| 149 | trichter | 32.03 | 8.63 | 17 | 5.88 | 5.64 | 18 | 87.18 | 576 | ||||||||||||||
| 150 | truedrich | 39.86 | 20 | 59.86 | 530 | ||||||||||||||||||
| 151 | tstrube | 36.22 | 3.5 | 39.72 | 572 | ||||||||||||||||||
| 152 | umaertens | 34.65 | 20 | 54.65 | 542 | ||||||||||||||||||
| 153 | urau | 68.57 | 0.09 | 6.38 | 1.14 | 4.5 | 80.68 | 588 | |||||||||||||||
| 154 | uredlich | 57.28 | 19 | 0.11 | 15.5 | 1.62 | 1.14 | 94.65 | 613 | ||||||||||||||
| 155 | urehfeld | 42.07 | 2.1 | 3.15 | 13.5 | 14.5 | 10.06 | 85.38 | 587 | ||||||||||||||
| 156 | uwaldbach | 20.25 | 9.5 | 14 | 43.75 | 490 | |||||||||||||||||
| 157 | uwilke | 27.4 | 6.38 | 10.75 | 44.53 | 558 | |||||||||||||||||
| 158 | wdeutsch | 5.6 | 14 | 1.04 | 0.13 | 1 | 21.77 | 562 | |||||||||||||||
| 159 | -1 | -10 | zickenphantom | -0.94 | 11.5 | 0.09 | 1.62 | 10.63 | -0.33 | -0.2 | 10.06 | 32.43 | 469 | ||||||||||
| 160 | stimplan | 55.8 | 55.8 | 352 | |||||||||||||||||||
| 224 | 3274 | NIKSCHUP96 | 3807.8 | 224 | 223.98 | 224.02 | 224 | 223.98 | 224.07 | 224.01 | 224.01 | 223.97 | 224.09 | 223.94 | 224.05 | 224.03 | 224.03 | 224 | 223.95 | 224.03 | 7615.96 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER SPIELTAGE 1-17
AKTUELLER STAND: DONNERSTAG, 21.01.2021 um 10:45 UHR| NR | SPT | JP | NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17🧲 | GES | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | abarre | 9.5 | 9.5 | 261 | ||||||||||||||||
| 2 | 18 | 180 | abaudach | 0.15 | 0.15 | 253 | ||||||||||||||||
| 3 | 17 | 170 | abittlingmayer | 3.25 | 0.56 | 3.81 | 223 | |||||||||||||||
| 4 | 16 | 160 | abrennecke | 13 | 16.5 | 29.5 | 250 | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 150 | aeggert | -0.02 | 4.5 | 4.48 | 249 | |||||||||||||||
| 6 | 14 | 145 | agall | -0.02 | 0.18 | 0.55 | 0.56 | 1.27 | 269 | |||||||||||||
| 7 | 13 | 140 | aludwig | 5.6 | 0.18 | -0.5 | 3.25 | 19 | 27.53 | 247 | ||||||||||||
| 8 | 12 | 135 | amoser | 14.5 | 4.25 | 18.75 | 254 | |||||||||||||||
| 9 | 11 | 130 | aopitz | 14 | 3.5 | 17.5 | 247 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 125 | awenisch | 13.5 | 0.18 | 13.68 | 245 | |||||||||||||||
| 11 | 9.5 | 120 | bkoch | 5.6 | -0.02 | 9.31 | 12 | 14.5 | 13.5 | 54.89 | 260 | |||||||||||
| 12 | 9 | 115 | brose | 13 | 8.21 | 2.36 | 1.38 | 2 | 9.25 | 36.2 | 266 | |||||||||||
| 13 | 8.5 | 110 | bvatterodt | 15.5 | 0.18 | 13.5 | 29.18 | 271 | ||||||||||||||
| 14 | 7.5 | 105 | cbeckerwerth | 14 | 15 | 11.5 | 40.5 | 278 | ||||||||||||||
| 15 | 7 | 100 | cgruenheid | 12 | 16.5 | -1 | -0.5 | 27 | 224 | |||||||||||||
| 16 | 6 | 95 | cmeybohm | 5.92 | 0.15 | 6.07 | 236 | |||||||||||||||
| 17 | 5.5 | 90 | cschmieder | 0.15 | 8.22 | 8.37 | 265 | |||||||||||||||
| 18 | 5 | 85 | cthiele | 7.92 | 12 | 3.25 | 0.55 | 23.72 | 289 | |||||||||||||
| 19 | 4.5 | 80 | cthurmann | 7.5 | 1.83 | 9 | -0.33 | 8 | 26 | 268 | ||||||||||||
| 20 | 4 | 75 | cvorwallner | 8.9 | -0.02 | 7.92 | 7.25 | 6.94 | 5.07 | 2.63 | 38.69 | 259 | ||||||||||
| 21 | 3.5 | 70 | ddumann | 0.18 | 0.18 | 248 | ||||||||||||||||
| 22 | 3 | 65 | dgrothe | 5.6 | -0.02 | 15.5 | 4.56 | 4.25 | 29.89 | 269 | ||||||||||||
| 23 | 2.5 | 61 | dhoffmann | 8.9 | 0.15 | 5.07 | 14.12 | 242 | ||||||||||||||
| 24 | 2 | 58 | dhoffmeisterCHI | 16.5 | 8.3 | 9.88 | 34.68 | 274 | ||||||||||||||
| 25 | 1.5 | 55 | djungbluth | -0.02 | 0.58 | 8.9 | 18 | 0.56 | 28.02 | 260 | ||||||||||||
| 26 | 52 | dneumann | 19 | 12.5 | 8.3 | 18.33 | 58.13 | 265 | ||||||||||||||
| 27 | 49 | dwusterhaus | -0.02 | 9.25 | 17 | 3.25 | 3.25 | 13.5 | 46.23 | 263 | ||||||||||||
| 28 | 46 | efabiensky | -0.02 | 6.94 | 10.5 | 17.42 | 244 | |||||||||||||||
| 29 | 43 | fachtzehn | 4.25 | 8.9 | 3.75 | 9.88 | 26.78 | 265 | ||||||||||||||
| 30 | 40 | ffriedrichs | 0.58 | 5 | 4.56 | 18 | 3.25 | 0.86 | 32.25 | 282 | ||||||||||||
| 31 | 37 | ffrobart | -0.02 | 16.5 | 16.48 | 236 | ||||||||||||||||
| 32 | 34 | fgerlach | -0.02 | 0.56 | 0.54 | 243 | ||||||||||||||||
| 33 | 31 | fheine | 11 | 12.5 | 4.25 | 2.06 | 29.81 | 286 | ||||||||||||||
| 34 | 28 | fmaelecke | 2.36 | 8.22 | 10.58 | 227 | ||||||||||||||||
| 35 | 25 | fneuperdt | 5.5 | 7.25 | 0.56 | 13.31 | 242 | |||||||||||||||
| 36 | 22 | freek | 15.5 | 16.5 | 3.75 | 8.3 | 44.05 | 269 | ||||||||||||||
| 37 | 19 | fschoenefeld | 0 | 239 | ||||||||||||||||||
| 38 | 16 | fschuster | 5 | 0.18 | 5.18 | 257 | ||||||||||||||||
| 39 | 13 | gdeutsch | 4.56 | 0.44 | 5.92 | 11.5 | 0.86 | 23.28 | 282 | |||||||||||||
| 40 | 10 | ggall | 4.56 | 12 | 16.56 | 281 | ||||||||||||||||
| 41 | gkitschke | -1 | -0.02 | -1 | 0.56 | -1.46 | 190 | |||||||||||||||
| 42 | gkovacs | 0.56 | 13.5 | 14.06 | 265 | |||||||||||||||||
| 43 | gmaring | -0.02 | 11 | 1.38 | 18.33 | 15.5 | 46.19 | 252 | ||||||||||||||
| 44 | hbrennecke | -0.02 | 0.18 | 6.94 | 7.1 | 242 | ||||||||||||||||
| 45 | hgall | 20 | 20 | 247 | ||||||||||||||||||
| 46 | hmews | 11 | 4.56 | 7.25 | 22.81 | 262 | ||||||||||||||||
| 47 | hpasewald | 8.21 | 0.15 | 18.33 | 26.69 | 273 | ||||||||||||||||
| 48 | hpfalz | -0.02 | 5.6 | 7.25 | 9.88 | 22.71 | 263 | |||||||||||||||
| 49 | hpiekacz | 4.5 | 4.5 | 257 | ||||||||||||||||||
| 50 | hrau | 5.92 | 8.63 | 7.25 | 6.94 | 13.5 | -1 | 41.24 | 264 | |||||||||||||
| 51 | hwallwitz | -0.02 | 0.5 | 0.18 | 8.21 | -0.33 | 8.54 | 256 | ||||||||||||||
| 52 | idietrich | 4.56 | 4.56 | 234 | ||||||||||||||||||
| 53 | jbarre | 1.83 | 11 | 6.94 | 19.77 | 261 | ||||||||||||||||
| 54 | jbliedung | -0.02 | 15.5 | 17.5 | 13 | 15.5 | 61.48 | 280 | ||||||||||||||
| 55 | jciechoradsky | 0.5 | 8.9 | 12 | 8.22 | 0.86 | 30.48 | 264 | ||||||||||||||
| 56 | jdiederichs | -0.02 | 12 | 11.98 | 223 | |||||||||||||||||
| 57 | jfabiensky | 9.31 | 0.18 | 2.36 | 1.38 | 13.23 | 250 | |||||||||||||||
| 58 | jfranke | -0.02 | 15 | 12 | 3.25 | 4.5 | 34.73 | 234 | ||||||||||||||
| 59 | jgall | 1.18 | 4 | 0.18 | 2 | 0.55 | 7.25 | 15.16 | 260 | |||||||||||||
| 60 | jgreinert | 0.55 | -0.5 | 0.05 | 234 | |||||||||||||||||
| 61 | jgrueneberg | -0.02 | 2.06 | 6.94 | 2 | 10.98 | 275 | |||||||||||||||
| 62 | jkirchner | 17 | 4.5 | 21.5 | 251 | |||||||||||||||||
| 63 | jlange | 17 | 2.06 | 12 | 31.06 | 270 | ||||||||||||||||
