| NR | BONUS | NAME | EURO 2/2 | COPA 0/0 | BRASIL 0/0 | GES 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | abarre | 218 | 105 | 159 | 482 |
| 2 | 50 | oreek | 231 | 64 | 187 | 482 |
| 3 | 40 | bkoch | 214 | 72 | 177 | 463 |
| 4 | 35 | amoser | 215 | 90 | 145 | 450 |
| 5 | 30 | hwallwitz | 212 | 57 | 148 | 417 |
| 6 | mklenke | 240 | 68 | 109 | 417 | |
| 7 | aopitz | 198 | 80 | 127 | 405 | |
| 8 | cthurmann | 203 | 61 | 140 | 404 | |
| 9 | mflach | 182 | 86 | 131 | 399 | |
| 10 | dneumann | 144 | 120 | 131 | 395 | |
| 11 | mwallwitz | 176 | 72 | 140 | 388 | |
| 12 | tertl | 195 | 64 | 120 | 379 | |
| 13 | cschmieder | 207 | 65 | 102 | 374 | |
| 14 | nopitz | 231 | 62 | 81 | 374 | |
| 15 | zickenphantom | 138 | 60 | 156 | 354 | |
| 16 | mkuntzsch | 166 | 69 | 116 | 351 | |
| 17 | jbarre | 164 | 58 | 112 | 334 | |
| 215 | 3334 | 1253 | 2281 | 6868 |

OREEKS SYMPHATIE LÄSST ABARRE WIEDER AUFSCHLIESSEN: Es waren ja nur zwei Spiele; zudem noch spielten zwei Favoriten gegen zwei vermeintliche Außenseiter. Also passierte gar nicht mal soviel! Aber an der Spitze tat sich dann doch etwas. Bisheriger Spitzenreiter OREEK kokettiert mit WALES. Die aber können OREEKS Symphatiegesuche nicht erwidern. Es setzt eine herbe 0:4-Klatsche. Italien, tut sich schwer gegen das ALPEN-BERGVOLK, gewinnt dann aber in der Verlängerung 2:1, was so gut wie alle auf dem Zettel haben. ABARRE holt genau die 6 Punkte auf, die er hinter OREEK zurücklag und somit führen jetzt beide mit 482 Punkten den SOMMER-EN letztlich souverän an. Denn der Dritte BKOCH (463P) ist auch so ein WALES-SYMPHATISANT. Ansonsten tu sich nichts Wesentliches im Gesamtklassement. Aber der heutige Tag und vor allem die kommende Nacht könnten mit dann insgesamt 14 Spielen wieder für viel Bewegung im Tableau sorgen. mf