STAND: MO, 05.07.2021 11:30 UHR
| NR | BONUS | NAME | EURO 0/0 | COPA 0/0 | BRASIL 7/7 | GES 7/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | abarre | 270 | 161 | 351 | 782 |
| 2 | 50 | oreek | 254 | 93 | 315 | 662 |
| 3 | 40 | cthurmann | 234 | 120 | 281 | 635 |
| 4 | 35 | mwallwitz | 236 | 122 | 277 | 635 |
| 5 | 30 | mkuntzsch | 254 | 114 | 260 | 628 |
| 6 | bkoch | 252 | 108 | 257 | 617 | |
| 7 | amoser | 266 | 126 | 213 | 605 | |
| 8 | aopitz | 230 | 135 | 229 | 594 | |
| 9 | dneumann | 219 | 155 | 209 | 583 | |
| 10 | mklenke | 297 | 103 | 178 | 578 | |
| 11 | hwallwitz | 258 | 91 | 223 | 572 | |
| 12 | tertl | 266 | 107 | 188 | 561 | |
| 13 | nopitz | 279 | 115 | 163 | 557 | |
| 14 | cschmieder | 254 | 104 | 193 | 551 | |
| 15 | jbarre | 182 | 98 | 261 | 541 | |
| 16 | mflach | 212 | 147 | 182 | 541 | |
| 17 | zickenphantom | 167 | 97 | 261 | 525 | |
| 215 | 4130 | 1996 | 4041 | 10167 |

JETZT SIND ES SCHON 120 PUNKTE, DIE ABARRE (782P/1.) AUF DEN ZWEITEN OREEK (662P/2.) HAT. KAUM ZU GLAUBEN, DASS DA NOCH EIN SOMMER-NIKSCHUP DEN CHAMPION GEFÄHRDEN KANN? Und CTHURMANN ist zurück mit 68 (7 Spiele) Punkten aus der letzten Nacht. ABARRE hatte immerhin auch 65 Punkte erkämpft. Aber noch stärker und das hatte ihm nun wirklich keiner zugetraut, ist JBARRE (541P/15.), der satte 76 Punkte in der Nacht erringt. Und damit ist er jetzt nicht mehr am Tabellenende zu finden. Er hat die Rote Laterne an die ZICKE (525P/17.) abgegeben und steht jetzt mit MFLACH auf der 15! MFLACH, der immer mehr in den Tabellenkeller rutscht und irgendwie das Tippen scheint verlernt zu haben … mf