STAND: DO, 08.07.2021 06:00 UHR
| NR | BONUS | NAME | EURO 2/2 | COPA 1/1 | BRASIL 9/10 | GES 12/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | abarre | 263 | 187 | 380 | 830 |
| 2 | 50 | oreek | 239 | 114 | 342 | 695 |
| 3 | 40 | mwallwitz | 222 | 147 | 308 | 677 |
| 4 | 35 | cthurmann | 227 | 145 | 300 | 672 |
| 5 | 30 | amoser | 259 | 147 | 258 | 664 |
| 6 | bkoch | 237 | 133 | 292 | 662 | |
| 7 | mkuntzsch | 244 | 135 | 281 | 660 | |
| 8 | aopitz | 221 | 156 | 279 | 656 | |
| 9 | mklenke | 286 | 125 | 225 | 636 | |
| 10 | nopitz | 275 | 141 | 215 | 631 | |
| 11 | dneumann | 207 | 180 | 232 | 619 | |
| 12 | hwallwitz | 255 | 110 | 254 | 619 | |
| 13 | tertl | 262 | 132 | 221 | 615 | |
| 14 | jbarre | 173 | 113 | 311 | 597 | |
| 15 | mflach | 201 | 167 | 225 | 593 | |
| 16 | zickenphantom | 165 | 119 | 305 | 589 | |
| 17 | cschmieder | 239 | 124 | 224 | 587 | |
| 215 | 3975 | 180 | 4652 | 11002 | ||
| 117 |

NICHT ZU BEZWINGEN DER ABARRE (830P/1.)! JETZT 135P VORSPRUNG VOR OREEK (695P/2.): Dieser Letztgenannte hat sich nun auch vor den heranpreschenden MWALLWITZ (677P/3.) und CTHURMANN (672P/4.) zu erwehren, die vehement an OREEK beginnen zu nagen. Und es folgt ein Quartett im sich immer mehr zusammenschiebenden ABARRE-VERFOLGERFELD. Angeführt von AMOSER (664P/5./) rechnen sich auch BKOCH (662P/6.), MKUNTZSCH (660/7.) und AOPITZ (656P/8.) noch berechtigte Chancen für den VIZE-SOMMER-EN aus. MKLENKE (636P/9.) führt dann das Mittelfeld als Neunter an. Heute Nacht geht es mit einer Partie des BRASILEIRO bereits weiter … MfS