MGEBHARDT – DAS HAT GESCHEPPERT

MGEBHARDT

HBRENNECKE

MDROSOWSKi
Mit saustarken 30 Punkten sicherte sich der Sportfreund MGEBHARDT den alleinigen Tagessieg an diesem 7.SPT in der 1.BL. Bis auf die Partie BAYERN gegen die EINTRACHT, die vermutlich keiner so getippt hat, lag er überall richtig und konnte sogar drei Punktlandungen setzen. Glückwunsch zu dieser Leistung. Damit machte MGEBHARDT auch in der GW den größten Satz und zwar um 69 Plätze hoch auf Rang 50. Nicht schlecht Herr Specht, oder besser gesagt Herr MGEBHARDT. Wo bekanntlich viel Licht ist, da ist zumeist auch Schatten. So geschehen bei MDROSOWSKI, bei dessen Namen ich ja fast eine Sehnenscheidenentzündung in meinen Fingern bekomme. Mit gerade einmal 9 Pünktchen ging es für ihn um 50 Plätze runter auf Rang 103. Entgegengesetzt und zwar nach ganz oben, fühlt sich inzwischen auf dem 1. Platz pudelwohl der Sportfreund HBRENNECKE (17/145/1). Selbst ein URAU (14/142/2) muss hier Woche um Woche hart kämpfen um den Anschluss nicht zu verlieren. Selbiges gilt auch für den aktuell Drittplatzierten THEINE (17/141/3), den ja bekanntlich nichts wirklich aus der Ruhe bringen kann. PO
DIE GELDAUSWERTUNG DER HINRUNDE NACH DEM 17. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: MONTAG, 20.12.2021 um 14:00 UHR* - Der Tippfreund RFLECK war der Meinung seine Teilnahme nach dem 18. Spieltag zu beenden. Seine Tippgewinne verbleiben auf dem NIKSCHUP-KONTO. Einen Tippeinsatz hatte er nicht überwiesen. mf
| NR | SPT | JP | NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | €-GES | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 200 | abarre | -1 | 9 | 8 | 2.41 | 3.5 | 21.91 | 252 | ||||||||||||
| 2 | 19 | 180 | abaudach | 8.56 | 0.08 | 1.23 | 14 | 17 | 40.87 | 278 | ||||||||||||
| 3 | 17 | 170 | abittlingmayer | 0.25 | 5.5 | 6.93 | 2.41 | 15.09 | 232 | |||||||||||||
| 4 | 16 | 160 | abrennecke | 2.44 | 6.93 | 9.37 | 259 | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 150 | aeggert | 5 | 6.2 | 18.5 | 4.81 | 34.51 | 282 | |||||||||||||
| 6 | 14 | 145 | agall | 4.45 | 6.29 | 10.17 | 20.91 | 258 | ||||||||||||||
| 7 | 13 | 140 | aludwig | 7.57 | 4.45 | 1.79 | 4.65 | 18.46 | 274 | |||||||||||||
| 8 | 12 | 135 | amoser | 17 | 13.5 | 13 | 3 | 1.11 | 2.75 | 50.36 | 276 | |||||||||||
| 9 | 11 | 130 | aopitz | 16.5 | 20.5 | 8 | 45 | 274 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 125 | awenisch | 4.45 | 6.29 | 1.93 | -0.5 | 4.65 | 16.82 | 228 | ||||||||||||
| 11 | 9.5 | 120 | bkoch | 1.11 | 1.11 | 255 | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | 115 | brose | 3 | 2.75 | 22 | 1 | 28.75 | 281 | |||||||||||||
| 13 | 8.5 | 110 | bvatterodt | 3.5 | 15.5 | 5.5 | 16 | 40.5 | 289 | |||||||||||||
| 14 | 7.5 | 105 | cbeckerwerth | 13 | -1 | 6.65 | 8.58 | 11.1 | 38.33 | 234 | ||||||||||||
| 15 | 7 | 100 | cgruenheid | 0.08 | 8.33 | -0.5 | 7.91 | 260 | ||||||||||||||
| 16 | 6 | 95 | cmeybohm | 3.5 | 9.25 | 12.75 | 268 | |||||||||||||||
| 17 | 5.5 | 90 | cschmieder | 11.21 | 1.23 | 12.44 | 266 | |||||||||||||||
| 18 | 5 | 85 | cthiele | 13.5 | 2.75 | 3.5 | 11.1 | 15 | 45.85 | 285 | ||||||||||||
| 19 | 4.5 | 80 | cthurmann | 3.25 | 12 | 0.08 | 14 | 29.33 | 256 | |||||||||||||
| 20 | 4 | 75 | cvorwallner | 0.11 | 6 | -0.5 | -1 | -0.5 | -1 | 13.5 | 8.63 | 25.24 | 210 | |||||||||
| 21 | 3.5 | 70 | dduman | 13.5 | 13.5 | 234 | ||||||||||||||||
| 22 | 3 | 65 | dgrothe | 1.69 | 9.5 | 8 | 11.58 | 30.77 | 288 | |||||||||||||
| 23 | 2.5 | 61 | dhoffmann | 8.9 | 6.29 | 1.93 | 17.12 | 246 | ||||||||||||||
| 24 | 2 | 58 | dhoffmeisterCHI | 12 | 3 | 4.65 | 19.65 | 262 | ||||||||||||||
| 25 | 1.5 | 55 | djungbluth | 11 | 10.3 | 21.3 | 268 | |||||||||||||||
| 26 | 1 | 52 | dneumann | 11 | 11 | 222 | ||||||||||||||||
| 27 | 0 | 49 | dwusterhaus | 6.29 | 6.29 | 272 | ||||||||||||||||
| 28 | 46 | efabiensky | 5.5 | 19.33 | 24.83 | 267 | ||||||||||||||||
| 29 | 43 | fachtzehn | 6.93 | 5.33 | 2.41 | 0.25 | 14.92 | 279 | ||||||||||||||
| 30 | 40 | ffriedrichs | 8.56 | 2.75 | 5.33 | 11 | 27.64 | 273 | ||||||||||||||
| 31 | 37 | ffrobart | 13.5 | 1.93 | 0.08 | 10.3 | 22 | 1.23 | 2.41 | 5.25 | 56.7 | 296 | ||||||||||
| 32 | 34 | fgall | 2.41 | 2.41 | 234 | |||||||||||||||||
| 33 | 31 | fheine | 11.5 | 13.5 | 1.23 | 8 | 34.23 | 292 | ||||||||||||||
| 34 | 28 | fmaelecke | 8.56 | 8.56 | 227 | |||||||||||||||||
| 35 | 25 | fneuperdt | 6.65 | 9.25 | 15.9 | 269 | ||||||||||||||||
| 36 | 22 | freek | 4.74 | 8.9 | 2.19 | 6.65 | 6.93 | 29.41 | 270 | |||||||||||||
| 37 | 19 | fruhnke | 4.75 | 6.29 | 15.5 | 3.75 | 30.29 | 243 | ||||||||||||||
| 38 | 16 | fschoenefeld | 8 | 13.5 | 4.65 | 4.81 | 30.96 | 266 | ||||||||||||||
| 39 | 13 | fschuster | 6.29 | 2.41 | 8.7 | 253 | ||||||||||||||||
| 40 | gdeutsch | 13.5 | 0.25 | 3.5 | 17 | 265 | ||||||||||||||||
| 41 | ggall | 7.57 | 3.5 | 5.5 | 16.57 | 282 | ||||||||||||||||
| 42 | gkovacs | 4.65 | 4.65 | 241 | ||||||||||||||||||
| 43 | gmaring | 3 | 5.33 | 11 | 19.33 | 280 | ||||||||||||||||
| 44 | hbrennecke | 0.63 | 20.5 | 16.5 | 13.5 | 51.13 | 299 | |||||||||||||||
| 45 | hgroepler | 6.2 | 19.33 | 12 | 37.53 | 281 | ||||||||||||||||
| 46 | hmews | 2.75 | 19 | 21.75 | 245 | |||||||||||||||||
| 47 | hpasewald | 9.88 | 15 | 4.81 | 29.69 | 274 | ||||||||||||||||
| 48 | hpfalz | 0 | 255 | |||||||||||||||||||
| 49 | hpiekacz | 10.3 | 1.11 | 11.41 | 250 | |||||||||||||||||
| 50 | hrau | 0.11 | 11.5 | 0.08 | 18.5 | 30.19 | 276 | |||||||||||||||
| 51 | hwallwitz | 17.33 | 10.3 | 27.63 | 245 | |||||||||||||||||
| 52 | idietrich | 8.56 | 3 | 6.93 | 11 | 14 | 4.81 | 48.3 | 288 | |||||||||||||
| 53 | jbarre | 0.63 | 1.69 | 6.65 | 8.97 | 271 | ||||||||||||||||
| 54 | jbliedung | 15 | 6.65 | 2.41 | 24.06 | 278 | ||||||||||||||||
| 55 | jciechoradsky | 0.25 | 3 | 8.63 | 11.88 | 274 | ||||||||||||||||
| 56 | jdiederichs | 3.25 | 2.19 | 18.5 | 0.25 | 24.19 | 252 | |||||||||||||||
| 57 | jfabiensky | 9 | 0.25 | 18 | 16 | 43.25 | 282 | |||||||||||||||
| 58 | jfranke | 8.58 | 5.5 | 11 | 25.08 | 282 | ||||||||||||||||
| 59 | jgall | 8.56 | 11.21 | 18.5 | 1.23 | 5.25 | 44.75 | 275 | ||||||||||||||
| 60 | jgreinert | 2.44 | 0.11 | 6 | 8.58 | 17.13 | 280 | |||||||||||||||
| 61 | jgrueneberg | 0 | 245 | |||||||||||||||||||
| 62 | jkirchner | 18 | 15 | 33 | 257 | |||||||||||||||||
| 63 | jlange | 15 | 15 | 246 | ||||||||||||||||||
| 64 | jwusterhaus | 17.33 | 6 | 16 | 1.11 | 40.44 | 259 | |||||||||||||||
| 65 | kdrescher | 7.57 | 0.25 | 12 | 11.58 | 31.4 | 276 | |||||||||||||||
| 66 | khabelmann | 3.5 | 11.21 | 0.08 | 4.65 | 1 | 13.5 | 33.94 | 290 | |||||||||||||
| 67 | khantke | 1.79 | 19 | 8.3 | 29.09 | 266 | ||||||||||||||||
| 68 | kklappoth | 1.23 | 1.17 | 2.4 | 267 | |||||||||||||||||
| 69 | kkonrad1989 | 2.44 | 2.44 | 263 | ||||||||||||||||||
| 70 | kkonrad1993 | 1.69 | 8.33 | 19.33 | 29.35 | 285 | ||||||||||||||||
| 71 | lbethge | 1.79 | 1.79 | 253 | ||||||||||||||||||
| 72 | lkietzmann | 1.69 | 0.25 | 1.93 | 8.58 | 12.45 | 273 | |||||||||||||||
| 73 | lpastarmadjieff | 1.79 | 9.88 | 1 | 19.33 | 32 | 273 | |||||||||||||||
| 74 | lprenzer | 8.9 | 8.9 | 237 | ||||||||||||||||||
| 75 | lrichter | 4.45 | 4.45 | 251 | ||||||||||||||||||
| 76 | lschroeder | 0 | 244 | |||||||||||||||||||
| 77 | luday-AZUBI | 0 | 178 | |||||||||||||||||||
| 78 | mbaudach | -0.5 | 11.58 | 11.08 | 242 | |||||||||||||||||
| 79 | mberlig | 7.57 | 1.69 | 8 | 11.58 | 28.84 | 263 | |||||||||||||||
| 80 | mbrennecke | 4.75 | 0.08 | 4.83 | 254 | |||||||||||||||||
| 81 | mburow | 18 | -0.5 | 1.17 | 18.67 | 229 | ||||||||||||||||
| 82 | mbusch | 13.5 | 16 | 11.58 | 41.08 | 258 | ||||||||||||||||
| 83 | mdrosowski | 15 | 0.25 | 10.17 | -0.5 | 1.93 | 15.5 | 42.35 | 256 | |||||||||||||
| 84 | mflach | 6.2 | 8.56 | 2.19 | 16.95 | 273 | ||||||||||||||||
| 85 | mgebhardt | 4.45 | 22 | 6.65 | 1.17 | 34.27 | 263 | |||||||||||||||
| 86 | mgellert | 11 | 4.45 | 12 | 15.5 | 42.95 | 283 | |||||||||||||||
| 87 | mhaeberer | 22 | 2.44 | 8.56 | 12 | 19 | 4.65 | 68.65 | 280 | |||||||||||||
| 88 | mhasenkamp | 0.11 | 5.33 | 5.44 | 258 | |||||||||||||||||
| 89 | mjuenemann | 11 | 11 | 244 | ||||||||||||||||||
| 90 | mklenke | 8.9 | 3.5 | 1.79 | 6.93 | 21.12 | 242 | |||||||||||||||
| 91 | mkuntzsch | 7.57 | 0.11 | 11.5 | 19.18 | 250 | ||||||||||||||||
| 92 | mlux | 2.19 | 1.79 | 22 | 8.3 | 4.65 | 38.93 | 273 | ||||||||||||||
| 93 | mmoser | 12 | 0.08 | 1.79 | 5.33 | 19.2 | 285 | |||||||||||||||
| 94 | mschenk | 0.63 | 13.5 | 2.75 | 4.81 | 21.69 | 269 | |||||||||||||||
| 95 | mschneider | 0.25 | 3 | 6.93 | 10.18 | 261 | ||||||||||||||||
| 96 | mschulze | 17.33 | 13 | 2.41 | 32.74 | 267 | ||||||||||||||||
| 97 | mtrost | 0.11 | 15 | 2.41 | 1 | 15.5 | 34.02 | 278 | ||||||||||||||
| 98 | mwallwitz | 2.75 | 4.65 | 7.4 | 271 | |||||||||||||||||
| 99 | mwenisch | 3.25 | 19.33 | 0.25 | 8 | 30.83 | 238 | |||||||||||||||
| 100 | mwohlang | 8.56 | 0.11 | 6.29 | 13.5 | 4.65 | 33.11 | 265 | ||||||||||||||
| 101 | ngirmann | 11.21 | 6.29 | 3.5 | 21 | 262 | ||||||||||||||||
| 102 | nniewelt | 10.17 | 1 | 11.17 | 268 | |||||||||||||||||
| 103 | nopitz | 0 | 253 | |||||||||||||||||||
| 104 | ohuebner | 11.21 | 16 | 5.33 | 32.54 | 242 | ||||||||||||||||
| 105 | omeier | 1.69 | -1 | -1 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.5 | -1 | -3.81 | 152 | |||||||||||
| 106 | oprenzler | 17.33 | 3.5 | 13.5 | 15 | 11.1 | 2.41 | 62.84 | 296 | |||||||||||||
| 107 | oreek | 6 | 6 | 267 | ||||||||||||||||||
| 108 | pallritz | 17 | 2.41 | 19.41 | 209 | |||||||||||||||||
| 109 | pluecke | 6 | 11.5 | 5.5 | 23 | 268 | ||||||||||||||||
| 110 | pmoeller | 6.2 | 1.79 | 7.99 | 270 | |||||||||||||||||
| 111 | pmueller | 6 | 18 | 6.29 | 3.75 | 2.75 | 5.25 | 1.17 | 43.21 | 292 | ||||||||||||
| 112 | polboeter | 1.93 | 8.58 | 1.11 | 14 | 25.62 | 271 | |||||||||||||||
| 113 | pposchwald | -1 | 13.5 | 12.5 | 243 | |||||||||||||||||
| 114 | pseguin | 6.2 | 13.5 | 2.19 | 21.89 | 271 | ||||||||||||||||
| 115 | pstoeter | 11.21 | 13 | 24.21 | 267 | |||||||||||||||||
| 116 | rfuehring | 2.41 | 2.41 | 253 | ||||||||||||||||||
| 117 | rgroepler | 15 | -1 | 1 | 15 | 237 | ||||||||||||||||
| 118 | rgrosskopf | 0.25 | 1.93 | 0.08 | 2.26 | 245 | ||||||||||||||||
| 119 | rhampel | 8.3 | 0.25 | 8.55 | 247 | |||||||||||||||||
| 120 | rhosang | 19 | 19 | 256 | ||||||||||||||||||
| 121 | rlengert | -1 | 14 | 13.5 | 18 | 44.5 | 247 | |||||||||||||||
| 122 | rmoeller | 4.45 | 6.29 | 4.65 | 15.39 | 252 | ||||||||||||||||
| 123 | rmolle | 7.57 | 22 | 29.57 | 272 | |||||||||||||||||
| 124 | roppermann | 3.5 | 3.5 | 260 | ||||||||||||||||||
| 125 | rplack | 20.5 | 20.5 | 253 | ||||||||||||||||||
| 126 | rradsey | 2.41 | 2.41 | 228 | ||||||||||||||||||
| 127 | rschuster | 6 | 2.19 | 6.65 | 2.41 | 16.5 | 33.75 | 273 | ||||||||||||||
| 128 | rsienkiewicz | 2.19 | 16 | 18.19 | 253 | |||||||||||||||||
| 129 | sebeling | 9.5 | 3.5 | 6.65 | 1.79 | 21.44 | 273 | |||||||||||||||
| 130 | shaeberer | 10.17 | 10.17 | -0.5 | 19.84 | 222 | ||||||||||||||||
| 131 | sheinrich | 8 | 9.88 | 8.33 | 8.3 | 34.51 | 264 | |||||||||||||||
| 132 | skoop | 7.57 | 0.08 | 6.29 | 13.94 | 267 | ||||||||||||||||
| 133 | slentzsch | 2.44 | 8.58 | 11.02 | 253 | |||||||||||||||||
| 134 | smarschall | 0.63 | 2.44 | 1.69 | 5.5 | 2.75 | 13.01 | 273 | ||||||||||||||
| 135 | smay | 3.25 | 4.45 | 19 | 6.29 | 1.11 | 4.81 | 38.91 | 279 | |||||||||||||
| 136 | sschoeneck | 0.11 | 6 | 22 | 15.5 | 43.61 | 261 | |||||||||||||||
| 137 | ssobiella | 11.21 | 15 | 11.1 | 37.31 | 211 | ||||||||||||||||
| 138 | swiedon | 16 | 1.11 | 2.41 | 11 | 30.52 | 283 | |||||||||||||||
| 139 | taring | 20.5 | 18 | 38.5 | 287 | |||||||||||||||||
| 140 | tbendler | 9.5 | 1.79 | 11.29 | 237 | |||||||||||||||||
| 141 | tertl | 3.25 | 0.08 | 1.11 | 4.81 | 9.25 | 267 | |||||||||||||||
| 142 | tfink | 6.65 | 19 | 15 | 40.65 | 287 | ||||||||||||||||
| 143 | tfranke | 17.33 | 2.44 | 0.08 | 15 | 34.85 | 283 | |||||||||||||||
| 144 | thansen | 17.33 | 22 | 11 | 4.81 | 55.14 | 270 | |||||||||||||||
| 145 | theine | 12 | 22 | 13 | 1.23 | 22 | 70.23 | 298 | ||||||||||||||
| 146 | thosang | 9 | 3.5 | 2.75 | 1.17 | 16.42 | 274 | |||||||||||||||
| 147 | tiffarth | 12 | 4.75 | 6.29 | 1.23 | 0.25 | 5.25 | 11 | 40.77 | 293 | ||||||||||||
| 148 | tkardinal | 0.11 | 4.65 | 4.76 | 244 | |||||||||||||||||
| 149 | tkoenig | 13.5 | 1.23 | 14.73 | 274 | |||||||||||||||||
| 150 | tkopocz | 14 | 16.5 | 1.23 | 31.73 | 240 | ||||||||||||||||
| 151 | tmay | 3.25 | 19.33 | 9.88 | 8.63 | 41.09 | 259 | |||||||||||||||
| 152 | trichter | 2.44 | 15 | 8 | 25.44 | 267 | ||||||||||||||||
| 153 | truedrich | 22 | 2.75 | 15.5 | 11.58 | 8.63 | 60.46 | 286 | ||||||||||||||
| 154 | tstrube | 15 | 3.5 | 11.1 | 4.65 | 19 | 53.25 | 302 | ||||||||||||||
| 155 | twagenbach | 4.45 | 4.45 | 232 | ||||||||||||||||||
| 156 | umaertens | 11 | 2.19 | 8.3 | 21.49 | 250 | ||||||||||||||||
| 157 | urau | 12 | 4.45 | 14 | 0.08 | 1.11 | 1.23 | 32.87 | 295 | |||||||||||||
| 158 | uredlich | 8.9 | 8.9 | 232 | ||||||||||||||||||
| 159 | urehfeld | 2.41 | 2.41 | 272 | ||||||||||||||||||
| 160 | uwaldbach | 15.5 | 13.5 | 29 | 242 | |||||||||||||||||
| 161 | uwilke | 12 | 8 | 10.3 | 5.5 | 2.75 | 38.55 | 260 | ||||||||||||||
| 162 | wdeutsch | 6.65 | 22 | 6.29 | 1 | 35.94 | 263 | |||||||||||||||
| 163 | zickenphantom | 2.44 | 1.69 | 16.5 | 10.17 | 16.5 | 1.17 | 48.47 | 286 | |||||||||||||
| 164 | -1 | -10 | rfleck* | 13.5 | -0.5 | 13 | 246 | |||||||||||||||
| 228 | 3264 | 228 | 227.96 | 227.98 | 227.98 | 227.75 | 228.01 | 228.02 | 228.01 | 228.02 | 228.43 | 227.51 | 228.01 | 228.01 | 228.06 | 227.95 | 227.98 | 228.01 | 3875.69 | 42857 |
Sehr schön, dass mal ein Neuling einen Spieltag in unserer größten Tipprunde gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch MGEBHARDT.