UMAERTENS TEILT SICH BRÜDERLICH MIT MKLENKE DEN TAGESSIEG

IMMER WIEDER TOLL SEINE ART ZU TIPPEN!
MKLENKE

SCHÖN, MAL WIEDER VON IHM ZU HÖREN!
MKLENKE

IMMER WIEDER IST ER OBEN ZU FINDEN!
NOPITZ
Ein Filigrantechniker, wenn man seine Art zu tippen sieht. Da taucht er ewig nicht auf, um dann urplötzlich einen galaktischen Tipp hinzulegen. So auch an diesem WE. 28 Punkte sind sein Lohn und bringen ihn 2 Plätze hinauf auf die ZEHN! Respekt und Glückwunsch dafür. Auf der SPIELTAGS-ZWEI gleich zwei NIKSCHUPS, die kaum verschiedener sein können. Der eine immer oben dabei, die Rede ist von NOPITZ und der andere dieses Mal nach dem Motto: Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. NOPITZ mit 27 Punkten geht 2 Ränge hoch auf die GW-ACHT. Und MFLACH geht einen hoch auf die GW-DREIZEHN. Auf die GW hat das Punkte-Gezeter der soeben drei Genannten wenig Einfluss. Denn da oben thront seit Spieltagen nun schon BKOCH, so als könne keiner ihn von der Spitze verdrängen. 523 Punkte für ihn! NNIEWELT ziert mit 516 Punkten die ZWEI und AOPITZ glänzt mit 513 Punkten auf der GW-DREI. Das ist definitiv noch nicht der Endstand! MW
DIE GELDAUSWERTUNG DER RÜCKRUNDE NACH DEM 38. SPIELTAG
AKTUELLER STAND NACH dem 34. SPIELTAG
| NR | SPT | JP | NAME | ST1-26 | ST27 | ST28 | ST29 | ST30 | ST31 | ST32 | ST33 | ST34 | ST27-34 | €-GES | P-GES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | 100 | abarre | 4.13 | 4.00 | 4 | #VALUE! | 465 | ||||||||
| 2 | 8.00 | 90 | abaudach | 0.00 | 1.71 | 1.71 | #VALUE! | 509 | ||||||||
| 3 | 7.00 | 80 | abittlingmayer | 15.50 | 8.00 | 8 | #VALUE! | 407 | ||||||||
| 4 | 6.00 | 70 | abrennecke | 10.80 | 1.00 | 1 | #VALUE! | 472 | ||||||||
| 5 | 5.00 | 60 | akaderAZUBI | 0.00 | 0 | #VALUE! | 338 | |||||||||
| 6 | 4.00 | 50 | aludwig | 24.00 | 1.50 | 8.00 | 9.5 | #VALUE! | 479 | |||||||
| 7 | 3.00 | 45 | amoser | 21.16 | 3.00 | 7.50 | 10.5 | #VALUE! | 506 | |||||||
| 8 | 40 | aopitz | 2.16 | 0 | #VALUE! | 465 | ||||||||||
| 9 | 35 | bkoch | 6.00 | 8.50 | 8.5 | #VALUE! | 476 | |||||||||
| 10 | 30 | brichter | 5.50 | 8.50 | 8.5 | #VALUE! | 459 | |||||||||
| 11 | 20 | cb-jritter | 31.76 | 8.00 | 8 | #VALUE! | 568 | |||||||||
| 12 | cb-ofrey | 8.38 | 0.50 | 0.5 | #VALUE! | 450 | ||||||||||
| 13 | cengelhardt | 4.18 | 0 | #VALUE! | 480 | |||||||||||
| 14 | cgruenheid | 19.00 | 8.00 | 6.00 | 1.40 | 15.4 | #VALUE! | 514 | ||||||||
| 15 | cmeybohm | 17.00 | 5.00 | 5 | #VALUE! | 476 | ||||||||||
| 16 | csenkler | 11.30 | 0 | #VALUE! | 454 | |||||||||||
| 17 | cthurmann | 10.20 | 0 | #VALUE! | 485 | |||||||||||
| 18 | dhoffmann | 2.66 | 0 | #VALUE! | 481 | |||||||||||
| 19 | djungbluth | 6.50 | 6.00 | 6 | #VALUE! | 292 | ||||||||||
| 20 | dneumann | 14.50 | 0 | #VALUE! | 410 | |||||||||||
| 21 | ebaudach | 17.00 | 0.50 | 0.5 | #VALUE! | 385 | ||||||||||
| 22 | ffriedrichs | 22.16 | 0 | #VALUE! | 513 | |||||||||||
| 23 | fheine | 17.00 | 1.40 | 1.4 | #VALUE! | 474 | ||||||||||
| 24 | fmaelecke | 20.16 | 0 | #VALUE! | 481 | |||||||||||
| 25 | frottstock | 12.50 | 0 | #VALUE! | 471 | |||||||||||
| 26 | fschuster | 11.32 | 3.00 | 3 | #VALUE! | 504 | ||||||||||
| 27 | gdeutsch | 13.15 | 0 | #VALUE! | 458 | |||||||||||
| 28 | ggall | 27.40 | 4.50 | 4.5 | #VALUE! | 494 | ||||||||||
| 29 | gpiekacz | 3.33 | 6.00 | 6 | #VALUE! | 455 | ||||||||||
| 30 | hbrennecke | 17.40 | 1.71 | 1.40 | 3.11 | #VALUE! | 499 | |||||||||
| 31 | hgall | 12.50 | 0 | #VALUE! | 365 | |||||||||||
| 32 | hpiekacz | 16.00 | 0 | #VALUE! | 466 | |||||||||||
| 33 | hwallwitz | 20.16 | 2.33 | 2.33 | #VALUE! | 506 | ||||||||||
| 34 | idietrich | 22.40 | 0 | #VALUE! | 457 | |||||||||||
| 35 | jciechoradski | 10.16 | 2.33 | 4.00 | 6.33 | #VALUE! | 450 | |||||||||
| 36 | jdiederichs | 16.13 | 0 | #VALUE! | 455 | |||||||||||
| 37 | jfranke | 15.30 | 0 | #VALUE! | 529 | |||||||||||
| 38 | jgall | 5.50 | 1.71 | 7.50 | 0.50 | 5.50 | 15.21 | #VALUE! | 572 | |||||||
| 39 | jgreinert | 6.00 | 0 | #VALUE! | 453 | |||||||||||
| 40 | jkirchner | 0.00 | 4.50 | 8.00 | 12.5 | #VALUE! | 472 | |||||||||
| 41 | jpfeiffer | 0.00 | 0 | #VALUE! | 295 | |||||||||||
| 42 | kdrescher | 7.50 | 6.00 | 6 | #VALUE! | 451 | ||||||||||
| 43 | khantke | 6.40 | 6.00 | 8.00 | 14 | #VALUE! | 454 | |||||||||
| 44 | khpitterling | 24.55 | 7.00 | 7 | #VALUE! | 473 | ||||||||||
| 45 | lschroeder | 16.30 | 6.50 | 6.5 | #VALUE! | 545 | ||||||||||
| 46 | mbaudach | 11.33 | 9.00 | 1.00 | 10 | #VALUE! | 524 | |||||||||
| 47 | mbrennecke | 1.80 | 0 | #VALUE! | 462 | |||||||||||
| 48 | mburow | 14.50 | 1.71 | 1.71 | #VALUE! | 346 | ||||||||||
| 49 | mbusch | 14.50 | 2.33 | 5.00 | 7.33 | #VALUE! | 471 | |||||||||
| 50 | mdrosowski | 23.00 | 7.50 | 7.5 | #VALUE! | 463 | ||||||||||
| 51 | mflach | 5.50 | 1.50 | 1.5 | #VALUE! | 493 | ||||||||||
| 52 | mgebhardt | 1.40 | 0 | #VALUE! | 397 | |||||||||||
| 53 | mgellert | 7.75 | 0 | #VALUE! | 448 | |||||||||||
| 54 | mguterl | 17.96 | 0 | #VALUE! | 512 | |||||||||||
| 55 | mklenke | 0.00 | 0 | #VALUE! | 386 | |||||||||||
| 56 | mkuehlAZUBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319 | |||||||||||
| 57 | mkuntzsch | 8.25 | 3.00 | 3 | #VALUE! | 443 | ||||||||||
| 58 | mmoser | 19.66 | 0 | #VALUE! | 487 | |||||||||||
| 59 | mschenk | 15.00 | 0 | #VALUE! | 353 | |||||||||||
| 60 | mschneider | 1.16 | 0 | #VALUE! | 455 | |||||||||||
| 61 | mschulzeAZUBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269 | |||||||||||
| 62 | mwohlang | 0.00 | 0.50 | 0.5 | #VALUE! | 428 | ||||||||||
| 63 | ngirmann | 3.55 | 1.71 | 1.40 | 3.11 | #VALUE! | 471 | |||||||||
| 64 | nopitz | 15.80 | 9.00 | 9 | #VALUE! | 527 | ||||||||||
| 65 | obierstedt | 7.30 | 0 | #VALUE! | 451 | |||||||||||
| 66 | oprenzler | 30.99 | 6.00 | 8.00 | 14 | #VALUE! | 505 | |||||||||
| 67 | oreek | 14.50 | 9.00 | 9 | #VALUE! | 488 | ||||||||||
| 68 | pmoeller | 4.50 | 0 | #VALUE! | 445 | |||||||||||
| 69 | polboeter | 15.80 | 0 | #VALUE! | 496 | |||||||||||
| 70 | pstoeter | 0.88 | 0 | #VALUE! | 507 | |||||||||||
| 71 | pstrube | 9.00 | 0 | #VALUE! | 443 | |||||||||||
| 72 | rbittlingmayer | 1.75 | 0 | #VALUE! | 63 | |||||||||||
| 73 | rfuering | 6.30 | 1.40 | 1.4 | #VALUE! | 480 | ||||||||||
| 74 | rhosang | 15.70 | 0 | #VALUE! | 474 | |||||||||||
| 75 | roppermann | 2.33 | 0.50 | 0.5 | #VALUE! | 491 | ||||||||||
| 76 | rschroeder | 10.71 | 7.50 | 5.50 | 13 | #VALUE! | 554 | |||||||||
| 77 | rschuster | 16.49 | 7.00 | 1.00 | 8 | #VALUE! | 500 | |||||||||
| 78 | sebeling | 12.33 | 9.00 | 9 | #VALUE! | 479 | ||||||||||
| 79 | smarschall | 6.83 | 9.00 | 9 | #VALUE! | 496 | ||||||||||
| 80 | smay | 17.50 | 0 | #VALUE! | 515 | |||||||||||
| 81 | sschminke | 11.75 | 4.50 | 4.5 | #VALUE! | 500 | ||||||||||
| 82 | tbendler | 7.00 | 0 | #VALUE! | 400 | |||||||||||
| 83 | tertl | 23.38 | 0 | #VALUE! | 549 | |||||||||||
| 84 | tfink | 24.88 | 0 | #VALUE! | 521 | |||||||||||
| 85 | tfranke | 1.75 | 6.00 | 6.50 | 12.5 | #VALUE! | 476 | |||||||||
| 86 | thansen | 0.00 | 5.00 | 5 | #VALUE! | 420 | ||||||||||
| 87 | theine | 8.88 | 0 | #VALUE! | 450 | |||||||||||
| 88 | tiffarth | 25.50 | 5.00 | 5 | #VALUE! | 481 | ||||||||||
| 89 | tkoenig | 4.61 | 0 | #VALUE! | 529 | |||||||||||
| 90 | tmay | 7.50 | 3.00 | 3 | #VALUE! | 484 | ||||||||||
| 91 | truedrich | 1.80 | 1.71 | 1.71 | #VALUE! | 419 | ||||||||||
| 92 | tstrube | 18.00 | 1.71 | 6.00 | 7.71 | #VALUE! | 491 | |||||||||
| 93 | umaertens | 18.33 | 0 | #VALUE! | 511 | |||||||||||
| 94 | urau | 2.33 | 4.50 | 4.5 | #VALUE! | 468 | ||||||||||
| 95 | uredlich | 1.40 | 9.00 | 9 | #VALUE! | 454 | ||||||||||
| 96 | urehfeld | 20.83 | 0 | #VALUE! | 527 | |||||||||||
| 97 | uwilke | 4.00 | 0 | #VALUE! | 441 | |||||||||||
| 98 | zickenphantom | 20.83 | 0.50 | 0.5 | #VALUE! | 497 | ||||||||||
| 42 | 620 | NIKSCHUP96 | 42 | 42 | 41.99 | 41.97 | 42 | 42 | 42 | 42 | 335.96 | #VALUE! | 0 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER HINRUNDE NACH DEM 19. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DIENSTAG 04.01.20222 - 13:00 Uhr
| N | ST | JP | NAME | 1 | 2 | 3 | 4 8/10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 45 | abarre | 2 | 0.62 | 2.75 | 2.75 | 8.12 | 344 | |||||||||||||||
| 2 | 2.5 | 35 | abaudach | 2.5 | 2.5 | 0.62 | 5.62 | 313 | ||||||||||||||||
| 3 | 1.5 | 25 | amoser | 1 | 1.25 | 0.33 | 1 | 1.5 | 5.08 | 327 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 15 | aopitz | 0.33 | 1 | 2 | 2.75 | 2.5 | 0.33 | 8.58 | 370 | |||||||||||||
| 5 | 10 | bkoch | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 2.33 | 0.62 | 2.5 | 2 | 12.7 | 356 | |||||||||||||
| 6 | fgall | 0.33 | 3 | 1.25 | 3 | 7.58 | 312 | |||||||||||||||||
| 7 | fschuster | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 2.33 | 1.25 | 0.5 | 13.58 | 356 | ||||||||||||||
| 8 | ggall | 1.25 | 0.33 | 2.5 | 1.5 | 0.33 | 0.62 | 6.53 | 337 | |||||||||||||||
| 9 | mflach | 2 | 0.33 | 1.5 | 2.5 | 3.83 | 314 | |||||||||||||||||
| 10 | mklenke | 0.5 | 3 | 2 | 3.5 | 329 | ||||||||||||||||||
| 11 | mkuntzsch | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 8.5 | 326 | |||||||||||||||||
| 12 | mwallwitz | 2 | 1 | 0.62 | 2.75 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 10.87 | 354 | |||||||||||||
| 13 | nniewelt | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.62 | 2.33 | 2.75 | 3 | 11.7 | 359 | ||||||||||||||
| 14 | nopitz | 2.75 | 0.33 | 0.62 | 1 | 1.5 | 4.7 | 338 | ||||||||||||||||
| 15 | ohuebner | 0.5 | 2.75 | 3.25 | 277 | |||||||||||||||||||
| 16 | rschuster | 2.5 | 1.25 | 0.62 | 3 | 7.37 | 305 | |||||||||||||||||
| 17 | tertl | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1.83 | 347 | |||||||||||||||||
| 18 | tfink | 3 | 0.33 | 2.75 | 6.08 | 340 | ||||||||||||||||||
| 19 | umaertens | 3 | 0.33 | 3 | 298 | |||||||||||||||||||
| 20 | zickenphantom | 0.5 | 3 | 3 | 3.5 | 284 | ||||||||||||||||||
| 8 | 130 | NIKSCHUP96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.99 | 8 | 135.92 | 6586 |