GDEUTSCH MIT SEINEM 2.TAGESSIEG IN FOLGE

UND DER 2.TAGESSIEG IN FOLGE. DAMIT AUCH GANZ KLAR PLATZ 1 IN DER GW UND FAVORIT AUF DEN TITEL IST:
GDEUTSCH

BEDEUTEN GLEICH MAL SPORTLICHE 26 RÄNGE NACH GANZ OBEN AUF DEN ERFREULICHEN 2. PLATZ IN DER GW FÜR:
SMARSCHALL
Bahnt sich hier vermutlich wirklich ein Start-Ziel-Sieg an? Dies muss man zumindest befürchten wenn man die Tippergebnisse von GDEUTSCH (30/59/1) so sieht. 7 von 9 Partien richtig getippt und dabei drei Volltreffer und drei Vierer gelandet bedeutet am Ende den 2. Tagessieg am 2.SPT. Eine Woche zuvor musste GDEUTSCH sich den Sieg ja noch mit dem heutigen Geburtstagskind RHOSANG (8/37/23) teilen. Vermutlich musste UTE arbeiten und RAINI dieses Mal wieder allein tippen. Aber kommen wir zurück zu GDEUTSCH. Eine derartige Frühform ist schon beachtlich und zeigt ja fast schon bajuwarische Tendenzen. Auf jeden Fall beglückwünschen wir den Tagessieger ganz herzlich und polieren schon mal den Pokal vor. Auch SMARSCHALL (25/48/2) zeigte an diesem 2.SPT eine sehr gute Leistung und kletterte in der GW ganze 26 Plätze nach oben auf Rang 2. Er tippte 6 von 9 Partien richtig und konnte dabei zwei Volltreffer und drei Vierer einsammeln. Auch für diese Leistung gibt es natürlich unseren Glückwunsch. Den größten Sprung in der GW machte der Sportfreund RLENGERT (24/37/24), denn für ihn ging es sagenhafte 100 Plätze nach oben auf Rang 24. Da musste ich erst einmal nachschauen ob er am 1.SPT vergessen hatte zu tippen. Dem war aber nicht so. Er hatte offensichtlich nur an seiner Taktik gefeilt und setzt nun ganz sicher zur Jagd auf GDEUTSCH an. Es bleibt also weiter spannend, was unsere NIKSCHUP-TIPP-LIGA anbelangt, auch wenn das der ein, oder andere aktuell noch nicht glauben mag. Ob das allerdings auch für die 1.BL gilt wird sich zeigen, denn da scheinen wieder einmal nur die DORTMUNDER als BAYERN- Verfolger in Frage zu kommen. PO
DIE GELDAUSWERTUNG VOM 1. BIS 9. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DIENSTAG, 11.10.2022 um 22:30 UHR NACH DEM 9. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 | 200 | abarre | 4.75 | 4.75 | 118 | ||||||||
| 2 | 19.00 | 180 | abaudach | 0 | 89 | |||||||||
| 3 | 17.00 | 170 | abittlingmayer | 11.00 | 1.17 | 12.17 | 115 | |||||||
| 4 | 16.00 | 160 | abrennecke | 0 | 115 | |||||||||
| 5 | 15.00 | 150 | aeggert | 5.09 | 13.00 | 3.25 | 21.34 | 130 | ||||||
| 6 | 14.00 | 145 | agall | 1.17 | 6.61 | 7.78 | 128 | |||||||
| 7 | 13.00 | 140 | aludwig | 0.83 | 0.83 | 121 | ||||||||
| 8 | 12.00 | 135 | amoser | 1.17 | 1.17 | 119 | ||||||||
| 9 | 11.00 | 130 | aopitz | 5.25 | 5.50 | 0.23 | 10.98 | 125 | ||||||
| 10 | 10.00 | 125 | awenisch | 6.61 | 22.00 | 28.61 | 130 | |||||||
| 11 | 9.50 | 120 | bkoch | 0.45 | 0.45 | 111 | ||||||||
| 12 | 9.00 | 115 | brose | 13.00 | 13 | 115 | ||||||||
| 13 | 8.50 | 110 | bvatterodt | 6.61 | 6.61 | 119 | ||||||||
| 14 | 7.50 | 105 | cbeckerwerth | 0.45 | 0.45 | 117 | ||||||||
| 15 | 7.00 | 100 | cgruenheid | 9.25 | 0.45 | 9.7 | 124 | |||||||
| 16 | 6.50 | 95 | cschmieder | 19.00 | 19 | 131 | ||||||||
| 17 | 6.00 | 90 | csenkler | 0.08 | 8.30 | 12.50 | 20.88 | 137 | ||||||
| 18 | 5.50 | 85 | cthiele | 10.63 | 0.63 | 0.23 | 11.49 | 141 | ||||||
| 19 | 5.00 | 80 | cthurmann | 5.09 | 22.00 | -0.16 | 5.75 | 32.68 | 121 | |||||
| 20 | 4.50 | 75 | cvorwallner | 17.00 | 5.75 | 22.75 | 116 | |||||||
| 21 | 4.00 | 70 | dduman | 0.45 | 0.45 | 115 | ||||||||
| 22 | 3.50 | 65 | dgrothe | 0 | 126 | |||||||||
| 23 | 3.00 | 61 | dhoffmann | 5.09 | 5.00 | 10.09 | 123 | |||||||
| 24 | 2.50 | 58 | dhoffmeisterCHI | 0.08 | 15.50 | 12.50 | 28.08 | 137 | ||||||
| 25 | 2.00 | 55 | djungbluth | 7.67 | 0.63 | 0.23 | 8.53 | 139 | ||||||
| 26 | 1.50 | 52 | dneumann | 9.25 | 9.25 | 112 | ||||||||
| 27 | 1.00 | 49 | dwusterhaus | 9.25 | 9.25 | 114 | ||||||||
| 28 | 0.50 | 46 | fachtzehn | -0.50 | -0.5 | 112 | ||||||||
| 29 | 43 | ffriedrichs | 0 | 113 | ||||||||||
| 30 | 40 | ffrobart | 1.75 | -0.16 | 12.50 | 14.09 | 127 | |||||||
| 31 | 37 | fgall | 0 | 111 | ||||||||||
| 32 | 34 | fheine | 2.25 | 13.00 | 10.15 | 16.00 | 41.4 | 150 | ||||||
| 33 | 31 | fmaelecke | 10.30 | 14.50 | 15.50 | 0.45 | 40.75 | 136 | ||||||
| 34 | 28 | fneuperdt | 14.00 | 1.75 | -0.16 | 8.30 | 23.89 | 123 | ||||||
| 35 | 25 | freek | 5.09 | 0.23 | 5.32 | 119 | ||||||||
| 36 | 22 | frottstock-AZUBI | 0 | 66 | ||||||||||
| 37 | 19 | fruhnke | 0 | 106 | ||||||||||
| 38 | 17 | fschoenefeld | 6.61 | 6.61 | 120 | |||||||||
| 39 | 15 | fschuster | 0.08 | 10.75 | 2.25 | 13.08 | 136 | |||||||
| 40 | 13 | gdeutsch | 20.50 | 22.00 | 42.5 | 151 | ||||||||
| 41 | ggall | 9.25 | 9.25 | 112 | ||||||||||
| 42 | gmaring | 10.15 | 10.15 | 126 | ||||||||||
| 43 | hbrennecke | 13.00 | 13 | 122 | ||||||||||
| 44 | hgall | 10.75 | 5.00 | 15.50 | 31.25 | 142 | ||||||||
| 45 | hgroepler | 5.09 | 1.17 | 13.50 | 0.23 | 19.99 | 144 | |||||||
| 46 | hmews | 7.67 | 7.67 | 11.00 | 26.34 | 111 | ||||||||
| 47 | hpasewald | 14.50 | 2.25 | 16.75 | 137 | |||||||||
| 48 | hpfalz | 0 | 120 | |||||||||||
| 49 | hpiekacz | 0 | 128 | |||||||||||
| 50 | hrau | 0 | 113 | |||||||||||
| 51 | hwallwitz | 0 | 131 | |||||||||||
| 52 | idietrich | 8.30 | 8.3 | 119 | ||||||||||
| 53 | jbarre | 5.50 | 5.5 | 114 | ||||||||||
| 54 | jbliedung | 5.00 | 5 | 123 | ||||||||||
| 55 | jciechoradsky | 8.30 | 8.3 | 108 | ||||||||||
| 56 | jdiederichs | 0 | 103 | |||||||||||
| 57 | jfabiensky | 0.63 | 0.63 | 116 | ||||||||||
| 58 | jfranke | 0.63 | 0.63 | 97 | ||||||||||
| 59 | jgall | 5.75 | 5.75 | 120 | ||||||||||
| 60 | jgreinert | 5.75 | 5.75 | 122 | ||||||||||
| 61 | jgrueneberg | 2.25 | 1.75 | 0.45 | 4.45 | 113 | ||||||||
| 62 | jkirchner | 0 | 124 | |||||||||||
| 63 | jlange | 0 | 122 | |||||||||||
| 64 | jmartins-AZUBI | 0 | 19 | |||||||||||
| 65 | jwusterhaus | 4.75 | 17.00 | 0.45 | 12.50 | 34.7 | 136 | |||||||
| 66 | kdrescher | 1.75 | 3.50 | 5.25 | 131 | |||||||||
| 67 | khabelmann | -0.33 | -0.33 | 106 | ||||||||||
| 68 | khantke | 0.63 | 0.63 | 108 | ||||||||||
| 69 | khpitterling | 0 | 93 | |||||||||||
| 70 | kklappoth | 5.00 | 0.63 | 3.50 | 9.13 | 114 | ||||||||
| 71 | kkonrad1989 | 5.50 | 11.00 | 16.5 | 136 | |||||||||
| 72 | kmichalke | 0 | 112 | |||||||||||
| 73 | lbethge | -0.50 | 0.63 | 12.50 | 12.63 | 115 | ||||||||
| 74 | lkietzmann | 0.83 | 0.83 | 128 | ||||||||||
| 75 | lpastarmadjieff | 0 | 109 | |||||||||||
| 76 | lprenzer | 13.00 | 8.30 | 21.3 | 136 | |||||||||
| 77 | lrichter | 14.50 | 14.5 | 137 | ||||||||||
| 78 | lschroeder | 0 | 125 | |||||||||||
| 79 | mbaudach | 5.09 | 0.83 | 16.50 | 13.50 | 35.92 | 143 | |||||||
| 80 | mberlig | 5.09 | 10.75 | 2.25 | -0.16 | 0.23 | 18.16 | 136 | ||||||
| 81 | mbrennecke | 0 | 121 | |||||||||||
| 82 | mburow | 5.09 | 5.50 | 0.23 | 10.82 | 144 | ||||||||
| 83 | mbusch | 0 | 115 | |||||||||||
| 84 | mdrosowski | 0.83 | 0.63 | 1.46 | 128 | |||||||||
| 85 | mflach | 10.63 | 10.63 | 124 | ||||||||||
| 86 | mgebhardt | 0.83 | 0.83 | 118 | ||||||||||
| 87 | mgellert | 10.75 | 10.75 | 123 | ||||||||||
| 88 | mhaeberer | 6.61 | 6.61 | 118 | ||||||||||
| 89 | mhasenkamp | 10.30 | 10.3 | 122 | ||||||||||
| 90 | miselt-AZUBI | 0 | 0 | |||||||||||
| 91 | mjuenemann | 0 | 113 | |||||||||||
| 92 | mklenke | 6.61 | 3.50 | 10.11 | 135 | |||||||||
| 93 | mkuntzsch | 3.50 | -0.16 | 3.25 | 6.59 | 107 | ||||||||
| 94 | mlux | 8.90 | 0.63 | 9.53 | 111 | |||||||||
| 95 | mmoser | 4.00 | 10.15 | 14.15 | 136 | |||||||||
| 96 | mschenk | 4.75 | 2.25 | 9.25 | 0.23 | 16.48 | 142 | |||||||
| 97 | mschneider | 5.09 | 17.33 | 22.42 | 122 | |||||||||
| 98 | mschulze | 11.00 | 8.90 | 0.23 | 20.13 | 136 | ||||||||
| 99 | mtrost | 3.50 | 5.75 | 9.25 | 133 | |||||||||
| 100 | mwallwitz | 0 | 99 | |||||||||||
| 101 | mwenisch | 13.00 | 13 | 118 | ||||||||||
| 102 | mwohlang | 5.50 | 20.50 | 26 | 133 | |||||||||
| 103 | ngirmann | 16.50 | -0.50 | 16 | 97 | |||||||||
| 104 | nniewelt | 10.63 | 0.45 | 0.23 | 11.31 | 136 | ||||||||
| 105 | nopitz | 11.00 | 1.75 | 12.75 | 131 | |||||||||
| 106 | obierstedt-AZUBI | 0 | 0 | |||||||||||
| 107 | ohuebner | 5.09 | 3.50 | 8.59 | 116 | |||||||||
| 108 | omeier | 5.25 | 5.25 | 116 | ||||||||||
| 109 | oprenzler | 1.75 | 15.50 | 19.33 | 36.58 | 145 | ||||||||
| 110 | oreek | 10.75 | 10.75 | 118 | ||||||||||
| 111 | pachilles | 4.75 | 13.00 | 12.50 | 30.25 | 136 | ||||||||
| 112 | pallritz | 10.63 | 0.23 | 10.86 | 93 | |||||||||
| 113 | pluecke | 0.45 | 8.30 | 8.75 | 131 | |||||||||
| 114 | pmoeller | 0.08 | 0.08 | 121 | ||||||||||
| 115 | pmueller | 5.09 | 5.25 | 0.45 | 10.79 | 118 | ||||||||
| 116 | polboeter | 6.61 | 10.15 | 16.76 | 125 | |||||||||
| 117 | pposchwald | 0 | 118 | |||||||||||
| 118 | pstoeter | 0.08 | 4.75 | 5.25 | 10.15 | 3.25 | 23.48 | 156 | ||||||
| 119 | rfuehring | 17.00 | 5.00 | 22 | 128 | |||||||||
| 120 | rgroepler | 4.75 | 19.00 | 23.75 | 139 | |||||||||
| 121 | rgrosskopf | 0.83 | 20.50 | 21.33 | 109 | |||||||||
| 122 | rhampel | 5.50 | 5.5 | 130 | ||||||||||
| 123 | rhosang | 20.50 | 20.5 | 134 | ||||||||||
| 124 | rlengert | 16.00 | -0.33 | 3.25 | 18.92 | 109 | ||||||||
| 125 | rmoeller | 14.50 | 8.90 | 23.4 | 139 | |||||||||
| 126 | rmolle | 0.45 | 0.45 | 132 | ||||||||||
| 127 | roppermann | 5.09 | 15.00 | 20.09 | 135 | |||||||||
| 128 | rplack | 5.09 | 0.63 | 5.72 | 132 | |||||||||
| 129 | rradsey | 10.30 | 1.17 | 1.75 | 0.63 | 3.50 | 17.35 | 131 | ||||||
| 130 | rschroeder | 10.30 | 5.00 | 15.3 | 115 | |||||||||
| 131 | rschuster | 10.30 | 5.50 | 8.90 | 24.7 | 128 | ||||||||
| 132 | sebeling | 14.00 | 10.75 | 2.25 | 5.75 | 32.75 | 152 | |||||||
| 133 | shaeberer | 0.83 | 17.33 | 5.25 | 5.50 | 28.91 | 135 | |||||||
| 134 | sheinrich | 22.00 | 10.15 | 19.33 | 51.48 | 164 | ||||||||
| 135 | skoop | 0 | 120 | |||||||||||
| 136 | slentzsch | 6.61 | 8.90 | 13.00 | 10.15 | 38.66 | 129 | |||||||
| 137 | smarschall | 0.08 | 17.00 | 15.00 | 1.75 | 3.50 | 8.30 | 45.63 | 168 | |||||
| 138 | smay | 14.50 | 5.25 | 8.30 | 28.05 | 130 | ||||||||
| 139 | sschminke | 5.75 | 5.75 | 129 | ||||||||||
| 140 | sschoeneck | 7.67 | 13.00 | 5.25 | 0.63 | 8.30 | 34.85 | 147 | ||||||
| 141 | ssobiella | 20.50 | 5.00 | 25.5 | 113 | |||||||||
| 142 | swiedon | 1.17 | 8.30 | 20.50 | 29.97 | 154 | ||||||||
| 143 | taring | 4.75 | 2.25 | 19.33 | 26.33 | 139 | ||||||||
| 144 | tbendler | 1.75 | 1.75 | 11.00 | 14.5 | 132 | ||||||||
| 145 | tertl | 14.50 | 10.15 | 24.65 | 122 | |||||||||
| 146 | tfink | -0.50 | 19.00 | 1.17 | 15.50 | 35.17 | 124 | |||||||
| 147 | tfranke | 0 | 109 | |||||||||||
| 148 | thansen | 0.83 | 10.15 | 10.98 | 129 | |||||||||
| 149 | theine | 7.67 | 5.50 | 13.17 | 136 | |||||||||
| 150 | thosang | 0 | 110 | |||||||||||
| 151 | tiffarth | 10.15 | 10.15 | 126 | ||||||||||
| 152 | tkardinal | 4.75 | 4.75 | 126 | ||||||||||
| 153 | tkoenig | 5.09 | 20.50 | 25.59 | 131 | |||||||||
| 154 | tkopocz | -0.50 | 3.50 | 3 | 85 | |||||||||
| 155 | tmay | 5.50 | 5.5 | 132 | ||||||||||
| 156 | trichter | 5.25 | 0.23 | 5.48 | 133 | |||||||||
| 157 | truedrich | 7.00 | 7 | 116 | ||||||||||
| 158 | tstrube | 1.17 | 15.50 | 16.67 | 121 | |||||||||
| 159 | twagenbach | 5.09 | 7.67 | 6.61 | 5.75 | 25.12 | 146 | |||||||
| 160 | umaertens | 17.33 | 17.33 | 129 | ||||||||||
| 161 | urau | 14.00 | 20.50 | 3.25 | 37.75 | 142 | ||||||||
| 162 | uredlich | 1.17 | 9.25 | 10.42 | 130 | |||||||||
| 163 | urehfeld | 5.09 | 15.00 | 1.75 | 0.23 | 22.07 | 141 | |||||||
| 164 | uwaldbach | 17.00 | 17 | 119 | ||||||||||
| 165 | uwilke | 5.09 | 0.83 | 1.75 | 7.67 | 141 | ||||||||
| 166 | wdeutsch | 3.25 | 3.25 | 114 | ||||||||||
| 167 | -1.00 | -10 | zickenphantom | 17.00 | 17 | 104 | ||||||||
| 235 | 3280 | NIKSCHUP96 | 235.01 | 235.48 | 236.04 | 236 | 236 | 235.2 | 235.06 | 236.29 | 235.98 | 2120.06 | 20403 |
Unglaublich bei 164 Teilnehmern nach 2 Spieltagen zweimal den Spieltag zu gewinnen. Meinen absoluten Respekt. mf