LIEBE NIKSCHUPS, So nun sind mit Datum 13.12.2022 alle Tippeinsätze eingegangen. Dieser schwierige Prozess des Bezahlens der geforderten Tippeinsätze hat sich somit vom 24.08.2022 bis zum 13.12.2022 über insgesamt 110 Tage hingezogen. Aber Ende gut – Alles gut! Wie ihr ansonsten in diesem Tabellenwerk navigiert, entnehmt ihr bitte der Legende unterhalb dieser Tabelle. Also einfach nach unten scrollen.
.
BANKVERBINDUNG NIKSCHUP-EINSATZ
CONSORS-BANK
Kontoinhaber: DER NIKSCHUP
IBAN: DE09 7603 0080 0260 3611 32
Kennwort: Tippeinsatz
BANKVERBINDUNG NIKSCHUP-SPENDENKONTO
CONSORS-BANK
Kontoinhaber: DER NIKSCHUP
IBAN: DE09 7603 0080 0260 3611 32
Kennwort: Spende Kinderonkologie
.
Aber zuerst möchten wir alle Sieger der vergangenen Saison hier in der NIKSCHUP-AHNENGALERIE noch einmal würdigen!
.
EHRE, WEM EHRE GEBÜHRT
.

DGROTHE

LSCHROEDER

TERTL

TERTL

BKOCH

GGALL

TERTL

NNIEWELT

AITOR
GELDAUSWERTUNG 2021/22/23
STAND: MITTWOCH, 14.12.2022 UM 14:00 UHRNR | 12/14/2022 | GEWINN | VERLUST | GESAMT | BUCHUNG | NIK-NEU | 1BL MINUS | 1BL PLUS | 1BL BILANZ | 2BL MINUS | 2BL PLUS | 2BL BILANZ | 3LI MINUS | 3LI PLUS | 3BL BILANZ | ENGL MINUS | ENGL PLUS | ENGL BILANZ | SPA MNUS | SPA PLUS | SPA BILANZ | CL MINUS | CL PLUS | CL BILANZ | EN MINUS | EN PLUS | EN BILANZ | SPA2 MINUS | SPA2 PLUS | SPA2 BILANZ | F-EM MINUS | F-EM PLUS | F-EM BILANZ | UBERWEISUNG | DATUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abarre | -165.23 | -165.23 | 09/16/2022 | -80.00 | 41.76 | -38.24 | -25.00 | 11.08 | -13.92 | -25.00 | 27.85 | 2.85 | -25.00 | 6.88 | -18.12 | -25.00 | 19.20 | -5.80 | -25.00 | 9.00 | -16.00 | -50.00 | -50.00 | -25.00 | -1.00 | -26.00 | |||||||||
2 | abaudach | 67.22 | 67.22 | 09/15/2022 | -80.00 | 57.37 | -22.63 | -25.00 | 29.17 | 4.17 | -25.00 | 74.33 | 49.33 | -25.00 | 19.75 | -5.25 | -25.00 | 8.12 | -16.88 | -25.00 | 73.48 | 48.48 | -50.00 | 60.00 | 10.00 | |||||||||||
3 | abittlingmayer | -20.53 | -20.53 | 09/08/2022 | -80.00 | 73.47 | -6.53 | -25.00 | -25.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | abrennecke | -58.09 | -58.09 | 09/07/2022 | -80.00 | 32.21 | -47.79 | -25.00 | -25.00 | 14.70 | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||
5 | aeggert | -45.49 | -45.49 | 09/12/2022 | -80.00 | 34.51 | -45.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | agall | -46.00 | -46.00 | 11/25/2022 | -80.00 | 50.50 | -29.50 | -25.00 | 8.50 | -16.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | aitor | 44.00 | 44.00 | 08/29/2022 | -25.00 | 69.00 | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | aludwig | -14.94 | -14.94 | 09/07/2022 | -80.00 | 90.06 | 10.06 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | amoser | -46.46 | -46.46 | 09/26/2022 | -80.00 | 64.68 | -15.32 | -25.00 | 43.18 | 18.18 | -25.00 | 10.00 | -15.00 | -25.00 | 10.60 | -14.40 | -25.00 | 12.66 | -12.34 | -25.00 | 15.42 | -9.58 | -50.00 | 70.00 | 20.00 | -25.00 | 17.00 | -8.00 | -25.00 | 15.00 | -10.00 | |||||
10 | ander | -25.00 | -25.00 | 09/26/2022 | -25.00 | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | aopitz | -76.11 | -76.11 | 10/11/2022 | -80.00 | 65.55 | -14.45 | -25.00 | 9.83 | -15.17 | -25.00 | 17.60 | -7.40 | -25.00 | 15.75 | -9.25 | -25.00 | 37.91 | 12.91 | -25.00 | 17.25 | -7.75 | -50.00 | -50.00 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | -25.00 | 40.00 | 15.00 | ||||||
12 | awenisch | -59.11 | -59.11 | 09/06/2022 | -80.00 | 20.89 | -59.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | bkoch | -160.71 | -160.71 | 09/13/2022 | -80.00 | 21.61 | -58.39 | -25.00 | 1.50 | -23.50 | -25.00 | 18.00 | -7.00 | -25.00 | 19.67 | -5.33 | -25.00 | 68.36 | 43.36 | -25.00 | 15.15 | -9.85 | -50.00 | -50.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | ||||||||
14 | brose | 18.77 | 18.77 | 09/19/2022 | -80.00 | 98.77 | 18.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | bvatterodt | 167.70 | 167.70 | 09/15/2022 | -80.00 | 247.70 | 167.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | cbeckerwerth | -6.34 | -6.34 | 09/06/2022 | -80.00 | 73.66 | -6.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | cb-jritter | -26.07 | -26.07 | 09/28/2022 | -25.00 | 11.80 | -13.20 | -25.00 | 12.13 | -12.87 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | cb-ofrey | -0.70 | -0.70 | 09/01/2022 | -25.00 | 24.30 | -0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | cengelhardt | -8.00 | -8.00 | 09/26/2022 | -25.00 | -25.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | cgruenheid | -81.26 | -81.26 | 10/24/2022 | -80.00 | 16.24 | -63.76 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 32.50 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||
21 | cmeybohm | -28.35 | -28.35 | 10/06/2022 | 11.75 | 11.75 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 9.90 | -15.10 | |||||||||||||||||||||||||
22 | cschmieder | 58.04 | 58.04 | 09/19/2022 | -80.00 | 163.04 | 83.04 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | csenkler | -150.00 | -150.00 | 09/06/2022 | -20.00 | -80.00 | -80.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||
24 | cthiele | 34.68 | 34.68 | 09/15/2022 | -80.00 | 114.68 | 34.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | cthurmann | 15.75 | 15.75 | 09/19/2022 | -80.00 | 50.21 | -29.79 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 88.04 | 63.04 | -25.00 | 32.50 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
26 | cvorwallner | -32.76 | -32.76 | 11/16/2022 | -80.00 | 47.24 | -32.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | dduman | -30.99 | -30.99 | 09/28/2022 | -80.00 | 49.01 | -30.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | dgrothe | 230.47 | 230.47 | 09/01/2022 | -80.00 | 310.47 | 230.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | dhoffmann | -68.41 | -68.41 | 09/07/2022 | -80.00 | 24.84 | -55.16 | -25.00 | -25.00 | 11.75 | 11.75 | |||||||||||||||||||||||||
30 | dhoffmeisterCHI | -23.48 | -23.48 | 11/25/2022 | -80.00 | 56.52 | -23.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | djungbluth | -44.97 | -44.97 | 09/12/2022 | -80.00 | 28.20 | -51.80 | -25.00 | 15.75 | -9.25 | 16.08 | 16.08 | ||||||||||||||||||||||||
32 | dneumann | -19.23 | -19.23 | 09/07/2022 | -80.00 | 60.44 | -19.56 | -25.00 | 15.33 | -9.67 | 18.00 | 18.00 | -25.00 | 17.00 | -8.00 | |||||||||||||||||||||
33 | dwusterhaus | -61.12 | -61.12 | 09/19/2022 | -80.00 | 18.88 | -61.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | ebaudach | -45.00 | -45.00 | 09/20/2022 | -20.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | efabiensky | 23.83 | 11/16/2022 | 23.83 | 23.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | fachtzehn | 82.00 | 82.00 | 09/15/2022 | -80.00 | 162.00 | 82.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | ffriedrichs | -67.37 | -67.37 | 12/02/2022 | -80.00 | 32.20 | -47.80 | -25.00 | 12.43 | -12.57 | -25.00 | 26.00 | 1.00 | -25.00 | 17.00 | -8.00 | ||||||||||||||||||||
38 | ffrobart | 195.56 | 195.56 | 09/15/2022 | -80.00 | 275.56 | 195.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | fgall | -86.84 | -86.84 | 09/26/2022 | -80.00 | 45.74 | -34.26 | -25.00 | -25.00 | 9.00 | 9.00 | -25.00 | 9.75 | -15.25 | -25.00 | 3.67 | -21.33 | |||||||||||||||||||
40 | fheine | -60.14 | -60.14 | 09/27/2022 | -80.00 | 45.78 | -34.22 | -25.00 | 26.08 | 1.08 | -25.00 | 23.00 | -2.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||
41 | fmaelecke | -21.75 | -21.75 | 09/05/2022 | -80.00 | 35.02 | -44.98 | -25.00 | 45.13 | 20.13 | -25.00 | 28.10 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||
42 | fneuperdt | -28.27 | -28.27 | 09/14/2022 | -80.00 | 51.73 | -28.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | freek | -36.09 | -36.09 | 09/26/2022 | -80.00 | 43.91 | -36.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | fruhnke | -26.81 | -26.81 | 10/03/2022 | -80.00 | 53.19 | -26.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | fschoenefeld | -29.29 | -29.29 | 11/25/2022 | -80.00 | 50.71 | -29.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | fschuster | 39.07 | 39.07 | 09/15/2022 | -80.00 | 14.66 | -65.34 | -25.00 | 77.69 | 52.69 | -25.00 | 19.42 | -5.58 | -25.00 | 48.37 | 23.37 | -25.00 | 23.58 | -1.42 | -25.00 | 25.35 | 0.35 | -50.00 | 80.00 | 30.00 | -25.00 | 30.00 | 5.00 | ||||||||
47 | gaggENG | -15.58 | -15.58 | 11/16/2022 | -25.00 | 9.42 | -15.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | gdeutsch | -19.20 | -19.20 | 09/05/2022 | -80.00 | 60.80 | -19.20 | -25.00 | -25.00 | 25.00 | 07/15/2022 | |||||||||||||||||||||||||
49 | ggall | 205.38 | 205.38 | 09/01/2022 | -80.00 | 174.76 | 94.76 | -25.00 | 13.42 | -11.58 | -25.00 | 26.00 | 1.00 | -25.00 | 39.50 | 14.50 | -25.00 | 15.70 | -9.30 | -25.00 | 76.00 | 51.00 | -50.00 | 140.00 | 90.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||||
50 | gkovacs | 38.90 | 38.90 | 09/19/2022 | 29.32 | 29.32 | 9.58 | 9.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | gmaring | 0.16 | 0.16 | 09/19/2022 | -80.00 | 80.16 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | hbrennecke | 54.09 | 54.09 | 09/21/2022 | -80.00 | 144.59 | 64.59 | -25.00 | -25.00 | 14.50 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||
53 | hgall | -105.00 | -105.00 | 11/22/2022 | -80.00 | -80.00 | -25.00 | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | hgroepler | -26.76 | -26.76 | 09/02/2022 | -80.00 | 53.24 | -26.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | hmews | -14.75 | -14.75 | 09/02/2022 | -80.00 | 65.25 | -14.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | hpasewald | 153.74 | 153.74 | 09/15/2022 | -80.00 | 213.74 | 133.74 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | hpfalz | -78.33 | -78.33 | 09/26/2022 | -80.00 | 17.42 | -62.58 | -25.00 | 9.25 | -15.75 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | hpiekacz | -28.01 | -28.01 | 11/18/2022 | -80.00 | 58.99 | -21.01 | -25.00 | -25.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
59 | hrau | 51.45 | 51.45 | 09/18/2022 | -80.00 | 131.45 | 51.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | hwallwitz | -56.25 | -56.25 | 10/03/2022 | -80.00 | 49.38 | -30.62 | -25.00 | 7.83 | -17.17 | -25.00 | 16.54 | -8.46 | |||||||||||||||||||||||
61 | idietrich | 54.01 | 54.01 | 09/15/2022 | -80.00 | 124.10 | 44.10 | -25.00 | 24.91 | -0.09 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
62 | javier | -25.00 | -25.00 | 10/11/2022 | -25.00 | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | jbarre | -68.75 | -68.75 | 09/26/2022 | -80.00 | 43.08 | -36.92 | -25.00 | 18.17 | -6.83 | -25.00 | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||
64 | jbliedung | -23.72 | -23.72 | 09/09/2022 | -80.00 | 56.28 | -23.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | jciechoradski | -70.17 | -70.17 | 10/04/2022 | -80.00 | 31.83 | -48.17 | -25.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 3.00 | -22.00 | 25.00 | 07/15/2022 | ||||||||||||||||||||
66 | jdiederichs | 18.40 | 18.40 | 09/20/2022 | -80.00 | 80.02 | 0.02 | -25.00 | -25.00 | 43.38 | 43.38 | |||||||||||||||||||||||||
67 | jfabiensky | 52.45 | 52.45 | 09/15/2022 | -80.00 | 132.45 | 52.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | jfranke | -41.33 | -41.33 | 09/27/2022 | -80.00 | 49.79 | -30.21 | -25.00 | 18.00 | -7.00 | 17.71 | 17.71 | -25.00 | 3.17 | -21.83 | |||||||||||||||||||||
69 | jgall | -43.07 | -43.07 | 11/25/2022 | -80.00 | 100.10 | 20.10 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 11.83 | -13.17 | -25.00 | -25.00 | ||||||||||||||||||||||
70 | jgreinert | -19.84 | -19.84 | 09/12/2022 | -80.00 | 35.16 | -44.84 | -25.00 | -25.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||
71 | jgrueneberg | -60.49 | -60.49 | 09/01/2022 | -80.00 | 19.51 | -60.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | jkirchner | -44.12 | -44.12 | 09/06/2022 | -80.00 | 60.88 | -19.12 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | jlange | -56.44 | -56.44 | 10/03/2022 | -80.00 | 23.56 | -56.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | jpfeiffer | -10.00 | -10.00 | 09/08/2022 | -25.00 | -25.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | jwusterhaus | 12.27 | 12.27 | 09/19/2022 | -80.00 | 92.27 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | kdrescher | -14.63 | -14.63 | 09/05/2022 | -80.00 | 47.87 | -32.13 | -25.00 | 9.50 | -15.50 | -25.00 | 13.00 | -12.00 | -25.00 | 11.00 | -14.00 | -25.00 | 24.00 | -1.00 | -25.00 | 60.00 | 35.00 | 25.00 | 07/06/2022 | ||||||||||||
77 | khabelmann | 78.38 | 78.38 | 09/15/2022 | -80.00 | 158.38 | 78.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | khantke | -57.73 | -57.73 | 12/02/2022 | -80.00 | 72.27 | -7.73 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||
79 | khpitterling | -125.00 | -125.00 | 09/02/2022 | -20.00 | -80.00 | -80.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | kklappoth | -11.10 | -11.10 | 11/16/2022 | -80.00 | 68.90 | -11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | kkonrad1989 | -55.26 | -55.26 | 08/30/2022 | -80.00 | 24.74 | -55.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | kkonrad1993 | 245.26 | 245.26 | 09/25/2022 | 176.76 | 176.76 | 68.50 | 68.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | kmichalke | -100.00 | -100.00 | 09/27/2022 | -20.00 | -80.00 | -80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | lbethge | 82.62 | 82.62 | 09/15/2022 | -80.00 | 162.62 | 82.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | lkietzmann | -55.54 | -55.54 | 09/01/2022 | -80.00 | 24.46 | -55.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | lpastarmadjieff | -29.50 | -29.50 | 10/14/2022 | -80.00 | 50.50 | -29.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | lprenzer | -30.32 | -30.32 | 09/27/2022 | -80.00 | 49.68 | -30.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | lrichter | -54.70 | -54.70 | 09/26/2022 | -80.00 | 25.30 | -54.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | lschroeder | -8.39 | -8.39 | 09/20/2022 | -80.00 | 14.18 | -65.82 | -25.00 | 82.43 | 57.43 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | luday-AZUBI | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | mbaudach | -76.37 | -76.37 | 09/20/2022 | -80.00 | 13.13 | -66.87 | -25.00 | -25.00 | 15.50 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||
92 | mberlig | -23.67 | -23.67 | 09/26/2022 | -80.00 | 56.33 | -23.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | mbrennecke | -98.36 | -98.36 | 09/29/2022 | -80.00 | 5.47 | -74.53 | -25.00 | -25.00 | 1.17 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||
94 | mburow | -78.07 | -78.07 | 09/29/2022 | -80.00 | 42.43 | -37.57 | -25.00 | 4.50 | -20.50 | -25.00 | 5.00 | -20.00 | |||||||||||||||||||||||
95 | mbusch | -42.72 | -42.72 | 09/27/2022 | -80.00 | 62.28 | -17.72 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | mdrosowski | -33.07 | -33.07 | 09/05/2022 | -80.00 | 55.93 | -24.07 | -25.00 | -25.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
97 | mflach | -29.63 | -29.63 | 09/19/2022 | -80.00 | 224.07 | 144.07 | -25.00 | 7.97 | -17.03 | -25.00 | 0.00 | -25.00 | -25.00 | 11.25 | -13.75 | -25.00 | 11.83 | -13.17 | -25.00 | 4.25 | -20.75 | -50.00 | -50.00 | -25.00 | 16.00 | -9.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||
98 | mgebhardt | -31.28 | -31.28 | 09/13/2022 | -80.00 | 50.89 | -29.11 | -25.00 | 19.50 | -5.50 | 3.33 | 3.33 | -25.00 | -25.00 | 25.00 | 07/04/2022 | ||||||||||||||||||||
99 | mgellert | -35.85 | -35.85 | 09/26/2022 | -80.00 | 66.15 | -13.85 | -25.00 | -25.00 | 3.00 | 3.00 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
100 | mguterl | -29.00 | -29.00 | 09/27/2022 | -25.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 21.00 | -4.00 | |||||||||||||||||||||||||
101 | mhaeberer | 8.65 | 8.65 | 09/19/2022 | -80.00 | 88.65 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | mhasenkamp | -22.12 | -22.12 | 09/26/2022 | -80.00 | 57.88 | -22.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | mjuenemann | -61.49 | -61.49 | 10/04/2022 | -80.00 | 18.51 | -61.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | mklenke | -133.22 | -133.22 | 09/30/2022 | -80.00 | 20.10 | -59.90 | -25.00 | 10.25 | -14.75 | -25.00 | 12.00 | -13.00 | -25.00 | 18.17 | -6.83 | -25.00 | 17.83 | -7.17 | -25.00 | 43.43 | 18.43 | -50.00 | -50.00 | -25.00 | -25.00 | 25.00 | 08/05/2022 | ||||||||
105 | mkuntzsch | -176.56 | -176.56 | 09/30/2022 | -80.00 | 50.69 | -29.31 | -25.00 | 3.00 | -22.00 | -25.00 | 8.00 | -17.00 | -25.00 | 7.17 | -17.83 | -25.00 | 7.58 | -17.42 | -25.00 | 2.00 | -23.00 | -50.00 | -50.00 | ||||||||||||
106 | mlux | -30.41 | -30.41 | 10/10/2022 | -80.00 | 49.59 | -30.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | mmoser | 21.49 | 21.49 | 09/19/2022 | -80.00 | 30.26 | -49.74 | -25.00 | -25.00 | 101.23 | 101.23 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 20.00 | -5.00 | 25.00 | 07/11/2022 | ||||||||||||||||||
108 | mschenk | 81.97 | 81.97 | 09/15/2022 | -80.00 | 166.47 | 86.47 | -25.00 | -25.00 | 20.50 | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||
109 | mschneider | -32.71 | -32.71 | 09/05/2022 | -80.00 | 72.29 | -7.71 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | mschulze | -59.59 | -59.59 | 09/12/2022 | -80.00 | 32.74 | -47.26 | -25.00 | 12.67 | -12.33 | -25.00 | -25.00 | 25.00 | 07/11/2022 | ||||||||||||||||||||||
111 | mtrost | 108.83 | 108.83 | 09/15/2022 | -80.00 | 188.83 | 108.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | mwallwitz | -182.63 | -182.63 | 10/07/2022 | -80.00 | 14.74 | -65.26 | -25.00 | 20.25 | -4.75 | -25.00 | 12.38 | -12.62 | -25.00 | 15.30 | -9.70 | -25.00 | 26.78 | 1.78 | -25.00 | 15.92 | -9.08 | -50.00 | -50.00 | -25.00 | 17.00 | -8.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||
113 | mwenisch | -32.90 | -32.90 | 11/17/2022 | -80.00 | 47.10 | -32.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | mwohlang | -74.39 | -74.39 | 09/19/2022 | -80.00 | 33.11 | -46.89 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 22.50 | -2.50 | ||||||||||||||||||||||||
115 | ngirmann | -55.00 | -55.00 | 11/22/2022 | -80.00 | 20.75 | -59.25 | -25.00 | -25.00 | 29.25 | 29.25 | |||||||||||||||||||||||||
116 | nniewelt | 92.30 | 92.30 | 09/15/2022 | -80.00 | 34.80 | -45.20 | -25.00 | 14.71 | -10.29 | -25.00 | 12.17 | -12.83 | -25.00 | 57.84 | 32.84 | -25.00 | 65.03 | 40.03 | -25.00 | 7.75 | -17.25 | -50.00 | 110.00 | 60.00 | -25.00 | 70.00 | 45.00 | ||||||||
117 | nopitz | 96.28 | 96.28 | 09/15/2022 | -80.00 | 10.92 | -69.08 | -25.00 | 57.12 | 32.12 | -25.00 | 2.38 | -22.62 | -25.00 | 65.05 | 40.05 | -25.00 | 11.28 | -13.72 | -25.00 | 44.53 | 19.53 | -50.00 | 160.00 | 110.00 | |||||||||||
118 | ohuebner | -55.84 | -55.84 | 09/01/2022 | -80.00 | 42.91 | -37.09 | 6.25 | 6.25 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||
119 | omeier | -57.67 | -57.67 | 09/13/2022 | -80.00 | 22.33 | -57.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | oprenzler | 78.13 | 78.13 | 09/15/2022 | -80.00 | 171.30 | 91.30 | -25.00 | -25.00 | 11.83 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||
121 | oreek | -51.73 | -51.73 | 09/26/2022 | -80.00 | 28.50 | -51.50 | -25.00 | 41.00 | 16.00 | -25.00 | 8.77 | -16.23 | |||||||||||||||||||||||
122 | pachilles | -125.00 | -125.00 | 09/15/2022 | -20.00 | -80.00 | -80.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
123 | pallritz | -88.41 | -88.41 | 10/06/2022 | -80.00 | 29.88 | -50.12 | -25.00 | 1.71 | -23.29 | -25.00 | 10.00 | -15.00 | |||||||||||||||||||||||
124 | pluecke | -13.10 | -13.10 | 09/06/2022 | -80.00 | 36.90 | -43.10 | -25.00 | 55.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | pmoeller | -39.71 | -39.71 | 09/26/2022 | -80.00 | 60.46 | -19.54 | -25.00 | -25.00 | 7.00 | 7.00 | -25.00 | 22.83 | -2.17 | ||||||||||||||||||||||
126 | pmueller | 158.14 | 158.14 | 09/01/2022 | -80.00 | 238.14 | 158.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
127 | polboeter | 73.62 | 73.62 | 09/15/2022 | -80.00 | 153.12 | 73.12 | -25.00 | 10.75 | -14.25 | 13.25 | 13.25 | -25.00 | 26.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
128 | pposchwald | -44.37 | -44.37 | 10/03/2022 | -80.00 | 35.63 | -44.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
129 | pseguin | 112.00 | 112.00 | 09/15/2022 | 112.00 | 112.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | pstoeter | -59.09 | -59.09 | 09/02/2022 | -80.00 | 64.91 | -15.09 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 6.00 | -19.00 | ||||||||||||||||||||||||
131 | rbittlingmayer | -34.54 | -34.54 | 09/05/2022 | -25.00 | -25.00 | 12.83 | 12.83 | -25.00 | 2.63 | -22.37 | |||||||||||||||||||||||||
132 | rfuehring | -27.49 | -27.49 | 12/05/2022 | -80.00 | 47.01 | -32.99 | -25.00 | -25.00 | 17.00 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||
133 | rgroepler | -66.00 | -66.00 | 10/10/2022 | -80.00 | 14.00 | -66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
134 | rgrosskopf | -37.33 | -37.33 | 12/01/2022 | -80.00 | 42.67 | -37.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
135 | rhampel | -35.86 | -35.86 | 09/05/2022 | -80.00 | 44.14 | -35.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
136 | rhosang | -114.00 | -114.00 | 10/03/2022 | -80.00 | 19.00 | -61.00 | -25.00 | -25.00 | 11.00 | 11.00 | -25.00 | 11.00 | -14.00 | -25.00 | -25.00 | ||||||||||||||||||||
137 | rlengert | -28.45 | -28.45 | 12/13/2022 | -80.00 | 51.55 | -28.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
138 | rmoeller | -40.75 | -40.75 | 09/19/2022 | -80.00 | 20.30 | -59.70 | -25.00 | 43.95 | 18.95 | ||||||||||||||||||||||||||
139 | rmolle | -50.43 | -50.43 | 09/06/2022 | -80.00 | 29.57 | -50.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | roppermann | -65.32 | -65.32 | 09/26/2022 | -80.00 | 38.92 | -41.08 | -25.00 | 24.76 | -0.24 | -25.00 | 1.00 | -24.00 | |||||||||||||||||||||||
141 | rplack | -33.73 | -33.73 | 09/27/2022 | -80.00 | 46.27 | -33.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
142 | rradsey | -73.20 | -73.20 | 09/19/2022 | -80.00 | 6.80 | -73.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
143 | rschroeder | -125.00 | -125.00 | 10/10/2022 | -20.00 | -80.00 | -80.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
144 | rschuster | -166.16 | -166.16 | 09/28/2022 | -80.00 | 37.64 | -42.36 | -25.00 | 7.00 | -18.00 | -25.00 | 0.88 | -24.12 | -25.00 | 11.75 | -13.25 | -25.00 | 16.37 | -8.63 | -25.00 | 15.20 | -9.80 | -50.00 | -50.00 | ||||||||||||
145 | rsienkiewicz | 32.94 | 32.94 | 09/21/2022 | 26.94 | 26.94 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | sebeling | -19.28 | -19.28 | 09/26/2022 | -80.00 | 98.30 | 18.30 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 12.42 | -12.58 | ||||||||||||||||||||||||
147 | shaeberer | -48.83 | -48.83 | 08/29/2022 | -80.00 | 31.17 | -48.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
148 | sheinrich | -18.14 | -18.14 | 11/16/2022 | -80.00 | 61.86 | -18.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
149 | skoop | -42.43 | -42.43 | 10/04/2022 | -80.00 | 37.57 | -42.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | slentzsch | -41.40 | -41.40 | 11/25/2022 | -80.00 | 38.60 | -41.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
