RHOSANG TANZT DEN LANGSAMEN WALZER……

DAMIT GEHT ES DANN GLEICH KOMETENARTIG UM 21 PLÄTZE RAUF AUF RANG 3 FÜR:
RHOSANG

DAMIT ÜBERNIMMT MAN VORERST MAL DIE FÜHRUNG IN DER GESAMTWERTUNG:
OPRENZLER
……. und zwar mit seiner geliebten UTE, denn anders ist eine solche Leistung ja nicht zu erklären. Mit unglaublichen 37 Punkten holte sich RHOSANG (37/202/4) nicht nur seinen zweiten und nun auch alleinigen Tagessieg (den ersten musste er sich ja noch teilen), sondern klettert auch in der GW um 21 Plätze hoch bis auf den Bronzeplatz. Alle neun Partien hat der RAINI richtig getippt und dabei auch noch vier Volltreffer und zwei Vierer gelandet. UNGLAUBLICH! Wer RAINI kennt, der weiß aber auch, dass er Fußball am liebsten an der Bar im VIP- Zelt genießt und eigentlich auch nur inferiores Tippwissen besitzt, aber an seiner Seite mit UTE halt auch eine Partnerin hat, die auf allen Tanzflächen dieser Welt eine richtig gute Figur macht. Insofern verwundert eine solche Tipp-Leistung im Paartanz den Insider dann doch nicht und so geht unser Glückwunsch heute zu 60% an UTE und zu 40% an RAINI. Den höchsten Satz in der GW an diesem 12.SPT machte aber ein gewisser LPASTARMADJIEFF (35/179/57), nämlich um sage und schreibe 50 Plätze bis hoch auf Rang 57. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ganz oben in der GW thront nun aber der Sportfreund OPRENZLER (30/210/1), der seine Chance knallhart nutze. Der bisher Führende SEBELING (23/204/2) muss sich daher den Silberrang vorerst noch mit SMARSCHALL (24/204/2) teilen und dahinter lauert ja bereits das tänzerische Erfolgsduo UTE&RAINI. PO
DIE GELDAUSWERTUNG VOM 10. BIS 17. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DONNERSTAG, 2601.2023 um 10:47 UHR NACH DEM 17. SPIELTAG (KORREKTUR 10.-17. Spieltag)| NR | SPT | JP | NAME | ST1-9 | ST10-K | ST11-K | ST12-K | ST13-K | ST14-K | ST15-K | ST16-K | ST17-K | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 | 200 | abarre | 4.75 | 11.50 | 2.00 | 18.25 | 261 | ||||||
| 2 | 19.00 | 180 | abaudach | 0.00 | 7.71 | 6.38 | 14.09 | 252 | ||||||
| 3 | 17.00 | 170 | abittlingmayer | 12.17 | 4.50 | 16.67 | 235 | |||||||
| 4 | 16.00 | 160 | abrennecke | 0.00 | 0.50 | 6.38 | 1.50 | 8.38 | 273 | |||||
| 5 | 15.00 | 150 | aeggert | 21.34 | 0.50 | 13.50 | 35.34 | 276 | ||||||
| 6 | 14.00 | 145 | agall | 7.78 | 7.78 | 250 | ||||||||
| 7 | 13.00 | 140 | aludwig | 0.83 | 14.50 | 15.33 | 259 | |||||||
| 8 | 12.00 | 135 | amoser | 1.17 | 0.50 | 11.50 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 15.83 | 287 | |||
| 9 | 11.00 | 130 | aopitz | 10.98 | 11.00 | 0.53 | 8.93 | 3.50 | 34.94 | 281 | ||||
| 10 | 10.00 | 125 | awenisch | 28.61 | 4.50 | 2.00 | 11.50 | 8.93 | 55.54 | 293 | ||||
| 11 | 9.50 | 120 | bkoch | 0.45 | 7.71 | 4.50 | 12.66 | 272 | ||||||
| 12 | 9.00 | 115 | brose | 13.00 | 13 | 257 | ||||||||
| 13 | 8.50 | 110 | bvatterodt | 6.61 | 6.13 | 7.70 | 20.44 | 274 | ||||||
| 14 | 7.50 | 105 | cbeckerwerth | 0.45 | 8.93 | 9.38 | 240 | |||||||
| 15 | 7.00 | 100 | cgruenheid | 9.70 | 0.53 | 6.13 | 5.50 | 21.86 | 264 | |||||
| 16 | 6.50 | 95 | cschmieder | 19.00 | 19 | 264 | ||||||||
| 17 | 6.00 | 90 | csenkler | 20.88 | 15.00 | 6.38 | 10.17 | 6.50 | 58.93 | 297 | ||||
| 18 | 5.50 | 85 | cthiele | 11.49 | 11.49 | 276 | ||||||||
| 19 | 5.00 | 80 | cthurmann | 32.68 | 0.50 | 3.50 | 36.68 | 253 | ||||||
| 20 | 4.50 | 75 | cvorwallner | 22.75 | -0.50 | 22.25 | 237 | |||||||
| 21 | 4.00 | 70 | dduman | 0.45 | 0.50 | 0.33 | 19.00 | 12.50 | 32.78 | 291 | ||||
| 22 | 3.50 | 65 | dgrothe | 0.00 | 0 | 265 | ||||||||
| 23 | 3.00 | 61 | dhoffmann | 10.09 | 2.05 | 12.14 | 271 | |||||||
| 24 | 2.50 | 58 | dhoffmeisterCHI | 28.08 | 5.50 | 0.33 | 33.91 | 269 | ||||||
| 25 | 2.00 | 55 | djungbluth | 8.53 | 0.50 | 14.50 | 23.53 | 271 | ||||||
| 26 | 1.50 | 52 | dneumann | 9.25 | 0.53 | 22.00 | 31.78 | 266 | ||||||
| 27 | 1.00 | 49 | dwusterhaus | 9.25 | 15.00 | 6.38 | 2.05 | 32.68 | 264 | |||||
| 28 | 0.50 | 46 | fachtzehn | -0.50 | -0.5 | 232 | ||||||||
| 29 | 43 | ffriedrichs | 0.00 | -1.00 | 6.50 | 5.5 | 245 | |||||||
| 30 | 40 | ffrobart | 14.09 | 0.53 | 7.70 | 22.32 | 273 | |||||||
| 31 | 37 | fgall | 0.00 | -0.33 | 6.13 | 3.50 | -1.00 | 8.3 | 235 | |||||
| 32 | 34 | fheine | 41.40 | 0.53 | 0.33 | 6.00 | 48.26 | 292 | ||||||
| 33 | 31 | fmaelecke | 40.75 | 4.50 | 6.00 | 51.25 | 291 | |||||||
| 34 | 28 | fneuperdt | 23.89 | 0.50 | 16.20 | 40.59 | 265 | |||||||
| 35 | 25 | freek | 5.32 | 2.00 | 0.33 | 7.65 | 272 | |||||||
| 36 | 22 | frottstockAZUBI | 0.00 | 0 | 240 | |||||||||
| 37 | 19 | fruhnke | 0.00 | 0 | 228 | |||||||||
| 38 | 17 | fschoenefeld | 6.61 | 6.61 | 235 | |||||||||
| 39 | 15 | fschuster | 13.08 | 7.71 | 8.93 | 2.05 | 31.77 | 296 | ||||||
| 40 | 13 | gdeutsch | 42.50 | 6.13 | 0.33 | 48.96 | 299 | |||||||
| 41 | ggall | 9.25 | 15.00 | 2.05 | 26.3 | 256 | ||||||||
| 42 | gmaring | 10.15 | 2.05 | 12.2 | 275 | |||||||||
| 43 | hbrennecke | 13.00 | 13 | 247 | ||||||||||
| 44 | hgall | 31.25 | 2.05 | 33.3 | 265 | |||||||||
| 45 | hgroepler | 19.99 | 6.38 | 5.50 | 6.13 | 38 | 286 | |||||||
| 46 | hmews | 26.34 | 26.34 | 228 | ||||||||||
| 47 | hpasewald | 16.75 | 10.63 | 27.38 | 292 | |||||||||
| 48 | hpfalz | 0.00 | 6.38 | 6.13 | 12.51 | 258 | ||||||||
| 49 | hpiekacz | 0.00 | 0 | 272 | ||||||||||
| 50 | hrau | 0.00 | 5.50 | 5.5 | 247 | |||||||||
| 51 | hwallwitz | 0.00 | 19.00 | 14.50 | 33.5 | 283 | ||||||||
| 52 | idietrich | 8.30 | 14.50 | 22.8 | 254 | |||||||||
| 53 | jbarre | 5.50 | 6.13 | 1.50 | 6.00 | 19.13 | 282 | |||||||
| 54 | jbliedung | 5.00 | 0.33 | 5.33 | 255 | |||||||||
| 55 | jciechoradsky | 8.30 | 16.00 | 24.3 | 265 | |||||||||
| 56 | jdiederichs | 0.00 | 0.50 | 16.00 | 13.50 | 12.50 | 42.5 | 278 | ||||||
| 57 | jfabiensky | 0.63 | 0.63 | 232 | ||||||||||
| 58 | jfranke | 0.63 | 13.50 | 22.00 | 0.33 | 36.46 | 250 | |||||||
| 59 | jgall | 5.75 | 0.53 | 8.93 | 15.21 | 275 | ||||||||
| 60 | jgreinert | 5.75 | 16.00 | 21.75 | 274 | |||||||||
| 61 | jgrueneberg | 4.45 | 8.93 | 2.00 | 13.50 | 28.88 | 283 | |||||||
| 62 | jkirchner | 0.00 | 0.53 | 6.13 | 1.50 | 8.16 | 283 | |||||||
| 63 | jlange | 0.00 | 15.00 | 11.50 | 26.5 | 269 | ||||||||
| 64 | jmartinsAZUBI | 0.00 | 0 | 104 | ||||||||||
| 65 | jwusterhaus | 34.70 | 8.93 | 43.63 | 268 | |||||||||
| 66 | kdrescher | 5.25 | 0.53 | 5.78 | 266 | |||||||||
| 67 | khabelmann | -0.33 | 4.50 | 2.00 | 10.63 | 16.8 | 265 | |||||||
| 68 | khantke | 0.63 | 0.63 | 247 | ||||||||||
| 69 | khpitterling | 0.00 | 7.71 | 2.00 | 5.50 | 2.05 | 17.26 | 256 | ||||||
| 70 | kklappoth | 9.13 | -0.33 | 16.50 | 25.3 | 258 | ||||||||
| 71 | kkonrad1989 | 16.50 | 8.75 | 25.25 | 282 | |||||||||
| 72 | kmichalke | 0.00 | 19.00 | 19 | 244 | |||||||||
| 73 | lbethge | 12.63 | 0.50 | 6.13 | 14.50 | 33.76 | 275 | |||||||
| 74 | lkietzmann | 0.83 | 12.50 | 13.33 | 286 | |||||||||
| 75 | lpastarmadjieff | 0.00 | 11.00 | 6.38 | 17.00 | 6.50 | 22.00 | 62.88 | 291 | |||||
| 76 | lprenzer | 21.30 | 21.3 | 258 | ||||||||||
| 77 | lrichter | 14.50 | 0.53 | 6.13 | 21.16 | 277 | ||||||||
| 78 | lschroeder | 0.00 | 0.50 | 0.5 | 256 | |||||||||
| 79 | mbaudach | 35.92 | 4.50 | 16.20 | 56.62 | 288 | ||||||||
| 80 | mberlig | 18.16 | 15.00 | 5.50 | 38.66 | 288 | ||||||||
| 81 | mbrennecke | 0.00 | 0 | 268 | ||||||||||
| 82 | mburow | 10.82 | 8.93 | 0.33 | 20.08 | 282 | ||||||||
| 83 | mbusch | 0.00 | 0.53 | 2.00 | 2.53 | 241 | ||||||||
| 84 | mdrosowski | 1.46 | 1.50 | 2.96 | 244 | |||||||||
| 85 | mflach | 10.63 | 7.71 | 0.53 | 13.50 | 32.37 | 289 | |||||||
| 86 | mgebhardt | 0.83 | 0.83 | 212 | ||||||||||
| 87 | mgellert | 10.75 | 0.53 | 11.28 | 253 | |||||||||
| 88 | mhaeberer | 6.61 | 7.70 | 10.63 | 24.94 | 244 | ||||||||
| 89 | mhasenkamp | 10.30 | 6.38 | 16.68 | 248 | |||||||||
| 90 | miseltAZUBI | 0.00 | 0 | 31 | ||||||||||
| 91 | mjuenemann | 0.00 | 0.50 | 17.00 | 7.70 | 25.2 | 276 | |||||||
| 92 | mklenke | 10.11 | 0.50 | 10.61 | 269 | |||||||||
| 93 | mkuntzsch | 6.59 | 6.38 | 16.20 | 3.50 | 32.67 | 243 | |||||||
| 94 | mlux | 9.53 | 16.20 | 25.73 | 257 | |||||||||
| 95 | mmoser | 14.15 | 20.50 | 10.63 | 45.28 | 281 | ||||||||
| 96 | mschenk | 16.48 | 0.50 | -0.50 | 2.05 | 18.53 | 281 | |||||||
| 97 | mschneider | 22.42 | 13.50 | 35.92 | 261 | |||||||||
| 98 | mschulze | 20.13 | 2.00 | 10.63 | 32.76 | 292 | ||||||||
| 99 | mtrost | 9.25 | 6.38 | 19.00 | 34.63 | 291 | ||||||||
| 100 | mwallwitz | 0.00 | -1.00 | 22.00 | 2.00 | 23 | 226 | |||||||
| 101 | mwenisch | 13.00 | 6.38 | 19.38 | 236 | |||||||||
| 102 | mwohlang | 26.00 | 26 | 249 | ||||||||||
| 103 | ngirmann | 16.00 | 2.00 | 6.13 | -0.50 | 23.63 | 212 | |||||||
| 104 | nniewelt | 11.31 | 2.00 | 6.13 | 19.44 | 292 | ||||||||
| 105 | nopitz | 12.75 | 2.00 | 10.63 | 25.38 | 295 | ||||||||
| 106 | obierstedt-AZUBI | 0.00 | 0 | |||||||||||
| 107 | ohuebner | 8.59 | -0.33 | 13.50 | 21.76 | 249 | ||||||||
| 108 | omeier | 5.25 | -0.50 | 0.33 | 1.50 | 6.58 | 239 | |||||||
| 109 | oprenzler | 36.58 | 4.50 | 15.00 | 5.50 | 61.58 | 307 | |||||||
| 110 | oreek | 10.75 | 8.93 | 2.00 | 22.00 | 43.68 | 285 | |||||||
| 111 | pachilles | 30.25 | 15.00 | 7.70 | 52.95 | 279 | ||||||||
| 112 | pallritz | 10.86 | -1.00 | -0.50 | 9.36 | 178 | ||||||||
| 113 | pluecke | 8.75 | 0.50 | 16.00 | 25.25 | 283 | ||||||||
| 114 | pmoeller | 0.08 | 11.50 | 11.58 | 264 | |||||||||
| 115 | pmueller | 10.79 | 22.00 | 0.53 | 4.50 | 37.82 | 279 | |||||||
| 116 | polboeter | 16.76 | 0.33 | 17.09 | 264 | |||||||||
| 117 | pposchwald | 0.00 | 0 | 253 | ||||||||||
| 118 | pstoeter | 23.48 | 3.50 | 26.98 | 279 | |||||||||
| 119 | rfuehring | 22.00 | 2.00 | 0.33 | 24.33 | 271 | ||||||||
| 120 | rgroepler | 23.75 | 7.71 | 3.50 | 34.96 | 278 | ||||||||
| 121 | rgrosskopf | 21.33 | 21.33 | 219 | ||||||||||
| 122 | rhampel | 5.50 | 13.50 | 19 | 268 | |||||||||
| 123 | rhosang | 20.50 | 0.50 | 0.53 | 22.00 | 0.33 | 8.93 | 52.79 | 307 | |||||
| 124 | rlengert | 18.92 | 0.33 | 19.25 | 245 | |||||||||
| 125 | rmoeller | 23.40 | 5.50 | 0.33 | 29.23 | 294 | ||||||||
| 126 | rmolle | 0.45 | 0.50 | 0.95 | 282 | |||||||||
| 127 | roppermann | 20.09 | 11.00 | 6.38 | 37.47 | 288 | ||||||||
| 128 | rplack | 5.72 | 0.53 | 2.00 | 8.25 | 272 | ||||||||
| 129 | rradsey | 17.35 | 0.33 | 17.68 | 267 | |||||||||
| 130 | rschroeder | 15.30 | 0.53 | 15.83 | 236 | |||||||||
| 131 | rschuster | 24.70 | 15.00 | 7.50 | 47.2 | 261 | ||||||||
| 132 | sebeling | 32.75 | 0.50 | 10.63 | 43.88 | 295 | ||||||||
| 133 | shaeberer | 28.91 | 28.91 | 217 | ||||||||||
| 134 | sheinrich | 51.48 | 8.93 | 60.41 | 300 | |||||||||
| 135 | skoop | 0.00 | 0.33 | 8.75 | 9.08 | 256 | ||||||||
| 136 | slentzsch | 38.66 | 0.33 | 2.00 | 14.50 | 55.49 | 266 | |||||||
| 137 | smarschall | 45.63 | 10.63 | 56.26 | 303 | |||||||||
| 138 | smay | 28.05 | 6.50 | 34.55 | 259 | |||||||||
| 139 | sschminke | 5.75 | 5.75 | 256 | ||||||||||
| 140 | sschoeneck | 34.85 | 0.53 | 8.75 | 44.13 | 286 | ||||||||
| 141 | ssobiella | 25.50 | 20.50 | 46 | 238 | |||||||||
| 142 | swiedon | 29.97 | 29.97 | 274 | ||||||||||
| 143 | taring | 26.33 | 0.50 | 0.33 | 2.05 | 29.21 | 290 | |||||||
| 144 | tbendler | 14.50 | 16.20 | 30.7 | 253 | |||||||||
| 145 | tertl | 24.65 | 7.71 | 8.93 | 6.13 | 47.42 | 295 | |||||||
| 146 | tfink | 35.17 | 0.53 | 19.00 | 54.7 | 281 | ||||||||
| 147 | tfranke | 0.00 | 4.50 | 8.75 | 13.25 | 248 | ||||||||
| 148 | thansen | 10.98 | 10.98 | 255 | ||||||||||
| 149 | theine | 13.17 | 0.53 | 13.7 | 278 | |||||||||
| 150 | thosang | 0.00 | 6.50 | 6.5 | 246 | |||||||||
| 151 | tiffarth | 10.15 | 4.50 | 5.50 | 0.33 | 2.05 | 22.53 | 291 | ||||||
| 152 | tkardinal | 4.75 | 12.50 | 17.25 | 264 | |||||||||
| 153 | tkoenig | 25.59 | 8.93 | 5.50 | 16.00 | 56.02 | 306 | |||||||
| 154 | tkopocz | 3.00 | 10.17 | 13.17 | 217 | |||||||||
| 155 | tmay | 5.50 | 5.5 | 273 | ||||||||||
| 156 | trichter | 5.48 | 6.13 | 0.33 | 11.94 | 291 | ||||||||
| 157 | truedrich | 7.00 | 2.00 | 9 | 253 | |||||||||
| 158 | tstrube | 16.67 | 10.17 | 6.00 | 32.84 | 270 | ||||||||
| 159 | twagenbach | 25.12 | 0.33 | 4.50 | 29.95 | 306 | ||||||||
| 160 | umaertens | 17.33 | 8.93 | 26.26 | 267 | |||||||||
| 161 | urau | 37.75 | 0.50 | 4.50 | 19.00 | 2.05 | 63.8 | 309 | ||||||
| 162 | uredlich | 10.42 | 11.50 | 0.33 | 17.00 | 39.25 | 274 | |||||||
| 163 | urehfeld | 22.07 | 0.50 | 22.57 | 288 | |||||||||
| 164 | uwaldbach | 17.00 | 6.13 | 23.13 | 246 | |||||||||
| 165 | uwilke | 7.67 | 3.50 | 6.00 | 17.17 | 276 | ||||||||
| 166 | wdeutsch | 3.25 | 16.00 | 16.00 | 35.25 | 266 | ||||||||
| 167 | -1.00 | -10 | zickenphantom | 17.00 | 0.50 | 0.53 | 16.50 | 34.53 | 247 | |||||
| 235 | 3280 | NIKSCHUP96 | 2120.06 | 235.47 | 235.17 | 235.01 | 234.9 | 235.01 | 235.01 | 234.99 | 235.07 | 4000.69 | 43779 |
DIE GELDAUSWERTUNG VOM 1. BIS 9. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DIENSTAG, 11.10.2022 um 22:30 UHR NACH DEM 9. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 | 200 | abarre | 4.75 | 4.75 | 118 | ||||||||
| 2 | 19.00 | 180 | abaudach | 0 | 89 | |||||||||
| 3 | 17.00 | 170 | abittlingmayer | 11.00 | 1.17 | 12.17 | 115 | |||||||
| 4 | 16.00 | 160 | abrennecke | 0 | 115 | |||||||||
| 5 | 15.00 | 150 | aeggert | 5.09 | 13.00 | 3.25 | 21.34 | 130 | ||||||
| 6 | 14.00 | 145 | agall | 1.17 | 6.61 | 7.78 | 128 | |||||||
| 7 | 13.00 | 140 | aludwig | 0.83 | 0.83 | 121 | ||||||||
| 8 | 12.00 | 135 | amoser | 1.17 | 1.17 | 119 | ||||||||
| 9 | 11.00 | 130 | aopitz | 5.25 | 5.50 | 0.23 | 10.98 | 125 | ||||||
| 10 | 10.00 | 125 | awenisch | 6.61 | 22.00 | 28.61 | 130 | |||||||
| 11 | 9.50 | 120 | bkoch | 0.45 | 0.45 | 111 | ||||||||
| 12 | 9.00 | 115 | brose | 13.00 | 13 | 115 | ||||||||
| 13 | 8.50 | 110 | bvatterodt | 6.61 | 6.61 | 119 | ||||||||
| 14 | 7.50 | 105 | cbeckerwerth | 0.45 | 0.45 | 117 | ||||||||
| 15 | 7.00 | 100 | cgruenheid | 9.25 | 0.45 | 9.7 | 124 | |||||||
| 16 | 6.50 | 95 | cschmieder | 19.00 | 19 | 131 | ||||||||
| 17 | 6.00 | 90 | csenkler | 0.08 | 8.30 | 12.50 | 20.88 | 137 | ||||||
| 18 | 5.50 | 85 | cthiele | 10.63 | 0.63 | 0.23 | 11.49 | 141 | ||||||
| 19 | 5.00 | 80 | cthurmann | 5.09 | 22.00 | -0.16 | 5.75 | 32.68 | 121 | |||||
| 20 | 4.50 | 75 | cvorwallner | 17.00 | 5.75 | 22.75 | 116 | |||||||
| 21 | 4.00 | 70 | dduman | 0.45 | 0.45 | 115 | ||||||||
| 22 | 3.50 | 65 | dgrothe | 0 | 126 | |||||||||
| 23 | 3.00 | 61 | dhoffmann | 5.09 | 5.00 | 10.09 | 123 | |||||||
| 24 | 2.50 | 58 | dhoffmeisterCHI | 0.08 | 15.50 | 12.50 | 28.08 | 137 | ||||||
| 25 | 2.00 | 55 | djungbluth | 7.67 | 0.63 | 0.23 | 8.53 | 139 | ||||||
| 26 | 1.50 | 52 | dneumann | 9.25 | 9.25 | 112 | ||||||||
| 27 | 1.00 | 49 | dwusterhaus | 9.25 | 9.25 | 114 | ||||||||
| 28 | 0.50 | 46 | fachtzehn | -0.50 | -0.5 | 112 | ||||||||
| 29 | 43 | ffriedrichs | 0 | 113 | ||||||||||
| 30 | 40 | ffrobart | 1.75 | -0.16 | 12.50 | 14.09 | 127 | |||||||
| 31 | 37 | fgall | 0 | 111 | ||||||||||
| 32 | 34 | fheine | 2.25 | 13.00 | 10.15 | 16.00 | 41.4 | 150 | ||||||
| 33 | 31 | fmaelecke | 10.30 | 14.50 | 15.50 | 0.45 | 40.75 | 136 | ||||||
| 34 | 28 | fneuperdt | 14.00 | 1.75 | -0.16 | 8.30 | 23.89 | 123 | ||||||
| 35 | 25 | freek | 5.09 | 0.23 | 5.32 | 119 | ||||||||
| 36 | 22 | frottstock-AZUBI | 0 | 66 | ||||||||||
| 37 | 19 | fruhnke | 0 | 106 | ||||||||||
| 38 | 17 | fschoenefeld | 6.61 | 6.61 | 120 | |||||||||
| 39 | 15 | fschuster | 0.08 | 10.75 | 2.25 | 13.08 | 136 | |||||||
| 40 | 13 | gdeutsch | 20.50 | 22.00 | 42.5 | 151 | ||||||||
| 41 | ggall | 9.25 | 9.25 | 112 | ||||||||||
| 42 | gmaring | 10.15 | 10.15 | 126 | ||||||||||
| 43 | hbrennecke | 13.00 | 13 | 122 | ||||||||||
| 44 | hgall | 10.75 | 5.00 | 15.50 | 31.25 | 142 | ||||||||
| 45 | hgroepler | 5.09 | 1.17 | 13.50 | 0.23 | 19.99 | 144 | |||||||
| 46 | hmews | 7.67 | 7.67 | 11.00 | 26.34 | 111 | ||||||||
| 47 | hpasewald | 14.50 | 2.25 | 16.75 | 137 | |||||||||
| 48 | hpfalz | 0 | 120 | |||||||||||
| 49 | hpiekacz | 0 | 128 | |||||||||||
| 50 | hrau | 0 | 113 | |||||||||||
| 51 | hwallwitz | 0 | 131 | |||||||||||
| 52 | idietrich | 8.30 | 8.3 | 119 | ||||||||||
| 53 | jbarre | 5.50 | 5.5 | 114 | ||||||||||
| 54 | jbliedung | 5.00 | 5 | 123 | ||||||||||
| 55 | jciechoradsky | 8.30 | 8.3 | 108 | ||||||||||
| 56 | jdiederichs | 0 | 103 | |||||||||||
| 57 | jfabiensky | 0.63 | 0.63 | 116 | ||||||||||
| 58 | jfranke | 0.63 | 0.63 | 97 | ||||||||||
| 59 | jgall | 5.75 | 5.75 | 120 | ||||||||||
| 60 | jgreinert | 5.75 | 5.75 | 122 | ||||||||||
| 61 | jgrueneberg | 2.25 | 1.75 | 0.45 | 4.45 | 113 | ||||||||
| 62 | jkirchner | 0 | 124 | |||||||||||
| 63 | jlange | 0 | 122 | |||||||||||
| 64 | jmartins-AZUBI | 0 | 19 | |||||||||||
| 65 | jwusterhaus | 4.75 | 17.00 | 0.45 | 12.50 | 34.7 | 136 | |||||||
| 66 | kdrescher | 1.75 | 3.50 | 5.25 | 131 | |||||||||
| 67 | khabelmann | -0.33 | -0.33 | 106 | ||||||||||
| 68 | khantke | 0.63 | 0.63 | 108 | ||||||||||
| 69 | khpitterling | 0 | 93 | |||||||||||
| 70 | kklappoth | 5.00 | 0.63 | 3.50 | 9.13 | 114 | ||||||||
| 71 | kkonrad1989 | 5.50 | 11.00 | 16.5 | 136 | |||||||||
| 72 | kmichalke | 0 | 112 | |||||||||||
| 73 | lbethge | -0.50 | 0.63 | 12.50 | 12.63 | 115 | ||||||||
| 74 | lkietzmann | 0.83 | 0.83 | 128 | ||||||||||
| 75 | lpastarmadjieff | 0 | 109 | |||||||||||
| 76 | lprenzer | 13.00 | 8.30 | 21.3 | 136 | |||||||||
| 77 | lrichter | 14.50 | 14.5 | 137 | ||||||||||
| 78 | lschroeder | 0 | 125 | |||||||||||
| 79 | mbaudach | 5.09 | 0.83 | 16.50 | 13.50 | 35.92 | 143 | |||||||
| 80 | mberlig | 5.09 | 10.75 | 2.25 | -0.16 | 0.23 | 18.16 | 136 | ||||||
| 81 | mbrennecke | 0 | 121 | |||||||||||
| 82 | mburow | 5.09 | 5.50 | 0.23 | 10.82 | 144 | ||||||||
| 83 | mbusch | 0 | 115 | |||||||||||
| 84 | mdrosowski | 0.83 | 0.63 | 1.46 | 128 | |||||||||
| 85 | mflach | 10.63 | 10.63 | 124 | ||||||||||
| 86 | mgebhardt | 0.83 | 0.83 | 118 | ||||||||||
| 87 | mgellert | 10.75 | 10.75 | 123 | ||||||||||
| 88 | mhaeberer | 6.61 | 6.61 | 118 | ||||||||||
| 89 | mhasenkamp | 10.30 | 10.3 | 122 | ||||||||||
| 90 | miselt-AZUBI | 0 | 0 | |||||||||||
| 91 | mjuenemann | 0 | 113 | |||||||||||
| 92 | mklenke | 6.61 | 3.50 | 10.11 | 135 | |||||||||
| 93 | mkuntzsch | 3.50 | -0.16 | 3.25 | 6.59 | 107 | ||||||||
| 94 | mlux | 8.90 | 0.63 | 9.53 | 111 | |||||||||
| 95 | mmoser | 4.00 | 10.15 | 14.15 | 136 | |||||||||
| 96 | mschenk | 4.75 | 2.25 | 9.25 | 0.23 | 16.48 | 142 | |||||||
| 97 | mschneider | 5.09 | 17.33 | 22.42 | 122 | |||||||||
| 98 | mschulze | 11.00 | 8.90 | 0.23 | 20.13 | 136 | ||||||||
| 99 | mtrost | 3.50 | 5.75 | 9.25 | 133 | |||||||||
| 100 | mwallwitz | 0 | 99 | |||||||||||
| 101 | mwenisch | 13.00 | 13 | 118 | ||||||||||
| 102 | mwohlang | 5.50 | 20.50 | 26 | 133 | |||||||||
| 103 | ngirmann | 16.50 | -0.50 | 16 | 97 | |||||||||
| 104 | nniewelt | 10.63 | 0.45 | 0.23 | 11.31 | 136 | ||||||||
| 105 | nopitz | 11.00 | 1.75 | 12.75 | 131 | |||||||||
| 106 | obierstedt-AZUBI | 0 | 0 | |||||||||||
| 107 | ohuebner | 5.09 | 3.50 | 8.59 | 116 | |||||||||
| 108 | omeier | 5.25 | 5.25 | 116 | ||||||||||
| 109 | oprenzler | 1.75 | 15.50 | 19.33 | 36.58 | 145 | ||||||||
| 110 | oreek | 10.75 | 10.75 | 118 | ||||||||||
| 111 | pachilles | 4.75 | 13.00 | 12.50 | 30.25 | 136 | ||||||||
| 112 | pallritz | 10.63 | 0.23 | 10.86 | 93 | |||||||||
| 113 | pluecke | 0.45 | 8.30 | 8.75 | 131 | |||||||||
| 114 | pmoeller | 0.08 | 0.08 | 121 | ||||||||||
| 115 | pmueller | 5.09 | 5.25 | 0.45 | 10.79 | 118 | ||||||||
| 116 | polboeter | 6.61 | 10.15 | 16.76 | 125 | |||||||||
| 117 | pposchwald | 0 | 118 | |||||||||||
| 118 | pstoeter | 0.08 | 4.75 | 5.25 | 10.15 | 3.25 | 23.48 | 156 | ||||||
| 119 | rfuehring | 17.00 | 5.00 | 22 | 128 | |||||||||
| 120 | rgroepler | 4.75 | 19.00 | 23.75 | 139 | |||||||||
| 121 | rgrosskopf | 0.83 | 20.50 | 21.33 | 109 | |||||||||
| 122 | rhampel | 5.50 | 5.5 | 130 | ||||||||||
| 123 | rhosang | 20.50 | 20.5 | 134 | ||||||||||
| 124 | rlengert | 16.00 | -0.33 | 3.25 | 18.92 | 109 | ||||||||
| 125 | rmoeller | 14.50 | 8.90 | 23.4 | 139 | |||||||||
| 126 | rmolle | 0.45 | 0.45 | 132 | ||||||||||
| 127 | roppermann | 5.09 | 15.00 | 20.09 | 135 | |||||||||
| 128 | rplack | 5.09 | 0.63 | 5.72 | 132 | |||||||||
| 129 | rradsey | 10.30 | 1.17 | 1.75 | 0.63 | 3.50 | 17.35 | 131 | ||||||
| 130 | rschroeder | 10.30 | 5.00 | 15.3 | 115 | |||||||||
| 131 | rschuster | 10.30 | 5.50 | 8.90 | 24.7 | 128 | ||||||||
