EIN FISCHKOPF MIT ENGLISCHEN SPEZIALITÄTEN ABER ABAUDACH FÜHRT DIE GW AN

DER MANN IST EINFACH RICHTIG GUT!
NNIEWELT

IMMER IRGENDWIE OBEN MIT DABEI!
BKOCH

KÖNNTE KAUM BESSER FÜR IHN LAUFEN, ODER?
ABAUDACH
War die Hinrunde in nahezu allen Ligen überhaupt nicht sein Ding, so mausert sich der NIKSCHUP-WM-SIEGER nun überall +++ Und dieser Sieg am 23. Spieltag in ENGLAND ist ein weiterer Beweis dafür +++ Und richtig grundsolide 28 Punkte sprechen zuzüglich eine klare deutliche Sprache +++ Damit geht er (nur) 3 Ränge hoch auf die 28 +++ Da sollte doch noch mehr gehen +++ Und mit 25 Punkten hat sich BKOCH einen erfolgreichen Brei selbst mit eingebrockt +++ Platz Zwei für ihn +++ AOPITZ und RSCHUSTER teilen sich Bronze mit je 22 Zählern +++ In der GW sorgen nun schon einige Zeit zwei NIKSCHUPS für Gesprächsstoff +++ Der nun schon einige Wochen wehrende Zweikampf zwischen ABAUDACH (404P) und MSCHULZE (403P) bleibt, wie man sieht, weiterhin höchstspannend +++ Beide mit sehr überschaubaren Spieltagsleistungen (12 und 13 Punkte) müssen nun allerdings aufpassen auf eine gewissen TKARDINAL (19P/400P/3.), der drauf und dran ist, die Spitzen-Affäre zwischen ABAUDACH und MSCHULZE zu sprengen +++ Schon am kommenden Spieltag könnte es soweit sein +++ Und der bereits gepriesene TSTRUBE würde sich sehr ärgern, wenn er hier mit 399 Punkten verbal nicht erwähnt werden würde +++ Und wenn man vom Teufel spricht, ist dieser dann ja auch gar nicht weit entfernt mit TERTL, der es ebenso nun bereits als Titelverteidiger auf 399 Zähler gebracht hat +++ Und selbst ein AMOSER mit 396 Punkten auf Rang 6 steht nur 8 Einheiten hinter dem (noch) führenden ABAUDACH zurück +++ Da werden an den nächsten Spieltagen noch einige Köpfe rollen … mf
DIE GELDAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-PREMIER LEAGUE VOM 20. BIS 29. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DIENSTAG, 04.04.2023 um 09:00 UHR NACH DEM 29. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1-19 | ST20 | ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | ST25 | ST26 | ST27 | ST28 | ST29 | ST20-29 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 60 | abarre | 7.25 € | 1.50 € | 3.50 | 3 | 8 | 15 | 555 | |||||||
| 2 | 3.00 | 50 | abaudach | 7.75 € | 4.00 € | 2.00 | 3 | 9 | 17 | 580 | |||||||
| 3 | 2.50 | 40 | amoser | 11.75 € | 0.75 € | 3 | 3 | 15 | 537 | ||||||||
| 4 | 2.00 | 30 | aopitz | 10.37 € | 2.25 € | 1.75 | 0 | 4 | 15 | 529 | |||||||
| 5 | 1.50 | 20 | bkoch | 10.25 € | 3.00 € | 3 | 13 | 532 | |||||||||
| 6 | 15 | cb-jritter | 10.37 € | 2.00 € | 0 | 2 | 13 | 509 | |||||||||
| 7 | 10 | csenkler | 4.75 € | 2.75 € | 2.75 | 6 | 10 | 539 | |||||||||
| 8 | 5 | fschuster | 1.75 € | 0 | 2 | 445 | |||||||||||
| 9 | gaggENG | 10.00 € | 0 | 10 | 476 | ||||||||||||
| 10 | ggall | 8.67 € | 1.50 | 2 | 10 | 509 | |||||||||||
| 11 | hpfalz | 1.75 € | 0.50 € | 3 | 3 | 5 | 520 | ||||||||||
| 12 | jbarre | 8.92 € | 2 | 2 | 11 | 493 | |||||||||||
| 13 | jfranke | 1.75 € | 0.75 € | 2.50 € | 1.75 | 0 | 5 | 7 | 517 | ||||||||
| 14 | kdrescher | 5.25 € | 0.75 € | 2.75 | 0 | 4 | 9 | 498 | |||||||||
| 15 | mflach | 4.92 € | 0.75 € | 3 | 3 | 8 | 531 | ||||||||||
| 16 | mklenke | 3.92 € | 3.50 | 4 | 7 | 506 | |||||||||||
| 17 | mkuntzsch | 7.50 € | 0 | 8 | 472 | ||||||||||||
| 18 | mschulze | 10.00 € | 2.50 € | 3 | 13 | 505 | |||||||||||
| 19 | mwallwitz | 5.75 € | 3 | 3 | 8 | 508 | |||||||||||
| 20 | nniewelt | 2.00 € | 2.00 € | 4.00 € | 1 | 7 | 9 | 497 | |||||||||
| 21 | nopitz | 3.17 € | 3 | 3 | 6 | 490 | |||||||||||
| 22 | pluecke | 9.50 € | 4.00 | 3 | 7 | 16 | 514 | ||||||||||
| 23 | pstoeter | 5.50 € | 1 | 1 | 6 | 517 | |||||||||||
| 24 | rbittlingmayer | 2.75 € | 2.50 | 1 | 3 | 6 | 443 | ||||||||||
| 25 | rschuster | 11.75 € | 4.00 € | 0.50 € | 2.25 € | 4 | 11 | 23 | 528 | ||||||||
| 26 | tertl | 10.87 € | 2.75 € | 1 | 4 | 14 | 561 | ||||||||||
| 27 | tfink | 10.17 € | 0.50 € | 0 | 2 | 2 | 13 | 494 | |||||||||
| 28 | tfranke | 5.00 € | 2.00 € | 3.00 € | 0 | 5 | 10 | 489 | |||||||||
| 29 | theine | 11.12 € | 3 | 3 | 14 | 518 | |||||||||||
| 30 | tkardinal | 7.67 € | 4 | 0 | 4 | 12 | 538 | ||||||||||
| 31 | tkoenig | 7.00 € | 0 | 0 | 7 | 529 | |||||||||||
| 32 | tstrube | 16.92 € | 3 | 4 | 7 | 24 | 530 | ||||||||||
| 33 | umaertens | 0.00 € | 0 | 0 | 445 | ||||||||||||
| 34 | zickenphantom | 10.92 € | 3.00 € | 4.00 € | 4 | 2 | 13 | 24 | 509 | ||||||||
| 13 | 230 | 247.01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.02 | 13 | 13.02 | 377.03 | 17363 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-PREMIER LEAGUE VOM 11. BIS 19. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: FREITAG, 06.01.2023 um 06:00 UHR NACH DEM 19. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1-10 | ST11 | ST12 | ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST18 | ST19 | ST11-19 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 60 | abarre | 2.75 € | 2.25 € | 2.25 | 5 | 7 | 380 | |||||||
| 2 | 3.00 | 50 | abaudach | 3.00 € | 3.00 | 2 | 5 | 8 | 379 | |||||||
| 3 | 2.50 | 40 | amoser | 8.75 € | 3.00 € | 3 | 12 | 354 | ||||||||
| 4 | 2.00 | 30 | aopitz | 6.37 € | 4.00 € | 4 | 10 | 335 | ||||||||
| 5 | 1.50 | 20 | bkoch | 7.50 € | 2.75 € | 3 | 10 | 355 | ||||||||
| 6 | 15 | cb-jritter | 6.37 € | 4 | 4 | 10 | 344 | |||||||||
| 7 | 10 | csenkler | 4.75 € | 0 | 5 | 353 | ||||||||||
| 8 | 5 | fschuster | 0.00 € | 2 | 2 | 2 | 321 | |||||||||
| 9 | gaggENG | 5.00 € | 3.00 | 2.00 | 5 | 10 | 313 | |||||||||
| 10 | ggall | 8.67 € | 0 | 9 | 346 | |||||||||||
| 11 | hpfalz | 0.00 € | 2 | 2 | 2 | 344 | ||||||||||
| 12 | jbarre | 5.42 € | 2.00 € | 1.50 € | 4 | 9 | 326 | |||||||||
| 13 | jfranke | 0.00 € | 1.75 € | 2 | 2 | 319 | ||||||||||
| 14 | kdrescher | 0.00 € | 2.75 € | 2.50 | 5 | 5 | 323 | |||||||||
| 15 | mflach | 3.17 € | 1.75 € | 2 | 5 | 339 | ||||||||||
| 16 | mklenke | 3.92 € | 0 | 4 | 347 | |||||||||||
| 17 | mkuntzsch | 5.00 € | 3 | 3 | 8 | 312 | ||||||||||
| 18 | mschulze | 4.00 € | 2 | 4 | 6 | 10 | 359 | |||||||||
| 19 | mwallwitz | 5.75 € | 0 | 6 | 350 | |||||||||||
| 20 | nniewelt | 0.00 € | 2.00 € | 2 | 2 | 311 | ||||||||||
| 21 | nopitz | 3.17 € | 0 | 3 | 327 | |||||||||||
| 22 | pluecke | 6.00 € | 1.50 € | 2 | 4 | 10 | 336 | |||||||||
| 23 | pstoeter | 3.50 € | 2.00 € | 2 | 6 | 349 | ||||||||||
| 24 | rbittlingmayer | 2.75 € | 0 | 3 | 262 | |||||||||||
| 25 | rschuster | 2.00 € | 2.25 € | 1.50 | 4 | 3 | 10 | 12 | 346 | |||||||
| 26 | tertl | 4.12 € | 1.50 | 4 | 2 | 7 | 11 | 373 | ||||||||
| 27 | tfink | 4.00 € | 3.17 € | 3 | 6 | 10 | 320 | |||||||||
| 28 | tfranke | 5.00 € | 0 | 5 | 317 | |||||||||||
| 29 | theine | 2.12 € | 3.00 € | 2.00 € | 4.00 € | 9 | 11 | 346 | ||||||||
| 30 | tkardinal | 3.42 € | 2.25 | 2 | 4 | 8 | 367 | |||||||||
| 31 | tkoenig | 0.00 € | 4.00 | 3 | 7 | 7 | 354 | |||||||||
| 32 | tstrube | 5.75 € | 3.17 € | 4.00 € | 4.00 | 11 | 17 | 366 | ||||||||
| 33 | umaertens | 0.00 € | 0 | 0 | 295 | |||||||||||
| 34 | zickenphantom | 7.75 € | 3.17 € | 3 | 11 | 313 | ||||||||||
| 13 | 230 | NIKSCHUP96 | 130 | 13 | 13.01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 117.01 | 247.01 | 11481 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-PREMIER LEAGUE VOM 1. BIS 10. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DIENSTAG, 11.10.2022 um 22:00 UHR NACH DEM 10. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | ST10 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 60 | abarre | 2.75 | 3 | 196 | |||||||||
| 2 | 3.00 | 50 | abaudach | 3.00 | 3 | 207 | |||||||||
| 3 | 2.50 | 40 | amoser | 3.00 € | 4.00 | 2 | 9 | 199 | |||||||
| 4 | 2.00 | 30 | aopitz | 2.00 € | 4.00 € | 0.37 € | 6 | 184 | |||||||
| 5 | 1.50 | 20 | bkoch | 2.50 | 2 | 3 | 8 | 203 | |||||||
| 6 | 15 | cb-jritter | 3.50 € | 2.50 € | 0.37 € | 6 | 196 | ||||||||
| 7 | 10 | csenkler | 3 | 2 | 5 | 195 | |||||||||
| 8 | 5 | fschuster | 0 | 164 | |||||||||||
| 9 | gaggENG | 2.00 € | 3.00 € | 5 | 160 | ||||||||||
| 10 | ggall | 4.00 € | 2 | 3 | 9 | 210 | |||||||||
| 11 | hpfalz | 0 | 186 | ||||||||||||
| 12 | jbarre | 2.25 € | 3 | 5 | 181 | ||||||||||
| 13 | jfranke | 0 | 170 | ||||||||||||
| 14 | kdrescher | 0 | 165 | ||||||||||||
| 15 | mflach | 3 | 3 | 182 | |||||||||||
| 16 | mklenke | 2.75 € | 1.17 | 4 | 198 | ||||||||||
| 17 | mkuntzsch | 3.00 € | 2.00 € | 5 | 169 | ||||||||||
| 18 | mschulze | 4 | 4 | 180 | |||||||||||
| 19 | mwallwitz | 4.00 € | 2 | 6 | 191 | ||||||||||
| 20 | nniewelt | 0 | 167 | ||||||||||||
| 21 | nopitz | 2.00 € | 1.17 | 3 | 174 | ||||||||||
| 22 | pluecke | 1.50 € | 1.75 | 3 | 6 | 185 | |||||||||
| 23 | pstoeter | 3.50 € | 4 | 201 | |||||||||||
| 24 | rbittlingmayer | 2.75 | 3 | 135 | |||||||||||
| 25 | rschuster | 2.00 € | 2 | 175 | |||||||||||
| 26 | tertl | 2.00 € | 0.37 € | 1.75 | 4 | 209 | |||||||||
| 27 | tfink | 4.00 € | 4 | 170 | |||||||||||
| 28 | tfranke | 2.25 € | 2.75 € | 5 | 183 | ||||||||||
| 29 | theine | 0.37 € | 2 | 2 | 189 | ||||||||||
| 30 | tkardinal | 1.17 | 2 | 3 | 189 | ||||||||||
| 31 | tkoenig | 0 | 188 | ||||||||||||
| 32 | tstrube | 1.75 € | 4 | 6 | 196 | ||||||||||
| 33 | umaertens | 0 | 189 | ||||||||||||
| 34 | zickenphantom | 2.00 € | 1.75 € | 4.00 | 8 | 189 | |||||||||
| 13 | 230 | NIKSCHUP96 | 13 | 13 | 13 | 12.98 | 13 | 13 | 13.01 | 13 | 13 | 13.01 | 130 | 6275 |