QUERTIPPDENKER RSCHUSTER UNVERHOHLEN ZUM SPIELTAGSSIEG

SO HABEN WIR IHN GERN! PUNKTEND! RSCHUSTER

MACHT AUCH ENDLICH MAL WIEDER VON SICH REDEN!
MKLENKE

NICHT NUR BEIM PUNKTEN HAT ER DEN HUT AUF!
KDRESCHER
Das hat es aber auch lange nicht gegeben, dass ein RSCHUSTER mit seinen Harakiri-Tipps auch mal wieder einen Spieltag gewinnt. So geschehen in dieser Spielwoche in der 3. Liga mit mittelmäßigen 19 Zählern. Einer, der eine ähnliche Tipp-Taktik wie RSCHUSTER verfolgt , steht auf Rang 2 an diesem Spieltag. Und dieser Tippfreund heißt MKLENKE. 18 Punkte für den netten NIKSCHUP. Man könnte fast denken, die NIKSCHUPS an der Spitze diesen Spieltages hätten sich abgesprochen, denn in regelmäßigen EINPUNKT-ABSTÄNDEN reihen sie sich bis Platz 6 auf. Also auf der DREI KDRESCHER (17P), dann folgt auf der VIER UWILKE (16P) und auf der FÜNF OREEK (logisch 15P). auf der SECHS dann gleich zwei NIKSCHUPS mit MWALLWITZ und UMAERTENS mit je 14 Zählern. Die GW-Besprechung machen wir kurz ABAUDACH (529P) hat den alten Abstand von 40 Punkten auf CTHURMANN (489P) wieder hergestellt. MFLACH (472P) noch auf der DREI. Aber KDRESCHER (469P) sitzt ihm im Nacken. Nicht auszudenken, wenn KDRESCHER stolpert und MFLACH beim Überholen unter sich begräbt. MF
DIE GELDAUSWERTUNG DER 3. NIKSCHUP-LIGA VOM 20 BIS 29 SPIELTAG
AKTUELLER STAND: FREITAG, 31.03.2023 um 23:00 UHR NACH DEM 29. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1-19 | ST20 | ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | ST25 | ST26 | ST27 | ST28 | ST29 | ST20-29 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 60 | abarre | 10.25 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 14.25 | 444 | ||||||||
| 2 | 3.00 | 50 | abaudach | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 14.50 | 30.50 | 529 | ||||||
| 3 | 2.50 | 40 | amoser | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 389 | |||||||||
| 4 | 2.00 | 30 | aopitz | 5.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.00 | 12.50 | 421 | |||||||
| 5 | 1.00 | 20 | bkoch | 5.38 | 2.50 | 2.50 | 7.88 | 418 | |||||||||
| 6 | 10 | cthurmann | 11.50 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 2.75 | 10.25 | 21.75 | 489 | |||||||
| 7 | ffriedrichs | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 377 | ||||||||||||
| 8 | fheine | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 412 | |||||||||||
| 9 | fmaelecke | 0.00 | 0.33 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 398 | ||||||||||
| 10 | fschuster | 12.50 | 0.33 | 0.33 | 12.83 | 432 | |||||||||||
| 11 | ggall | 7.00 | 1.00 | 2.25 | 1.50 | 4.75 | 11.75 | 437 | |||||||||
| 12 | hwallwitz | 8.00 | 4.00 | 2.50 | 6.50 | 14.50 | 445 | ||||||||||
| 13 | kdrescher | 15.00 | 2.50 | 2.50 | 17.50 | 469 | |||||||||||
| 14 | mburow | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 231 | ||||||||||||
| 15 | mflach | 6.38 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 11.88 | 472 | ||||||||||
| 16 | mklenke | 10.25 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 17.25 | 453 | ||||||||||
| 17 | mkuntzsch | 2.25 | 2.75 | 1.00 | 2.75 | 1.50 | 8.00 | 10.25 | 372 | ||||||||
| 18 | mwallwitz | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 401 | ||||||||||||
| 19 | mwohlang | 10.00 | 3.50 | 2.25 | 1.50 | 7.25 | 17.25 | 450 | |||||||||
| 20 | nniewelt | 2.87 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 9.50 | 12.37 | 405 | |||||||||
| 21 | nopitz | 9.83 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 11.16 | 434 | ||||||||||
| 22 | oreek | 5.75 | 0.33 | 4.00 | 1.00 | 5.33 | 11.08 | 431 | |||||||||
| 23 | pallritz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | ||||||||||||
| 24 | rschuster | 5.58 | 0.33 | 3.50 | 4.00 | 7.83 | 13.41 | 421 | |||||||||
| 25 | tertl | 0.50 | 0.33 | 1.50 | 1.83 | 2.33 | 432 | ||||||||||
| 26 | tfink | 5.87 | 2.75 | 1.50 | 4.25 | 10.12 | 460 | ||||||||||
| 27 | thansen | 7.75 | 1.50 | 1.50 | 9.25 | 385 | |||||||||||
| 28 | tstrube | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 412 | ||||||||||||
| 29 | umaertens | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 423 | ||||||||||||
| 30 | urehfeld | 8.88 | 2.50 | 2.50 | 11.38 | 421 | |||||||||||
| 31 | uwilke | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 365 | |||||||||||
| 32 | zickenphantom | 17.37 | 2.00 | 2.00 | 19.37 | 441 | |||||||||||
| 12.50 | 210 | NIKSCHUP96 | 237.49 | 12.49 | 12.50 | 12.50 | 12.49 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 124.98 | 362.47 | 13,246 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER 3. NIKSCHUP-LIGA VOM 11 BIS 19 SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DIENSTAG, 24.01.2023 um 23:00 UHR NACH DEM 19. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1-10 | ST11 | ST12 | ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST18 | ST19 | ST11-19 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 60 | abarre | 3.75 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 6.50 | 10.25 | 309 | |||||
| 2 | 3.00 | 50 | abaudach | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 1.38 | 3.50 | 1.50 | 2.87 | 4.00 | 15.75 | 16.00 | 342 | ||
| 3 | 2.50 | 40 | amoser | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 254 | ||||||||
| 4 | 2.00 | 30 | aopitz | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 5.50 | 268 | |||||||
| 5 | 1.00 | 20 | bkoch | 4.00 | 1.38 | 1.38 | 5.38 | 285 | ||||||||
| 6 | 10 | cthurmann | 7.00 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 11.50 | 317 | ||||||||
| 7 | ffriedrichs | 2.83 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 7.83 | 262 | |||||||||
| 8 | fheine | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 276 | |||||||||||
| 9 | fmaelecke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248 | |||||||||||
| 10 | fschuster | 4.75 | 1.50 | 4.00 | 2.25 | 7.75 | 12.50 | 293 | ||||||||
| 11 | ggall | 4.25 | 2.75 | 2.75 | 7.00 | 294 | ||||||||||
| 12 | hwallwitz | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 297 | |||||||||
| 13 | kdrescher | 9.50 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 15.00 | 321 | |||||||||
| 14 | mburow | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 197 | |||||||||||
| 15 | mflach | 5.00 | 1.38 | 1.38 | 6.38 | 314 | ||||||||||
| 16 | mklenke | 1.50 | 3.50 | 2.25 | 0.50 | 2.50 | 8.75 | 10.25 | 298 | |||||||
| 17 | mkuntzsch | 2.00 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 235 | ||||||||||
| 18 | mwallwitz | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 290 | |||||||||||
| 19 | mwohlang | 5.25 | 0.25 | 0.50 | 4.00 | 4.75 | 10.00 | 295 | ||||||||
| 20 | nniewelt | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 246 | ||||||||||
| 21 | nopitz | 4.83 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 9.83 | 301 | |||||||||
| 22 | oreek | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 281 | |||||||||||
| 23 | pallritz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138 | |||||||||||
| 24 | rschuster | 0.58 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.58 | 274 | |||||||||
| 25 | tertl | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 288 | |||||||||||
| 26 | tfink | 0.00 | 2.87 | 3.00 | 5.87 | 5.87 | 298 | |||||||||
| 27 | thansen | 7.50 | 0.25 | 0.25 | 7.75 | 258 | ||||||||||
| 28 | tstrube | 10.25 | 2.50 | 2.50 | 12.75 | 276 | ||||||||||
| 29 | umaertens | 11.50 | 3.50 | 3.50 | 15.00 | 311 | ||||||||||
| 30 | urehfeld | 7.00 | 1.38 | 0.50 | 1.88 | 8.88 | 282 | |||||||||
| 31 | uwilke | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 234 | |||||||||||
| 32 | zickenphantom | 9.00 | 3.00 | 2.50 | 2.87 | 8.37 | 17.37 | 305 | ||||||||
| 12.5 | 210 | NIKSCHUP96 | 124.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.52 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.48 | 12.5 | 112.5 | 237.49 | 8887 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER 3. NIKSCHUP-LIGA VOM 1. BIS 10 SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DIENSTAG, 04.10.2022 um 20:00 UHR NACH DEM 10. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | ST10 | €-GES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 60 | abarre | 0.33 | 1.50 | 1.83 | |||||||||
| 2 | 3.00 | 50 | abaudach | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 5.5 | ||||||||
| 3 | 2.00 | 40 | amoser | 0 | |||||||||||
| 4 | 1.50 | 30 | aopitz | 4.00 | 3.00 | 7 | |||||||||
| 5 | 1.00 | 20 | bkoch | 0.50 | 0.5 | ||||||||||
| 6 | 10 | dneumann | 0 | ||||||||||||
| 7 | ffriedrichs | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
| 8 | fheine | 0 | |||||||||||||
| 9 | fmaelecke | 4.00 | 4 | ||||||||||||
| 10 | fschuster | 1.00 | 1 | ||||||||||||
| 11 | ggall | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 6.5 | ||||||||||
| 12 | hwallwitz | 0.33 | 1.50 | 1.83 | |||||||||||
| 13 | kdrescher | 2.50 | 2.5 | ||||||||||||
| 14 | mburow | 1.75 | 3.00 | 2.50 | 7.25 | ||||||||||
| 15 | mflach | 0 | |||||||||||||
| 16 | mklenke | 4.00 | 4 | ||||||||||||
| 17 | mkuntzsch | 0.50 | 0.5 | ||||||||||||
| 18 | mschulze | 1.50 | 1.5 | ||||||||||||
| 19 | mwohlang | 0 | |||||||||||||
| 20 | nopitz | 4.00 | 4 | ||||||||||||
| 21 | oreek | 3.00 | 3 | ||||||||||||
| 22 | rschroeder | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||
| 23 | tertl | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||
| 24 | tfink | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 4.25 | ||||||||||
| 25 | thansen | 0 | |||||||||||||
| 26 | tstrube | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 10 | ||||||||||
| 27 | umaertens | 1.50 | 1.5 | ||||||||||||
| 28 | urehfeld | 0 | |||||||||||||
| 29 | uwilke | 4.00 | 3.50 | 7.5 | |||||||||||
| 30 | zickenphantom | 1.50 | 1.50 | 3 | |||||||||||
| 11,50 | 210 | NIKSCHUP96 | 11.49 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 80.49 |