ANDER UND JAVIER HAND IN HAND GEMEINSAM ZUM TAGESSIEG – AITOR ERKLÄRT BKOCH WER HERR IM BASKENLAND IST!

ER KAM SAH UND SIEGTE!
ANDER

AUCH ER KAM SAH UND SIEGTE!
JAVIER

ER SCHEINT ES ZU KÖNNEN – IST WIEDER SPITZE!
AITOR
Das hatten wir so auch nocht nicht +++ Die beiden BASKISCHEN NIKSCHUP-NEULINGE gehen Hand in Hand gemeinsam zum Tagessieg mit je 24 Zählern +++ Hut ab +++ Und Herzlichen Glückwunsch aus der Zentrale +++ In der GW sind beide auch nur 7 Punkte auseinander +++ +++ 588P für JAVIER bedeuten Rang 8 und 581 Äquivalente sammelte ANDER bereits (Platz 10) +++ AITOR (22P/664P/1.) macht das Spieltagspodest als BASKISCHES solide und fest +++ Und er hat die BASKISCHE NIKSCHUP-GESETZMÄSSIGKEIT in der GW erst einmal wieder hergestellt und BKOCH (19P/663P/2.) auf Platz ZWEI verwiesen +++ Somit bleibt es an der Spitze weiterhin spannend +++ Kann MGUTERL (650P) noch einmal in die führende Phalanx der Beiden entscheidend eingreifen? +++ Diese Frage könnte schon jetzt am WE beantwortet werden, wenn die SD EIBAR nämlich in OVIEDO nicht nur spielt sondern dort auch gewinnt +++ Wie? +++ Na klar, wie immer hochüberlegen mit 1:0 … mf
DIE GELDAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA VOM 33 BIS 42 SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DIENSTAG, 04.04.2023 um 09:00 UHR NACH DEM 42. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1-32 | ST33 | ST34 | ST35 | ST36 | ST37 | ST38 | ST39 | ST40 | ST41 | ST42 | ST33-42 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | 45 | aitor | 20.30 | 1.00 | 1.00 | 21.30 | 789 | |||||||||
| 2 | 2.00 | 35 | amoser | 11.42 | 0.25 | 3.00 | 3.25 | 14.67 | 656 | ||||||||
| 3 | 1.00 | 25 | ander | 10.75 | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.75 | 1.00 | 7.50 | 18.25 | 778 | ||||
| 4 | 0.50 | 20 | aopitz | 10.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 15.50 | 678 | ||||||||
| 5 | 17 | bkoch | 24.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 25.25 | 816 | |||||||||
| 6 | 10 | dneumann | 6.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 4.75 | 11.50 | 728 | |||||||
| 7 | fschuster | 13.38 | 0.25 | 2.00 | 2.25 | 15.63 | 751 | ||||||||||
| 8 | javier | 5.42 | 2.50 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 9.42 | 735 | |||||||||
| 9 | mflach | 7.84 | 1.50 | 0.75 | 2.25 | 10.09 | 669 | ||||||||||
| 10 | mguterl | 17.38 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 27.38 | 833 | ||||||||
| 11 | mmoser | 4.67 | 0.50 | 0.50 | 5.17 | 725 | |||||||||||
| 12 | mwallwitz | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 456 | ||||||||||||
| 13 | ohuebner | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 660 | ||||||||||||
| 14 | polboeter | 15.75 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 18.50 | 762 | |||||||||
| 15 | rhosang | 13.67 | 0.25 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 5.25 | 18.92 | 746 | ||||||||
| 16 | umaertens | 12.09 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 9.00 | 21.09 | 801 | ||||||||
| 17 | zickenphantom | 11.63 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 6.50 | 18.13 | 786 | |||||||||
| 6.5 | 152 | NIKSCHUP96 | 201.55 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 65 | 266.55 | 12369 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA VOM 22 BIS 32 SPIELTAG
AKTUELLER STAND: FREITAG, 31.03.2023 um 23:00 UHR NACH DEM 32. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1-21 | ST22 | ST23 | ST24 | ST25 | ST26 | ST27 | ST28 | ST29 | ST30 | ST31 | ST32 | ST22-32 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | 45 | aitor | 15.30 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 20.30 | 664 | |||||||
| 2 | 2.00 | 35 | amoser | 5.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.25 | 6.25 | 11.42 | 536 | |||||||
| 3 | 1.00 | 25 | ander | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 0.25 | 3.25 | 10.75 | 581 | ||||||||
| 4 | 0.50 | 20 | aopitz | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 540 | |||||||||||
| 5 | 17 | bkoch | 9.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.75 | 3.00 | 14.75 | 24.25 | 663 | ||||||
| 6 | 10 | dneumann | 2.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 548 | |||||||
| 7 | fschuster | 8.88 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 13.38 | 615 | |||||||||||
| 8 | javier | 4.42 | 1.00 | 1.00 | 5.42 | 588 | ||||||||||||
| 9 | mflach | 6.09 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 7.84 | 530 | |||||||||||
| 10 | mguterl | 16.38 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 17.38 | 650 | ||||||||||
| 11 | mmoser | 3.17 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 2.25 | 4.67 | 586 | ||||||||||
| 12 | mwallwitz | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 448 | |||||||||||||
| 13 | ohuebner | 6.75 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 3.75 | 10.50 | 566 | ||||||||||
| 14 | polboeter | 9.25 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 6.50 | 15.75 | 596 | |||||||||
| 15 | rhosang | 7.17 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 6.50 | 13.67 | 576 | ||||||||||
| 16 | umaertens | 8.59 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 12.09 | 615 | |||||||||||
| 17 | zickenphantom | 10.63 | 1.00 | 1.00 | 11.63 | 610 | ||||||||||||
| 6.5 | 152 | NIKSCHUP96 | 136,55 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 71.5 | 201.55 | 9912 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA VOM 12 BIS 21 SPIELTAG
AKTUELLER STAND: SAMSTAG, 31.12.2022 um 06:00 UHR NACH DEM 21. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1-11 | ST12 | ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST18 | ST19 | ST20 | ST21 | ST12-21 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | 45 | aitor | 8.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | 1.50 | 0.13 | 2.00 | 0.50 | 6.80 | 15.30 | 401 | ||
| 2 | 2.00 | 35 | amoser | 4.67 | 0.50 | 0.50 | 5.17 | 292 | |||||||||
| 3 | 1.00 | 25 | ander | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 7.50 | 332 | ||||||||
| 4 | 0.50 | 20 | aopitz | 6.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 10.50 | 340 | ||||||||
| 5 | 17 | bkoch | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 8.50 | 9.50 | 390 | |||||||
| 6 | 10 | dneumann | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 302 | |||||||||||
| 7 | fschuster | 7.75 | 0.50 | 0.50 | 0.13 | 1.13 | 8.88 | 382 | |||||||||
| 8 | javier | 3.50 | 0.17 | 0.50 | 0.25 | 0.92 | 4.42 | 353 | |||||||||
| 9 | mflach | 3.25 | 0.17 | 0.17 | 2.50 | 2.84 | 6.09 | 324 | |||||||||
| 10 | mguterl | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.13 | 1.00 | 13.13 | 16.38 | 414 | ||||||
| 11 | mmoser | 1.50 | 1.50 | 0.17 | 1.67 | 3.17 | 364 | ||||||||||
| 12 | mwallwitz | 3.00 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | 5.25 | 324 | ||||||||||
| 13 | ohuebner | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 337 | ||||||||||||
| 14 | polboeter | 7.25 | 2.00 | 2.00 | 9.25 | 354 | |||||||||||
| 15 | rhosang | 0.17 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 7.00 | 7.17 | 362 | ||||||||
| 16 | umaertens | 2.92 | 1.50 | 1.00 | 0.17 | 3.00 | 5.67 | 8.59 | 378 | ||||||||
| 17 | zickenphantom | 8.00 | 1.50 | 0.13 | 1.00 | 2.63 | 10.63 | 395 | |||||||||
| 6.5 | 152 | NIKSCHUP96 | 71,51 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.51 | 6.5 | 6.51 | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 65,04 | 136,55 | 6044 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA VOM 1. BIS 11 SPIELTAG
AKTUELLER STAND: DIENSTAG, 18.10.2022 um 06:00 UHR NACH DEM 11. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | ST10 | ST11 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | 45 | aitor | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 8.50 | 196 | ||||||||
| 2 | 2.00 | 35 | amoser | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0.17 | 4.67 | 172 | |||||||
| 3 | 1.00 | 25 | ander | 1.50 | 1.50 | 156 | ||||||||||
| 4 | 0.50 | 20 | aopitz | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 6.50 | 184 | ||||||||
| 5 | 17 | bkoch | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 200 | ||||||||||
| 6 | 10 | dneumann | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 174 | ||||||||||
| 7 | fschuster | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 7.75 | 215 | ||||||
| 8 | javier | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 184 | |||||||||||
| 9 | mflach | 0.25 | 3.00 | 3.25 | 162 | |||||||||||
| 10 | mguterl | 0.25 | 3.00 | 3.25 | 175 | |||||||||||
| 11 | mmoser | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 193 | |||||||||||
| 12 | mwallwitz | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 167 | |||||||||||
| 13 | ohuebner | 0.25 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.75 | 199 | |||||||||
| 14 | polboeter | 1.00 | 0.25 | 3.00 | 3.00 | 7.25 | 203 | |||||||||
| 15 | rhosang | 0.17 | 0.17 | 176 | ||||||||||||
| 16 | umaertens | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | 2.92 | 192 | |||||||||
| 17 | zickenphantom | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 8.00 | 202 | |||||||||
| 6.5 | 152 | NIKSCHUP96 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.51 | 71,51 | 3150 |