DA BRAUT SICH WAS ZUSAMMEN BEI URAU AUS DER BRAUHAUSSTRASSE

IMMER WIEDER BEGINNT ER ZU STRAHLEN!
URAU

RECHTSANWÄLTE BRINGEN IMMER IHRE TIPPS DURCH!
CMEYBOHM

ER KANN ES SCHAFFEN, WENN ER ES RICHTIOG WILL:
AOPITZ
Und dies auch völlig zurecht, denn URAU (27/397/13) tippte 7 von 9 Partien an diesem 26.SPT richtig und konnte dabei sogar einen Volltreffer und vier Vierer landen. Und es sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, dass er dabei auf einen Heimsieg des ruhmreichen 1. FC MAGDEBURG gesetzt hat, sonst hätte es für den Tagessieg auch nicht gereicht. Dieses Vertrauen in die Stärke der eigenen Mannschaft hat ja bekanntlich leider nicht jeder NIKSCHUPER, nicht wahr TKOPOCZ (für ihn ging es ganze 19 Plätze runter in der GW) UWALDBACH (immerhin auch 4 Ränge abwärts in der GW) und GDEUTSCH (aktuell nur Platz 52). Aber die absolute Frechheit ist ja wohl DNEUMANN der doch ernsthaft ein 0:6 getippt hat, aber Platz 93 in der GW sagt ja eigentlich schon alles. Apropos GW, hier führt mein Freund AOPITZ (18/426/1), gefolgt vom neuen Zweitplatzierten CMEYBOHM (25/421/2) und dem aktuell Drittplatzierten TERTL (21/417/3), die selbstredend allesamt auf einen Heimsieg der GRÖSSTEN DER WELT getippt haben. DIDI du musst einfach von den Großen lernen, sonst wird das nie was mit einem Pokal. PO
DIE GELDAUSWERTUNG DER 2. NIKSCHUP-BUNDESLIGA VOM 18. BIS 26. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: MONTAG, 03.04.2023 um 06:00 UHR NACH DEM 26. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1-17 | ST18 | ST19 | ST20 | ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | ST25 | ST26 | ST18-26 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | 100 | abarre | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 340 | |||||||||
| 2 | 8.00 | 90 | abaudach | 15.50 | 5.00 | 5.00 | 20.50 | 401 | ||||||||
| 3 | 7.00 | 80 | abittlingmayer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284 | |||||||||
| 4 | 6.00 | 70 | abrennecke | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 338 | ||||||||
| 5 | 5.00 | 60 | aludwig | 5.50 | 8.50 | 2.33 | 10.83 | 16.33 | 378 | |||||||
| 6 | 4.00 | 50 | amoser | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 415 | ||||||||
| 7 | 3.00 | 45 | aopitz | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 426 | |||||||||
| 8 | 40 | bkoch | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 384 | ||||||||||
| 9 | 35 | cb-jritter | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 381 | ||||||||||
| 10 | 30 | cb-ofrey | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 355 | ||||||||||
| 11 | 25 | cengelhardt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352 | ||||||||||
| 12 | 8 | cgruenheid | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 307 | ||||||||||
| 13 | cmeybohm | 21.50 | 8.00 | 8.00 | 29.50 | 421 | ||||||||||
| 14 | csenkler | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 380 | |||||||||||
| 15 | cthurmann | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 311 | |||||||||||
| 16 | dhoffmann | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 395 | |||||||||||
| 17 | djungbluth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339 | |||||||||||
| 18 | dneumann | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 271 | |||||||||||
| 19 | ebaudach | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 344 | |||||||||||
| 20 | ffriedrichs | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 346 | |||||||||||
| 21 | fgall | 9.33 | 0.00 | 9.33 | 301 | |||||||||||
| 22 | fheine | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 349 | |||||||||||
| 23 | fmaelecke | 9.00 | 6.50 | 4.00 | 10.50 | 19.50 | 363 | |||||||||
| 24 | frottstockAZUBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237 | |||||||||||
| 25 | fschuster | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324 | |||||||||||
| 26 | gdeutsch | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 356 | |||||||||||
| 27 | ggall | 17.60 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 17.00 | 34.60 | 410 | ||||||||
| 28 | hbrennecke | 9.50 | 5.50 | 5.50 | 15.00 | 348 | ||||||||||
| 29 | hgall | 22.00 | 1.00 | 9.00 | 10.00 | 32.00 | 373 | |||||||||
| 30 | hpiekacz | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 360 | |||||||||||
| 31 | hwallwitz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366 | |||||||||||
| 32 | idietrich | 17.50 | 5.00 | 5.00 | 22.50 | 368 | ||||||||||
| 33 | jciechoradski | 10.83 | 4.00 | 4.00 | 14.83 | 378 | ||||||||||
| 34 | jdiederichs | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 361 | |||||||||||
| 35 | jfranke | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 369 | |||||||||||
| 36 | jgall | 21.00 | 4.00 | 6.50 | 10.50 | 31.50 | 385 | |||||||||
| 37 | jgreinert | 3.50 | 5.50 | 0.60 | 6.10 | 9.60 | 381 | |||||||||
| 38 | jkirchner | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 380 | ||||||||||
| 39 | jpfeiffer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157 | |||||||||||
| 40 | kdrescher | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 334 | ||||||||||
| 41 | khantke | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 386 | |||||||||||
| 42 | khpitterling | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 342 | |||||||||||
| 43 | lschroeder | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 15.00 | 375 | |||||||||
| 44 | mbaudach | 1.75 | 7.00 | 7.00 | 8.75 | 328 | ||||||||||
| 45 | mbrennecke | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 364 | |||||||||||
| 46 | mburow | 7.83 | 9.00 | 9.00 | 16.83 | 254 | ||||||||||
| 47 | mbusch | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 340 | |||||||||||
| 48 | mdrosowski | 9.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 13.00 | 347 | |||||||||
| 49 | mflach | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 414 | |||||||||||
| 50 | mgebhardt | 13.00 | 1.75 | 1.00 | 2.75 | 15.75 | 338 | |||||||||
| 51 | mgellert | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 358 | |||||||||||
| 52 | mguterl | 14.40 | 0.75 | 0.75 | 15.15 | 384 | ||||||||||
| 53 | mklenke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316 | |||||||||||
| 54 | mkuntzsch | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 380 | |||||||||||
| 55 | mmoser | 14.00 | 1.75 | 8.00 | 9.75 | 23.75 | 367 | |||||||||
| 56 | mschenk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270 | |||||||||||
| 57 | mschneider | 4.50 | 9.00 | 9.00 | 13.50 | 344 | ||||||||||
| 58 | mwallwitz | 4.33 | 5.50 | 5.50 | 9.83 | 353 | ||||||||||
| 59 | mwohlang | 0.00 | 8.50 | 0.60 | 9.10 | 9.10 | 339 | |||||||||
| 60 | ngirmann | 19.50 | 3.00 | 3.00 | 22.50 | 392 | ||||||||||
| 61 | nniewelt | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 326 | |||||||||||
| 62 | nopitz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348 | |||||||||||
| 63 | oprenzler | 0.00 | 0.75 | 9.00 | 9.75 | 9.75 | 371 | |||||||||
| 64 | oreek | 7.00 | 0.60 | 0.60 | 7.60 | 341 | ||||||||||
| 65 | pachilles | 9.00 | 2.33 | 2.33 | 11.33 | 331 | ||||||||||
| 66 | pallritz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 | |||||||||||
| 67 | pmoeller | 15.00 | 8.50 | 8.50 | 23.50 | 401 | ||||||||||
| 68 | polboeter | 0.00 | 2.33 | 4.00 | 5.50 | 11.83 | 11.83 | 415 | ||||||||
| 69 | pstoeter | 9.00 | 6.50 | 1.00 | 7.00 | 14.50 | 23.50 | 395 | ||||||||
| 70 | rbittlingmayer | 12.00 | 6.50 | 6.50 | 18.50 | 344 | ||||||||||
| 71 | rfuering | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339 | |||||||||||
| 72 | rhosang | 9.00 | 6.50 | 6.50 | 15.50 | 349 | ||||||||||
| 73 | roppermann | 13.33 | 0.60 | 0.60 | 13.93 | 398 | ||||||||||
| 74 | rschroeder | 4.50 | 8.00 | 1.75 | 7.00 | 16.75 | 21.25 | 412 | ||||||||
| 75 | rschuster | 16.33 | 6.50 | 6.00 | 12.50 | 28.83 | 356 | |||||||||
| 76 | sebeling | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 6.60 | 308 | ||||||||||
| 77 | smarschall | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 341 | |||||||||||
| 78 | smay | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 391 | |||||||||||
| 79 | sschminke | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 351 | ||||||||||
| 80 | tbendler | 13.15 | 5.00 | 5.00 | 18.15 | 324 | ||||||||||
| 81 | tertl | 0.00 | 8.50 | 9.00 | 17.50 | 17.50 | 417 | |||||||||
| 82 | tfink | 0.00 | 0.75 | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 366 | |||||||||
| 83 | tfranke | 8.83 | 5.50 | 5.50 | 14.33 | 375 | ||||||||||
| 84 | thansen | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | 366 | ||||||||||
| 85 | theine | 13.50 | 0.75 | 0.60 | 1.35 | 14.85 | 405 | |||||||||
| 86 | tiffarth | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 341 | |||||||||||
| 87 | tkoenig | 0.00 | 1.75 | 8.50 | 10.25 | 10.25 | 362 | |||||||||
| 88 | tkopocz | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 336 | |||||||||||
| 89 | tmay | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 16.50 | 25.50 | 369 | |||||||||
| 90 | truedrich | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 363 | |||||||||||
| 91 | tstrube | 0.00 | 4.00 | 6.50 | 10.50 | 10.50 | 343 | |||||||||
| 92 | umaertens | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 352 | ||||||||||
| 93 | urau | 5.93 | 9.00 | 9.00 | 14.93 | 397 | ||||||||||
| 94 | uredlich | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 353 | ||||||||||
| 95 | urehfeld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363 | |||||||||||
| 96 | uwaldbach | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 373 | ||||||||||
| 97 | uwilke | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 10.33 | 366 | ||||||||||
| 98 | zickenphantom | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 392 | |||||||||||
| 42 | 633 | NIKSCHUP96 | 713.96 | 42 | 42 | 41.99 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 377.99 | 1091.95 | 34713 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER 2. NIKSCHUP-BUNDESLIGA VOM 10. BIS 17. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: SAMSTAG, 31.12.2022 um 6:00 UHR NACH DEM 17. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1-9 | ST10 | ST11 | ST12 | ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST10-17 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | 100 | abarre | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 209 | |||||||
| 2 | 8.00 | 90 | abaudach | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 9.50 | 15.50 | 240 | ||||||
| 3 | 7.00 | 80 | abittlingmayer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 | ||||||||
| 4 | 6.00 | 70 | abrennecke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | ||||||||
| 5 | 5.00 | 60 | aludwig | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 230 | ||||||||
| 6 | 4.00 | 50 | amoser | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 241 | |||||||
| 7 | 3.00 | 45 | aopitz | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 270 | |||||||
| 8 | 40 | bkoch | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 244 | |||||||||
| 9 | 35 | cb-jritter | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 229 | |||||||||
| 10 | 30 | cb-ofrey | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 240 | |||||||||
| 11 | 25 | cengelhardt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | |||||||||
| 12 | 8 | cgruenheid | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 201 | ||||||||
| 13 | cmeybohm | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 4.50 | 16.50 | 21.50 | 270 | |||||||
| 14 | csenkler | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 10.50 | 231 | |||||||||
| 15 | cthurmann | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 194 | |||||||||
| 16 | dhoffmann | 6.50 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 17.50 | 240 | ||||||||
| 17 | djungbluth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | ||||||||||
| 18 | dneumann | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 4.33 | 190 | |||||||||
| 19 | ebaudach | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 210 | |||||||||
| 20 | ffriedrichs | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 196 | ||||||||||
| 21 | fgall | 9.33 | 0.00 | 9.33 | 224 | ||||||||||
| 22 | fheine | 0.00 | 7.50 | 6.50 | 14.00 | 14.00 | 225 | ||||||||
| 23 | fmaelecke | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 198 | |||||||||
| 24 | frottstockAZUBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | ||||||||||
| 25 | fschuster | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197 | ||||||||||
| 26 | gdeutsch | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 224 | ||||||||||
| 27 | ggall | 11.10 | 6.50 | 6.50 | 17.60 | 253 | |||||||||
| 28 | hbrennecke | 0.00 | 7.50 | 2.00 | 9.50 | 9.50 | 217 | ||||||||
| 29 | hgall | 0.00 | 5.50 | 8.00 | 8.50 | 22.00 | 22.00 | 234 | |||||||
| 30 | hpiekacz | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 217 | |||||||||
| 31 | hwallwitz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | ||||||||||
| 32 | idietrich | 0.00 | 8.50 | 9.00 | 17.50 | 17.50 | 225 | ||||||||
| 33 | jciechoradski | 0.00 | 2.33 | 8.50 | 10.83 | 10.83 | 227 | ||||||||
| 34 | jdiederichs | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 221 | |||||||||
| 35 | jfranke | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 212 | ||||||||||
| 36 | jgall | 6.00 | 8.50 | 6.50 | 15.00 | 21.00 | 233 | ||||||||
| 37 | jgreinert | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 233 | |||||||||
| 38 | jkirchner | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225 | ||||||||||
| 39 | jpfeiffer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | ||||||||||
| 40 | kdrescher | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191 | ||||||||||
| 41 | khantke | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 248 | ||||||||||
| 42 | khpitterling | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 189 | |||||||||
| 43 | lschroeder | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 210 | ||||||||||
| 44 | mbaudach | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 216 | |||||||||
| 45 | mbrennecke | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 221 | |||||||||
| 46 | mburow | 2.33 | 5.50 | 5.50 | 7.83 | 201 | |||||||||
| 47 | mbusch | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 239 | ||||||||||
| 48 | mdrosowski | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 196 | |||||||||
| 49 | mflach | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 256 | ||||||||||
| 50 | mgebhardt | 3.60 | 1.40 | 8.00 | 9.40 | 13.00 | 199 | ||||||||
| 51 | mgellert | 0.00 | 5.50 | 2.00 | 7.50 | 7.50 | 214 | ||||||||
| 52 | mguterl | 5.00 | 1.40 | 8.00 | 9.40 | 14.40 | 237 | ||||||||
| 53 | mklenke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166 | ||||||||||
| 54 | mkuntzsch | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 244 | ||||||||||
| 55 | mmoser | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 14.00 | 221 | |||||||||
| 56 | mschenk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 | ||||||||||
| 57 | mschneider | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 208 | ||||||||||
| 58 | mwallwitz | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 4.33 | 232 | |||||||||
| 59 | mwohlang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||||||||
| 60 | ngirmann | 13.00 | 6.50 | 6.50 | 19.50 | 239 | |||||||||
| 61 | nniewelt | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 194 | |||||||||
| 62 | nopitz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | ||||||||||
| 63 | oprenzler | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217 | ||||||||||
| 64 | oreek | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 226 | ||||||||||
| 65 | pachilles | 0.00 | 5.50 | 1.50 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 207 | |||||||
| 66 | pallritz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 | ||||||||||
| 67 | pmoeller | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 253 | ||||||||||
| 68 | polboeter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249 | ||||||||||
| 69 | pstoeter | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 231 | ||||||||||
| 70 | rbittlingmayer | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 221 | |||||||||
| 71 | rfuering | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | ||||||||||
| 72 | rhosang | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 210 | ||||||||||
| 73 | roppermann | 6.33 | 7.00 | 7.00 | 13.33 | 241 | |||||||||
| 74 | rschroeder | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 249 | ||||||||||
| 75 | rschuster | 12.33 | 4.00 | 4.00 | 16.33 | 220 | |||||||||
| 76 | sebeling | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 191 | ||||||||||
| 77 | smarschall | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 15.00 | 207 | |||||||||
| 78 | smay | 9.00 | 2.33 | 2.33 | 11.33 | 250 | |||||||||
| 79 | sschminke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202 | ||||||||||
| 80 | tbendler | 0.00 | 1.40 | 4.00 | 1.75 | 6.00 | 13.15 | 13.15 | 215 | ||||||
| 81 | tertl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227 | ||||||||||
| 82 | tfink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | ||||||||||
| 83 | tfranke | 8.83 | 0.00 | 8.83 | 228 | ||||||||||
| 84 | thansen | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 232 | ||||||||||
| 85 | theine | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 247 | ||||||||||
| 86 | tiffarth | 0.00 | 2.33 | 1.75 | 4.08 | 4.08 | 210 | ||||||||
| 87 | tkoenig | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | ||||||||||
| 88 | tkopocz | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 216 | |||||||||
| 89 | tmay | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 215 | |||||||||
| 90 | truedrich | 9.00 | 1.75 | 1.75 | 10.75 | 219 | |||||||||
| 91 | tstrube | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209 | ||||||||||
| 92 | umaertens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 | ||||||||||
| 93 | urau | 5.93 | 0.00 | 5.93 | 244 | ||||||||||
| 94 | uredlich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191 | ||||||||||
| 95 | urehfeld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219 | ||||||||||
| 96 | uwaldbach | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 237 | |||||||||
| 97 | uwilke | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 225 | ||||||||||
| 98 | zickenphantom | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 245 | ||||||||||
| 42 | 633 | NIKSCHUP96 | 377.97 | 41.99 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 335,99 | 713,96 | 21207 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER 2. NIKSCHUP-BUNDESLIGA VOM 1. BIS 9. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: SONNTAG, 18.09.2022 um 15:45 UHR NACH DEM 9. SPIELTAG| NR | SPT | JP | NAME | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | €-GES | P-GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | 100 | abarre | 0.00 | 102 | |||||||||
| 2 | 8.00 | 90 | abaudach | 6.00 | 6.00 | 126 | ||||||||
| 3 | 7.00 | 80 | abittlingmayer | 0.00 | 106 | |||||||||
| 4 | 6.00 | 70 | abrennecke | 0.00 | 114 | |||||||||
| 5 | 5.00 | 60 | aludwig | 5.50 | 5.50 | 142 | ||||||||
| 6 | 4.00 | 50 | amoser | 8.00 | 8.00 | 132 | ||||||||
| 7 | 3.00 | 45 | aopitz | 0.00 | 138 | |||||||||
| 8 | 40 | bkoch | 7.50 | 3.60 | 11.10 | 145 | ||||||||
| 9 | 35 | cb-jritter | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 32.00 | 160 | ||||||
| 10 | 30 | cb-ofrey | 4.00 | 7.50 | 11.50 | 150 | ||||||||
| 11 | 25 | cengelhardt | 0.00 | 109 | ||||||||||
| 12 | 8 | cgruenheid | 0.00 | 113 | ||||||||||
| 13 | cmeybohm | 5.00 | 5.00 | 145 | ||||||||||
| 14 | csenkler | 9.00 | 9.00 | 132 | ||||||||||
| 15 | cthurmann | 0.00 | 103 | |||||||||||
| 16 | dhoffmann | 6.50 | 6.50 | 120 | ||||||||||
| 17 | djungbluth | 0.00 | 104 | |||||||||||
| 18 | dneumann | 2.33 | 2.33 | 100 | ||||||||||
| 19 | ebaudach | 0.00 | 117 | |||||||||||
| 20 | ffriedrichs | 4.50 | 4.50 | 120 | ||||||||||
| 21 | fgall | 7.00 | 2.33 | 9.33 | 116 | |||||||||
| 22 | fheine | 0.00 | 113 | |||||||||||
| 23 | fmaelecke | 0.00 | 108 | |||||||||||
| 24 | frottstockAZUBI | 0.00 | 0 | |||||||||||
| 25 | fschuster | 0.00 | 106 | |||||||||||
| 26 | gdeutsch | 1.00 | 1.00 | 142 | ||||||||||
| 27 | ggall | 7.50 | 3.60 | 11.10 | 144 | |||||||||
| 28 | hbrennecke | 0.00 | 106 | |||||||||||
| 29 | hgall | 0.00 | 94 | |||||||||||
| 30 | hpiekacz | 0.00 | 124 | |||||||||||
| 31 | hwallwitz | 0.00 | 111 | |||||||||||
| 32 | idietrich | 0.00 | 118 | |||||||||||
| 33 | jciechoradski | 0.00 | 94 | |||||||||||
| 34 | jdiederichs | 0.00 | 111 | |||||||||||
| 35 | jfranke | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 138 | |||||||||
| 36 | jgall | 6.00 | 6.00 | 132 | ||||||||||
| 37 | jgreinert | 0.00 | 127 | |||||||||||
| 38 | jkirchner | 0.00 | 134 | |||||||||||
| 39 | jpfeiffer | 0.00 | 70 | |||||||||||
| 40 | kdrescher | 0.00 | 106 | |||||||||||
| 41 | khantke | 7.50 | 7.50 | 146 | ||||||||||
| 42 | khpitterling | 0.00 | 97 | |||||||||||
| 43 | lschroeder | 7.50 | 7.50 | 121 | ||||||||||
| 44 | mbaudach | 0.00 | 120 | |||||||||||
| 45 | mbrennecke | 0.00 | 111 | |||||||||||
| 46 | mburow | 2.33 | 2.33 | 114 | ||||||||||
| 47 | mbusch | 5.00 | 5.00 | 138 | ||||||||||
| 48 | mdrosowski | 4.50 | 4.50 | 89 | ||||||||||
| 49 | mflach | 5.50 | 5.50 | 152 | ||||||||||
| 50 | mgebhardt | 3.60 | 3.60 | 98 | ||||||||||
| 51 | mgellert | 0.00 | 118 | |||||||||||
| 52 | mguterl | 5.00 | 5.00 | 124 | ||||||||||
| 53 | mklenke | 0.00 | 104 | |||||||||||
| 54 | mkuntzsch | 6.00 | 6.00 | 127 | ||||||||||
| 55 | mmoser | 7.50 | 7.50 | 133 | ||||||||||
| 56 | mschenk | 0.00 | 80 | |||||||||||
| 57 | mschneider | 4.50 | 4.50 | 115 | ||||||||||
| 58 | mwallwitz | 2.33 | 2.33 | 129 | ||||||||||
| 59 | mwohlang | 0.00 | 118 | |||||||||||
| 60 | ngirmann | 5.50 | 7.50 | 13.00 | 122 | |||||||||
| 61 | nniewelt | 6.50 | 6.50 | 112 | ||||||||||
| 62 | nopitz | 0.00 | 110 | |||||||||||
| 63 | oprenzler | 0.00 | 111 | |||||||||||
| 64 | oreek | 7.00 | 7.00 | 107 | ||||||||||
| 65 | pachilles | 0.00 | 89 | |||||||||||
| 66 | pallritz | 0.00 | 75 | |||||||||||
| 67 | pmoeller | 6.50 | 7.50 | 1.00 | 15.00 | 164 | ||||||||
| 68 | polboeter | 0.00 | 131 | |||||||||||
| 69 | pstoeter | 9.00 | 9.00 | 149 | ||||||||||
| 70 | rbittlingmayer | 8.00 | 8.00 | 120 | ||||||||||
| 71 | rfuering | 0.00 | 104 | |||||||||||
| 72 | rhosang | 9.00 | 9.00 | 115 | ||||||||||
| 73 | roppermann | 4.00 | 2.33 | 6.33 | 150 | |||||||||
| 74 | rschroeder | 4.50 | 4.50 | 152 | ||||||||||
| 75 | rschuster | 9.00 | 2.33 | 1.00 | 12.33 | 134 | ||||||||
| 76 | sebeling | 3.60 | 3.60 | 106 | ||||||||||
| 77 | smarschall | 6.00 | 6.00 | 108 | ||||||||||
| 78 | smay | 9.00 | 9.00 | 122 | ||||||||||
| 79 | sschminke | 0.00 | 109 | |||||||||||
| 80 | tbendler | 0.00 | 101 | |||||||||||
| 81 | tertl | 0.00 | 134 | |||||||||||
| 82 | tfink | 0.00 | 121 | |||||||||||
| 83 | tfranke | 6.50 | 2.33 | 8.83 | 137 | |||||||||
| 84 | thansen | 8.00 | 8.00 | 134 | ||||||||||
| 85 | theine | 8.00 | 5.50 | 13.50 | 132 | |||||||||
| 86 | tiffarth | 0.00 | 98 | |||||||||||
| 87 | tkoenig | 0.00 | 117 | |||||||||||
| 88 | tkopocz | 0.00 | 138 | |||||||||||
| 89 | tmay | 0.00 | 99 | |||||||||||
| 90 | truedrich | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 119 | |||||||||
| 91 | tstrube | 0.00 | 108 | |||||||||||
| 92 | umaertens | 0.00 | 108 | |||||||||||
| 93 | urau | 2.33 | 3.60 | 5.93 | 131 | |||||||||
| 94 | uredlich | 0.00 | 106 | |||||||||||
| 95 | urehfeld | 0.00 | 127 | |||||||||||
| 96 | uwaldbach | 4.00 | 4.00 | 120 | ||||||||||
| 97 | uwilke | 2.33 | 3.00 | 5.33 | 120 | |||||||||
| 98 | zickenphantom | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 150 | |||||||||
| 42 | 633 | NIKSCHUP96 | 42 | 41.99 | 42 | 42 | 41.99 | 41.99 | 42 | 42 | 42 | 377.97 | 11596 |