2. NIKSCHUP-BUNDESLIGA 2022/23 – DIE ENDAUSWERTUNG – METHUSALEM AMOSER MACHT KEINE GEFANGENEN

583 PUNKTE IN DER GW:
WAR DIESES MAL EINFACH NICHT ZU SCHLAGEN. KEINER TIPPTE SO GEIL WIE DIESE SPORTSKANONE. DAZU DEN HERZZLICHSTEN NIKSCHUPWUNSCH:
AMOSER
566 PUNKTE IN DER GW:
KONNTE STABIL IN DIESER SAISON GLÄNZEN; AUCH WENN ES FÜR GANZ OBEN NICHT REICHTE! EINEN NIKSCHUPWUNSCH FÜR SILBER:
MFLACH
564 PUNKTE IN DER GW:
IRGENDWIE IST ER IMMER DABEI; DU MUSST IHN IMMER MIT AUF DEM ZETTEL HABEN! EINEN NIKSCHUPWUNSCH FÜR BRONZE:

ABAUDACH
555 PUNKTE IN DER GW:
KRITISIERTE ALLE; DIE GEGEN DEN CLUB TIPPTEN; SETZTE SELBST IMMER AUF DEN CLUB! EINEN RESPEKTVOLLEN NIKSCHUPWUNSCH ZUM VIERTEN RANG:

POLBOETER

AMOSER HOLT SOUVERÄN MIT 17 PUNKTEN VORSPRUNG VOR MFLACH SEINEN ZWEITEN NIKSCHUP-2BL-TITEL

An AMOSER (583P) war dieses Mal kein Vorbeikommen. Das muss sich der Zweitplatzierte MFLACH (566P) zähneknirschend eingestehen., war er doch auch scharf wie Chillipfeffer auf diesen Titel. Aber auch mit Allem, was AMOSER auf die Waage bringen konnte, und das ist beileibe nicht wenig, holte er sich Punkt um Punkt und sah am Ende völlig zurecht wie der strahlende Sieger aus. Erst in der Relegation musste ABAUDACH (564P) Silber noch an MFLACH abgeben und sich bedrückt mit Bronze zufrieden geben. Sehr freuen konnte sich die Tippgemeinschaft über den immer auf FCM-Sieg tippenden POLBOETER (555P), der im Schatten der Tipp-Dunkelheit sich völlig unauffällig auf Rang VIER heranpirschte. Und auch einen ROPPERMANN (550P) darfst Du niemals außer Acht lassen, denn dann schleudert er Dir seine Punkte nur so um die Ohren. Rang FÜNF für den netten RICO. Und Rang SECHS teilen sich brüderlich die ZICKE und CMEYBOHM mit je 547 Zählern. Toll alle diese Jungs, die wieder einmal bewiesen haben, richtig gut im Deutschen Zweitligafußball bescheid zu wissen. mf

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER 2. NIKSCHUP-BUNDESLIGA ALPHABETISCH

AKTUELLER STAND NACH 34 SPIELTAGEN

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG IN NUMMERISCHER REIHENFOLGE FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE. EINFACH NACH UNTEN SCROLLEN.
NRSPTJPNAMEST1-9ST10-17ST18-26ST27-RELST1-RELJPGESP-SPTP-RELP-BONP-GES
19.00100abarre0.00 €5.50 €0.00 €8.00 €13.513.5486315501
28.0090abaudach6.00 €9.50 €5.00 €9.00 €29.580.00 €109.5549615564
37.0080abittlingmayer0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00376015391
46.0070abrennecke0.00 €0.00 €4.00 €7.50 €11.511.54661310476
55.0060aludwig5.50 €0.00 €10.83 €3.60 €19.9319.93516315531
64.0050amoser8.00 €5.00 €5.00 €4.50 €22.5100.00 €122.5568315583
73.0045aopitz0.00 €9.00 €0.00 €0.00 €9952105526
840bkoch11.10 €0.00 €0.00 €1.50 €12.627.50 €40.153435539
935cb-jritter32.00 €0.00 €0.00 €0.00 €3232481610491
1030cb-ofrey11.50 €0.00 €0.00 €0.00 €11.511.5455310465
1125cengelhardt0.00 €0.00 €0.00 €4.50 €4.54.5485615500
128cgruenheid0.00 €1.40 €0.00 €0.00 €1.41.441205417
13cmeybohm5.00 €16.50 €8.00 €0.00 €29.547.50 €77537310547
14csenkler9.00 €1.50 €0.00 €2.00 €12.512.5501615516
15cthurmann0.00 €6.50 €0.00 €1.20 €7.77.74561115471
16dhoffmann6.50 €11.00 €0.00 €7.50 €258.00 €335281310538
17djungbluth0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00433010443
18dneumann2.33 €2.00 €0.00 €0.00 €4.334.33344015359
19ebaudach0.00 €9.00 €0.00 €7.00 €1616455515470
20ffriedrichs4.50 €0.00 €0.00 €0.00 €4.54.543235437
21fgall9.33 €0.00 €0.00 €0.00 €9.339.33301010311
22fheine0.00 €14.00 €0.00 €9.00 €2323474615489
23fmaelecke0.00 €9.00 €10.50 €0.00 €19.519.5480315495
24frottstockAZUBI0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0035530355
25fschuster0.00 €0.00 €0.00 €8.00 €88444018462
26gdeutsch1.00 €0.00 €0.00 €8.10 €9.19.1482010492
27ggall11.10 €6.50 €17.00 €0.00 €34.627.50 €62.1529610539
28hbrennecke0.00 €9.50 €5.50 €8.00 €232346035465
29hgall0.00 €22.00 €10.00 €8.00 €4040451615466
30hpiekacz0.00 €3.50 €0.00 €0.00 €3.53.5463610473
31hwallwitz0.00 €0.00 €0.00 €5.00 €555001220520
32idietrich0.00 €17.50 €5.00 €0.00 €22.522.546335468
33jciechoradski0.00 €10.83 €4.00 €13.00 €27.8327.835131210523
34jdiederichs0.00 €7.00 €0.00 €5.50 €12.512.5510615525
35jfranke11.00 €0.00 €0.00 €2.00 €1313504010514
36jgall6.00 €15.00 €10.50 €1.50 €3333511315526
37jgreinert0.00 €3.50 €6.10 €9.00 €18.618.6516310526
38jkirchner0.00 €0.00 €3.00 €0.00 €33499310509
39jpfeiffer0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00220023243
40kdrescher0.00 €0.00 €5.50 €4.00 €9.59.5456815471
41khantke7.50 €0.00 €0.00 €17.00 €24.524.550695511
42khpitterling0.00 €1.40 €0.00 €0.00 €1.41.443505440
43lschroeder7.50 €0.00 €7.50 €0.00 €1515513315528
44mbaudach0.00 €1.75 €7.00 €8.60 €17.3517.35458125463
45mbrennecke0.00 €2.00 €0.00 €0.00 €22470320490
46mburow2.33 €5.50 €9.00 €0.00 €16.8316.8327805283
47mbusch5.00 €0.00 €0.00 €1.75 €6.756.75449615464
48mdrosowski4.50 €4.50 €4.00 €2.00 €1515467615482
49mflach5.50 €0.00 €0.00 €0.00 €5.590.00 €95.5551915566
50mgebhardt3.60 €9.40 €2.75 €3.60 €19.3519.35440010450
51mgellert0.00 €7.50 €0.00 €0.00 €7.57.5466710476
52mguterl5.00 €9.40 €0.75 €6.00 €21.1521.15486310496
53mklenke0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00450815465
54mkuntzsch6.00 €0.00 €0.00 €4.50 €10.510.5480315495
55mmoser7.50 €6.50 €9.75 €23.00 €46.7546.75517610527
56mschenk0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00287010297
57mschneider4.50 €0.00 €9.00 €1.75 €15.2515.25482310492
58mwallwitz2.33 €2.00 €5.50 €0.60 €10.4310.43434015449
59mwohlang0.00 €0.00 €9.10 €12.50 €21.621.64811410491
60ngirmann13.00 €6.50 €3.00 €0.00 €22.522.549405499
61nniewelt6.50 €6.50 €0.00 €0.00 €13134461010456
62nopitz0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00468610478
63oprenzler0.00 €0.00 €9.75 €0.00 €9.759.75498920518
64oreek7.00 €0.00 €0.60 €1.00 €8.68.6462010472
65pachilles0.00 €9.00 €2.33 €0.00 €11.3311.3341895423
66pallritz0.00 €0.00 €0.00 €1.20 €1.21.2218115223
67pmoeller15.00 €0.00 €8.50 €2.00 €25.525.5516310526
68polboeter0.00 €0.00 €11.83 €5.50 €17.3370.00 €87.33540315555
69pstoeter9.00 €0.00 €14.50 €0.00 €23.523.5520815535
70rbittlingmayer8.00 €4.00 €6.50 €7.00 €25.525.5436610446
71rfuering0.00 €0.00 €0.00 €16.10 €16.116.14661115481
72rhosang9.00 €0.00 €6.50 €0.00 €15.515.5482815497
73roppermann6.33 €7.00 €0.60 €9.10 €23.0360.00 €83.03530620550
74rschroeder4.50 €0.00 €16.75 €0.60 €21.8535.00 €56.855311110541
75rschuster12.33 €4.00 €12.50 €0.00 €28.8328.83481310491
76sebeling3.60 €0.00 €3.00 €8.00 €14.614.6434615449
77smarschall6.00 €9.00 €0.00 €13.00 €2828477025502
78smay9.00 €2.33 €0.00 €3.50 €14.8314.83516315531
79sschminke0.00 €0.00 €1.00 €10.50 €11.511.548135486
80tbendler0.00 €13.15 €5.00 €5.00 €23.1523.15439615454
81tertl0.00 €0.00 €17.50 €0.00 €17.540.00 €57.5533610543
82tfink0.00 €0.00 €7.75 €0.00 €7.757.75486910496
83tfranke8.83 €0.00 €5.50 €1.75 €16.0816.08517610527
84thansen8.00 €0.00 €3.00 €0.00 €1111454015469
85theine13.50 €0.00 €1.35 €1.00 €15.8515.85500015515
86tiffarth0.00 €4.08 €0.00 €14.50 €18.5818.58484610494
87tkoenig0.00 €0.00 €10.25 €7.60 €17.8517.85504115509
88tkopocz0.00 €6.50 €0.00 €0.00 €6.56.5425010435
89tmay0.00 €9.00 €16.50 €5.00 €30.530.5501315516
90truedrich9.00 €1.75 €0.00 €11.10 €21.8521.8549530495
91tstrube0.00 €0.00 €10.50 €0.00 €10.510.546965474
92umaertens0.00 €0.00 €7.00 €0.00 €77465310475
93urau5.93 €0.00 €9.00 €0.00 €14.9314.93522915537
94uredlich0.00 €0.00 €7.00 €0.60 €7.67.6468610478
95urehfeld0.00 €0.00 €0.00 €15.00 €1515509510519
96uwaldbach4.00 €8.00 €1.00 €0.00 €1313491010501
97uwilke5.33 €0.00 €5.00 €13.25 €23.5823.58511615526
98zickenphantom13.00 €0.00 €0.00 €7.00 €2047.50 €67.5532615547
42633NIKSCHUP96377.97335.99377.993781469.956332102,9546035469113647171

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER 2. NIKSCHUP-BUNDESLIGA NUMMERISCH

AKTUELLER STAND: MONTAG, 05.06.2023 um 06:00 UHR NACH DER RELEGATION
NRSPTJPNAMEST1-9ST10-17ST18-26ST27-RELST1-RELJPGESP-SPTP-RELP-BONP-GES
19.00100amoser8.00 €5.00 €5.00 €4.50 €22.5100.00 €122.5568315583
28.0090mflach5.50 €0.00 €0.00 €0.00 €5.590.00 €95.5551915566
37.0080abaudach6.00 €9.50 €5.00 €9.00 €29.580.00 €109.5549615564
46.0070polboeter0.00 €0.00 €11.83 €5.50 €17.3370.00 €87.33540315555
55.0060roppermann6.33 €7.00 €0.60 €9.10 €23.0360.00 €83.03530620550
64.0050cmeybohm5.00 €16.50 €8.00 €0.00 €29.547.50 €77537310547
73.0045zickenphantom13.00 €0.00 €0.00 €7.00 €2047.50 €67.5532615547
840tertl0.00 €0.00 €17.50 €0.00 €17.540.00 €57.5533610543
935rschroeder4.50 €0.00 €16.75 €0.60 €21.8535.00 €56.855311110541
1030bkoch11.10 €0.00 €0.00 €1.50 €12.627.50 €40.153435539
1125ggall11.10 €6.50 €17.00 €0.00 €34.627.50 €62.1529610539
128dhoffmann6.50 €11.00 €0.00 €7.50 €258.00 €335281310538
13urau5.93 €0.00 €9.00 €0.00 €14.9314.93522915537
14pstoeter9.00 €0.00 €14.50 €0.00 €23.523.5520815535
15aludwig5.50 €0.00 €10.83 €3.60 €19.9319.93516315531
16smay9.00 €2.33 €0.00 €3.50 €14.8314.83516315531
17lschroeder7.50 €0.00 €7.50 €0.00 €1515513315528
18mmoser7.50 €6.50 €9.75 €23.00 €46.7546.75517610527
19tfranke8.83 €0.00 €5.50 €1.75 €16.0816.08517610527
20aopitz0.00 €9.00 €0.00 €0.00 €9952105526
21jgall6.00 €15.00 €10.50 €1.50 €3333511315526
22jgreinert0.00 €3.50 €6.10 €9.00 €18.618.6516310526
23pmoeller15.00 €0.00 €8.50 €2.00 €25.525.5516310526
24uwilke5.33 €0.00 €5.00 €13.25 €23.5823.58511615526
25jdiederichs0.00 €7.00 €0.00 €5.50 €12.512.5510615525
26jciechoradski0.00 €10.83 €4.00 €13.00 €27.8327.835131210523
27hwallwitz0.00 €0.00 €0.00 €5.00 €555001220520
28urehfeld0.00 €0.00 €0.00 €15.00 €1515509510519
29oprenzler0.00 €0.00 €9.75 €0.00 €9.759.75498920518
30csenkler9.00 €1.50 €0.00 €2.00 €12.512.5501615516
31tmay0.00 €9.00 €16.50 €5.00 €30.530.5501315516
32theine13.50 €0.00 €1.35 €1.00 €15.8515.85500015515
33jfranke11.00 €0.00 €0.00 €2.00 €1313504010514
34khantke7.50 €0.00 €0.00 €17.00 €24.524.550695511
35jkirchner0.00 €0.00 €3.00 €0.00 €33499310509
36tkoenig0.00 €0.00 €10.25 €7.60 €17.8517.85504115509
37smarschall6.00 €9.00 €0.00 €13.00 €2828477025502
38abarre0.00 €5.50 €0.00 €8.00 €13.513.5486315501
39uwaldbach4.00 €8.00 €1.00 €0.00 €1313491010501
40cengelhardt0.00 €0.00 €0.00 €4.50 €4.54.5485615500
41ngirmann13.00 €6.50 €3.00 €0.00 €22.522.549405499
42rhosang9.00 €0.00 €6.50 €0.00 €15.515.5482815497
43mguterl5.00 €9.40 €0.75 €6.00 €21.1521.15486310496
44tfink0.00 €0.00 €7.75 €0.00 €7.757.75486910496
45fmaelecke0.00 €9.00 €10.50 €0.00 €19.519.5480315495
46mkuntzsch6.00 €0.00 €0.00 €4.50 €10.510.5480315495
47truedrich9.00 €1.75 €0.00 €11.10 €21.8521.8549530495
48tiffarth0.00 €4.08 €0.00 €14.50 €18.5818.58484610494
49gdeutsch1.00 €0.00 €0.00 €8.10 €9.19.1482010492
50mschneider4.50 €0.00 €9.00 €1.75 €15.2515.25482310492
51cb-jritter32.00 €0.00 €0.00 €0.00 €3232481610491
52mwohlang0.00 €0.00 €9.10 €12.50 €21.621.64811410491
53rschuster12.33 €4.00 €12.50 €0.00 €28.8328.83481310491
54mbrennecke0.00 €2.00 €0.00 €0.00 €22470320490
55fheine0.00 €14.00 €0.00 €9.00 €2323474615489
56sschminke0.00 €0.00 €1.00 €10.50 €11.511.548135486
57mdrosowski4.50 €4.50 €4.00 €2.00 €1515467615482
58rfuering0.00 €0.00 €0.00 €16.10 €16.116.14661115481
59nopitz0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00468610478
60uredlich0.00 €0.00 €7.00 €0.60 €7.67.6468610478
61abrennecke0.00 €0.00 €4.00 €7.50 €11.511.54661310476
62mgellert0.00 €7.50 €0.00 €0.00 €7.57.5466710476
63umaertens0.00 €0.00 €7.00 €0.00 €77465310475
64tstrube0.00 €0.00 €10.50 €0.00 €10.510.546965474
65hpiekacz0.00 €3.50 €0.00 €0.00 €3.53.5463610473
66oreek7.00 €0.00 €0.60 €1.00 €8.68.6462010472
67cthurmann0.00 €6.50 €0.00 €1.20 €7.77.74561115471
68kdrescher0.00 €0.00 €5.50 €4.00 €9.59.5456815471
69ebaudach0.00 €9.00 €0.00 €7.00 €1616455515470
70thansen8.00 €0.00 €3.00 €0.00 €1111454015469
71idietrich0.00 €17.50 €5.00 €0.00 €22.522.546335468
72hgall0.00 €22.00 €10.00 €8.00 €4040451615466
73cb-ofrey11.50 €0.00 €0.00 €0.00 €11.511.5455310465
74hbrennecke0.00 €9.50 €5.50 €8.00 €232346035465
75mklenke0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00450815465
76mbusch5.00 €0.00 €0.00 €1.75 €6.756.75449615464
77mbaudach0.00 €1.75 €7.00 €8.60 €17.3517.35458125463
78fschuster0.00 €0.00 €0.00 €8.00 €88444018462
79nniewelt6.50 €6.50 €0.00 €0.00 €13134461010456
80tbendler0.00 €13.15 €5.00 €5.00 €23.1523.15439615454
81mgebhardt3.60 €9.40 €2.75 €3.60 €19.3519.35440010450
82mwallwitz2.33 €2.00 €5.50 €0.60 €10.4310.43434015449
83sebeling3.60 €0.00 €3.00 €8.00 €14.614.6434615449
84rbittlingmayer8.00 €4.00 €6.50 €7.00 €25.525.5436610446
85djungbluth0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00433010443
86khpitterling0.00 €1.40 €0.00 €0.00 €1.41.443505440
87ffriedrichs4.50 €0.00 €0.00 €0.00 €4.54.543235437
88tkopocz0.00 €6.50 €0.00 €0.00 €6.56.5425010435
89pachilles0.00 €9.00 €2.33 €0.00 €11.3311.3341895423
90cgruenheid0.00 €1.40 €0.00 €0.00 €1.41.441205417
91abittlingmayer0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00376015391
92dneumann2.33 €2.00 €0.00 €0.00 €4.334.33344015359
93frottstockAZUBI0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0035530355
94fgall9.33 €0.00 €0.00 €0.00 €9.339.33301010311
95mschenk0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00287010297
96mburow2.33 €5.50 €9.00 €0.00 €16.8316.8327805283
97jpfeiffer0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €00220023243
98pallritz0.00 €0.00 €0.00 €1.20 €1.21.2218115223
42633NIKSCHUP96377.97335.99377.993781469.956332102,9546035469113647171

Schreibe einen Kommentar