3. NIKSCHUP-LIGA 2022/23 – DIE ENDAUSWERTUNG – ABAUDACH DÜPIERT SIE ALLE

714 PUNKTE IN DER GW:
NICHT ZU STOPPEN WAT ER; LANGE ZUVOR STAND ALS SIEGER ER FEST! DAS WAR EINE KÜR MIT HOHER AUSSTRAHLUNG:
ABAUDACH
684 PUNKTE IN DER GW:
EBENSO EINE GLANZLEISTUNG VOM SUNNYBOY! STABIL GETIPPT – SAUBER – GEPUNKTET UND SOMIT FAST GANZ OBEN STEHEND:
CTHURMANN
648 PUNKTE IN DER GW:
FING GUT AN, KONNTE ABER DANN GANZ OBEN EINFACH NICHT MEHR MITHALTEN! TROTZDEM EINE SAUBERE LEISTUNG FÜR IHN:

MFLACH
639 PUNKTE IN DER GW:
WIE EINE ELSTER SAMMELT ER DIE PUNKTE EIN UNF FREUT SICH FINKISCH ÜBER JEDEN DIESER PUNKTEEINHEITEN! EINFACH VOGELFREI:

TFINK

ABAUDACH SIEGT SOUVERÄN MIT 30 PUNKTEN VORSPRUNG VOR CTHURMANN

Gegen ihn war dieses Mal einfach kein Kraut gewachsen. Schaut man sich den Vorsprung an, den sich ABAUDACH (am Ende hatte er sagenhafte 714 Punkte erspielt), dann weiß man, dass er der unangefochtene strahlende Sieger war, der schon lange vor Ultimo feststand. 30 Punkte Vorsprung vor dem auch noch sehr guten CTHURMANN (684P) belegen dass uneingeschränkt. CTHURMANN hatte die ganze Zeit immer mit sauberen Tipps geglänzt und ist darum auch ein würdiger Silbermedaillengewinner. Bronze kann sich MFLACH (648P) sichern, der auch noch einmal satte 26 Punkte hinter CTHURMANN logiert. Dann wird es enger. TFINK fliegt mit 639 Zählern direkt auf Rang VIER. Ein Lob für ihn. Und KDRESCHER (638P) nur einen Punkt hinter unserem VÖGLEIN aus der Messestadt freut sich über Platz FÜNF. Und schließlich der oft nicht belohnte MKLENKE kann sich dieses Mal mit 637 Punkteeinheiten Platz SECHS sichern. Toll und Respekt für alle, die diese Tipprunde auch ohne unseren CLUB sehr ernst nehmen. Wir freuen uns bereits über die schon laufende neue Spielzeit der DRITTEN LIGA. mf

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER 3. NIKSCHUP-LIGA - ALPHABETISCH

AKTUELLER STAND: MONTAG, 05.06.2023 um 9:00 UHR

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG IN NUMMERISCHER REIHENFOLGE FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE. EINFACH NACH UNTEN SCROLLEN.
NRSPTJPNAMEST1-10ST11-19ST20-29ST30-RELSZT1-RELJPGEWP-SPTP-RELP-BONP-GES
14.0060abarre3.75 €6.50 €4.00 €4.67 €18.92 €18.92620010630
23.0050abaudach0.25 €15.75 €14.50 €1.50 €32.00 €60.00 €92.00696018714
32.5040amoser0.00 €2.50 €1.00 €7.25 €10.75 €10.75573023596
42.0030aopitz0.00 €5.50 €7.00 €10.50 €23.00 €23.00592015607
51.0020bkoch4.00 €1.38 €2.50 €0.00 €7.88 €7.88567013580
610cthurmann7.00 €4.50 €10.25 €9.09 €30.84 €50.00 €80.8468480684
7ffriedrichs2.83 €5.00 €0.00 €0.33 €8.16 €8.16510013523
8fheine2.50 €0.00 €1.50 €3.00 €7.00 €7.0056530565
9fmaelecke0.00 €0.00 €4.33 €5.00 €9.33 €9.33546010556
10fschuster4.75 €7.75 €0.33 €0.00 €12.83 €12.83575018593
11ggall4.25 €2.75 €4.75 €2.50 €14.25 €14.25581015596
12hwallwitz3.00 €5.00 €6.50 €4.00 €18.50 €18.5061765622
13kdrescher9.50 €5.50 €2.50 €5.00 €22.50 €10.00 €32.50620518638
14mburow7.00 €0.00 €0.00 €0.00 €7.00 €7.0025205257
15mflach5.00 €1.38 €5.50 €13.25 €25.13 €40.00 €65.13661613674
16mklenke1.50 €8.75 €7.00 €3.17 €20.42 €20.42614823637
17mkuntzsch2.00 €0.25 €8.00 €0.60 €10.85 €10.8551535520
18mwallwitz5.25 €0.00 €0.00 €1.50 €6.75 €6.75523018541
19mwohlang5.25 €4.75 €7.25 €4.00 €21.25 €21.25607418625
20nniewelt0.00 €2.87 €9.50 €0.60 €12.97 €12.97573423596
21nopitz4.83 €5.00 €1.33 €5.25 €16.41 €16.41583013596
22oreek5.75 €0.00 €5.33 €6.83 €17.91 €17.9161205617
23pallritz0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.0021855223
24rschuster0.58 €5.00 €7.83 €0.00 €13.41 €13.41539318557
25tertl0.50 €0.00 €1.83 €3.50 €5.83 €5.83612020632
26tfink0.00 €5.87 €4.25 €3.50 €13.62 €20.00 €33.62621318639
27thansen7.50 €0.25 €1.50 €4.00 €13.25 €13.25482010492
28tstrube10.25 €2.50 €0.00 €6.10 €18.85 €18.85575018593
29umaertens11.50 €3.50 €0.00 €0.00 €15.00 €15.00549018567
30urehfeld7.00 €1.88 €2.50 €11.27 €22.65 €30.00 €52.65630818648
31uwilke0.25 €0.00 €2.00 €6.60 €8.85 €8.8554635551
32zickenphantom9.00 €8.37 €2.00 €2.00 €21.37 €21.37621313634
12.5210NIKSCHUP96124.99112.5124.98125.01487.48210697.48180797242418503

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER 3. NIKSCHUP-LIGA - NUMMERISCH

AKTUELLER STAND: MONTAG, 05.06.2023 um 9:00 UHR
NRSPTJPNAMEST1-10ST11-19ST20-29ST30-RELSZT1-RELJPGEWP-SPTP-RELP-BONP-GES
14.0060abaudach0.25 €15.75 €14.50 €1.50 €32.00 €60.00 €92.00696018714
23.0050cthurmann7.00 €4.50 €10.25 €9.09 €30.84 €50.00 €80.8468480684
32.5040mflach5.00 €1.38 €5.50 €13.25 €25.13 €40.00 €65.13661613674
42.0030urehfeld7.00 €1.88 €2.50 €11.27 €22.65 €30.00 €52.65630818648
51.0020tfink0.00 €5.87 €4.25 €3.50 €13.62 €20.00 €33.62621318639
610kdrescher9.50 €5.50 €2.50 €5.00 €22.50 €10.00 €32.50620518638
7mklenke1.50 €8.75 €7.00 €3.17 €20.42 €20.42614823637
8zickenphantom9.00 €8.37 €2.00 €2.00 €21.37 €21.37621313634
9tertl0.50 €0.00 €1.83 €3.50 €5.83 €5.83612020632
10abarre3.75 €6.50 €4.00 €4.67 €18.92 €18.92620010630
11mwohlang5.25 €4.75 €7.25 €4.00 €21.25 €21.25607418625
12hwallwitz3.00 €5.00 €6.50 €4.00 €18.50 €18.5061765622
13oreek5.75 €0.00 €5.33 €6.83 €17.91 €17.9161205617
14aopitz0.00 €5.50 €7.00 €10.50 €23.00 €23.00592015607
15amoser0.00 €2.50 €1.00 €7.25 €10.75 €10.75573023596
16ggall4.25 €2.75 €4.75 €2.50 €14.25 €14.25581015596
17nniewelt0.00 €2.87 €9.50 €0.60 €12.97 €12.97573423596
18nopitz4.83 €5.00 €1.33 €5.25 €16.41 €16.41583013596
19fschuster4.75 €7.75 €0.33 €0.00 €12.83 €12.83575018593
20tstrube10.25 €2.50 €0.00 €6.10 €18.85 €18.85575018593
21bkoch4.00 €1.38 €2.50 €0.00 €7.88 €7.88567013580
22umaertens11.50 €3.50 €0.00 €0.00 €15.00 €15.00549018567
23fheine2.50 €0.00 €1.50 €3.00 €7.00 €7.0056530565
24rschuster0.58 €5.00 €7.83 €0.00 €13.41 €13.41539318557
25fmaelecke0.00 €0.00 €4.33 €5.00 €9.33 €9.33546010556
26uwilke0.25 €0.00 €2.00 €6.60 €8.85 €8.8554635551
27mwallwitz5.25 €0.00 €0.00 €1.50 €6.75 €6.75523018541
28ffriedrichs2.83 €5.00 €0.00 €0.33 €8.16 €8.16510013523
29mkuntzsch2.00 €0.25 €8.00 €0.60 €10.85 €10.8551535520
30thansen7.50 €0.25 €1.50 €4.00 €13.25 €13.25482010492
31mburow7.00 €0.00 €0.00 €0.00 €7.00 €7.0025205257
32pallritz0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.0021855223
12.5210NIKSCHUP96124.99112.5124.98125.01487.48210697.48180797242418503

Schreibe einen Kommentar