DIE NIKSCHUP-LA LIGA 2022/23 – DIE ENDAUSWERTUNG – TFINK KANN AUCH SPANISCH

788 PUNKTE IN DER GW:
DA HAT ER BER NOCH EINMAL RICHTIG EINEN GUCKEN LASSEN. EINE SAUSTARKE LEISTUNG! STEHT GANZ OBEN AUF DEM TREPPCHEN! RESPEKT:
TFINK
762 PUNKTE IN DER GW:
HIELT LANGE DEN KAMPF UM DIE KRONE OFFEN, MUSSTE ABER DANK SEINER BONUSTIPPS EINKNICKEN. TROTZDEM SPRINGT SILBER FÜR IHN RAUS:
MFLACH
760 PUNKTE IN DER GW:
WAR STETS OBEN MIT DRAN. KONNTE ABER LETZTLICH GEGEN DEN FINKATOR AUCH NICHTS MACHEN. TROTZDEM TOLLE AUSBUTE UND DAFÜR BRONZE:

AOPITZ
759 PUNKTE IN DER GW:
NA JA, WAR JA KLAR, DASS DIESES KONTERFEI DANN AUCH IN DIESER LIGA NOCH EINMAL MIT AUFTAUCHT. KAUM ZU GLAUBEN; ABER IST VIERTER:

TERTL

TFINK IST AUF DER ZIELLINIE EINFACH AM NERVENSTÄRKSTEN

Dieses Mal war er nicht zu stoppen. Er tippte einfach drauf los und sicherte sich Punkt um Punkt und gerade zum Finale an den letzten Spieltagen war er zur Stelle und tütete sein Sieg mit 788 Zählern ein. Die Rede ist vom Champion der NIKSCHUP-LA LIGA TFINK. Einen Herzlichen Glückwunsch dazu. Lange konnte er mithalten; aber ab dem 37. Spieltag knickte er ein, zumal nun auch die Bonuspunkte für den neuen Champion griffen. MFLACH (762P) freut sich trotzdem über Rang ZWEI und Silber. AOPITZ (760P), kaum schlechter darf auch noch mit auf das Podest. Und TERTL (759P), warum denn auch nicht er, freut sich, obwohl zumeist Besseres gewohnt, demütig über Rang VIER. Einer unserer Tippveteranen AMOSER kann mit 744 Punkteeinheiten seine Klasse im oberen Drittel der Tabelle absolut unter Beweis stellen. Und schließlich muss sich der einst als SPANIATOR gefürchtete GGALL (730P) den sechsten Rang mit ABAUDACH (730P) brüderlich teilen. Allen den bekannten Herzlichsten NIKSCHUPWUNSCH. Und wir (be)tippen uns ja bereits schon wieder. mf

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LALIGA - ALPHAPETISCH

AKTUELLER STAND: MONTAG, 12.06.2023 um 9:00 UHR NACH DEM 38. SPIELTAG

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG IN NUMMERISCHER REIHENFOLGE FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE. EINFACH NACH UNTEN SCROLLEN.
NRSPTJPNAMEST1-10ST11-19ST20-29ST30-38ST1-38JP€-GESP-SPTP-BONP-GES
13.0040abarre0.00 €1.75 €4.00 €2.89 €8.64 8.64 67523698
22.5030abaudach6.99 €1.50 €6.00 €0.14 €14.63 14.63 71218730
31.5020amoser5.00 €6.58 €4.83 €5.00 €21.41 21.41 72123744
41.0010aopitz5.75 €8.75 €7.50 €4.39 €26.39 20.00 46.39 73723760
5bkoch3.25 €0.83 €3.00 €3.14 €10.22 10.22 6470647
6fgall5.50 €0.83 €0.00 €0.00 €6.33 6.33 43923462
7fschuster4.50 €0.00 €2.00 €4.50 €11.00 11.00 67513688
8ggall6.58 €1.25 €4.00 €2.33 €14.16 14.16 71218730
9mflach7.58 €3.83 €3.00 €9.30 €23.71 30.00 53.71 7575762
10mklenke5.33 €6.08 €0.50 €0.00 €11.91 11.91 65413667
11mkuntzsch2.00 €2.50 €4.50 €1.14 €10.14 10.14 65118669
12mwallwitz3.83 €3.83 €5.00 €3.00 €15.66 15.66 62218640
13nniewelt4.33 €3.75 €6.00 €2.08 €16.16 16.16 65923682
14nopitz3.58 €4.75 €3.83 €3.00 €15.16 15.16 69923722
15rschuster3.25 €5.50 €3.50 €2.22 €14.47 14.47 63823661
16tertl5.33 €9.75 €10.00 €5.50 €30.58 10.00 40.58 7518759
17tfink4.00 €7.16 €5.33 €7.00 €23.49 40.00 63.49 76523788
18umaertens0.83 €0.00 €1.00 €5.50 €7.33 7.33 65723680
19zickenphantom2.33 €3.33 €6.00 €10.83 €22.49 22.49 69410704
8100NIKSCHUP9680728072303,88100403,881286532813193

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LALIGA - NUMERISCH

AKTUELLER STAND: MONTAG, 12.06.2023 um 9:00 UHR NACH DEM 38. SPIELTAG

DIE GELDAUSWERTUNGEN DER SPIELTAGE 1 bis 19 FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE. EINFACH NACH UNTEN SCROLLEN.
NRSPTJPNAMEST1-10ST11-19ST20-29ST30-38ST1-38JP€-GESP-SPTP-BONP-GES
13.0040tfink4.00 €7.16 €5.33 €7.00 €23.49 40.00 63.49 76523788
22.5030mflach7.58 €3.83 €3.00 €9.30 €23.71 30.00 53.71 7575762
31.5020aopitz5.75 €8.75 €7.50 €4.39 €26.39 20.00 46.39 73723760
41.0010tertl5.33 €9.75 €10.00 €5.50 €30.58 10.00 40.58 7518759
5amoser5.00 €6.58 €4.83 €5.00 €21.41 21.41 72123744
6abaudach6.99 €1.50 €6.00 €0.14 €14.63 14.63 71218730
7ggall6.58 €1.25 €4.00 €2.33 €14.16 14.16 71218730
8nopitz3.58 €4.75 €3.83 €3.00 €15.16 15.16 69923722
9zickenphantom2.33 €3.33 €6.00 €10.83 €22.49 22.49 69410704
10abarre0.00 €1.75 €4.00 €2.89 €8.64 8.64 67523698
11fschuster4.50 €0.00 €2.00 €4.50 €11.00 11.00 67513688
12nniewelt4.33 €3.75 €6.00 €2.08 €16.16 16.16 65923682
13umaertens0.83 €0.00 €1.00 €5.50 €7.33 7.33 65723680
14mkuntzsch2.00 €2.50 €4.50 €1.14 €10.14 10.14 65118669
15mklenke5.33 €6.08 €0.50 €0.00 €11.91 11.91 65413667
16rschuster3.25 €5.50 €3.50 €2.22 €14.47 14.47 63823661
17bkoch3.25 €0.83 €3.00 €3.14 €10.22 10.22 6470647
18mwallwitz3.83 €3.83 €5.00 €3.00 €15.66 15.66 62218640
19fgall5.50 €0.83 €0.00 €0.00 €6.33 6.33 43923462
8100NIKSCHUP9680728072303,88100403,881286532813193

Schreibe einen Kommentar