DIE NIKSCHUP-LIGA SEGUNFA 2022/23 – DIE ENDAUSWERTUNG – MGUTERL MACHT MIT SEINEN GEGNERN KURZEN PROZESS

833 PUNKTE IN DER GW:
EXILBASKEN TIPPEN BESSER, KÖNNTE MAN SAGEN. AM ENDE ABER HAT SICH KLASSE DURCHGESTZT. STEHT GANZ OBEN AUF DEM TREPPCHEN! RESPEKT:
MGUTERL
816 PUNKTE IN DER GW:
VERSPRACH DIE LIGA SEGUNDA ZU GEWINNEN! AM ENDE WIRD ER ZWEITER! VERFEHLT SEIN SELBST AUFERLEGTES ZIEL NUR KNAPP!, EBENSO RESPEKT DAFÜR:
BKOCH
801 PUNKTE IN DER GW:
ENDLICH BELOHNT ER MAL SEINE OFFENSIVEN TIPPS MIT EINEM PODESTPLATZ! EIGENTLICH KANN ER NOCH VIEL MEHR! ER MUSS ES NUR ZEIGEN: ALSO NOCH MEHR MUT:

UMAERTENS
789 PUNKTE IN DER GW:
DER VORJAHRESSIEGER AUF RANG VIER. DA HOFFEN WIR MAL, DASS DIE GRAM NICHT ALLZU GROSS AUSFÄLLT. SCHLISSLICH IST DIE TIPPRUNDE JA EINE ART HEIMSPIEL FÜR IHN:

AITOR

MGUTERL ZIEHT ALLE REGISTER UND GEWINNT AM ENDE DIE NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA SOUVERÄN

Mit einer unglaublichen Energieleistung sichert sich MGUTERL und saustarken 833 Wertungspunkten den Titel in der NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA. Da war für die anderen Titel-Verdächtigen überhaupt kein Herankommen. Der zu vor sich selbst-ernannte Sieger BKOCH (816P) konnte am Ende nur auf der zweithöchsten Podeststufe einlaufen, was natürlich auch anerkennenswert ist. Besonders freuen kann man sich auch über TÜTE alias UMAERTENS (801P), der als Dritter auch gerade so noch die 800er-Marke knackte. Ein würdiges Podest-Trio, auf das die anderen trotz teils magerer Leistungen so richtig stolz sein können. Vorjahressieger AITOR (789P) gewinnt die Goldene Ananas und wird VIERTER. Auch dafür sagen wir „SOMBRERO AB“! Dass sich die ZICKE mit 786 Punkten auf Rang FÜNF einmeckert, hatte zuvor auch nicht jeder Teilnehmer auf dem Zettel. Und Neuling ANDER (778P) schließlich belegt den guten SECHSTEN RANG, worüber auch er sehr stolz sein kann. Allen Teilnehmern, ob baskisch, deutsch oder exilbaskisch vielen Dank für diesen schönen Wettbewerb unter Freunden und auf eine schöne neue Saison. mf

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA - ALPHABETISCH

AKTUELLER STAND: MONTAG, 12.06.2023 um 09:00 UHR NACH DEM 42. SPIELTAG

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG IN NUMMERISCHER REIHENFOLGE FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE. EINFACH NACH UNTEN SCROLLEN.
NRSPTJPNAMEST1-11ST12-21ST22-32ST33-42ST1-42JPGESP-SPTP-BONP-GES
13.0045aitor8.50 €6.80 €8.00 €1.00 €24.30 €20 €44 €7890789
22.0035amoser4.67 €0.50 €6.25 €3.25 €14.67 €15 €64610656
31.0025ander1.50 €6.00 €3.25 €7.50 €18.25 €10 €28 €76513778
40.5020aopitz6.50 €4.00 €0.00 €5.00 €15.50 €16 €6780678
517bkoch1.00 €8.50 €14.75 €1.00 €25.25 €35 €60 €8115816
610dneumann2.00 €0.00 €5.50 €4.75 €12.25 €12 €71810728
7fschuster7.75 €1.13 €4.50 €2.25 €15.63 €16 €7510751
8javier3.50 €0.92 €1.00 €4.00 €9.42 €9 €7305735
9mflach3.25 €2.84 €1.75 €2.25 €10.09 €10 €6645669
10mguterl3.25 €13.13 €3.00 €10.00 €29.38 €45 €74 €8285833
11mmoser1.50 €1.67 €2.25 €0.50 €5.92 €6 €71015725
12mwallwitz3.00 €2.25 €0.00 €0.00 €5.25 €5 €4488456
13ohuebner6.75 €0.00 €3.75 €0.00 €10.50 €11 €6555660
14polboeter7.25 €2.00 €6.50 €2.75 €18.50 €19 €74913762
15rhosang0.17 €7.00 €6.50 €5.25 €18.92 €19 €7460746
16umaertens2.92 €5.67 €3.50 €9.00 €21.09 €25 €46 €79110801
17zickenphantom8.00 €2.63 €1.00 €6.50 €18.13 €17 €35 €7860786
6.5152NIKSCHUP9671,5165,0471.565273.05152425.051226510412369

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA - NUMMERISCH

AKTUELLER STAND: MONTAG, 12.06.2023 um 09:00 UHR NACH DEM 42. SPIELTAG
NRSPTJPNAMEST1-11ST12-21ST22-32ST33-42ST1-42JPGESP-SPTP-BONP-GES
13.0045mguterl3.25 €13.13 €3.00 €10.00 €29.38 €45 €74 €8285833
22.0035bkoch1.00 €8.50 €14.75 €1.00 €25.25 €35 €60 €8115816
31.0025umaertens2.92 €5.67 €3.50 €9.00 €21.09 €25 €46 €79110801
40.5020aitor8.50 €6.80 €8.00 €1.00 €24.30 €20 €44 €7890789
517zickenphantom8.00 €2.63 €1.00 €6.50 €18.13 €17 €35 €7860786
610ander1.50 €6.00 €3.25 €7.50 €18.25 €10 €28 €76513778
7polboeter7.25 €2.00 €6.50 €2.75 €18.50 €19 €74913762
8fschuster7.75 €1.13 €4.50 €2.25 €15.63 €16 €7510751
9rhosang0.17 €7.00 €6.50 €5.25 €18.92 €19 €7460746
10javier3.50 €0.92 €1.00 €4.00 €9.42 €9 €7305735
11dneumann2.00 €0.00 €5.50 €4.75 €12.25 €12 €71810728
12mmoser1.50 €1.67 €2.25 €0.50 €5.92 €6 €71015725
13aopitz6.50 €4.00 €0.00 €5.00 €15.50 €16 €6780678
14mflach3.25 €2.84 €1.75 €2.25 €10.09 €10 €6645669
15ohuebner6.75 €0.00 €3.75 €0.00 €10.50 €11 €6555660
16amoser4.67 €0.50 €6.25 €3.25 €14.67 €15 €64610656
17mwallwitz3.00 €2.25 €0.00 €0.00 €5.25 €5 €4488456
6.5152NIKSCHUP9671,5165,0471.565273.05152425.051226510412369

Schreibe einen Kommentar