2. NIKSCHUP-BUNDESLIGA 2023/24 – DIE ENDAUSWERTUNG – CB-JRITTER RÄUMT BEIM NIKSCHUP AUF UND AB

572 PUNKTE IN DER GW:
SETZT SICH IN HERZSCHLAGFINALE DURCH:
CB-JRITTER
572 PUNKTE IN DER GW:
LEIDER WENIGER TAGESSIEGE, DARUM ZWEITER:
JGALL
560 PUNKTE IN DER GW:
NEU UND GLEICH AUF RANG DREI! TOLL:

RSCHRÖDER
556 PUNKTE IN DER GW:
NATÜRLICH WIEDR UNTER DEN GENANNTEN:

TERTL

CB-RITTER HOLT SEINEN ERSTEN TITEL UND FREUT SICH ÜBER DEN POKAL IN KARLSRUHE

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER 2. NIKSCHUP-BUNDESLIGA ALPHABETISCH

AKTUELLER STAND NACH 34 SPIELTAGEN

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG IN NUMMERISCHER REIHENFOLGE FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE
NRSPTJPNAMEHR-1-9HR10-17HR-GESRR-18-26RR27-34RR-GESHR+RRJP€-GESP-SPTP-RELP-BONP-GES
19.00100abarre0.00 €1.80 €1.82.33 €4.00 €6.338.138.1355458470
28.0090abaudach0.00 €0.00 €00.00 €1.71 €1.711.711.71557410513
37.0080abittlingmayer0.00 €15.50 €15.50.00 €8.00 €823.523.5550015407
46.0070abrennecke0.00 €0.00 €010.80 €1.00 €11.811.811.854605472
55.0060akaderAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00052700338
64.0050aludwig9.00 €0.00 €915.00 €9.50 €24.533.533.5522013479
73.0045amoser11.00 €1.16 €12.169.00 €10.50 €19.531.6631.66522015506
840aopitz1.00 €1.16 €2.160.00 €0.00 €02.162.16522823473
935bkoch0.00 €0.00 €06.00 €8.50 €14.514.514.5517710483
1030brichter0.00 €0.00 €05.50 €8.50 €141414501715466
1120cb-jritter8.50 €13.13 €21.6310.13 €8.00 €18.1339.7695.00 €134.76513418572
12cb-ofrey0.88 €7.50 €8.380.00 €0.50 €0.58.888.88509413454
13cengelhardt0.88 €1.80 €2.681.50 €0.00 €1.54.184.1851105480
14cgruenheid19.00 €0.00 €190.00 €15.40 €15.434.434.4504813522
15cmeybohm1.00 €16.00 €170.00 €5.00 €52222502015476
16csenkler0.00 €5.50 €5.55.80 €0.00 €5.811.311.351405454
17cthurmann0.00 €0.00 €010.20 €0.00 €10.210.210.2503818493
18dhoffmann0.00 €2.66 €2.660.00 €0.00 €02.662.66494715488
19djungbluth5.50 €1.00 €6.50.00 €6.00 €612.512.5504010292
20dneumann7.00 €0.00 €77.50 €0.00 €7.514.514.550405410
21ebaudach8.00 €9.00 €170.00 €0.50 €0.517.517.548400385
22ffriedrichs16.50 €5.66 €22.160.00 €0.00 €022.1622.16491413517
23fheine5.50 €7.50 €134.00 €1.40 €5.418.418.4488713481
24fmaelecke8.00 €12.16 €20.160.00 €0.00 €020.1620.1648905481
25frottstock0.00 €6.50 €6.56.00 €0.00 €612.512.5493310474
26fschuster5.50 €3.49 €8.992.33 €3.00 €5.3314.3214.32482015504
27gdeutsch1.75 €0.00 €1.7511.40 €0.00 €11.413.1513.15479013458
28ggall5.50 €10.50 €1611.40 €4.50 €15.931.931.9492318497
29gpiekacz1.00 €0.00 €12.33 €6.00 €8.339.339.33478313458
30hbrennecke0.00 €0.00 €017.40 €3.11 €20.5120.5120.51491718506
31hgall4.50 €0.00 €4.58.00 €0.00 €812.512.5475523370
32hpiekacz10.00 €0.00 €106.00 €0.00 €61616483015466
33hwallwitz7.00 €4.16 €11.169.00 €2.33 €11.3322.4922.4948235509
34idietrich15.00 €1.40 €16.46.00 €0.00 €622.422.447605457
35jciechoradski6.00 €4.16 €10.160.00 €6.33 €6.3316.4916.49473010450
36jdiederichs14.33 €1.80 €16.130.00 €0.00 €016.1316.1347835458
37jfranke5.50 €9.80 €15.30.00 €0.00 €015.347.50 €62.8478310532
38jgall0.00 €5.50 €5.50.00 €15.21 €15.2120.7195.00 €115.71461015572
39jgreinert6.00 €0.00 €60.00 €0.00 €06647345457
40jkirchner0.00 €0.00 €00.00 €12.50 €12.512.512.5468013472
41jpfeiffer0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00047608295
42kdrescher0.00 €0.00 €07.50 €6.00 €13.513.513.5475010451
43khantke0.00 €1.40 €1.45.00 €14.00 €1920.420.4462128466
44khpitterling17.75 €0.00 €17.756.80 €7.00 €13.831.5531.5546505473
45lschroeder0.00 €10.30 €10.36.00 €6.50 €12.522.860.00 €82.8466018545
46mbaudach9.00 €2.33 €11.330.00 €10.00 €1021.3330.00 €51.33469023524
47mbrennecke0.00 €1.80 €1.80.00 €0.00 €01.81.8461423466
48mburow8.00 €0.00 €86.50 €1.71 €8.2116.2116.2147000346
49mbusch6.00 €0.00 €68.50 €7.33 €15.8321.8321.8346545475
50mdrosowski7.00 €0.00 €716.00 €7.50 €23.530.530.546400463
51mflach5.50 €0.00 €5.50.00 €1.50 €1.577456010493
52mgebhardt0.00 €1.40 €1.40.00 €0.00 €01.41.445035400
53mgellert6.00 €0.00 €61.75 €0.00 €1.757.757.7546875455
54mguterl13.83 €2.33 €16.161.80 €0.00 €1.817.9617.96467515517
55mklenke0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00045988394
56mkuehlAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00045700319
57mkuntzsch1.75 €6.50 €8.250.00 €3.00 €311.2511.2546245447
58mmoser0.00 €4.16 €4.1615.50 €0.00 €15.519.6619.66451510492
59mschenk0.00 €15.00 €150.00 €0.00 €01515451010353
60mschneider0.00 €1.16 €1.160.00 €0.00 €01.161.16458115466
61mschulzeAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00044300269
62mwohlang0.00 €0.00 €00.00 €0.50 €0.50.50.5461015428
63ngirmann0.00 €1.80 €1.81.75 €3.11 €4.866.666.66463410475
64nopitz0.00 €14.00 €141.80 €9.00 €10.824.835.00 €59.8445010527
65obierstedt0.00 €7.30 €7.30.00 €0.00 €07.37.344505451
66oprenzler9.00 €4.16 €13.1617.83 €14.00 €31.8344.9944.9945345509
67oreek5.50 €9.00 €14.50.00 €9.00 €923.523.5452010488
68pmoeller4.50 €0.00 €4.50.00 €0.00 €04.54.5452310448
69polboeter5.50 €10.30 €15.80.00 €0.00 €015.815.8450710503
70pstoeter0.88 €0.00 €0.880.00 €0.00 €00.880.88441518512
71pstrube0.00 €9.00 €90.00 €0.00 €09944935446
72rbittlingmayer1.75 €0.00 €1.750.00 €0.00 €01.751.754410063
73rfuering0.00 €4.50 €4.51.80 €1.40 €3.27.77.7441018480
74rhosang11.50 €0.00 €11.54.20 €0.00 €4.215.715.7446018474
75roppermann0.00 €0.00 €02.33 €0.50 €2.832.832.83440015491
76rschroeder0.88 €9.83 €10.710.00 €13.00 €1323.7180.00 €103.71440610560
77rschuster2.33 €14.16 €16.490.00 €8.00 €824.4924.49438723507
78sebeling3.50 €0.00 €3.58.83 €9.00 €17.8321.3321.33442010479
79smarschall3.50 €1.00 €4.52.33 €9.00 €11.3315.8315.83441018496
80smay0.00 €8.50 €8.59.00 €0.00 €917.520.00 €37.5436810523
81sschminke4.50 €0.00 €4.57.25 €4.50 €11.7516.2516.25413018500
82tbendler0.00 €0.00 €07.00 €0.00 €77741830403
83tertl9.88 €0.00 €9.8813.50 €0.00 €13.523.3870.00 €93.38413710556
84tfink6.88 €12.00 €18.886.00 €0.00 €624.8824.88405010521
85tfranke0.00 €0.00 €01.75 €12.50 €14.2514.2514.25392415480
86thansen0.00 €0.00 €00.00 €5.00 €555403310423
87theine7.38 €0.00 €7.381.50 €0.00 €1.58.888.88395010450
88tiffarth17.00 €1.00 €187.50 €5.00 €12.530.530.5386323484
89tkoenig0.88 €1.40 €2.282.33 €0.00 €2.334.6147.50 €52.11385310532
90tmay0.00 €0.00 €07.50 €3.00 €10.510.510.5347410488
91truedrich0.00 €0.00 €01.80 €1.71 €3.513.513.5134378426
92tstrube0.00 €9.00 €99.00 €7.71 €16.7125.7125.7134655496
93umaertens8.00 €8.00 €162.33 €0.00 €2.3318.3318.3333830514
94urau0.00 €0.00 €02.33 €4.50 €6.836.836.83319415472
95uredlich0.00 €1.40 €1.40.00 €9.00 €910.410.4287013454
96urehfeld13.00 €5.50 €18.52.33 €0.00 €2.3320.8340.00 €60.8328238530
97uwilke0.00 €0.00 €04.00 €0.00 €44426905441
98zickenphantom3.00 €8.83 €11.839.00 €0.50 €9.521.3321.336305497
2363290NIKSCHUP9600713.9300713.921427.8502047.854436526610230

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER 2. NIKSCHUP-BUNDESLIGA NUMMERISCH

AKTUELLER STAND NACH 34 SPIELTAGEN
NRSPTJPNAMEHR-1-9HR10-17HR-GESRR-18-26RR27-34RR-GESHR+RRJP€-GESP-SPTP-RELP-BONP-GES
19.00100cb-jritter8.50 €13.13 €21.6310.13 €8.00 €18.1339.7695.00 €134.76554418572
28.0090jgall0.00 €5.50 €5.50.00 €15.21 €15.2120.7195.00 €115.71557015572
37.0080rschroeder0.88 €9.83 €10.710.00 €13.00 €1323.7180.00 €103.71550610560
46.0070tertl9.88 €0.00 €9.8813.50 €0.00 €13.523.3870.00 €93.38546710556
55.0060lschroeder0.00 €10.30 €10.36.00 €6.50 €12.522.860.00 €82.8527018545
64.0050jfranke5.50 €9.80 €15.30.00 €0.00 €015.347.50 €62.8522310532
73.0045tkoenig0.88 €1.40 €2.282.33 €0.00 €2.334.6147.50 €52.11522310532
840urehfeld13.00 €5.50 €18.52.33 €0.00 €2.3320.8340.00 €60.8352238530
935nopitz0.00 €14.00 €141.80 €9.00 €10.824.835.00 €59.8517010527
1030mbaudach9.00 €2.33 €11.330.00 €10.00 €1021.3330.00 €51.33501023524
1120smay0.00 €8.50 €8.59.00 €0.00 €917.520.00 €37.5513810523
12cgruenheid19.00 €0.00 €190.00 €15.40 €15.434.434.4509813522
13tfink6.88 €12.00 €18.886.00 €0.00 €624.8824.88511010521
14ffriedrichs16.50 €5.66 €22.160.00 €0.00 €022.1622.16504413517
15mguterl13.83 €2.33 €16.161.80 €0.00 €1.817.9617.96502515517
16umaertens8.00 €8.00 €162.33 €0.00 €2.3318.3318.3351430514
17abaudach0.00 €0.00 €00.00 €1.71 €1.711.711.71503410513
18pstoeter0.88 €0.00 €0.880.00 €0.00 €00.880.88494518512
19hwallwitz7.00 €4.16 €11.169.00 €2.33 €11.3322.4922.4950435509
20oprenzler9.00 €4.16 €13.1617.83 €14.00 €31.8344.9944.9950445509
21rschuster2.33 €14.16 €16.490.00 €8.00 €824.4924.49484723507
22amoser11.00 €1.16 €12.169.00 €10.50 €19.531.6631.66491015506
23hbrennecke0.00 €0.00 €017.40 €3.11 €20.5120.5120.51488718506
24fschuster5.50 €3.49 €8.992.33 €3.00 €5.3314.3214.32489015504
25polboeter5.50 €10.30 €15.80.00 €0.00 €015.815.8493710503
26sschminke4.50 €0.00 €4.57.25 €4.50 €11.7516.2516.25482018500
27ggall5.50 €10.50 €1611.40 €4.50 €15.931.931.9479318497
28zickenphantom3.00 €8.83 €11.839.00 €0.50 €9.521.3321.3349205497
29smarschall3.50 €1.00 €4.52.33 €9.00 €11.3315.8315.83478018496
30tstrube0.00 €9.00 €99.00 €7.71 €16.7125.7125.7149155496
31cthurmann0.00 €0.00 €010.20 €0.00 €10.210.210.2475818493
32mflach5.50 €0.00 €5.50.00 €1.50 €1.577483010493
33mmoser0.00 €4.16 €4.1615.50 €0.00 €15.519.6619.66482510492
34roppermann0.00 €0.00 €02.33 €0.50 €2.832.832.83476015491
35dhoffmann0.00 €2.66 €2.660.00 €0.00 €02.662.66473715488
36oreek5.50 €9.00 €14.50.00 €9.00 €923.523.5478010488
37tmay0.00 €0.00 €07.50 €3.00 €10.510.510.5478410488
38tiffarth17.00 €1.00 €187.50 €5.00 €12.530.530.5461323484
39bkoch0.00 €0.00 €06.00 €8.50 €14.514.514.5473710483
40fheine5.50 €7.50 €134.00 €1.40 €5.418.418.4468713481
41fmaelecke8.00 €12.16 €20.160.00 €0.00 €020.1620.1647605481
42cengelhardt0.88 €1.80 €2.681.50 €0.00 €1.54.184.1847505480
43rfuering0.00 €4.50 €4.51.80 €1.40 €3.27.77.7462018480
44tfranke0.00 €0.00 €01.75 €12.50 €14.2514.2514.25465415480
45aludwig9.00 €0.00 €915.00 €9.50 €24.533.533.5466013479
46sebeling3.50 €0.00 €3.58.83 €9.00 €17.8321.3321.33469010479
47cmeybohm1.00 €16.00 €170.00 €5.00 €52222461015476
48mbusch6.00 €0.00 €68.50 €7.33 €15.8321.8321.8347045475
49ngirmann0.00 €1.80 €1.81.75 €3.11 €4.866.666.66465410475
50frottstock0.00 €6.50 €6.56.00 €0.00 €612.512.5464310474
51rhosang11.50 €0.00 €11.54.20 €0.00 €4.215.715.7456018474
52aopitz1.00 €1.16 €2.160.00 €0.00 €02.162.16450823473
53khpitterling17.75 €0.00 €17.756.80 €7.00 €13.831.5531.5546805473
54abrennecke0.00 €0.00 €010.80 €1.00 €11.811.811.846705472
55jkirchner0.00 €0.00 €00.00 €12.50 €12.512.512.5459013472
56urau0.00 €0.00 €02.33 €4.50 €6.836.836.83457415472
57abarre0.00 €1.80 €1.82.33 €4.00 €6.338.138.1346258470
58brichter0.00 €0.00 €05.50 €8.50 €141414451715466
59hpiekacz10.00 €0.00 €106.00 €0.00 €61616451015466
60khantke0.00 €1.40 €1.45.00 €14.00 €1920.420.4458128466
61mbrennecke0.00 €1.80 €1.80.00 €0.00 €01.81.8443423466
62mschneider0.00 €1.16 €1.160.00 €0.00 €01.161.16461115466
63mdrosowski7.00 €0.00 €716.00 €7.50 €23.530.530.546300463
64gdeutsch1.75 €0.00 €1.7511.40 €0.00 €11.413.1513.15445013458
65gpiekacz1.00 €0.00 €12.33 €6.00 €8.339.339.33445313458
66jdiederichs14.33 €1.80 €16.130.00 €0.00 €016.1316.1345335458
67idietrich15.00 €1.40 €16.46.00 €0.00 €622.422.445205457
68jgreinert6.00 €0.00 €60.00 €0.00 €06645245457
69mgellert6.00 €0.00 €61.75 €0.00 €1.757.757.7545075455
70cb-ofrey0.88 €7.50 €8.380.00 €0.50 €0.58.888.88441413454
71csenkler0.00 €5.50 €5.55.80 €0.00 €5.811.311.344905454
72uredlich0.00 €1.40 €1.40.00 €9.00 €910.410.4441013454
73kdrescher0.00 €0.00 €07.50 €6.00 €13.513.513.5441010451
74obierstedt0.00 €7.30 €7.30.00 €0.00 €07.37.344605451
75jciechoradski6.00 €4.16 €10.160.00 €6.33 €6.3316.4916.49440010450
76theine7.38 €0.00 €7.381.50 €0.00 €1.58.888.88440010450
77pmoeller4.50 €0.00 €4.50.00 €0.00 €04.54.5438310448
78mkuntzsch1.75 €6.50 €8.250.00 €3.00 €311.2511.2544245447
79pstrube0.00 €9.00 €90.00 €0.00 €09944135446
80uwilke0.00 €0.00 €04.00 €0.00 €44443605441
81mwohlang0.00 €0.00 €00.00 €0.50 €0.50.50.5413015428
82truedrich0.00 €0.00 €01.80 €1.71 €3.513.513.5141878426
83thansen0.00 €0.00 €00.00 €5.00 €555413310423
84dneumann7.00 €0.00 €77.50 €0.00 €7.514.514.540505410
85abittlingmayer0.00 €15.50 €15.50.00 €8.00 €823.523.5392015407
86tbendler0.00 €0.00 €07.00 €0.00 €77740330403
87mgebhardt0.00 €1.40 €1.40.00 €0.00 €01.41.439535400
88mklenke0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00038688394
89ebaudach8.00 €9.00 €170.00 €0.50 €0.517.517.538500385
90hgall4.50 €0.00 €4.58.00 €0.00 €812.512.5347523370
91mschenk0.00 €15.00 €150.00 €0.00 €01515343010353
92mburow8.00 €0.00 €86.50 €1.71 €8.2116.2116.2134600346
93akaderAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00033800338
94mkuehlAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00031900319
95jpfeiffer0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00028708295
96djungbluth5.50 €1.00 €6.50.00 €6.00 €612.512.5282010292
97mschulzeAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00026900269
98rbittlingmayer1.75 €0.00 €1.750.00 €0.00 €01.751.75630063
2363290NIKSCHUP9600713.9300713.921427.8502047.854436526610230

Schreibe einen Kommentar