3. NIKSCHUP-LIGA 2023/24 – DIE ENDAUSWERTUNG – RSCHRÖDER IN SEINER DEBÜT-SAISON GLEICH AN DIE SPITZE

617 PUNKTE IN DER GW:
MIT ZUG ZUM SIEG, ZUM SCHLUSS BEIM TIPPEN DIE ZICKE NACHGEÄFFT:
RSCROEDER
613 PUNKTE IN DER GW:
HAT HAKLT DIE RUHE UND DIE ROUTINE:
DIE ZICKE
611 PUNKTE IN DER GW:
WARTET IMMER NOCH AUF SEINEN ERSTEN TITEL:

KDRESCHER
609 PUNKTE IN DER GW:
DIESES MAL NUR VIERTER? WIE GEHT DAS DENN?

TERTL

RSCHRÖDER MACHT NÄGEL MIT KÖPFEN UND HEIMST SEINEN ERSTEN TITEL EIN

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER 3. NIKSCHUP-LIGA - ALPHABETISCH

AKTUELLER STAND NACH DEM 38. SPIELTAG

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG IN NUMMERISCHER REIHENFOLGE FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE. EINFACH NACH UNTEN SCROLLEN.
NRSPTJPNAMEHR-1-10HR11-19HR-GESRR-20-29RR30-38RR-GESHR+RRJP€-GESP-SPTP-RELP-BONP-GES
14.0060abarre6.50 €1.75 €8.254.00 €1.75 €5.75141456055565
23.0050abaudach2.63 €0.75 €3.380.20 €0.83 €1.034.414.41559410569
32.0040amoser5.67 €7.00 €12.672.70 €2.50 €5.217.8717.8760205607
41.5030aopitz0.33 €6.50 €6.830.83 €1.50 €2.339.169.16505510515
51.0020bkoch2.70 €0.00 €2.70.00 €12.67 €12.6715.3715.3760345608
610brichter1.54 €6.00 €7.544.83 €2.00 €6.8314.3714.3755545560
7cthurmann4.42 €7.00 €11.420.83 €9.00 €9.8321.2521.2555040550
8ffriedrichs1.25 €4.00 €5.250.83 €4.17 €510.2510.25526018544
9fheine1.67 €0.25 €1.920.83 €4.50 €5.337.257.2554505550
10fmaelecke0.00 €0.83 €0.839.50 €2.50 €1212.8312.8358905594
11fschuster4.50 €7.25 €11.751.75 €4.17 €5.9217.675.00 €22.67610015625
12ggall14.00 €4.25 €18.250.00 €8.00 €826.255.00 €31.2562005625
13hwallwitz6.63 €0.00 €6.632.50 €1.50 €410.6310.63583013596
14kdrescher8.25 €4.75 €131.50 €7.25 €8.7521.7540.00 €61.75628010638
15mburow1.12 €0.00 €1.120.83 €1.00 €1.832.952.9540105406
16mflach2.00 €1.08 €3.083.70 €0.75 €4.457.537.5357700577
17mklenke0.42 €1.00 €1.421.25 €0.25 €1.52.922.92471510481
18mkuntzsch6.96 €0.00 €6.961.20 €6.00 €7.214.1614.1655145556
19mschulzeAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00031900319
20mwohlang3.92 €6.17 €10.091.50 €4.00 €5.515.5915.59539410549
21nopitz1.00 €5.58 €6.588.25 €0.50 €8.7515.3320.00 €35.33616010626
22oreek1.25 €5.75 €74.20 €6.50 €10.717.717.753705542
23rschroeder5.12 €5.17 €10.2912.33 €0.00 €12.3322.6260.00 €82.6264605651
24rschuster5.00 €0.00 €59.33 €3.00 €12.3317.3317.33519413532
25tertl7.42 €10.17 €17.593.83 €0.00 €3.8321.4230.00 €51.4262945634
26tfink2.50 €3.75 €6.253.50 €2.50 €612.2512.2561605621
27thansen2.38 €2.00 €4.383.50 €1.50 €59.389.3853000530
28tstrube0.00 €3.50 €3.53.58 €0.00 €3.587.087.0857550575
29umaertens2.92 €1.75 €4.676.50 €2.17 €8.6713.3413.3458805593
30urehfeld2.17 €1.50 €3.676.75 €4.33 €11.0814.7514.7556505570
31uwilke6.50 €4.00 €10.57.83 €3.67 €11.5222258305588
32zickenphantom4.25 €1.75 €66.58 €4.00 €10.5816.5850.00 €66.5864005645
11.5210NIKSCHUP9600218.5200217.47435.990645.9917937522040

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER 3. NIKSCHUP-LIGA - NUMMERISCH

AKTUELLER STAND NACH DEM 38. SPIELTAG
NRSPTJPNAMEHR-1-10HR11-19HR-GESRR-20-29RR30-38RR-GESHR+RRJP€-GESP-SPTP-RELP-BONP-GES
14.0060rschroeder5.12 €5.17 €10.2912.33 €0.00 €12.3322.6260.00 €82.6264605651
23.0050zickenphantom4.25 €1.75 €66.58 €4.00 €10.5816.5850.00 €66.5864005645
32.0040kdrescher8.25 €4.75 €131.50 €7.25 €8.7521.7540.00 €61.75628010638
41.5030tertl7.42 €10.17 €17.593.83 €0.00 €3.8321.4230.00 €51.4262945634
51.0020nopitz1.00 €5.58 €6.588.25 €0.50 €8.7515.3320.00 €35.33616010626
610fschuster4.50 €7.25 €11.751.75 €4.17 €5.9217.675.00 €22.67610015625
7ggall14.00 €4.25 €18.250.00 €8.00 €826.255.00 €31.2562005625
8tfink2.50 €3.75 €6.253.50 €2.50 €612.2512.2561605621
9bkoch2.70 €0.00 €2.70.00 €12.67 €12.6715.3715.3760345608
10amoser5.67 €7.00 €12.672.70 €2.50 €5.217.8717.8760205607
11hwallwitz6.63 €0.00 €6.632.50 €1.50 €410.6310.63583013596
12fmaelecke0.00 €0.83 €0.839.50 €2.50 €1212.8312.8358905594
13umaertens2.92 €1.75 €4.676.50 €2.17 €8.6713.3413.3458805593
14uwilke6.50 €4.00 €10.57.83 €3.67 €11.5222258305588
15mflach2.00 €1.08 €3.083.70 €0.75 €4.457.537.5357700577
16tstrube0.00 €3.50 €3.53.58 €0.00 €3.587.087.0857550575
17urehfeld2.17 €1.50 €3.676.75 €4.33 €11.0814.7514.7556505570
18abaudach2.63 €0.75 €3.380.20 €0.83 €1.034.414.41559410569
19abarre6.50 €1.75 €8.254.00 €1.75 €5.75141456055565
20brichter1.54 €6.00 €7.544.83 €2.00 €6.8314.3714.3755545560
21mkuntzsch6.96 €0.00 €6.961.20 €6.00 €7.214.1614.1655145556
22cthurmann4.42 €7.00 €11.420.83 €9.00 €9.8321.2521.2555040550
23fheine1.67 €0.25 €1.920.83 €4.50 €5.337.257.2554505550
24mwohlang3.92 €6.17 €10.091.50 €4.00 €5.515.5915.59539410549
25ffriedrichs1.25 €4.00 €5.250.83 €4.17 €510.2510.25526018544
26oreek1.25 €5.75 €74.20 €6.50 €10.717.717.753705542
27rschuster5.00 €0.00 €59.33 €3.00 €12.3317.3317.33519413532
28thansen2.38 €2.00 €4.383.50 €1.50 €59.389.3853000530
29aopitz0.33 €6.50 €6.830.83 €1.50 €2.339.169.16505510515
30mklenke0.42 €1.00 €1.421.25 €0.25 €1.52.922.92471510481
31mburow1.12 €0.00 €1.120.83 €1.00 €1.832.952.9540105406
32mschulzeAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €00031900319
11.5210NIKSCHUP9600218.5200217.47435.990645.9917937522040

Schreibe einen Kommentar