DIE NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA 2023/24 – DIE ENDAUSWERTUNG – LOKALMATADOR AITOR ZEIGT BASSKISCHE TIPP-RAFFINESSE

822 PUNKTE IN DER GW:
MIT BASKISCHER RUHE ZUM TITEL:
URAU
800 PUNKTE IN DER GW:
NAGT AN AITORS DENKMAL:
DIE ZICKE
787 PUNKTE IN DER GW:
ISAH WIE DER WSIEGER, BIS AITOR KAM:

POLBOETER
776 PUNKTE IN DER GW:
DIESEN TITEL WILL ER (NOCH) NICHT?

FSCHUSTER

AITOR LÄSST MIT GEZIELTEN TIPPS ALLE NIKSCHUPS HINTER SICH UND HOLT SICH SEINEN ZWEITEN TITEL

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA - ALPHABETISCH

AKTUELLER STAND NACH DEM 42. SPIELTAG

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG IN NUMMERISCHER REIHENFOLGE FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE. EINFACH NACH UNTEN SCROLLEN.
NRSPTJPNAMEST1-11ST12-21ST22-32ST33-42ST1-42JPGESP-SPTP-BONP-GES
13.0045aitor3.00 €3.60 €9.25 €3.50 €19.35 €45.00 €64.3580715822
22.0035ander3.75 €1.85 €3.67 €5.84 €15.11 €15.1171720737
31.0025aopitz0.12 €3.50 €6.25 €1.67 €11.54 €11.546865691
40.5020bkoch4.75 €4.10 €1.00 €2.50 €12.35 €12.3571915734
517dneumann6.25 €5.25 €3.50 €2.42 €17.42 €17.427140714
610fschuster3.75 €3.50 €3.75 €5.25 €16.25 €20.00 €36.2576610776
7javier1.37 €2.50 €1.25 €3.42 €8.54 €8.546740674
8markel3.00 €0.10 €2.00 €5.92 €11.02 €11.0271715732
9mflach3.12 €2.00 €3.67 €3.00 €11.79 €17.00 €28.7974015755
10mguterl0.75 €5.25 €2.50 €1.17 €9.67 €10.00 €19.6773210742
11polboeter8.25 €8.75 €4.00 €4.00 €25.00 €25.00 €5077710787
12rhosang5.50 €2.10 €3.00 €2.75 €13.35 €13.356580658
13sebeling2.75 €2.00 €4.50 €2.50 €11.75 €11.756450645
14umaertens4.00 €2.25 €1.92 €1.25 €9.42 €9.426990699
15zickenphantom4.62 €3.25 €4.75 €4.84 €17.46 €35.00 €52.4678515800
6.5152NIKSCHUP96000000362.02108361300

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LIGA SEGUNDA - NUMMERISCH

AKTUELLER STAND NACH DEM 42. SPIELTAG
NRSPTJPNAMEST1-11ST12-21ST22-32ST33-42ST1-42JPGESP-SPTP-BONP-GES
13.0045aitor3.00 €3.60 €9.25 €3.50 €19.35 €45.00 €64.35 €80715822
22.0035zickenphantom4.62 €3.25 €4.75 €4.84 €17.46 €35.00 €52.46 €78515800
31.0025polboeter8.25 €8.75 €4.00 €4.00 €25.00 €25.00 €50.00 €77710787
40.5020fschuster3.75 €3.50 €3.75 €5.25 €16.25 €20.00 €36.25 €76610776
517mflach3.12 €2.00 €3.67 €3.00 €11.79 €17.00 €28.79 €74015755
610mguterl0.75 €5.25 €2.50 €1.17 €9.67 €10.00 €19.67 €73210742
7ander3.75 €1.85 €3.67 €5.84 €15.11 €15.11 €71720737
8bkoch4.75 €4.10 €1.00 €2.50 €12.35 €12.35 €71915734
9markel3.00 €0.10 €2.00 €5.92 €11.02 €11.02 €71715732
10dneumann6.25 €5.25 €3.50 €2.42 €17.42 €17.42 €7140714
11umaertens4.00 €2.25 €1.92 €1.25 €9.42 €9.42 €6990699
12aopitz0.12 €3.50 €6.25 €1.67 €11.54 €11.54 €6865691
13javier1.37 €2.50 €1.25 €3.42 €8.54 €8.54 €6740674
14rhosang5.50 €2.10 €3.00 €2.75 €13.35 €13.35 €6580658
15sebeling2.75 €2.00 €4.50 €2.50 €11.75 €11.75 €6450645
6.5152NIKSCHUP9600000152425.051226510412369

Schreibe einen Kommentar