DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 – NUMMERISCH

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER CHAMPIONS-LEAGUE NUMMERISCH



NRSPTJPNAMEGRUPPENKO-RUNDEGR+KOJP€-GESP-SPTP-BONP-GES
16.00 50abaudach22.00 €11.41 €33.41 €50.00 €83.41 €3995404
25.00 45nopitz11.50 €12.66 €24.16 €45.00 €69.16 €3915396
34.00 40jgall12.00 €11.55 €23.55 €40.00 €63.55 €38110391
43.00 30pmoeller13.50 €3.91 €17.41 €30.00 €47.41 €37513388
52.00 20mklenke5.00 €16.08 €21.08 €20.00 €41.08 €37610386
61.00 15rmoeller10.50 €12.41 €22.91 €15.00 €37.91 €3795384
710tertl13.50 €2.38 €15.88 €10.00 €25.88 €3795384
85mschulze0.00 €15.91 €15.91 €5.00 €20.91 €3625367
9agall5.50 €11.74 €17.24 €17.24 €3660366
10abarre2.00 €10.66 €12.66 €12.66 €3595364
11bkoch13.50 €4.91 €18.41 €18.41 €3555360
12ggall5.50 €0.55 €6.05 €6.05 €35010360
13kdrescher9.00 €3.41 €12.41 €12.41 €3535358
14csenkler3.00 €5.91 €8.91 €8.91 €3495354
15aopitz6.00 €10.91 €16.91 €16.91 €3500350
16fschuster7.00 €0.41 €7.41 €7.41 €3445349
17mflach3.50 €2.55 €6.05 €6.05 €3445349
18umaertens2.50 €3.55 €6.05 €6.05 €33613349
19tfink1.00 €2.24 €3.24 €3.24 €3435348
20mkuntzsch5.00 €0.41 €5.41 €5.41 €3405345
21sebeling8.50 €3.05 €11.55 €11.55 €3345339
22cmeybohm0.00 €12.91 €12.91 €12.91 €3228330
23zickenphantom4.00 €12.66 €16.66 €16.66 €3225327
24amoser2.00 €2.24 €4.24 €4.24 €3155320
25urau0.00 €3.41 €3.41 €3.41 €3080308
26ffriedrichs2.00 €7.97 €9.97 €9.97 €28210292
27theine0.00 €3.00 €3.00 €3.00 €2775282
21215NIKSCHUP96168188.8356.8356.893911599550

Schreibe einen Kommentar