So nun ist die Hammertabelle der Gewinne 2024/25 und der Tippeinsätze 2025/26 fertig. Wie ihr in diesem Tabellenwerk navigiert, entnehmt Ihr bitte der Legende unterhalb der Tabelle. Einfach nach unten scrollen. Bitte überweist euren Tippeinsatz bis zum 12.12.2025 auf das unten stehende NIKSCHUP-KONTO. Die Gewinne an die glücklichen Gewinner wurden am 2. und 3. Dezember 2025 angewiesen. In der Spalte „BUCHUNG“ ist der Geldeingang der Tippeinsätze und der Geldausgang der Gewinne durch Datumeintrag der Überweisung als kompletter Kontoausgleich dokumentiert und zu sehen.
.
BANKVERBINDUNG NIKSCHUP-EINSATZ
CONSORS-BANK
Kontoinhaber: MICHAEL FLACH
IBAN: DE09 7603 0080 0260 3611 32
Kennwort: Tippeinsatz
.
Aber zuerst möchten wir alle Sieger der vergangenen Saison hier in der NIKSCHUP-AHNENGALERIE noch einmal würdigen!
.
EHRE, WEM EHRE GEBÜHRT
.

NOPITZ
DAMIT ACHTER IN DER EWIGEN 1BL-NIKSCHUP-TABELLE
REKORDHALTER IST PLEMME MIT 649P AUS DEM JAHR 2014

MSCHNEIDER
DAMIT ACHTER IN DER EWIGEN 2BL-NIKSCHUP-TABELLE
REKORDHALTER IST AMOSER MIT 621P AUS DEM JAHR 2017

MIT 730 PUNKTEN
TERTL
DAMIT ZWEITER IN DER EWIGEN 3LI-NIKSCHUP-TABELLE
REKORDHALTER IST AMOSER MIT 758P AUS DEM JAHR 2018

TFINK
DAMIT FÜNFZEHNTER IN DER EWIGEN PREMIER LEAGUE-NIKSCHUP-TABELLE
REKORDHALTER IST TKOENIG MIT 817P AUS DEM JAHR 2017

GGALL
DAMIT SIEBTER IN DER EWIGEN LALIGA-NIKSCHUP-TABELLE
REKORDHALTER IST FSCHUSTER MIT 807P AUS DEM JAHR 2015 GGALL DAGEGEN FREUT SICH BEREITS ÜBER SEINEN 7. NIKSCHUP-LALIGA-TITEL! RESPEKT!

ABAUDACH
DAMIT REKORDHALTER IN DER EWIGEN CL-NIKSCHUP-TABELLE
SEIT 2024 ABER 48 SPIELE IN DER CL MEHR ALS VOR 2024

NOPITZ
DAMIT NEUNTER IN DER EWIGEN EDELNIKSCHUP-TABELLE
REKORDHALTER IST GGALL MIT 4029P AUS DEM JAHR 2011
(VON 2007 BIS 2014 GEHÖRTE DIE „FCM-LIGA“ ZUSÄTZLICH ZUM EDELNIKSCHUP DAZU)

AOPITZ
DAMIT IST AOPITZ REKORDHALTER IN DER EWIGEN LIGA SEGUNDA-NIKSCHUP-TABELLE
DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG ALLER NIKSCHUPLIGEN 2024/2025/2026
STAND MI, 03.12.2025 UM 9:00 UHR: 69 von 170 GELDEINGÄNGEN VOLLZOGEN
| GESAMT | MINUS | PLUS | BUCHUNG | NEU | 1BL - | 1BL + | 1BL-GES | 2BL - | 2BL + | 2BL-GES | 3LI - | 3LI + | 3LI-GES | ENG - | ENG + | ENG-GES | SPA - | SPA + | SPA-GES | CL - | CL + | CL-GES | EN - | EN + | EN-GES | SPA2 - | SPA2 + | SPA2-GES | MAHNUNG 2023/24/25 | VORAB | NAME | BILANZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aabendroth | -100.00 | -100.00 | -20.00 | -80.00 | -80.00 | aabendroth | -100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | abarre | 55.88 | 55.88 | 12/2/2025 | -80.00 | 158.99 | 78.99 | -25.00 | 6.50 | -18.50 | -25.00 | 14.83 | -10.17 | -25.00 | 35.78 | 10.78 | -25.00 | 11.62 | -13.38 | -25.00 | 12.66 | -12.34 | -50.00 | 70.50 | 20.50 | abarre | 55.88 | |||||||
| 3 | abaudach | 135.54 | 135.54 | 12/2/2025 | -80.00 | 141.15 | 61.15 | -25.00 | 16.50 | -8.50 | -25.00 | 10.08 | -14.92 | -25.00 | 26.03 | 1.03 | -25.00 | 21.87 | -3.13 | -25.00 | 83.41 | 58.41 | -50.00 | 91.50 | 41.50 | abaudach | 135.54 | |||||||
| 4 | abittlingmayer | -77.08 | -77.08 | -80.00 | 10.92 | -69.08 | -25.00 | 17.00 | -8.00 | abittlingmayer | -77.08 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | abrennecke | -47.27 | -47.27 | -80.00 | 49.58 | -30.42 | -25.00 | 8.15 | -16.85 | abrennecke | -47.27 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | aeggert | -4.46 | -4.46 | -80.00 | 78.68 | -1.32 | -3.14 | aeggert | -4.46 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | agall | -7.99 | -7.99 | -80.00 | 79.77 | -0.23 | -25.00 | 17.24 | -7.76 | agall | -7.99 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | aitor | 29.63 | 29.63 | 12/2/2025 | -25.00 | 54.63 | 29.63 | aitor | 29.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | akader | 8.45 | 8.45 | -80.00 | 78.62 | -1.38 | -25.00 | 34.83 | 9.83 | akader | 8.45 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | aludwig | -77.92 | -77.92 | -80.00 | 18.08 | -61.92 | -25.00 | 9.00 | -16.00 | aludwig | -77.92 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | amoser | 74.26 | 74.26 | 12/2/2025 | -80.00 | 176.15 | 96.15 | -25.00 | 21.62 | -3.38 | -25.00 | 15.50 | -9.50 | -25.00 | 53.50 | 28.50 | -25.00 | 20.88 | -4.12 | -25.00 | 4.24 | -20.76 | -50.00 | 37.37 | -12.63 | amoser | 74.26 | |||||||
| 12 | ander | 1.42 | 1.42 | 12/2/2025 | -25.00 | 26.42 | 1.42 | ander | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | aopitz | -5.17 | -5.17 | -80.00 | 23.57 | -56.43 | -25.00 | 97.33 | 72.33 | -25.00 | 10.50 | -14.50 | -25.00 | 9.93 | -15.07 | -25.00 | 17.12 | -7.88 | -25.00 | 16.91 | -8.09 | -50.00 | 34.00 | -16.00 | -25.00 | 65.47 | 40.47 | aopitz | -5.17 | |||||
| 14 | bkoch | -77.50 | -77.50 | 12/2/2025 | -80.00 | 67.01 | -12.99 | -25.00 | 9.00 | -16.00 | -25.00 | 20.91 | -4.09 | -25.00 | 8.67 | -16.33 | -25.00 | 18.63 | -6.37 | -25.00 | 18.41 | -6.59 | -50.00 | 26.87 | -23.13 | -25.00 | 33.00 | 8.00 | bkoch | -77.50 | ||||
| 15 | brose | -44.50 | -44.50 | -80.00 | 35.50 | -44.50 | brose | -44.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | bvatterodt | -12.85 | -12.85 | -80.00 | 67.15 | -12.85 | bvatterodt | -12.85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | cbeckerwerth | -32.92 | -32.92 | 11/28/2025 | -80.00 | 47.08 | -32.92 | cbeckerwerth | -32.92 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | cb-jritter | -20.46 | -20.46 | -25.00 | 13.62 | -11.38 | -25.00 | 15.92 | -9.08 | cb-jritter | -20.46 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | cb-ofrey | 17.33 | 17.33 | 12/3/2025 | -25.00 | 42.33 | 17.33 | cb-ofrey | 17.33 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | cengelhardt | -10.24 | -10.24 | 10.58 | 10.58 | -20.82 | cengelhardt | -10.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | cgruenheid | -76.85 | -76.85 | -80.00 | 21.65 | -58.35 | -25.00 | 6.50 | -18.50 | cgruenheid | -76.85 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | cmeybohm | -58.22 | -58.22 | 11/28/2025 | -25.00 | 6.50 | -18.50 | -25.00 | 12.91 | -12.09 | -27.63 | cmeybohm | -58.22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | cschmieder | -35.23 | -35.23 | 12/2/2025 | -80.00 | 44.77 | -35.23 | cschmieder | -35.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | csenkler | 129.03 | 129.03 | 12/2/2025 | -80.00 | 237.95 | 157.95 | -25.00 | 24.80 | -0.20 | -25.00 | 12.37 | -12.63 | -25.00 | 8.91 | -16.09 | csenkler | 129.03 | ||||||||||||||||
| 25 | cthiele | 77.75 | 77.75 | 12/2/2025 | -80.00 | 157.75 | 77.75 | cthiele | 77.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | cthurmann | 97.54 | 97.54 | 12/2/2025 | -80.00 | 157.54 | 77.54 | -25.00 | 45.00 | 20.00 | cthurmann | 97.54 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | cvorwallner | -88.57 | -88.57 | -80.00 | 54.07 | -25.93 | -62.64 | cvorwallner | -88.57 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | dduman | -53.42 | -53.42 | 12/1/2025 | -80.00 | 26.58 | -53.42 | dduman | -53.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | dgrothe | -25.79 | -25.79 | -80.00 | 54.21 | -25.79 | dgrothe | -25.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | dhoffmann | 98.64 | 98.64 | 12/2/2025 | -80.00 | 176.64 | 96.64 | 2.00 | 2.00 | dhoffmann | 98.64 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | dhoffmeisterCHI | 16.56 | 16.56 | 16.56 | dhoffmeisterCHI | 16.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | djungbluth | -136.87 | -136.87 | -80.00 | 34.42 | -45.58 | -25.00 | 6.00 | -19.00 | -72.29 | djungbluth | -136.87 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | dneumann | -78.42 | -78.42 | -80.00 | 51.29 | -28.71 | -25.00 | 12.50 | -12.50 | -25.00 | 5.16 | -19.84 | -25.00 | 7.63 | -17.37 | dneumann | -78.42 | |||||||||||||||||
| 34 | dsteimer | -200.00 | -200.00 | 12/1/2025 | -20.00 | -80.00 | -80.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | dsteimer | -200.00 | |||||||||||||||||
| 35 | dwusterhaus | -39.73 | -39.73 | -80.00 | 32.20 | -47.80 | -71.93 | 80.00 | dwusterhaus | -39.73 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ebaudach | 21.00 | 21.00 | 12/2/2025 | 21.00 | 21.00 | ebaudach | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ffriedrichs | -221.88 | -221.88 | -80.00 | 33.86 | -46.14 | -25.00 | 3.00 | -22.00 | -25.00 | 2.75 | -22.25 | -25.00 | 9.97 | -15.03 | -116.46 | ffriedrichs | -221.88 | ||||||||||||||||
| 38 | ffrobart | -29.82 | -29.82 | -80.00 | 50.18 | -29.82 | ffrobart | -29.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | fheine | -146.30 | -146.30 | 12/1/2025 | -80.00 | 33.05 | -46.95 | -25.00 | 18.62 | -6.38 | -25.00 | 10.62 | -14.38 | -78.59 | fheine | -146.30 | ||||||||||||||||||
| 40 | fmaelecke | -58.26 | -58.26 | 12/1/2025 | -80.00 | 50.50 | -29.50 | -25.00 | 8.83 | -16.17 | -25.00 | 12.41 | -12.59 | fmaelecke | -58.26 | |||||||||||||||||||
| 41 | fneuperdt | -36.95 | -36.95 | 12/1/2025 | -80.00 | 43.05 | -36.95 | fneuperdt | -36.95 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | frauannimoser | -25.00 | -25.00 | -25.00 | frauannimoser | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | fraucarolinwage | -25.00 | -25.00 | 12/2/2025 | -25.00 | fraucarolinwage | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | frauelkewaldbac | -25.00 | -25.00 | -25.00 | frauelkewaldbac | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | frauvhuke | -25.00 | -25.00 | -25.00 | frauvhuke | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | freek | 132.78 | 132.78 | 12/2/2025 | -80.00 | 212.78 | 132.78 | freek | 132.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | frottstock | -40.49 | -40.49 | 12/2/2025 | -80.00 | 51.61 | -28.39 | -25.00 | 12.90 | -12.10 | frottstock | -40.49 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | fruhnke | 23.00 | 23.00 | 23.00 | fruhnke | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | fschoenefeld | -17.94 | -17.94 | 37.56 | 37.56 | -55.50 | fschoenefeld | -17.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | fschuster | -52.76 | -52.76 | -80.00 | 45.49 | -34.51 | -25.00 | 9.83 | -15.17 | -25.00 | 58.17 | 33.17 | -25.00 | 28.25 | 3.25 | -25.00 | 12.12 | -12.88 | -25.00 | 7.41 | -17.59 | -50.00 | 35.50 | -14.50 | -25.00 | 30.47 | 5.47 | fschuster | -52.76 | |||||
| 51 | gaggENG | -10.13 | -10.13 | -25.00 | 14.87 | -10.13 | gaggENG | -10.13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | gdeutsch | -3.18 | -3.18 | -80.00 | 76.82 | -3.18 | gdeutsch | -3.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ggall | 53.22 | 53.22 | 12/2/2025 | -80.00 | 83.49 | 3.49 | -25.00 | 0.00 | -25.00 | -25.00 | 72.75 | 47.75 | -25.00 | 12.04 | -12.96 | -25.00 | 54.89 | 29.89 | -25.00 | 6.05 | -18.95 | -50.00 | 79.00 | 29.00 | ggall | 53.22 | |||||||
| 54 | gmaring | -63.14 | -63.14 | -80.00 | 16.86 | -63.14 | gmaring | -63.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | gpiekacz | -60.55 | -60.55 | -80.00 | 27.45 | -52.55 | -25.00 | 17.00 | -8.00 | gpiekacz | -60.55 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | hbrennecke | -16.25 | -16.25 | -80.00 | 56.25 | -23.75 | -25.00 | 32.50 | 7.50 | hbrennecke | -16.25 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | hgroepler | -62.25 | -62.25 | -80.00 | 17.75 | -62.25 | hgroepler | -62.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | hmews | -44.98 | -44.98 | -80.00 | 60.02 | -19.98 | -25.00 | hmews | -44.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | hpasewald | -93.11 | -93.11 | -80.00 | 20.48 | -59.52 | -33.59 | hpasewald | -93.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | hpfalz | 73.03 | 73.03 | 12/3/2025 | -80.00 | 221.81 | 141.81 | -25.00 | 8.50 | -16.50 | -52.28 | hpfalz | 73.03 | |||||||||||||||||||||
| 61 | hpiekacz | 40.35 | 40.35 | 12/3/2025 | -80.00 | 135.64 | 55.64 | -25.00 | 7.00 | -18.00 | 2.71 | hpiekacz | 40.35 | |||||||||||||||||||||
| 62 | hrau | -24.00 | -24.00 | -80.00 | 56.00 | -24.00 | hrau | -24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | hwallwitz | -60.05 | -60.05 | -80.00 | 24.13 | -55.87 | -25.00 | 27.12 | 2.12 | -25.00 | 18.70 | -6.30 | hwallwitz | -60.05 | ||||||||||||||||||||
| 64 | idietrich | -28.92 | -28.92 | 12/1/2025 | -80.00 | 56.96 | -23.04 | -25.00 | 19.12 | -5.88 | idietrich | -28.92 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | javier | -7.00 | -7.00 | 12/2/2025 | -25.00 | 18.00 | -7.00 | javier | -7.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | jbarre | -41.42 | -41.42 | -80.00 | 50.33 | -29.67 | -25.00 | 13.25 | -11.75 | jbarre | -41.42 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | jbliedung | -38.75 | -38.75 | -80.00 | 41.25 | -38.75 | jbliedung | -38.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | jciechoradsky | -39.80 | -39.80 | -80.00 | 43.95 | -36.05 | -25.00 | 21.25 | -3.75 | jciechoradsky | -39.80 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | jdiederichs | -96.28 | -96.28 | -80.00 | 54.42 | -25.58 | -25.00 | 9.00 | -16.00 | -54.70 | jdiederichs | -96.28 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | jfabiensky | -24.53 | -24.53 | 12/1/2025 | -80.00 | 55.47 | -24.53 | jfabiensky | -24.53 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | jfranke | -100.55 | -100.55 | -80.00 | 12.56 | -67.44 | -25.00 | 11.08 | -13.92 | -25.00 | 5.81 | -19.19 | jfranke | -100.55 | ||||||||||||||||||||
| 72 | jgall | 118.91 | 118.91 | 12/2/2025 | -80.00 | 114.03 | 34.03 | -25.00 | 71.33 | 46.33 | -25.00 | 63.55 | 38.55 | jgall | 118.91 | |||||||||||||||||||
| 73 | jgreinert | -36.02 | -36.02 | 12/1/2025 | -80.00 | 35.98 | -44.02 | -25.00 | 33.00 | 8.00 | jgreinert | -36.02 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | jgrueneberg | -34.71 | -34.71 | 11/28/2025 | -80.00 | 45.29 | -34.71 | jgrueneberg | -34.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | jkirchner | -24.99 | -24.99 | 12/2/2025 | -80.00 | 59.01 | -20.99 | -25.00 | 21.00 | -4.00 | jkirchner | -24.99 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | jlange | -44.00 | -44.00 | -80.00 | 79.01 | -0.99 | -43.01 | jlange | -44.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | josu | -25.00 | -25.00 | 12/2/2025 | -25.00 | -25.00 | josu | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | jpfeiffer | -7.17 | -7.17 | -25.00 | 17.83 | -7.17 | jpfeiffer | -7.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | jwundrack | -125.00 | -125.00 | 12/2/2025 | -20.00 | -80.00 | -80.00 | -25.00 | -25.00 | jwundrack | -125.00 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | jwusterhaus | -59.48 | -59.48 | -80.00 | 20.52 | -59.48 | jwusterhaus | -59.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | kdrescher | -46.02 | -46.02 | -80.00 | 46.89 | -33.11 | -25.00 | 26.50 | 1.50 | -25.00 | 7.00 | -18.00 | -25.00 | 64.31 | 39.31 | -25.00 | 19.37 | -5.63 | -25.00 | 12.41 | -12.59 | -50.00 | 32.50 | -17.50 | kdrescher | -46.02 | ||||||||
| 82 | khabelmann | 6.44 | 6.44 | 12/3/2025 | -80.00 | 86.44 | 6.44 | khabelmann | 6.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | khantke | -10.97 | -10.97 | 40.70 | 40.70 | 17.50 | 17.50 | -69.17 | khantke | -10.97 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | khpitterling | -34.46 | -34.46 | -80.00 | 41.11 | -38.89 | -25.00 | 28.00 | 3.00 | 1.43 | khpitterling | -34.46 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | lbauer | -100.00 | -100.00 | -20.00 | -80.00 | -80.00 | lbauer | -100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | lbethge | -4.48 | -4.48 | -80.00 | 75.52 | -4.48 | lbethge | -4.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | lkietzmann | -7.92 | -7.92 | -80.00 | 72.08 | -7.92 | lkietzmann | -7.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | lpastarmadjieff | 0.00 | 0.00 | -80.00 | 9.63 | -70.37 | 70.37 | lpastarmadjieff | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | lrichter | 53.86 | 53.86 | 12/2/2025 | -80.00 | 133.86 | 53.86 | lrichter | 53.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | lschroeder | -85.99 | -85.99 | -80.00 | 13.51 | -66.49 | -25.00 | 5.50 | -19.50 | lschroeder | -85.99 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | mario | -25.00 | -25.00 | 12/2/2025 | -25.00 | -25.00 | mario | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | markel | 18.00 | 18.00 | 12/2/2025 | -25.00 | 43.00 | 18.00 | markel | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | mbaudach | -37.89 | -37.89 | -80.00 | 52.96 | -27.04 | -25.00 | 14.15 | -10.85 | mbaudach | -37.89 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | mberlig | -44.04 | -44.04 | 12/1/2025 | -80.00 | 35.96 | -44.04 | mberlig | -44.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | mbrennecke | 51.82 | 51.82 | -80.00 | 146.32 | 66.32 | -25.00 | 10.50 | -14.50 | mbrennecke | 51.82 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | mburow | -66.01 | -66.01 | -80.00 | 40.74 | -39.26 | -25.00 | 12.00 | -13.00 | -25.00 | 11.25 | -13.75 | mburow | -66.01 | ||||||||||||||||||||
| 97 | mbusch | -39.05 | -39.05 | -80.00 | 56.12 | -23.88 | -25.00 | 9.83 | -15.17 | mbusch | -39.05 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | mdrosowski | -38.60 | -38.60 | -80.00 | 50.40 | -29.60 | -25.00 | 16.00 | -9.00 | mdrosowski | -38.60 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | mflach | -108.89 | -108.89 | -80.00 | 83.33 | 3.33 | -25.00 | 4.50 | -20.50 | -25.00 | 9.66 | -15.34 | -25.00 | 13.23 | -11.77 | -25.00 | 5.75 | -19.25 | -25.00 | 6.05 | -18.95 | -50.00 | 35.00 | -15.00 | -25.00 | 13.59 | -11.41 | mflach | -108.89 | |||||
| 100 | mgebhardt | -23.29 | -23.29 | -80.00 | 69.71 | -10.29 | -25.00 | 12.00 | -13.00 | mgebhardt | -23.29 | |||||||||||||||||||||||
| 101 | mgellert | 120.07 | 120.07 | 12/2/2025 | -80.00 | 217.57 | 137.57 | -25.00 | 7.50 | -17.50 | mgellert | 120.07 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | mguterl | -28.75 | -28.75 | 12/2/2025 | -25.00 | 8.00 | -17.00 | -25.00 | 13.25 | -11.75 | mguterl | -28.75 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | mhaeberer | -25.45 | -25.45 | 12/2/2025 | -80.00 | 54.55 | -25.45 | mhaeberer | -25.45 | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | mhasenkamp | -19.13 | -19.13 | -80.00 | 60.87 | -19.13 | mhasenkamp | -19.13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | miselt | -34.53 | -34.53 | -80.00 | 45.47 | -34.53 | miselt | -34.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | mjuenemann | -67.08 | -67.08 | 12/1/2025 | -80.00 | 12.92 | -67.08 | mjuenemann | -67.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | mklenke | -36.67 | -36.67 | -80.00 | 112.73 | 32.73 | -25.00 | 15.50 | -9.50 | -25.00 | 13.25 | -11.75 | -25.00 | 7.48 | -17.52 | -25.00 | 13.42 | -11.58 | -25.00 | 41.08 | 16.08 | -50.00 | 14.87 | -35.13 | mklenke | -36.67 | ||||||||
| 108 | mkuehl-mueller | -32.49 | -32.49 | -80.00 | 72.51 | -7.49 | -25.00 | 0.00 | -25.00 | mkuehl-mueller | -32.49 | |||||||||||||||||||||||
| 109 | mkuntzsch | -295.83 | -295.83 | -80.00 | 38.77 | -41.23 | -25.00 | 9.00 | -16.00 | -25.00 | 6.83 | -18.17 | -25.00 | 9.24 | -15.76 | -25.00 | 12.17 | -12.83 | -25.00 | 5.41 | -19.59 | -50.00 | 9.00 | -41.00 | -131.25 | mkuntzsch | -295.83 | |||||||
| 110 | mlieschke | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | mlieschke | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | mlux | 10.97 | 10.97 | 16.32 | 16.32 | -5.35 | mlux | 10.97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | mmoser | 219.46 | 219.46 | 12/2/2025 | -80.00 | 251.46 | 171.46 | -25.00 | 73.00 | 48.00 | mmoser | 219.46 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | mschneider | 75.03 | 75.03 | 12/2/2025 | -80.00 | 47.03 | -32.97 | -25.00 | 133.00 | 108.00 | mschneider | 75.03 | ||||||||||||||||||||||
| 114 | mschulze | 24.69 | 24.69 | -80.00 | 134.10 | 54.10 | -25.00 | 28.90 | 3.90 | -25.00 | 17.54 | -7.46 | -25.00 | 10.12 | -14.88 | -25.00 | 12.75 | -12.25 | -25.00 | 20.91 | -4.09 | -50.00 | 55.37 | 5.37 | mschulze | 24.69 | ||||||||
| 115 | mtrost | -44.50 | -44.50 | 12/3/2025 | -80.00 | 35.50 | -44.50 | mtrost | -44.50 | |||||||||||||||||||||||||
| 116 | mwallwitz | -280.00 | -280.00 | -80.00 | -80.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -50.00 | -50.00 | -25.00 | -25.00 | mwallwitz | -280.00 | |||||||||||||
| 117 | mwenisch | 27.75 | 27.75 | -80.00 | 107.75 | 27.75 | mwenisch | 27.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | mwohlang | -43.74 | -43.74 | 12/1/2025 | -80.00 | 76.22 | -3.78 | -25.00 | 3.75 | -21.25 | -25.00 | 11.16 | -13.84 | -4.87 | mwohlang | -43.74 | ||||||||||||||||||
| 119 | ngirmann | -55.15 | -55.15 | 59.28 | 59.28 | -25.00 | 10.40 | -14.60 | -99.83 | ngirmann | -55.15 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | nopitz | 377.99 | 377.99 | 12/3/2025 | -80.00 | 290.49 | 210.49 | -25.00 | 14.25 | -10.75 | -25.00 | 63.32 | 38.32 | -25.00 | 24.89 | -0.11 | -25.00 | 44.51 | 19.51 | -25.00 | 69.16 | 44.16 | -50.00 | 151.37 | 101.37 | -25.00 | -25.00 | nopitz | 377.99 | |||||
| 121 | ohuebner | -27.12 | -27.12 | -80.00 | 77.88 | -2.12 | -25.00 | -25.00 | ohuebner | -27.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | omeier | -59.07 | -59.07 | -80.00 | 20.93 | -59.07 | omeier | -59.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 123 | oprenzler | -63.52 | -63.52 | 12/2/2025 | -80.00 | 35.98 | -44.02 | -25.00 | 5.50 | -19.50 | oprenzler | -63.52 | ||||||||||||||||||||||
| 124 | oreek | -157.53 | -157.53 | -80.00 | 70.55 | -9.45 | -25.00 | 9.00 | -16.00 | -25.00 | 17.92 | -7.08 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | -50.00 | -50.00 | oreek | -157.53 | ||||||||||||
| 125 | pachilles | -9.24 | -9.24 | 20.33 | 20.33 | 30.00 | 30.00 | -59.57 | pachilles | -9.24 | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | pallritz | -121.30 | -121.30 | -11.39 | -11.39 | -109.91 | pallritz | -121.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 127 | pluecke | -23.26 | -23.26 | 12/1/2025 | -80.00 | 19.31 | -60.69 | -25.00 | 62.43 | 37.43 | pluecke | -23.26 | ||||||||||||||||||||||
| 128 | pmoeller | -93.78 | -93.78 | -80.00 | 33.38 | -46.62 | -25.00 | 47.41 | 22.41 | -69.57 | pmoeller | -93.78 | ||||||||||||||||||||||
| 129 | pmueller | -71.93 | -71.93 | -80.00 | 50.48 | -29.52 | -42.41 | pmueller | -71.93 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | polboeter | -64.90 | -64.90 | -80.00 | 22.06 | -57.94 | -25.00 | 30.20 | 5.20 | -25.00 | 12.84 | -12.16 | polboeter | -64.90 | ||||||||||||||||||||
| 131 | pposchwald | -39.70 | -39.70 | -80.00 | 40.30 | -39.70 | pposchwald | -39.70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | pstoeter | -54.78 | -54.78 | 11/28/2028 | -80.00 | 79.68 | -0.32 | -25.00 | 6.50 | -18.50 | -25.00 | 14.04 | -10.96 | -25.00 | -25.00 | pstoeter | -54.78 | |||||||||||||||||
| 133 | rfuehring | -101.12 | -101.12 | -80.00 | 46.26 | -33.74 | -67.38 | rfuehring | -101.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 134 | rgroepler | -86.82 | -86.82 | -80.00 | 18.18 | -61.82 | -25.00 | rgroepler | -86.82 | |||||||||||||||||||||||||
| 135 | rgrosskopf | -98.09 | -98.09 | -80.00 | 26.93 | -53.07 | -45.02 | rgrosskopf | -98.09 | |||||||||||||||||||||||||
