| RANG | GEWINN | NAME | EURO 2021 | COPA AMERICA | BRASILEIRO | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | dneumann | 30 | 45 | 64 | 139 |
| 2 | 50 | abarre | 76 | 14 | 42 | 132 |
| 3 | 40 | oreek | 58 | 12 | 59 | 129 |
| 4 | 35 | bkoch | 62 | 20 | 38 | 120 |
| 5 | 30 | mflach | 55 | 20 | 37 | 112 |
| 6 | cschmieder | 61 | 20 | 26 | 107 | |
| 7 | aopitz | 47 | 19 | 40 | 106 | |
| 8 | amoser | 53 | 14 | 30 | 97 | |
| 9 | hwallwitz | 45 | 13 | 38 | 96 | |
| 10 | cthurmann | 47 | 20 | 27 | 94 | |
| 11 | jbarre | 31 | 21 | 41 | 93 | |
| 12 | mwallwitz | 43 | 21 | 29 | 93 | |
| 13 | nopitz | 60 | 20 | 13 | 93 | |
| 14 | tertl | 39 | 21 | 23 | 83 | |
| 15 | mklenke | 65 | 6 | 8 | 79 | |
| 16 | mkuntzsch | 39 | 23 | 13 | 75 | |
| 17 | zickenphantom | 28 | 20 | 24 | 72 | |
| 215 | 839 | 329 | 552 | 1720 |

DAS FELD AN DER SPITZE RÜCKT WIEDER DICHTER ZUSAMMEN: An diesem Spieltag konnte nur in der EURO gepunktet werden und genau das tat DNEUMANN (+ 6P, jetzt bei 139P), keiner konnte es ahnen, mit 6 weiteren Punkten, die er seinem Konto zufügte. Somit weilt er weiterhin an der Spitze. OREEK verträumt ein wenig zu punkten und bleibt bei 129P stehen und ABARRE (+6P, jetzt bei 132P) bleibt als VIZE nun DNEUMANN weiterhin eng auf den Fersen. BKOCH (+16P, jetzt 120P) und MFLACH (+16P, jetzt 112P) sehnen sich mächtig danach oben genannte drei Spitzenreiter zeitnah vom Sockel zu stoßen. Ganz stark auf der aktuellen SECHS CSCHMIEDER (107P) und AOPITZ (106P). Der Rest, immerhin aus 10 SOMMER-EN`s bestehend, hat es tatsächlich nicht geschafft, die 100-Hürde zu knacken. Morgen am Mittwoch wieder drei EM-Partien und um Mitternacht kann man sich wieder über Brasilianische Punkte freuen? Oder vielleicht ja auch nicht. mf