| RANG | GEWINN | NAME | EURO 2/2 | COPA 2/2 | BRASIL 1/1 | GES 5/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | abarre | 155 | 86 | 127 | 368 |
| 2 | 50 | amoser | 172 | 71 | 125 | 368 |
| 3 | 40 | oreek | 182 | 30 | 153 | 365 |
| 4 | 35 | bkoch | 165 | 55 | 119 | 339 |
| 5 | 30 | cthurmann | 160 | 48 | 124 | 332 |
| 6 | mflach | 152 | 54 | 105 | 311 | |
| 7 | aopitz | 152 | 63 | 93 | 308 | |
| 8 | hwallwitz | 163 | 26 | 116 | 305 | |
| 9 | dneumann | 102 | 103 | 88 | 293 | |
| 10 | tertl | 154 | 47 | 92 | 293 | |
| 11 | mklenke | 189 | 34 | 54 | 277 | |
| 12 | cschmieder | 154 | 46 | 76 | 276 | |
| 13 | mwallwitz | 132 | 47 | 97 | 276 | |
| 14 | nopitz | 170 | 45 | 60 | 275 | |
| 15 | mkuntzsch | 135 | 59 | 77 | 271 | |
| 16 | jbarre | 136 | 48 | 79 | 263 | |
| 17 | zickenphantom | 95 | 48 | 81 | 224 | |
| 215 | 2568 | 910 | 1666 | 5144 |

DREI GROSSE NIKSCHUPS GANZ OBEN UND BKOCH LAUERT: Da kannst Du schon einmal von der großen EDELNIKSCHUP-SPANNUNG sprechen. ABARRE und AMOSER ganz oben mit je 368P und OREEK (365P) macht die ALTMÄRKER KLETTE, die sich einfach nicht abschütteln lässt. 3 Punkte Unterschied sind gar nichts und da ist ja auch noch BKOCH (339P), der ebenso sich noch zum Spitzenfeld zählt. Und CTHURMANN (332P) streng genommen (zumindest aus seiner Sicht) ist ebenso dieser Gruppe wohl noch zuzuordnen. MFLACH (311P) führt dann das Hauptfeld an, welches irgendwo noch die richtige Tippstrategie sucht, den richtigen Umgang mit der NIKSCHUP-QUOTENREGEL. Na ja und sind wir mal ehrlich, ein bisschen Glück gehört auch dazu; auch wenn die drei da oben das gar nicht hören wollen … mf