CVORWALLNER – SENDET EIN LEBENSZEICHEN

DAMIT GING ES 1 PLÄTZCHEN RAUF AUF RANG 158 FÜR:
CVORWALLNER

UND DAMIT 31 PLÄTZE RAUF AUF RANG 50 FÜR:
SHEINRICH

BEDEUTEN 36 PLÄTZE RUNTER AUF RANG 136 FÜR:
TRICHTER
Und was für eines. Mit beachtlichen29 Punkten hört man ihn aus den Tiefen der GW rufen, dass noch mit ihm zu rechnen ist, aber mit dem Podest hat CVORWALLNER (29/298/158) in der aktuellen Saison vermutlich nichts mehr zu tun. Trotzdem reichen seine 8 von 9 richtig getippten Partien, wobei er auch zwei Volltreffer und einen Vierer hat landen können, für den alleinigen Tagessieg an diesem 22.SPT. Dazu unseren herzlichsten Glückwunsch. Den größten Sprung in der GW mit ebenfalls sehr beachtlichen 28 Punkten machte an diesem SPT. der Sportfreund SHEINRICH (28/353/50), denn für ihn ging es 31 Ränge nach oben. Glückwunsch auch dazu. Wo es Gewinner gibt, da gibt es oft auch Verlierer und deshalb können wir TRICHTER (0/318/136) nicht ganz unerwähnt lassen, denn für seine Nullnummer schmierte er in der GW ganze 36 Ränge ab. Dies ist sicherlich ärgerlich, aber ich sag es mal so, wer nicht tippt kann auch nicht gewinnen, deshalb vergesst nicht eure Tipps früh genug abzugeben. Derartige Probleme kennt ein DGROTHE (20/398/1) überhaupt nicht, denn er tippt Woche für Woche derart solide, dass man ihn einfach nicht von seinem Spitzenplatz vertreiben kann. Trotzdem wird ein THEINE (18/393/2) noch lange nicht aufgeben und weiterhin kleine, aber harte Nadelstiche setzen. Selbiges gilt auch für HPASEWALD (19/389/3) und HBRENNECKE (10/387/4), die man auf keinen Fall jetzt schon abschreiben sollte. PO
DIE GELDAUSWERTUNG DER RÜCKRUNDE NACH DEM 34. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: MITTWOCH, 06.07.2022 um 06:00 UHR* - Der Tippfreund RFLECK war der Meinung seine Teilnahme nach dem 18. Spieltag zu beenden. Seine Tippgewinne verbleiben auf dem NIKSCHUP-KONTO. Einen Tippeinsatz hatte er nicht überwiesen. mf
| NR | SPT | JP | NAME | HR | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | €-RR | €-GES | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 200 | abarre | 21.91 | 8.9 | 10.95 | 19.85 | 41.76 | 531 | |||||||||||||||
| 2 | 19 | 180 | abaudach | 40.87 | 16.5 | 16.5 | 57.37 | 541 | ||||||||||||||||
| 3 | 17 | 170 | abittlingmayer | 15.09 | 19 | 16 | 7.25 | 17 | -0.5 | -0.25 | -0.12 | 58.38 | 73.47 | 444 | ||||||||||
| 4 | 16 | 160 | abrennecke | 9.37 | 0.23 | 0.14 | 0.47 | 22 | 22.84 | 32.21 | 562 | |||||||||||||
| 5 | 15 | 150 | aeggert | 34.51 | 0 | 34.51 | 558 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 145 | agall | 20.91 | 8 | -1 | 1.75 | 3.25 | 0.09 | 12.09 | 33 | 571 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 140 | aludwig | 18.46 | 7.9 | 3.75 | 4.25 | 3.25 | 10.95 | 30.1 | 48.56 | 575 | ||||||||||||
| 8 | 12 | 135 | amoser | 50.36 | 7.25 | 2.32 | 4.75 | 14.32 | 64.68 | 541 | ||||||||||||||
| 9 | 11 | 130 | aopitz | 45 | 15.5 | 5.11 | 0.14 | -0.2 | 20.55 | 65.55 | 546 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 125 | awenisch | 16.82 | 1.75 | 2.32 | 4.07 | 20.89 | 510 | |||||||||||||||
| 11 | 9.5 | 120 | bkoch | 1.11 | 20.5 | 20.5 | 21.61 | 522 | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | 115 | brose | 28.75 | 5.88 | 0.64 | 20.5 | 15 | 42.02 | 70.77 | 573 | |||||||||||||
| 13 | 8.5 | 110 | bvatterodt | 40.5 | 2.75 | 0.36 | 13 | 0.14 | 10.95 | 27.2 | 67.7 | 610 | ||||||||||||
| 14 | 7.5 | 105 | cbeckerwerth | 38.33 | 17.33 | 18 | 35.33 | 73.66 | 508 | |||||||||||||||
| 15 | 7 | 100 | cgruenheid | 7.91 | 0.36 | -0.25 | 7.25 | 0.47 | 0.5 | 8.33 | 16.24 | 546 | ||||||||||||
| 16 | 6 | 95 | cmeybohm | 12.75 | -1 | -1 | 11.75 | 516 | ||||||||||||||||
| 17 | 5.5 | 90 | cschmieder | 12.44 | 2.75 | 1.75 | 5.11 | 2.32 | 0.07 | 8.6 | 20.6 | 33.04 | 595 | |||||||||||
| 18 | 5 | 85 | cthiele | 45.85 | 2.44 | 0.14 | 12 | 7.25 | 19 | 40.83 | 86.68 | 573 | ||||||||||||
| 19 | 4.5 | 80 | cthurmann | 29.33 | 2.32 | 14 | 4.56 | 20.88 | 50.21 | 538 | ||||||||||||||
| 20 | 4 | 75 | cvorwallner | 25.24 | 22 | 22 | 47.24 | 480 | ||||||||||||||||
| 21 | 3.5 | 70 | dduman | 13.5 | 16 | 8.56 | 10.95 | 35.51 | 49.01 | 532 | ||||||||||||||
| 22 | 3 | 65 | dgrothe | 30.77 | 2.75 | 15.5 | 14.5 | 4 | 7.25 | 22 | 0.7 | 10.5 | 2.5 | 79.7 | 110.47 | 643 | ||||||||
| 23 | 2.5 | 61 | dhoffmann | 17.12 | 7.25 | 0.47 | 7.72 | 24.84 | 529 | |||||||||||||||
| 24 | 2 | 58 | dhoffmeisterCHI | 19.65 | 3.5 | 0.64 | 1.75 | 2.44 | 0.07 | 0.47 | 8.87 | 28.52 | 569 | |||||||||||
| 25 | 1.5 | 55 | djungbluth | 21.3 | 6.9 | 6.9 | 28.2 | 543 | ||||||||||||||||
| 26 | 1 | 52 | dneumann | 11 | 15.5 | -0.5 | 2.44 | 14 | 18 | 49.44 | 60.44 | 497 | ||||||||||||
| 27 | 49 | dwusterhaus | 6.29 | 9.25 | 3.25 | 0.09 | 12.59 | 18.88 | 556 | |||||||||||||||
| 28 | 46 | efabiensky | 24.83 | -1 | -1 | 23.83 | 475 | |||||||||||||||||
| 29 | 43 | fachtzehn | 14.92 | 3.75 | 6.2 | 1.69 | -0.2 | 0.64 | 12.08 | 27 | 593 | |||||||||||||
| 30 | 40 | ffriedrichs | 27.64 | 4.56 | 4.56 | 32.2 | 535 | |||||||||||||||||
| 31 | 37 | ffrobart | 56.7 | 15.5 | 0.36 | 9 | 22 | 12.5 | 12 | 71.36 | 128.06 | 598 | ||||||||||||
| 32 | 34 | fgall | 2.41 | 4 | 15 | 19.33 | 4.3 | 0.7 | 43.33 | 45.74 | 551 | |||||||||||||
| 33 | 31 | fheine | 34.23 | 7.25 | 4.3 | 11.55 | 45.78 | 545 | ||||||||||||||||
| 34 | 28 | fmaelecke | 8.56 | 5.88 | 2.44 | 10.17 | 7.88 | 0.09 | 26.46 | 35.02 | 526 | |||||||||||||
| 35 | 25 | fneuperdt | 15.9 | 17 | 7.88 | 10.95 | 35.83 | 51.73 | 569 | |||||||||||||||
| 36 | 22 | freek | 29.41 | 14.5 | 14.5 | 43.91 | 557 | |||||||||||||||||
| 37 | 19 | fruhnke | 30.29 | 7.9 | 15 | 22.9 | 53.19 | 497 | ||||||||||||||||
| 38 | 16 | fschoenefeld | 30.96 | 7.9 | 3.25 | 8.6 | 19.75 | 50.71 | 498 | |||||||||||||||
| 39 | 13 | fschuster | 8.7 | 3.5 | 1.75 | 0.07 | 0.64 | 5.96 | 14.66 | 524 | ||||||||||||||
| 40 | gdeutsch | 17 | 11.58 | 7.25 | 0.07 | 8.9 | 16 | 43.8 | 60.8 | 556 | ||||||||||||||
| 41 | ggall | 16.57 | 16 | 3.5 | 3.25 | 7.88 | 8.56 | 4 | 43.19 | 59.76 | 590 | |||||||||||||
| 42 | gkovacs | 4.65 | 2.32 | 2.5 | 7.25 | 8.6 | 4 | 24.67 | 29.32 | 533 | ||||||||||||||
| 43 | gmaring | 19.33 | 11.58 | 1.75 | 13.33 | 32.66 | 572 | |||||||||||||||||
| 44 | hbrennecke | 51.13 | 13 | 6.9 | 12.5 | 4.56 | 36.96 | 88.09 | 578 | |||||||||||||||
| 45 | hgroepler | 37.53 | 2.44 | 2.32 | 10.95 | 15.71 | 53.24 | 565 | ||||||||||||||||
| 46 | hmews | 21.75 | 16 | 10.5 | 17 | 43.5 | 65.25 | 538 | ||||||||||||||||
| 47 | hpasewald | 29.69 | 22 | 0.23 | 12 | 2.32 | 36.55 | 66.24 | 601 | |||||||||||||||
| 48 | hpfalz | 0 | 0.23 | 0.64 | 7.25 | 8.6 | 0.7 | 17.42 | 17.42 | 563 | ||||||||||||||
| 49 | hpiekacz | 11.41 | 2.44 | 11.58 | 16 | 13 | 4.56 | 47.58 | 58.99 | 562 | ||||||||||||||
| 50 | hrau | 30.19 | 20.5 | 3.25 | 2.32 | 4 | 1.69 | 13 | 44.76 | 74.95 | 578 | |||||||||||||
| 51 | hwallwitz | 27.63 | 13 | 4 | 4.75 | 21.75 | 49.38 | 541 | ||||||||||||||||
| 52 | idietrich | 48.3 | 14.5 | 13 | 11.21 | 0.09 | 38.8 | 87.1 | 570 | |||||||||||||||
| 53 | jbarre | 8.97 | 7.9 | 6.58 | 3.25 | 16.5 | -0.12 | 34.11 | 43.08 | 553 | ||||||||||||||
| 54 | jbliedung | 24.06 | 2.75 | 0.47 | 16 | 13 | 32.22 | 56.28 | 555 | |||||||||||||||
| 55 | jciechoradsky | 11.88 | 0.07 | 12 | 7.88 | 19.95 | 31.83 | 553 | ||||||||||||||||
| 56 | jdiederichs | 24.19 | -0.5 | 13 | 13 | 17.33 | 13 | 55.83 | 80.02 | 511 | ||||||||||||||
| 57 | jfabiensky | 43.25 | 3.5 | 4 | 15 | 2.5 | 22 | 0.7 | 47.7 | 90.95 | 575 | |||||||||||||
| 58 | jfranke | 25.08 | 8.56 | 8.9 | 7.25 | 24.71 | 49.79 | 569 | ||||||||||||||||
| 59 | jgall | 44.75 | 6.2 | 7.88 | 2.32 | 10.95 | 27.35 | 72.1 | 569 | |||||||||||||||
| 60 | jgreinert | 17.13 | 17.33 | 0.7 | 18.03 | 35.16 | 531 | |||||||||||||||||
| 61 | jgrueneberg | 0 | 8.56 | 10.95 | 19.51 | 19.51 | 532 | |||||||||||||||||
| 62 | jkirchner | 33 | 4.25 | 16.5 | 7.25 | -0.12 | 27.88 | 60.88 | 527 | |||||||||||||||
| 63 | jlange | 15 | 8.56 | 8.56 | 23.56 | 521 | ||||||||||||||||||
| 64 | jwusterhaus | 40.44 | 22 | 19.33 | 10.5 | 51.83 | 92.27 | 554 | ||||||||||||||||
| 65 | kdrescher | 31.4 | 6.9 | 1.69 | 7.88 | 16.47 | 47.87 | 558 | ||||||||||||||||
| 66 | khabelmann | 33.94 | 18 | 7.25 | 1.69 | 26.94 | 60.88 | 585 | ||||||||||||||||
| 67 | khantke | 29.09 | 3.75 | 9.6 | 12.5 | 17.33 | 43.18 | 72.27 | 525 | |||||||||||||||
| 68 | kklappoth | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 5.9 | 575 | ||||||||||||||||||
| 69 | kkonrad1989 | 2.44 | 18 | 4.3 | 22.3 | 24.74 | 546 | |||||||||||||||||
| 70 | kkonrad1993 | 29.35 | 4 | 16.5 | 11.21 | 0.7 | 32.41 | 61.76 | 590 | |||||||||||||||
| 71 | lbethge | 1.79 | 8 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | 19.33 | 4 | 10.5 | 4.75 | 70.83 | 72.62 | 584 | |||||||||||
| 72 | lkietzmann | 12.45 | 2.44 | 7.25 | 2.32 | 12.01 | 24.46 | 564 | ||||||||||||||||
| 73 | lpastarmadjieff | 32 | 12 | 6.5 | 18.5 | 50.5 | 548 | |||||||||||||||||
| 74 | lprenzer | 8.9 | 19 | 0.23 | 9.6 | 7.88 | 0.07 | 4 | 40.78 | 49.68 | 550 | |||||||||||||
| 75 | lrichter | 4.45 | 7.88 | 12.5 | 0.47 | 20.85 | 25.3 | 554 | ||||||||||||||||
| 76 | lschroeder | 0 | 2.44 | 11.58 | 0.07 | 0.09 | 14.18 | 14.18 | 541 | |||||||||||||||
| 77 | luday-AZUBI | 0 | 0 | 0 | 290 | |||||||||||||||||||
| 78 | mbaudach | 11.08 | 0.36 | 1.69 | 2.05 | 13.13 | 476 | |||||||||||||||||
| 79 | mberlig | 28.84 | 7.88 | 5.11 | 12 | 2.5 | 27.49 | 56.33 | 563 | |||||||||||||||
| 80 | mbrennecke | 4.83 | 0.64 | 0.64 | 5.47 | 526 | ||||||||||||||||||
| 81 | mburow | 18.67 | 17 | 7.88 | -0.5 | -0.5 | -0.12 | 23.76 | 42.43 | 446 | ||||||||||||||
| 82 | mbusch | 41.08 | 6.2 | 15 | 21.2 | 62.28 | 518 | |||||||||||||||||
| 83 | mdrosowski | 42.35 | 3.75 | 6.58 | 3.25 | 13.58 | 55.93 | 509 | ||||||||||||||||
| 84 | mflach | 16.95 | 11.58 | 16 | 9 | 0.07 | 0.47 | 37.12 | 54.07 | 603 | ||||||||||||||
| 85 | mgebhardt | 34.27 | 7.25 | 0.47 | 8.9 | 16.62 | 50.89 | 549 | ||||||||||||||||
| 86 | mgellert | 42.95 | 2.75 | 9.6 | 0.47 | 10.5 | -0.12 | 23.2 | 66.15 | 538 | ||||||||||||||
| 87 | mhaeberer | 68.65 | 13 | 2.44 | 4.56 | 20 | 88.65 | 539 | ||||||||||||||||
| 88 | mhasenkamp | 5.44 | 0.23 | 5.11 | 16.5 | 8.6 | 22 | 52.44 | 57.88 | 547 | ||||||||||||||
| 89 | mjuenemann | 11 | 2.44 | 3.25 | 1.75 | 0.07 | 7.51 | 18.51 | 540 | |||||||||||||||
| 90 | mklenke | 21.12 | 0.23 | -1 | -0.25 | -1.02 | 20.1 | 477 | ||||||||||||||||
| 91 | mkuntzsch | 19.18 | 7.9 | 6.2 | 0.07 | 16 | 0.7 | 0.64 | 31.51 | 50.69 | 517 | |||||||||||||
| 92 | mlux | 38.93 | 0.36 | -0.2 | 10.5 | 10.66 | 49.59 | 529 | ||||||||||||||||
| 93 | mmoser | 19.2 | 8.56 | 2.5 | 11.06 | 30.26 | 559 | |||||||||||||||||
| 94 | mschenk | 21.69 | 7.9 | 11.58 | 3.5 | 9.6 | 22 | 14.5 | 0.7 | 69.78 | 91.47 | 581 | ||||||||||||
| 95 | mschneider | 10.18 | 16 | 2.44 | 0.07 | 8.6 | 19 | 16 | 62.11 | 72.29 | 544 | |||||||||||||
| 96 | mschulze | 32.74 | 0 | 32.74 | 518 | |||||||||||||||||||
| 97 | mtrost | 34.02 | 11.58 | 0.23 | 13.5 | 4 | 10.5 | 39.81 | 73.83 | 590 | ||||||||||||||
| 98 | mwallwitz | 7.4 | 7.25 | 0.09 | 7.34 | 14.74 | 537 | |||||||||||||||||
| 99 | mwenisch | 30.83 | -0.2 | 0.47 | 16 | 16.27 | 47.1 | 476 | ||||||||||||||||
| 100 | mwohlang | 33.11 | 0 | 33.11 | 499 | |||||||||||||||||||
| 101 | ngirmann | 21 | -0.5 | 0.07 | -0.2 | 0.5 | -0.12 | -0.25 | 20.75 | 507 | ||||||||||||||
| 102 | nniewelt | 11.17 | 3.25 | 12.5 | 7.88 | 23.63 | 34.8 | 554 | ||||||||||||||||
| 103 | nopitz | 0 | 2.32 | 8.6 | 10.92 | 10.92 | 559 | |||||||||||||||||
| 104 | ohuebner | 32.54 | 0.23 | 0.64 | 9 | 0.5 | 10.37 | 42.91 | 554 | |||||||||||||||
| 105 | omeier | -3.81 | 7.25 | 11.21 | 14 | 4.3 | -0.5 | -0.12 | 36.14 | 32.33 | 406 | |||||||||||||
| 106 | oprenzler | 62.84 | 12.5 | 11.21 | 7.25 | 2.5 | 33.46 | 96.3 | 581 | |||||||||||||||
| 107 | oreek | 6 | 12 | 3.25 | 7.25 | 22.5 | 28.5 | 548 | ||||||||||||||||
| 108 | pallritz | 19.41 | 3.75 | 6.58 | 0.14 | 10.47 | 29.88 | 469 | ||||||||||||||||
| 109 | pluecke | 23 | 9.6 | 4.3 | 13.9 | 36.9 | 549 | |||||||||||||||||
| 110 | pmoeller | 7.99 | 13 | -0.5 | 13.5 | 0.47 | 4 | 22 | 52.47 | 60.46 | 553 | |||||||||||||
| 111 | pmueller | 43.21 | 16 | 12 | 2.44 | 11.5 | 11.21 | 1.69 | 0.09 | 54.93 | 98.14 | 600 | ||||||||||||
| 112 | polboeter | 25.62 | 22 | 13.5 | 2.5 | 14.5 | 52.5 | 78.12 | 581 | |||||||||||||||
| 113 | pposchwald | 12.5 | 11.58 | 4.3 | 7.25 | 23.13 | 35.63 | 517 | ||||||||||||||||
| 114 | pseguin | 21.89 | 11.58 | -0.5 | 5.11 | 0.07 | 0.47 | 7.88 | 2.5 | 27.11 | 49 | 574 | ||||||||||||
| 115 | pstoeter | 24.21 | 0.64 | 13.5 | 8.56 | 18 | 40.7 | 64.91 | 553 | |||||||||||||||
| 116 | rfuehring | 2.41 | 5.11 | 2.5 | 20.5 | 4.3 | 1.69 | 10.5 | 44.6 | 47.01 | 563 | |||||||||||||
| 117 | rgroepler | 15 | -1 | -1 | 14 | 513 | ||||||||||||||||||
| 118 | rgrosskopf | 2.26 | 22 | -0.25 | 2.44 | 0.07 | 8.9 | 7.25 | 40.41 | 42.67 | 529 | |||||||||||||
| 119 | rhampel | 8.55 | 7.9 | 9.25 | 6.58 | 10.17 | 1.69 | 35.59 | 44.14 | 545 | ||||||||||||||
| 120 | rhosang | 19 | 0 | 19 | 527 | |||||||||||||||||||
| 121 | rlengert | 44.5 | 7.25 | -0.2 | 7.05 | 51.55 | 509 | |||||||||||||||||
| 122 | rmoeller | 15.39 | 2.75 | 0.47 | 1.69 | 4.91 | 20.3 | 559 | ||||||||||||||||
| 123 | rmolle | 29.57 | 0 | 29.57 | 553 | |||||||||||||||||||
| 124 | roppermann | 3.5 | 7.88 | 2.32 | 0.47 | 7.25 | 17.92 | 21.42 | 571 | |||||||||||||||
| 125 | rplack | 20.5 | 1.75 | 0.14 | 16 | 7.88 | 25.77 | 46.27 | 562 | |||||||||||||||
| 126 | rradsey | 2.41 | 4.3 | 0.09 | 4.39 | 6.8 | 511 | |||||||||||||||||
| 127 | rschuster | 33.75 | 2.75 | 0.5 | 0.64 | 3.89 | 37.64 | 513 | ||||||||||||||||
| 128 | rsienkiewicz | 18.19 | 4 | 4.75 | 8.75 | 26.94 | 550 | |||||||||||||||||
| 129 | sebeling | 21.44 | 11.58 | 7.25 | 6.58 | 3.25 | 0.7 | 29.36 | 50.8 | 573 | ||||||||||||||
| 130 | shaeberer | 19.84 | 11.58 | -0.25 | 11.33 | 31.17 | 461 | |||||||||||||||||
| 131 | sheinrich | 34.51 | 19 | 8.6 | -0.25 | 27.35 | 61.86 | 534 | ||||||||||||||||
| 132 | skoop | 13.94 | 2.44 | 19 | -0.2 | 1.69 | 0.7 | 23.63 | 37.57 | 554 | ||||||||||||||
| 133 | slentzsch | 11.02 | 7.9 | 9 | 2.32 | 6.58 | 1.69 | 0.09 | 27.58 | 38.6 | 521 | |||||||||||||
| 134 | smarschall | 13.01 | 0.23 | 3.75 | -1 | 19.33 | 16.5 | 4.56 | 43.37 | 56.38 | 552 | |||||||||||||
| 135 | smay | 38.91 | 19.33 | 19.33 | 58.24 | 527 | ||||||||||||||||||
| 136 | sschoeneck | 43.61 | 2.44 | 11.21 | 4.3 | 4 | 21.95 | 65.56 | 542 | |||||||||||||||
| 137 | ssobiella | 37.31 | 0.5 | 1.69 | -0.2 | -0.12 | 1.87 | 39.18 | 418 | |||||||||||||||
| 138 | swiedon | 30.52 | 12.5 | 3.25 | 1.69 | 4.56 | 22 | 52.52 | 592 | |||||||||||||||
| 139 | taring | 38.5 | 7.25 | 7.25 | 45.75 | 570 | ||||||||||||||||||
| 140 | tbendler | 11.29 | -0.5 | 6.2 | 5.11 | 10.81 | 22.1 | 482 | ||||||||||||||||
| 141 | tertl | 9.25 | 0.64 | 0.64 | 9.89 | 552 | ||||||||||||||||||
| 142 | tfink | 40.65 | 4.56 | 10.95 | 15.51 | 56.16 | 577 | |||||||||||||||||
| 143 | tfranke | 34.85 | 2.44 | 14.5 | 12.5 | 0.47 | -0.2 | 6.5 | 36.21 | 71.06 | 585 | |||||||||||||
| 144 | thansen | 55.14 | 10 | 11.21 | 21.21 | 76.35 | 533 | |||||||||||||||||
| 145 | theine | 70.23 | 5.88 | 0.23 | 6.9 | 17.33 | 2.32 | 20.5 | 53.16 | 123.39 | 604 | |||||||||||||
| 146 | thosang | 16.42 | 0.09 | 0.09 | 16.51 | 565 | ||||||||||||||||||
| 147 | tiffarth | 40.77 | -0.5 | -0.25 | 4 | 12 | 15.25 | 56.02 | 564 | |||||||||||||||
| 148 | tkardinal | 4.76 | 11.58 | 11.58 | 16.34 | 545 | ||||||||||||||||||
| 149 | tkoenig | 14.73 | 20.5 | 6.9 | 5.11 | 8.6 | 41.11 | 55.84 | 589 | |||||||||||||||
| 150 | tkopocz | 31.73 | 0 | 31.73 | 498 | |||||||||||||||||||
| 151 | tmay | 41.09 | 7.9 | 13.5 | 4.56 | 25.96 | 67.05 | 547 | ||||||||||||||||
| 152 | trichter | 25.44 | -0.5 | 19.33 | 3.25 | 7.88 | 29.96 | 55.4 | 524 | |||||||||||||||
| 153 | truedrich | 60.46 | 2.75 | -0.2 | 13 | 15.55 | 76.01 | 560 | ||||||||||||||||
| 154 | tstrube | 53.25 | 2.44 | 7.25 | 9.69 | 62.94 | 582 | |||||||||||||||||
| 155 | twagenbach | 4.45 | 0.36 | 19 | 11.5 | 2.5 | 4.3 | 18 | 55.66 | 60.11 | 542 | |||||||||||||
| 156 | umaertens | 21.49 | 5.88 | 7.88 | 11.5 | 8.6 | 33.86 | 55.35 | 548 | |||||||||||||||
| 157 | urau | 32.87 | 2.44 | 0.14 | -0.25 | 0.64 | 2.97 | 35.84 | 561 | |||||||||||||||
| 158 | uredlich | 8.9 | 0.64 | 10.17 | 10.81 | 19.71 | 519 | |||||||||||||||||
| 159 | urehfeld | 2.41 | 0 | 2.41 | 559 | |||||||||||||||||||
| 160 | uwaldbach | 29 | 0.23 | 0.64 | 11.5 | 7.25 | 12 | 0.09 | 31.71 | 60.71 | 516 | |||||||||||||
| 161 | uwilke | 38.55 | 17.33 | 5.11 | 8.56 | 31 | 69.55 | 573 | ||||||||||||||||
| 162 | wdeutsch | 35.94 | 13 | 15 | 12 | 10.5 | 50.5 | 86.44 | 541 | |||||||||||||||
| 163 | -1 | -10 | zickenphantom | 48.47 | 0.36 | 10.95 | 11.31 | 59.78 | 558 | |||||||||||||||
| 164 | rfleck* | 13 | 7.9 | 7.9 | 20.9 | 264 | ||||||||||||||||||
| 228 | 3264 | NIKSCHUP96 | 3875.69 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.98 | 227.96 | 227.92 | 227.98 | 228.05 | 228 | 227.97 | 228.04 | 228.02 | 228.03 | 3875.95 |
DIE GELDAUSWERTUNG DER HINRUNDE NACH DEM 17. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: MONTAG, 20.12.2021 um 14:00 UHR* - Der Tippfreund RFLECK war der Meinung seine Teilnahme nach dem 18. Spieltag zu beenden. Seine Tippgewinne verbleiben auf dem NIKSCHUP-KONTO. Einen Tippeinsatz hatte er nicht überwiesen. mf
| NR | SPT | JP | NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | €-GES | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 200 | abarre | -1 | 9 | 8 | 2.41 | 3.5 | 21.91 | 252 | ||||||||||||
| 2 | 19 | 180 | abaudach | 8.56 | 0.08 | 1.23 | 14 | 17 | 40.87 | 278 | ||||||||||||
| 3 | 17 | 170 | abittlingmayer | 0.25 | 5.5 | 6.93 | 2.41 | 15.09 | 232 | |||||||||||||
| 4 | 16 | 160 | abrennecke | 2.44 | 6.93 | 9.37 | 259 | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 150 | aeggert | 5 | 6.2 | 18.5 | 4.81 | 34.51 | 282 | |||||||||||||
| 6 | 14 | 145 | agall | 4.45 | 6.29 | 10.17 | 20.91 | 258 | ||||||||||||||
| 7 | 13 | 140 | aludwig | 7.57 | 4.45 | 1.79 | 4.65 | 18.46 | 274 | |||||||||||||
| 8 | 12 | 135 | amoser | 17 | 13.5 | 13 | 3 | 1.11 | 2.75 | 50.36 | 276 | |||||||||||
| 9 | 11 | 130 | aopitz | 16.5 | 20.5 | 8 | 45 | 274 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 125 | awenisch | 4.45 | 6.29 | 1.93 | -0.5 | 4.65 | 16.82 | 228 | ||||||||||||
| 11 | 9.5 | 120 | bkoch | 1.11 | 1.11 | 255 | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | 115 | brose | 3 | 2.75 | 22 | 1 | 28.75 | 281 | |||||||||||||
| 13 | 8.5 | 110 | bvatterodt | 3.5 | 15.5 | 5.5 | 16 | 40.5 | 289 | |||||||||||||
| 14 | 7.5 | 105 | cbeckerwerth | 13 | -1 | 6.65 | 8.58 | 11.1 | 38.33 | 234 | ||||||||||||
| 15 | 7 | 100 | cgruenheid | 0.08 | 8.33 | -0.5 | 7.91 | 260 | ||||||||||||||
| 16 | 6 | 95 | cmeybohm | 3.5 | 9.25 | 12.75 | 268 | |||||||||||||||
| 17 | 5.5 | 90 | cschmieder | 11.21 | 1.23 | 12.44 | 266 | |||||||||||||||
| 18 | 5 | 85 | cthiele | 13.5 | 2.75 | 3.5 | 11.1 | 15 | 45.85 | 285 | ||||||||||||
| 19 | 4.5 | 80 | cthurmann | 3.25 | 12 | 0.08 | 14 | 29.33 | 256 | |||||||||||||
| 20 | 4 | 75 | cvorwallner | 0.11 | 6 | -0.5 | -1 | -0.5 | -1 | 13.5 | 8.63 | 25.24 | 210 | |||||||||
| 21 | 3.5 | 70 | dduman | 13.5 | 13.5 | 234 | ||||||||||||||||
| 22 | 3 | 65 | dgrothe | 1.69 | 9.5 | 8 | 11.58 | 30.77 | 288 | |||||||||||||
| 23 | 2.5 | 61 | dhoffmann | 8.9 | 6.29 | 1.93 | 17.12 | 246 | ||||||||||||||
| 24 | 2 | 58 | dhoffmeisterCHI | 12 | 3 | 4.65 | 19.65 | 262 | ||||||||||||||
| 25 | 1.5 | 55 | djungbluth | 11 | 10.3 | 21.3 | 268 | |||||||||||||||
| 26 | 1 | 52 | dneumann | 11 | 11 | 222 | ||||||||||||||||
| 27 | 0 | 49 | dwusterhaus | 6.29 | 6.29 | 272 | ||||||||||||||||
| 28 | 46 | efabiensky | 5.5 | 19.33 | 24.83 | 267 | ||||||||||||||||
| 29 | 43 | fachtzehn | 6.93 | 5.33 | 2.41 | 0.25 | 14.92 | 279 | ||||||||||||||
| 30 | 40 | ffriedrichs | 8.56 | 2.75 | 5.33 | 11 | 27.64 | 273 | ||||||||||||||
| 31 | 37 | ffrobart | 13.5 | 1.93 | 0.08 | 10.3 | 22 | 1.23 | 2.41 | 5.25 | 56.7 | 296 | ||||||||||
