DIE NIKSCHUP-PREMIER LEAGUE 2022/23 – DIE ENDAUSWERTUNG – ABAUDACH DISTANZIERT WAS RANG UND NAMEN HAT

765 PUNKTE IN DER GW:
DIESES MAL KONNTE IHM KEINEER DAS WASSER REICHEN! ZU BESTÄNDIG SEINE TIPPS! VORHERSAGEN WIE AUS EINEM GUSS! DAFÜR GIBT ES GOLD! DAZU GANZ GROSSEN RESPEKT:
ABAUDACH
750 PUNKTE IN DER GW:
GAB ALLES, TIPPTE MIT HOHEM RISIKO UND WURDE DAFÜR BELOHNT MIT SILBER! FÜR GANZ OBEN REICHTE ES LEIDER NOCH NICHT! DEN GANZ GROSSEN NIKSCHUP-RESPEKT:
TKARDINAL
733 PUNKTE IN DER GW:
ALS VORJAHRESMEISTER IST ER INZWISCHEN SIEGE GEWOHNT! ABER ER KANN SICH AUCH ÜBER DIESEN DRITTEN PLATZ FREUEN! BRONZE FÜR DEN ORGANISATOR! UND UNSEREN RESPEKT:

ABARRE
729 PUNKTE IN DER GW:
OHNE IHN KOMMT KEINE SIEGEREHRUNG AUS, SCHLEICHT SICH IMMER IRGENDWIE AUF DAS PODEST! DIESES EINE MAL ABER REICHTE ES NUR ZU RANG VIER: AUCH DAFÜR RESPEKT:

TERTL

AN ABAUDACH KAM DIESES MAL KEINER RAN

Was er gerade in dieser Spielzeit zusammen getippt hat und da sprechen wir nicht nur von der NIKSCHUP-PREMIER LEAGUE. Vier Podestaufrufe sprechen da schon Bände. Aber am schönsten auf dem Podest ist es ganz oben, da wo die 1 steht. Und genau da genießt ABAUDACH seinen Ruhm in dieser Spielzeit, insbesondere in ENGLAND. 765 Punkte sind da sein Klartext. Dieses muss der in dieser Saison ebenso bärenstarke TKARDINAL (750P) zähneknirschend akzeptieren, dass gegen ABAUDACH dieses Mal (noch) kein Kraut gewachsen war. Silber für unseren Webmaster, welches sich auch sehen lassen kann. Der zweimalige NIKSCHUP-PREMIER LEAGUE-MEISTER ABARRE (2018 und 2021) sammelt 733 Zähler (2018: 746P und 2021: 735P) und kann sich doch dann auch mal über einen nur dritten Platz freuen. Und da ist er schon wieder. TERTL (Sieger 2022 mit saustarken 810 Punkten) belegt mit 729 Äquivalenten in diesem Jahr Rang VIER dicht gefolgt von AMOSER (Titelträger 2010 mit 799 Punkten), der es immerhin auch noch auf 727 gut gemeinte Punkte bringt. Und schließlich BKOCH rundet dieses Sextett mit soliden 710 Zählern ordentlich ab. Allen Teilnehmern viel Respekt für diesen schönen Wettbewerb. mf

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-PREMIER LEAGUE - ALPHABETISCH

AKTUELLER STAND: MONTAG, 05.06.2023 um 9:00 UHR NACH DEM 38. SPIELTAG

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG IN NUMMERISCHER REIHENFOLGE FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE. EINFACH NACH UNTEN SCROLLEN.
NRSPTJPNAMEST1-10ST11-19ST20-29ST30-38ST1-38JP€-GESP-SPTP-BONP-GES
14.0060abarre2.75 €4.50 €7.50 €3.00 €17.75 €40.00 57.75 71518733
23.0050abaudach3.00 €4.75 €9.00 €7.63 €24.38 €60.00 84.38 74718765
32.5040amoser8.75 €3.00 €3.25 €10.50 €25.50 €20.00 45.50 7270727
42.0030aopitz6.37 €4.00 €4.19 €2.50 €17.06 €17.06 6900690
51.5020bkoch7.50 €2.75 €3.00 €3.67 €16.92 €15.00 31.92 69218710
615cb-jritter6.37 €4.00 €2.19 €5.25 €17.81 €17.81 67518693
710csenkler4.75 €0.00 €5.50 €5.50 €15.75 €5.00 20.75 69410704
85fschuster0.00 €1.75 €0.00 €0.00 €1.75 €1.75 59510605
9gaggENG5.00 €5.00 €0.00 €1.50 €11.50 €11.50 6060606
10ggall8.67 €0.00 €1.50 €0.75 €10.92 €10.92 66018678
11hpfalz0.00 €1.75 €3.00 €1.75 €6.50 €6.50 6770677
12jbarre5.42 €3.50 €2.00 €4.17 €15.09 €15.09 6690669
13jfranke0.00 €1.75 €5.19 €0.00 €6.94 €6.94 6690669
14kdrescher0.00 €5.25 €3.69 €2.25 €11.19 €11.19 64918667
15mflach3.17 €1.75 €3.25 €0.75 €8.92 €10.00 18.92 7080708
16mklenke3.92 €0.00 €3.50 €2.00 €9.42 €9.42 6470647
17mkuntzsch5.00 €2.50 €0.00 €2.50 €10.00 €10.00 6178625
18mschulze4.00 €6.00 €2.50 €0.75 €13.25 €13.25 6670667
19mwallwitz5.75 €0.00 €2.50 €0.00 €8.25 €8.25 60718625
20nniewelt0.00 €2.00 €6.75 €3.50 €12.25 €12.25 65118669
21nopitz3.17 €0.00 €2.50 €3.00 €8.67 €8.67 6590659
22pluecke6.00 €3.50 €6.50 €6.50 €22.50 €22.50 6940694
23pstoeter3.50 €2.00 €0.75 €1.50 €7.75 €7.75 66815683
24rbittlingmayer2.75 €0.00 €3.25 €5.38 €11.38 €11.38 59410604
25rschuster2.00 €9.75 €10.75 €1.50 €24.00 €24.00 65323676
26tertl4.12 €6.75 €3.50 €2.25 €16.62 €30.00 46.62 71118729
27tfink4.00 €6.17 €2.44 €2.50 €15.11 €15.11 6688676
28tfranke5.00 €0.00 €5.19 €6.25 €16.44 €16.44 6735678
29theine2.12 €9.00 €2.50 €4.88 €18.50 €18.50 6805685
30tkardinal3.42 €4.25 €4.19 €8.17 €20.03 €50.00 70.03 7455750
31tkoenig0.00 €7.00 €0.19 €2.38 €9.57 €9.57 68318701
32tstrube5.75 €11.17 €7.00 €6.00 €29.92 €29.92 6925697
33umaertens0.00 €0.00 €0.00 €4.00 €4.00 €4.00 57723600
34zickenphantom7.75 €3.17 €12.75 €4.75 €28.42 €28.42 6770677
13230NIKSCHUP96130117,01130,02117,03494,06230724.062273630723043

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-PREMIER LEAGUE - NUMMERISCH

AKTUELLER STAND: MONTAG, 05.06.2023 um 9:00 UHR NACH DEM 38. SPIELTAG
NRSPTJPNAMEST1-10ST11-19ST20-29ST30-38ST1-38JP€-GESP-SPTP-BONP-GES
14.0060abaudach3.00 €4.75 €9.00 €7.63 €24.38 €60.00 84.38 74718765
23.0050tkardinal3.42 €4.25 €4.19 €8.17 €20.03 €50.00 70.03 7455750
32.5040abarre2.75 €4.50 €7.50 €3.00 €17.75 €40.00 57.75 71518733
42.0030tertl4.12 €6.75 €3.50 €2.25 €16.62 €30.00 46.62 71118729
51.5020amoser8.75 €3.00 €3.25 €10.50 €25.50 €20.00 45.50 7270727
615bkoch7.50 €2.75 €3.00 €3.67 €16.92 €15.00 31.92 69218710
710mflach3.17 €1.75 €3.25 €0.75 €8.92 €10.00 18.92 7080708
85csenkler4.75 €0.00 €5.50 €5.50 €15.75 €5.00 20.75 69410704
9tkoenig0.00 €7.00 €0.19 €2.38 €9.57 €9.57 68318701
10tstrube5.75 €11.17 €7.00 €6.00 €29.92 €29.92 6925697
11pluecke6.00 €3.50 €6.50 €6.50 €22.50 €22.50 6940694
12cb-jritter6.37 €4.00 €2.19 €5.25 €17.81 €17.81 67518693
13aopitz6.37 €4.00 €4.19 €2.50 €17.06 €17.06 6900690
14theine2.12 €9.00 €2.50 €4.88 €18.50 €18.50 6805685
15pstoeter3.50 €2.00 €0.75 €1.50 €7.75 €7.75 66815683
16ggall8.67 €0.00 €1.50 €0.75 €10.92 €10.92 66018678
17tfranke5.00 €0.00 €5.19 €6.25 €16.44 €16.44 6735678
18hpfalz0.00 €1.75 €3.00 €1.75 €6.50 €6.50 6770677
19zickenphantom7.75 €3.17 €12.75 €4.75 €28.42 €28.42 6770677
20rschuster2.00 €9.75 €10.75 €1.50 €24.00 €24.00 65323676
21tfink4.00 €6.17 €2.44 €2.50 €15.11 €15.11 6688676
22jbarre5.42 €3.50 €2.00 €4.17 €15.09 €15.09 6690669
23jfranke0.00 €1.75 €5.19 €0.00 €6.94 €6.94 6690669
24nniewelt0.00 €2.00 €6.75 €3.50 €12.25 €12.25 65118669
25kdrescher0.00 €5.25 €3.69 €2.25 €11.19 €11.19 64918667
26mschulze4.00 €6.00 €2.50 €0.75 €13.25 €13.25 6670667
27nopitz3.17 €0.00 €2.50 €3.00 €8.67 €8.67 6590659
28mklenke3.92 €0.00 €3.50 €2.00 €9.42 €9.42 6470647
29mkuntzsch5.00 €2.50 €0.00 €2.50 €10.00 €10.00 6178625
30mwallwitz5.75 €0.00 €2.50 €0.00 €8.25 €8.25 60718625
31gaggENG5.00 €5.00 €0.00 €1.50 €11.50 €11.50 6060606
32fschuster0.00 €1.75 €0.00 €0.00 €1.75 €1.75 59510605
33rbittlingmayer2.75 €0.00 €3.25 €5.38 €11.38 €11.38 59410604
34umaertens0.00 €0.00 €0.00 €4.00 €4.00 €4.00 57723600
13230NIKSCHUP96130117,01130,02117,03494,06230724.062273630723043

Schreibe einen Kommentar