RPLACK – schnappt sich den Sieg ZACK ZACK

REICHEN ZUM ALLEINIGEN TAGESSIEG UND DEN SPRUNG AUF PLATZ 84 IN DER GW FÜR:
RPLACK

REICHEN NICHT ZUM TAGESSIEG ABER ZUM ZWEITHÖCHSTEN SATZ IN DER GW AUF PLATZ 50 FÜR:
THEINE
Das Jahr 2024 ist inzwischen auch schon wieder knappe zwei Wochen alt und da stand ja noch der letzte SPT der Hinrunde in der höchsten deutschen Spielklasse an. Den Tagessieg an diesem 17.SPT schnappte sich mit beeindruckenden 32 Punkten unser lieber Sportfreund RPLACK, auch bekannt als RALLE. Er ist mal so richtig gut aus den winterlichen Startlöchern gekommen, hat offensichtlich über die Weihnachtstage auf jeglichen Alkohol und fettige Speisen verzichtet und stattdessen an seiner ganz eigenen Tippstrategie gearbeitet. Das Ergebnis kann sich mit 8 von 9 richtig getippten Partien, sowie drei Fünfer und zwei Vierern auf jeden Fall sehen lassen. Damit machte er auch in der GW den höchsten Satz an diesem SPT, nämlich um 41 Plätze hoch auf Rang 84. Mit dieser Platzierung wird sich RALLE aber ganz sicher nicht zufrieden geben, denn er hat jetzt Blut geleckt. Ebenfalls gut ins neue Jahr gestartet ist der Kollege THEINE, der mit seinen 27 Punkten den zweithöchsten Satz in der GW hinlegte und zwar um 40 Ränge hoch auf Platz 50. An der Spitze dieser besagten GW hat sich dagegen kaum etwas geändert, außer das die Abstände etwas geringer wurden. Hier führt weiterhin der trinkfeste FSCHUSTER, besser bekannt als BABSI, der mit 315 Punkten immer noch das Maß aller Dinge ist. Knapp dahinter lauert aber mit 314 Punkten bereits unser HERTHANER NEUPI, für die nicht ganz eingeweihten der Sportfreund FNEUPERDT, der immerhin zwei Pünktchen auf BABSI hat gutmachen können. Neuer Drittplatzierter ist der Sportfreund HGROEPLER mit 309 Punkten. In diesem Sinne euch allen für die nunmehr beginnende Rückrunde viel Glück beim Tippen. PO
DIE GELDAUSWERTUNG VOM 27. SPIELTAG BIS ZUR RELEGATION
AKTUELLER STAND: MONTAG, 12.06.2023 um 06:00 UHR NACH DEM 34. SPIELTAGNR | SPT | JP | NAME | ST1-26 | ST27 | ST28 | ST29 | ST30 | ST31 | ST32 | ST33 | ST34 | €-GES | P-GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.00 | 200 | abarre | 18.38 | 3.75 | 0.63 | 22.76 | 520 | ||||||
2 | 19.00 | 180 | abaudach | 21.19 | 6.25 | 27.44 | 506 | |||||||
3 | 17.00 | 170 | abittlingmayer | 43.75 | 6.00 | 20.50 | 9.25 | 4.25 | 83.75 | 497 | ||||
4 | 16.00 | 160 | abrennecke | 21.88 | 8.30 | 3.75 | 18.00 | 51.93 | 554 | |||||
5 | 15.00 | 150 | aeggert | 55.84 | 9.88 | 65.72 | 534 | |||||||
6 | 14.00 | 145 | agall | 12.03 | 8.30 | 0.13 | 22.00 | 42.46 | 529 | |||||
7 | 13.00 | 140 | aludwig | 21.40 | 0.70 | 16.00 | 8.70 | 46.8 | 541 | |||||
8 | 12.00 | 135 | amoser | 23.31 | 3.50 | 8.70 | 8.63 | 44.14 | 568 | |||||
9 | 11.00 | 130 | aopitz | 34.94 | 0.70 | 16.50 | 52.14 | 546 | ||||||
10 | 10.00 | 125 | awenisch | 67.29 | 8.00 | -0.16 | 75.13 | 527 | ||||||
11 | 9.50 | 120 | bkoch | 16.91 | 0.33 | 6.25 | 0.75 | 15.00 | 39.24 | 548 | ||||
12 | 9.00 | 115 | brose | 17.25 | 0.27 | 17.52 | 494 | |||||||
13 | 8.50 | 110 | bvatterodt | 38.44 | 5.00 | 13.50 | 8.70 | 65.64 | 563 | |||||
14 | 7.50 | 105 | cbeckerwerth | 20.88 | 3.75 | 0.05 | 24.68 | 494 | ||||||
15 | 7.00 | 100 | cgruenheid | 54.86 | -0.09 | 54.77 | 496 | |||||||
16 | 6.50 | 95 | cschmieder | 27.55 | 0.70 | 10.17 | -0.09 | 38.33 | 502 | |||||
17 | 6.00 | 90 | csenkler | 73.43 | 9.25 | 15.00 | 97.68 | 576 | ||||||
18 | 5.50 | 85 | cthiele | 13.74 | 20.50 | 34.24 | 535 | |||||||
19 | 5.00 | 80 | cthurmann | 67.18 | 8.70 | 75.88 | 526 | |||||||
20 | 4.50 | 75 | cvorwallner | 22.25 | 0.75 | 23 | 496 | |||||||
21 | 4.00 | 70 | dduman | 39.70 | 20.50 | 9.88 | 70.08 | 586 | ||||||
22 | 3.50 | 65 | dgrothe | 0.29 | 14.00 | 0.27 | 8.63 | 23.19 | 556 | |||||
23 | 3.00 | 61 | dhoffmann | 22.44 | 9.88 | 1.80 | 34.12 | 567 | ||||||
24 | 2.50 | 58 | dhoffmeisterCHI | 39.91 | 0.70 | 13.50 | 8.70 | 12.00 | 74.81 | 557 | ||||
25 | 2.00 | 55 | djungbluth | 24.43 | 0.33 | 0.05 | 24.81 | 507 | ||||||
26 | 1.50 | 52 | dneumann | 68.68 | 8.30 | 0.75 | 77.73 | 561 | ||||||
27 | 1.00 | 49 | dwusterhaus | 53.51 | 12.50 | 4.75 | 12.50 | 83.26 | 562 | |||||
28 | 0.50 | 46 | fachtzehn | 14.60 | 8.00 | 0.63 | 23.23 | 507 | ||||||
29 | 43 | ffriedrichs | 18.50 | 13.50 | 0.05 | 32.05 | 502 | |||||||
30 | 40 | ffrobart | 37.07 | 1.80 | 9.88 | 48.75 | 554 | |||||||
31 | 37 | fgall | 19.97 | -0.33 | -0.25 | -0.33 | -0.25 | -0.33 | -0.16 | -0.25 | -0.09 | 17.98 | 355 | |
32 | 34 | fheine | 64.51 | 5.00 | 13.50 | 83.01 | 576 | |||||||
33 | 31 | fmaelecke | 83.00 | 6.25 | 4.75 | 94 | 574 | |||||||
34 | 28 | fneuperdt | 41.02 | 14.00 | 55.02 | 550 | ||||||||
35 | 25 | freek | 15.65 | 9.88 | 0.27 | 0.63 | 26.43 | 542 | ||||||
36 | 22 | frottstockAZUBI | 0.00 | 0 | 484 | |||||||||
37 | 19 | fruhnke | 9.50 | 3.50 | 3.75 | -0.09 | 16.66 | 476 | ||||||
38 | 17 | fschoenefeld | 11.36 | 0.70 | 5.00 | 17.06 | 460 | |||||||
39 | 15 | fschuster | 31.77 | 4.75 | 36.52 | 549 | ||||||||
40 | 13 | gdeutsch | 58.51 | 22.00 | 1.80 | 2.75 | 85.06 | 577 | ||||||
41 | ggall | 26.30 | 0.70 | 0.13 | 9.25 | 16.00 | 52.38 | 561 | ||||||
42 | gmaring | 15.45 | 0.13 | 15.58 | 555 | |||||||||
43 | hbrennecke | 19.19 | 19.19 | 486 | ||||||||||
44 | hgall | 63.10 | 3.50 | 66.6 | 548 | |||||||||
45 | hgroepler | 80.19 | 4.25 | 84.44 | 561 | |||||||||
46 | hmews | 34.84 | 34.84 | 497 | ||||||||||
47 | hpasewald | 47.07 | 0.70 | 3.50 | 51.27 | 587 | ||||||||
48 | hpfalz | 16.26 | 7.38 | 0.27 | 23.91 | 511 | ||||||||
49 | hpiekacz | 11.00 | 3.50 | 14.5 | 537 | |||||||||
50 | hrau | 9.08 | 4.25 | 13.33 | 503 | |||||||||
51 | hwallwitz | 45.04 | 9.25 | 20.50 | 8.63 | 6.57 | 89.99 | 571 | ||||||
52 | idietrich | 38.05 | 5.00 | 2.75 | 45.8 | 525 | ||||||||
53 | jbarre | 26.57 | 5.00 | 13.50 | 16.00 | 61.07 | 563 | |||||||
54 | jbliedung | 4.83 | 0.70 | 16.50 | 2.75 | 24.78 | 506 | |||||||
55 | jciechoradsky | 57.55 | 0.33 | 57.88 | 565 | |||||||||
56 | jdiederichs | 42.50 | -0.33 | 42.17 | 515 | |||||||||
57 | jfabiensky | 16.81 | 4.25 | 21.06 | 505 | |||||||||
58 | jfranke | 79.29 | 5.00 | 20.50 | 104.79 | 547 | ||||||||
59 | jgall | 27.46 | 8.63 | 36.09 | 528 | |||||||||
60 | jgreinert | 45.44 | 12.50 | 0.63 | 2.75 | 61.32 | 530 | |||||||
61 | jgrueneberg | 51.88 | 8.70 | 60.58 | 578 | |||||||||
62 | jkirchner | 31.96 | 3.75 | 8.70 | 44.41 | 544 | ||||||||
63 | jlange | 26.50 | 6.57 | 33.07 | 547 | |||||||||
64 | jmartinsAZUBI | 0.00 | 0 | 104 | ||||||||||
65 | jwusterhaus | 47.82 | 13.50 | 0.05 | 61.37 | 556 | ||||||||
66 | kdrescher | 20.97 | 0.13 | 16.50 | 37.6 | 552 | ||||||||
67 | khabelmann | 16.80 | 0.33 | 8.63 | 25.76 | 542 | ||||||||
68 | khantke | 30.82 | 30.82 | 505 | ||||||||||
69 | khpitterling | 41.69 | 41.69 | 530 | ||||||||||
70 | kklappoth | 45.20 | 45.2 | 533 | ||||||||||
71 | kkonrad1989 | 75.65 | 0.63 | 76.28 | 559 | |||||||||
72 | kmichalke | 45.33 | -0.33 | 8.00 | -0.16 | 52.84 | 483 | |||||||
73 | lbethge | 53.74 | 16.00 | 5.00 | 74.74 | 527 | ||||||||
74 | lkietzmann | 16.58 | 4.75 | 1.80 | 0.05 | 23.18 | 568 | |||||||
75 | lpastarmadjieff | 70.32 | 20.50 | 4.25 | 95.07 | 563 | ||||||||
76 | lprenzer | 46.05 | 7.38 | 3.50 | 0.63 | 57.56 | 511 | |||||||
77 | lrichter | 34.66 | 0.13 | 34.79 | 553 | |||||||||
78 | lschroeder | 3.75 | 16.00 | 1.80 | 21.55 | 541 | ||||||||
79 | mbaudach | 56.62 | 56.62 | 524 | ||||||||||
80 | mberlig | 59.76 | 0.75 | 13.50 | 14.00 | 6.57 | 94.58 | 596 | ||||||
81 | mbrennecke | 11.75 | 14.00 | 0.13 | 25.88 | 548 | ||||||||
82 | mburow | 40.48 | -0.25 | -0.16 | -0.09 | 39.98 | 478 | |||||||
83 | mbusch | 33.03 | 9.25 | 2.75 | 45.03 | 529 | ||||||||
84 | mdrosowski | 14.46 | 0.27 | 14.73 | 474 | |||||||||
85 | mflach | 60.01 | 0.13 | 13.50 | 1.80 | -0.09 | 75.35 | 566 | ||||||
86 | mgebhardt | 0.83 | 4.75 | 0.63 | 6.21 | 445 | ||||||||
87 | mgellert | 11.28 | 11.28 | 467 | ||||||||||
88 | mhaeberer | 25.27 | 0.33 | 3.50 | 6.57 | 35.67 | 489 | |||||||
89 | mhasenkamp | 34.93 | 34.93 | 508 | ||||||||||
90 | miseltAZUBI | 0.00 | 0 | 243 | ||||||||||
91 | mjuenemann | 25.20 | 25.2 | 545 | ||||||||||
92 | mklenke | 40.30 | -0.25 | 40.05 | 534 | |||||||||
93 | mkuntzsch | 47.17 | 0.13 | 8.63 | 55.93 | 504 | ||||||||
94 | mlux | 31.28 | 6.00 | -0.09 | 37.19 | 464 | ||||||||
95 | mmoser | 56.22 | 12.50 | 0.27 | 16.50 | 8.63 | 94.12 | 591 | ||||||
96 | mschenk | 18.85 | 0.70 | -0.25 | -0.33 | -0.25 | -0.33 | -0.16 | -0.25 | -0.09 | 17.89 | 428 | ||
97 | mschneider | 35.92 | 8.30 | 20.50 | 64.72 | 558 | ||||||||
98 | mschulze | 50.42 | 5.00 | 55.42 | 578 | |||||||||
99 | mtrost | 42.07 | 14.00 | 3.50 | 59.57 | 558 | ||||||||
100 | mwallwitz | 23.00 | 0.33 | 19.00 | -0.25 | -0.09 | 41.99 | 446 | ||||||
101 | mwenisch | 38.38 | 9.88 | 48.26 | 473 | |||||||||
102 | mwohlang | 54.17 | 3.75 | 57.92 | 510 | |||||||||
103 | ngirmann | 33.05 | 6.00 | 39.05 | 469 | |||||||||
104 | nniewelt | 52.94 | 9.25 | 1.80 | 4.25 | 68.24 | 591 | |||||||
105 | nopitz | 43.13 | 0.27 | 0.50 | 43.9 | 591 | ||||||||
106 | obierstedt-AZUBI | 0 | 110 | |||||||||||
107 | ohuebner | 72.55 | 9.88 | 9.88 | 92.31 | 561 | ||||||||
108 | omeier | 18.75 | 10.17 | 6.57 | 35.49 | 450 | ||||||||
109 | oprenzler | 68.83 | 9.25 | 3.75 | 9.25 | 8.70 | 99.78 | 609 | ||||||
110 | oreek | 43.68 | 0.33 | 0.13 | 0.05 | 44.19 | 553 | |||||||
111 | pachilles | 61.89 | -0.33 | 0.33 | 61.89 | 539 | ||||||||
112 | pallritz | 11.80 | 0.70 | -0.25 | -0.25 | 0.75 | -0.16 | 18.00 | 30.59 | 370 | ||||
113 | pluecke | 48.33 | 0.70 | 49.03 | 553 | |||||||||
114 | pmoeller | 17.13 | 17.13 | 537 | ||||||||||
115 | pmueller | 51.07 | 51.07 | 543 | ||||||||||
116 | polboeter | 39.09 | 9.25 | 1.80 | -0.25 | 49.89 | 532 | |||||||
117 | pposchwald | 0.00 | 0 | 494 | ||||||||||
118 | pstoeter | 34.42 | 14.00 | 48.42 | 534 | |||||||||
119 | rfuehring | 29.88 | 7.38 | 37.26 | 535 | |||||||||
120 | rgroepler | 35.29 | 35.29 | 539 | ||||||||||
121 | rgrosskopf | 28.87 | 7.25 | 36.12 | 437 | |||||||||
122 | rhampel | 32.50 | 0.70 | 14.00 | 47.2 | 533 | ||||||||
123 | rhosang | 71.26 | 9.25 | 80.51 | 601 | |||||||||
124 | rlengert | 39.69 | 16.50 | 4.75 | 2.75 | 63.69 | 519 | |||||||
125 | rmoeller | 29.27 | 6.25 | 1.80 | 37.32 | 564 | ||||||||
126 | rmolle | 22.95 | 0.05 | 23 | 565 | |||||||||
127 | roppermann | 51.06 | 3.50 | 13.50 | 68.06 | 581 | ||||||||
128 | rplack | 26.85 | 12.50 | 6.57 | 45.92 | 544 | ||||||||
129 | rradsey | 21.93 | 5.00 | 3.75 | 10.17 | -0.09 | 40.76 | 531 | ||||||
130 | rschroeder | 27.52 | 27.52 | 486 | ||||||||||
131 | rschuster | 51.70 | 8.63 | 60.33 | 501 | |||||||||
132 | sebeling | 65.88 | 65.88 | 558 | ||||||||||
133 | shaeberer | 29.85 | 12.50 | 42.35 | 425 | |||||||||
134 | sheinrich | 84.46 | 14.00 | 98.46 | 565 | |||||||||
135 | skoop | 26.83 | 8.30 | 0.33 | 35.46 | 499 | ||||||||
136 | slentzsch | 69.49 | 69.49 | 517 | ||||||||||
137 | smarschall | 77.56 | 77.56 | 553 | ||||||||||
138 | smay | 37.80 | 7.25 | 3.50 | 48.55 | 524 | ||||||||
139 | sschminke | 5.79 | 0.70 | 13.00 | 0.75 | 20.24 | 517 | |||||||
140 | sschoeneck | 44.13 | 13.00 | 57.13 | 519 | |||||||||
141 | ssobiella | 58.00 | 12.50 | 0.13 | 4.75 | 75.38 | 488 | |||||||
142 | swiedon | 41.97 | 4.75 | 46.72 | 550 | |||||||||
143 | taring | 45.65 | 3.50 | 49.15 | 542 | |||||||||
144 | tbendler | 37.20 | 0.70 | 37.9 | 470 | |||||||||
145 | tertl | 81.25 | 3.50 | 20.50 | 14.00 | 119.25 | 611 | |||||||
146 | tfink | 57.95 | 2.75 | 60.7 | 544 | |||||||||
147 | tfranke | 42.39 | 13.50 | 16.00 | 71.89 | 527 | ||||||||
148 | thansen | 18.95 | 0.27 | 0.75 | 16.50 | -0.09 | 36.38 | 490 | ||||||
149 | theine | 31.95 | 3.50 | 35.45 | 547 | |||||||||
150 | thosang | 27.80 | 2.75 | 30.55 | 506 | |||||||||
151 | tiffarth | 22.53 | 22.53 | 529 | ||||||||||
152 | tkardinal | 17.25 | 0.33 | 4.25 | 21.83 | 548 | ||||||||
153 | tkoenig | 58.27 | 58.27 | 582 | ||||||||||
154 | tkopocz | 12.67 | 0.70 | 3.75 | 16.50 | 4.25 | 37.87 | 446 | ||||||
155 | tmay | 21.07 | 22.00 | 7.38 | 3.50 | 0.75 | 0.63 | 0.05 | 55.38 | 584 | ||||
156 | trichter | 29.63 | 14.00 | 0.27 | 5.00 | 6.57 | 55.47 | 584 | ||||||
157 | truedrich | 25.44 | 25.44 | 494 | ||||||||||
158 | tstrube | 53.09 | 20.50 | 19.00 | 92.59 | 570 | ||||||||
159 | twagenbach | 37.95 | 13.00 | 50.95 | 613 | |||||||||
160 | umaertens | 38.01 | 0.13 | 15.00 | 53.14 | 552 | ||||||||
161 | urau | 91.51 | 0.27 | 1.80 | 20.50 | 114.08 | 617 | |||||||
162 | uredlich | 67.42 | 16.50 | 0.13 | 0.05 | 84.1 | 545 | |||||||
163 | urehfeld | 23.51 | 3.75 | 8.00 | 8.70 | 0.05 | 44.01 | 574 | ||||||
164 | uwaldbach | 38.38 | 38.38 | 483 | ||||||||||
165 | uwilke | 47.00 | 0.75 | 12.50 | 60.25 | 563 | ||||||||
166 | wdeutsch | 36.32 | 36.32 | 531 | ||||||||||
167 | -1.00 | -10 | zickenphantom | 41.40 | 0.27 | 0.75 | 8.70 | 51.12 | 516 | |||||
235 | 3280 | NIKSCHUP96 | 6115.84 | 235.01 | 234.97 | 235.11 | 234.97 | 235.68 | 235.04 | 235.08 | 235.52 | 7997.22 | 87462 |
DIE GELDAUSWERTUNG VOM 18. BIS 26. SPIELTAG
AKTUELLER STAND: MONTAG, 03.04.2023 um 06:00 UHR NACH DEM 26. SPIELTAGNR | SPT | JP | NAME | ST1-17 | ST18 | ST19 | ST20 | ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | ST25 | ST26 | €-GES | P-GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.00 | 200 | abarre | 18.25 | 0.13 | 18.38 | 393 | ||||||||
2 | 19.00 | 180 | abaudach | 14.09 | 7.10 | 21.19 | 390 | ||||||||
3 | 17.00 | 170 | abittlingmayer | 16.67 | 4.75 | 15.50 | 6.83 | 43.75 | 368 | ||||||
4 | 16.00 | 160 | abrennecke | 8.38 | 13.50 | 21.88 | 395 | ||||||||
5 | 15.00 | 150 | aeggert | 35.34 | 20.50 | 55.84 | 400 | ||||||||
6 | 14.00 | 145 | agall | 7.78 | 4.25 | 12.03 | 387 | ||||||||
7 | 13.00 | 140 | aludwig | 15.33 | 4.75 | 1.07 | 0.25 | 21.4 | 391 | ||||||
8 | 12.00 | 135 | amoser | 15.83 | 0.04 | 7.44 | 23.31 | 418 | |||||||
9 | 11.00 | 130 | aopitz | 34.94 | 34.94 | 411 | |||||||||
10 | 10.00 | 125 | awenisch | 55.54 | 8.00 | 3.75 | 67.29 | 416 | |||||||
11 | 9.50 | 120 | bkoch | 12.66 | 4.25 | 16.91 | 385 | ||||||||
12 | 9.00 | 115 | brose | 13.00 | 4.25 | 17.25 | 368 | ||||||||
13 | 8.50 | 110 | bvatterodt | 20.44 | 4.75 | 3.75 | 9.50 | 38.44 | 423 | ||||||
14 | 7.50 | 105 | cbeckerwerth | 9.38 | 11.50 | 20.88 | 365 | ||||||||
15 | 7.00 | 100 | cgruenheid | 21.86 | 17.00 | 16.00 | 54.86 | 395 | |||||||
16 | 6.50 | 95 | cschmieder | 19.00 | 5.55 | 3.00 | 27.55 | 385 | |||||||
17 | 6.00 | 90 | csenkler | 58.93 | 14.50 | 73.43 | 434 | ||||||||
18 | 5.50 | 85 | cthiele | 11.49 | 2.25 | 13.74 | 407 | ||||||||
19 | 5.00 | 80 | cthurmann | 36.68 | 12.00 | 18.50 | 67.18 | 395 | |||||||
20 | 4.50 | 75 | cvorwallner | 22.25 | 22.25 | 358 | |||||||||
21 | 4.00 | 70 | dduman | 32.78 | 0.04 | 6.75 | 0.13 | 39.7 | 429 | ||||||
22 | 3.50 | 65 | dgrothe | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.29 | 404 | |||||||
23 | 3.00 | 61 | dhoffmann | 12.14 | 10.30 | 22.44 | 418 | ||||||||
24 | 2.50 | 58 | dhoffmeisterCHI | 33.91 | 6.00 | 39.91 | 399 | ||||||||
25 | 2.00 | 55 | djungbluth | 23.53 | 1.07 | 0.33 | -0.50 | 24.43 | 385 | ||||||
26 | 1.50 | 52 | dneumann | 31.78 | 5.55 | 9.60 | 3.25 | 18.50 | 68.68 | 416 | |||||
27 | 1.00 | 49 | dwusterhaus | 32.68 | 14.00 | 6.83 | 53.51 | 411 | |||||||
28 | 0.50 | 46 | fachtzehn | -0.50 | 8.00 | 7.10 | 14.6 | 368 | |||||||
29 | 43 | ffriedrichs | 5.50 | 13.00 | 18.5 | 369 | |||||||||
30 | 40 | ffrobart | 22.32 | 8.00 | 6.75 | 37.07 | 412 | ||||||||
31 | 37 | fgall | 8.30 | 12.50 | -0.33 | -0.50 | 19.97 | 335 | |||||||
32 | 34 | fheine | 48.26 | 2.00 | 14.00 | 0.25 | 64.51 | 445 | |||||||
33 | 31 | fmaelecke | 51.25 | 3.75 | 13.50 | 14.50 | 83 | 444 | |||||||
34 | 28 | fneuperdt | 40.59 | 0.43 | 41.02 | 402 | |||||||||
35 | 25 | freek | 7.65 | 8.00 | 15.65 | 411 | |||||||||
36 | 22 | frottstockAZUBI | 0.00 | 0 | 366 | ||||||||||
37 | 19 | fruhnke | 0.00 | 9.50 | 9.5 | 344 | |||||||||
38 | 17 | fschoenefeld | 6.61 | 4.75 | 11.36 | 350 | |||||||||
39 | 15 | fschuster | 31.77 | 31.77 | 420 | ||||||||||
40 | 13 | gdeutsch | 48.96 | 5.55 | 4.25 | -0.25 | 58.51 | 421 | |||||||
41 | ggall | 26.30 | 26.3 | 398 | |||||||||||
42 | gmaring | 12.20 | 3.25 | 15.45 | 422 | ||||||||||
43 | hbrennecke | 13.00 | 0.94 | 3.00 | 2.25 | 19.19 | 382 | ||||||||
44 | hgall | 33.30 | 17.00 | 3.75 | 5.55 | 3.25 | 0.25 | 63.1 | 418 | ||||||
45 | hgroepler | 38.00 | 14.00 | 16.50 | 11.69 | 80.19 | 441 | ||||||||
46 | hmews | 26.34 | 4.25 | 4.25 | 34.84 | 371 | |||||||||
47 | hpasewald | 27.38 | 8.00 | 11.69 | 47.07 | 437 | |||||||||
48 | hpfalz | 12.51 | 3.75 | 16.26 | 385 | ||||||||||
49 | hpiekacz | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 11 | 407 | |||||||||
50 | hrau | 5.50 | 3.25 | 0.33 | 9.08 | 386 | |||||||||
51 | hwallwitz | 33.50 | 0.04 | 11.50 | 45.04 | 413 | |||||||||
52 | idietrich | 22.80 | 9.25 | 6.00 | 38.05 | 390 | |||||||||
53 | jbarre | 19.13 | 7.44 | 26.57 | 397 | ||||||||||
54 | jbliedung | 5.33 | -1.00 | 0.25 | 0.25 | 4.83 | 363 | ||||||||
55 | jciechoradsky | 24.30 | 16.50 | 14.50 | 2.25 | 57.55 | 416 | ||||||||
56 | jdiederichs | 42.50 | 42.5 | 411 | |||||||||||
57 | jfabiensky | 0.63 | 0.43 | 4.25 | 11.50 | 16.81 | 366 | ||||||||
58 | jfranke | 36.46 | 20.50 | 22.00 | 0.33 | 79.29 | 414 | ||||||||
59 | jgall | 15.21 | 12.00 | 0.25 | 27.46 | 394 | |||||||||
60 | jgreinert | 21.75 | 12.00 | 11.69 | 45.44 | 401 | |||||||||
61 | jgrueneberg | 28.88 | 8.00 | 15.00 | 51.88 | 437 | |||||||||
62 | jkirchner | 8.16 | 10.30 | 13.50 | 31.96 | 409 | |||||||||
63 | jlange | 26.50 | 26.5 | 408 | |||||||||||
64 | jmartinsAZUBI | 0.00 | 0 | 104 | |||||||||||
65 | jwusterhaus | 43.63 | 0.94 | 3.25 | 47.82 | 411 | |||||||||
66 | kdrescher | 5.78 | 0.25 | 3.25 | 11.69 | 20.97 | 411 | ||||||||
67 | khabelmann | 16.80 | 16.8 | 397 | |||||||||||
68 | khantke | 0.63 | 20.50 | 7.44 | 2.25 | 30.82 | 395 | ||||||||
69 | khpitterling | 17.26 | 0.43 | 18.00 | 6.00 | 41.69 | 405 | ||||||||
70 | kklappoth | 25.30 | 4.75 | 5.55 | 9.60 | 45.2 | 411 | ||||||||
71 | kkonrad1989 | 25.25 | 10.30 | 7.10 | 3.00 | 11.50 | 18.50 | 75.65 | 428 | ||||||
72 | kmichalke | 19.00 | 4.25 | 0.33 | 22.00 | -0.25 | 45.33 | 394 | |||||||
73 | lbethge | 33.76 | 4.75 | 7.10 | 0.13 | 8.00 | 53.74 | 414 | |||||||
74 | lkietzmann | 13.33 | 3.25 | 16.58 | 425 | ||||||||||
75 | lpastarmadjieff | 62.88 | 7.44 | 70.32 | 429 | ||||||||||
76 | lprenzer | 21.30 | 14.50 | 4.25 | 6.00 | 46.05 | 381 | ||||||||
77 | lrichter | 21.16 | 13.50 | 34.66 | 415 | ||||||||||
78 | lschroeder | 0.50 | 3.25 | 3.75 | 400 | ||||||||||
79 | mbaudach | 56.62 | 56.62 | 408 | |||||||||||
80 | mberlig | 38.66 | 7.10 | 14.00 | 59.76 | 439 | |||||||||
81 | mbrennecke | 0.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 2.25 | 11.75 | 412 | |||||||
82 | mburow | 20.08 | 12.50 | 1.07 | 6.83 | 40.48 | 415 | ||||||||
83 | mbusch | 2.53 | 8.00 | 16.50 | 6.00 | 33.03 | 379 | ||||||||
84 | mdrosowski | 2.96 | 11.50 | 14.46 | 368 | ||||||||||
85 | mflach | 32.37 | 18.00 | 0.04 | 9.60 | 60.01 | 441 | ||||||||
86 | mgebhardt | 0.83 | 0.83 | 337 | |||||||||||
87 | mgellert | 11.28 | 11.28 | 365 | |||||||||||
88 | mhaeberer | 24.94 | 0.33 | 25.27 | 365 | ||||||||||
89 | mhasenkamp | 16.68 | 3.75 | 14.50 | 34.93 | 383 | |||||||||
90 | miseltAZUBI | 0.00 | 0 | 147 | |||||||||||
91 | mjuenemann | 25.20 | 25.2 | 409 | |||||||||||
92 | mklenke | 10.61 | 15.00 | 3.00 | 11.69 | 40.3 | 424 | ||||||||
93 | mkuntzsch | 32.67 | 14.50 | 47.17 | 370 | ||||||||||
94 | mlux | 25.73 | 5.55 | 31.28 | 356 | ||||||||||
95 | mmoser | 45.28 | 0.94 | 8.00 | 2.00 | 56.22 | 428 | ||||||||
96 | mschenk | 18.53 | 1.07 | -0.50 | -0.25 | 18.85 | 391 | ||||||||
97 | mschneider | 35.92 | 35.92 | 394 | |||||||||||
98 | mschulze | 32.76 | 17.33 | 0.33 | 50.42 | 440 | |||||||||
99 | mtrost | 34.63 | 7.44 | 42.07 | 414 | ||||||||||
100 | mwallwitz | 23.00 | 23 | 337 | |||||||||||
101 | mwenisch | 19.38 | 19.00 | 38.38 | 354 | ||||||||||
102 | mwohlang | 26.00 | 10.17 | 18.00 | 54.17 | 378 | |||||||||
103 | ngirmann | 23.63 | 10.17 | -1.00 | 0.25 | 33.05 | 344 | ||||||||
104 | nniewelt | 19.44 | 13.00 | 14.50 | 6.00 | 52.94 | 444 | ||||||||
105 | nopitz | 25.38 | 14.50 | 3.25 | 43.13 | 439 | |||||||||
106 | obierstedt-AZUBI | 0.00 | 45 | ||||||||||||
107 | ohuebner | 21.76 | 20.50 | 20.50 | 0.04 | 9.75 | 72.55 | 415 | |||||||
108 | omeier | 6.58 | 15.00 | -1.00 | -0.33 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 18.75 | 310 | |||||
109 | oprenzler | 61.58 | 4.25 | 3.00 | 68.83 | 445 | |||||||||
110 | oreek | 43.68 | 43.68 | 403 | |||||||||||
111 | pachilles | 52.95 | 0.43 | 1.07 | 7.44 | 61.89 | 415 | ||||||||
112 | pallritz | 9.36 | 0.94 | 0.43 | 1.07 | 11.8 | 292 | ||||||||
113 | pluecke | 25.25 | 20.50 | 0.33 | 2.25 | 48.33 | 431 | ||||||||
114 | pmoeller | 11.58 | 5.55 | 17.13 | 396 | ||||||||||
115 | pmueller | 37.82 | 3.25 | 10.00 | 51.07 | 419 | |||||||||
