DIE NIKSCHUP-LA LIGA 2023/24 – DIE ENDAUSWERTUNG – OLDTIMER AMOSER LÄSST SEINE ERFAHRUNG SPIELEN

779 PUNKTE IN DER GW:
MIT SCHWUNG ZU SEINEM TITEL, DIE ER SICH JÄHRLICH HOLT:
AMOSER
773 PUNKTE IN DER GW:
DA GIBT ES KAUM NOCH FRAGE – SCHEINT VOLLER AHNUNG:
BOCH
768 PUNKTE IN DER GW:
LÄSST SPANISCHES WISSEN HIER AUS SICH RAUS:

TFINK
763 PUNKTE IN DER GW:
WAR IN SPANIEN NOCH NICHT IN ERSCHEINUNG GETRETEN:

NOPITZ

AMOSER TIPPT SICH IN EINEN RAUSCH

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LALIGA - ALPHAPETISCH

AKTUELLER STAND NACH DEM 38. SPIELTAG

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG IN NUMMERISCHER REIHENFOLGE FINDET IHR UNTER DIESER TABELLE. EINFACH NACH UNTEN SCROLLEN.
NRSPTJPNAMEHR-1-10HR11-19HR-GESRR-20-29RR30-38RR-GESHR+RRJP€-GESP-SPTP-BONP-GES
13.0040amoser6.88 €6.88 €13.763.17 €4.92 €8.0921.8540.00 €61.8576910779
22.0030bkoch3.00 €5.17 €8.175.67 €4.25 €9.9218.0930.00 €48.0975815773
31.0020tfink2.80 €4.88 €7.684.75 €5.50 €10.2517.9320.00 €37.9375315768
40.5010nopitz3.00 €3.00 €63.17 €6.00 €9.1715.1710.00 €25.177585763
5fschuster7.17 €6.50 €13.670.50 €4.92 €5.4219.0919.0974415759
6abarre3.75 €1.67 €5.422.00 €1.75 €3.759.179.1772220742
7kdrescher2.88 €9.00 €11.888.00 €2.75 €10.7522.6322.6372015735
8mflach0.88 €0.55 €1.434.00 €3.34 €7.348.778.7770920729
9tertl5.00 €2.67 €7.672.42 €1.67 €4.0911.7611.7671010720
10abaudach0.75 €4.38 €5.131.75 €4.50 €6.2511.3811.387105715
11ggall1.75 €2.17 €3.921.67 €4.42 €6.0910.0110.017130713
mkuntzsch6.00 €0.00 €616.17 €3.00 €19.1725.1725.1769115706
12rschuster3.50 €0.00 €3.53.00 €3.50 €6.5101067215687
13aopitz6.00 €5.00 €110.00 €0.00 €0111166610676
14umaertens3.00 €4.50 €7.53.00 €6.00 €916.516.56760676
15mklenke5.50 €1.50 €75.75 €1.50 €7.2514.2514.256375642
16zickenphantom3.17 €0.17 €3.340.00 €0.50 €0.53.843.8459920619
17mschulzeAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €0003880388
6.5100NIKSCHUP9600123.0700123.54246.610346.61123951950

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LALIGA - NUMMERISCH

AKTUELLER STAND NACH DEM 38. SPIELTAG
NRSPTJPNAMEHR-1-10HR11-19HR-GESRR-20-29RR30-38RR-GESHR+RRJP€-GESP-SPTP-BONP-GES
13.0040amoser6.88 €6.88 €13.763.17 €4.92 €8.0921.8540.00 €61.8576910779
22.0030bkoch3.00 €5.17 €8.175.67 €4.25 €9.9218.0930.00 €48.0975815773
31.0020tfink2.80 €4.88 €7.684.75 €5.50 €10.2517.9320.00 €37.9375315768
40.5010nopitz3.00 €3.00 €63.17 €6.00 €9.1715.1710.00 €25.177585763
5fschuster7.17 €6.50 €13.670.50 €4.92 €5.4219.0919.0974415759
6abarre3.75 €1.67 €5.422.00 €1.75 €3.759.179.1772220742
7kdrescher2.88 €9.00 €11.888.00 €2.75 €10.7522.6322.6372015735
8mflach0.88 €0.55 €1.434.00 €3.34 €7.348.778.7770920729
9tertl5.00 €2.67 €7.672.42 €1.67 €4.0911.7611.7671010720
10abaudach0.75 €4.38 €5.131.75 €4.50 €6.2511.3811.387105715
11ggall1.75 €2.17 €3.921.67 €4.42 €6.0910.0110.017130713
mkuntzsch6.00 €0.00 €616.17 €3.00 €19.1725.1725.1769115706
12rschuster3.50 €0.00 €3.53.00 €3.50 €6.5101067215687
13aopitz6.00 €5.00 €110.00 €0.00 €0111166610676
14umaertens3.00 €4.50 €7.53.00 €6.00 €916.516.56760676
15mklenke5.50 €1.50 €75.75 €1.50 €7.2514.2514.256375642
16zickenphantom3.17 €0.17 €3.340.00 €0.50 €0.53.843.8459920619
17mschulzeAZUBI0.00 €0.00 €00.00 €0.00 €0003880388
6.5100NIKSCHUP9600123.0700123.54246.610346.61123951950

Schreibe einen Kommentar