DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LA LIGA 2025/26 ALPHABETISCH

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LA LIGA ALPHABETISCH

AKTUELLER STAND NACH DEM 38. SPIELTAG
NRSPTJPNAMEST1-10ST11-19ST20-29ST30-38ST1-38JP€-GESP-SPTP-BONP-GES
13.0040abarre2.25 €1.75 €2.50 €1.50 €8.00 €8.00 €687 23710
22.0030abaudach3.42 €2.00 €0.25 €3.00 €8.67 €8.67 €692 13705
31.5025amoser5.75 €2.75 €0.75 €0.75 €10.00 €10.00 €673 15688
41.0020aopitz4.50 €10.25 €0.50 €3.92 €19.17 €19.17 €679 23702
50.5010bkoch0.17 €0.00 €7.25 €3.50 €10.92 €10.92 €648 13661
6fschuster6.25 €0.50 €4.62 €1.25 €12.62 €12.62 €693 5698
7ggall1.42 €3.00 €7.17 €4.00 €15.59 €15.59 €724 13737
8kdrescher6.75 €3.50 €7.00 €2.00 €19.25 €10.00 €29.25 €727 13740
9mflach4.50 €3.00 €7.50 €4.25 €19.25 €25.00 €44.25 €739 13752
10mklenke0.17 €5.00 €3.75 €0.25 €9.17 €9.17 €589 5594
11mkuntzsch1.67 €4.00 €5.87 €1.50 €13.04 €13.04 €618 8626
12mschulze2.00 €3.50 €3.92 €7.67 €17.09 €17.09 €679 23702
13mwallwitz7.50 €3.75 €0.12 €0.00 €11.37 €11.37 €577 13590
14nopitz3.50 €3.75 €2.00 €2.50 €11.75 €30.00 €41.75 €740 15755
15oreek11.50 €7.92 €4.25 €3.25 €26.92 €20.00 €46.92 €745 5750
16rschroeder1.42 €2.50 €2.00 €6.50 €12.42 €12.42 €715 23738
17tertl2.50 €7.00 €3.37 €9.00 €21.87 €40.00 €61.87 €752 13765
18tfink1.50 €6.42 €3.50 €3.25 €14.67 €14.67 €691 15706
19umaertens7.75 €1.00 €1.50 €7.00 €17.25 €17.25 €696 13709
20zickenphantom5.50 €0.42 €12.17 €6.92 €25.01 €25.01 €697 13710
8125NIKSCHUP9680.02 €72.01 €79.99 €72.01 €304.03 €125.00 €429.03 €13,76127714,038

Schreibe einen Kommentar