DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 ALPHABETISCH

DIE GELDGESAMTAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-CHAMPIONS LEAGUE ALPHABETISCH

AKTUELLER STAND NACH DEM FINALE
NRSPTJPNAMEGRUPPENKO-RUNDEGR+KOJP€-GESP-SPTP-BONP-GES
17.00 50abarre10.00 €9.25 €19.25 €5.00 €24.25 €36510375
26.00 45abaudach23.50 €2.50 €26.00 €40.00 €66.00 €3905395
35.00 40agall13.50 €10.75 €24.25 €24.25 €3655370
44.00 30amoser0.25 €8.69 €8.94 €8.94 €3265331
53.00 20aopitz10.50 €0.25 €10.75 €10.75 €33510345
62.00 15bkoch1.00 €11.25 €12.25 €12.25 €33313346
71.00 10csenkler0.83 €3.00 €3.83 €10.00 €13.83 €36018378
85dsteimer12.50 €12.83 €25.33 €45.00 €70.33 €40210412
9ffriedrichs1.00 €0.00 €1.00 €1.00 €2830283
10fschuster7.00 €5.94 €12.94 €12.94 €3485353
11ggall7.00 €12.11 €19.11 €19.11 €3515356
12jgall4.75 €13.25 €18.00 €18.00 €3475352
13kdrescher0.00 €7.94 €7.94 €7.94 €33518353
14mflach11.00 €6.33 €17.33 €30.00 €47.33 €38010390
15mklenke2.50 €18.00 €20.50 €20.50 €3435348
16mkuntzsch4.50 €12.00 €16.50 €16.50 €32610336
17mschulze7.00 €4.08 €11.08 €11.08 €3295334
18mwallwitz0.00 €2.50 €2.50 €2.50 €31310323
19nopitz25.75 €10.83 €36.58 €50.00 €86.58 €4125417
20oreek9.83 €0.00 €9.83 €9.83 €3610361
21pmoeller7.00 €5.25 €12.25 €12.25 €3455350
22pstoeter0.00 €18.00 €18.00 €18.00 €34810358
23rmoeller0.25 €0.08 €0.33 €0.33 €34010350
24rschroeder6.25 €8.50 €14.75 €14.75 €35713370
25sebeling9.00 €1.83 €10.83 €10.83 €35810368
26tertl15.50 €12.61 €28.11 €28.11 €34810358
27tfink11.00 €6.94 €17.94 €17.50 €35.44 €3825387
28theine0.00 €11.08 €11.08 €11.08 €33010340
29umaertens16.00 €3.00 €19.00 €17.50 €36.50 €37710387
30urau0.33 €12.11 €12.44 €12.44 €32815343
31uwaldbach6.00 €8.86 €14.86 €14.86 €33215347
32zickenphantom0.25 €11.19 €11.44 €11.44 €32810338
28215NIKSCHUP96223.99 €250.95 €474.94 €215.00 €689.94 €11,17727711,454

Schreibe einen Kommentar