DIE GELDAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LA LIGA 2025/26 VOM 20.-29. SPIELTAG

DIE GELDAUSWERTUNG DER NIKSCHUP-LALIGA VOM 20. BIS 29 SPIELTAG

AKTUELLER STAND NACH DEM 24. SPIELTAG
NRSPTJPNAMEST1-19ST20ST21ST22ST23ST24ST25ST26ST27ST28ST29ST20-29ST1-19€-GES
13.0040abarre4.00 €0.75 0.754.00 €0.75
22.0030abaudach5.42 €0.25 €05.42 €0
31.5025amoser8.50 €08.50 €0
41.0020aopitz14.75 €0.50 €014.75 €0
50.5010bkoch0.17 €2.50 €00.17 €0
6fschuster6.75 €0.12 €0.50 €2.00 26.75 €2
7ggall4.42 €2.50 €04.42 €0
8kdrescher10.25 €2.00 €2.00 €3.00 310.25 €33
9mflach7.50 €1.25 €07.50 €04
10mklenke5.17 €0.75 0.755.17 €0.750.75
11mkuntzsch5.67 €0.12 €05.67 €0
12mschulze5.50 €1.25 €05.50 €0
13mwallwitz11.25 €0.12 €011.25 €0
14nopitz7.25 €07.25 €0
15oreek19.42 €0.50 €0.75 0.7519.42 €0.75
16rschroeder3.92 €1.50 €03.92 €0
17tertl9.50 €0.12 €09.50 €0
18tfink7.92 €1.25 €0.75 0.757.92 €0.75
19umaertens8.75 €0.25 €1.25 €08.75 €0
20zickenphantom5.92 €3.00 €3.00 €05.92 €0
8125NIKSCHUP9600000800000808

Schreibe einen Kommentar